WOM | K a t e g o r i e WOM | WOM |
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >4970m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Kathrin | N28 | | 61'24 | 5 | 44 |
2. | Pastor, Melanie | K07 | | 82'42 | 5 | 79 |
3. | Walter, Anne | | | 93'47 | 5 | 56 |
4. | Pastor, Linda | | | 102'14 | 5 | 99 |
5. | El Mourabit, Andrea | | DO3ANI | 102'03 | 4 | 81 |
6. | Wollrab, Cora | | | 114'32 | 4 | 97 |
7. | Brünner, Lara | | | 101'02 | 3 | 89 |
8. | Köberle, Sarah | S27 | | 74'51 | 2 | 91 |
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
JUN | K a t e g o r i e JUN | JUN |
6 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 +++ Laufstrecke >4800m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Wollrab, Julius | S20 | DO5JUW | 76'14 | 5 | 51 |
2. | Keil, Alexander | S20 | DO6ALK | 91'50 | 5 | 53 |
3. | Liyanov, Danny | S20 | DE2YDL | 113'09 | 4 | 83 |
4. | Wunsch, Fabian | S09 | DO1FAB | 89'38 | 3 | 86 |
5. | Jährig, Vincent | S20 | | 90'35 | 2 | 94 |
6. | Langer, Fridolin | S20 | | 90'40 | 2 | 95 |
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
SEN | K a t e g o r i e SEN | SEN |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5630m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Köberle, Stephan | L16 | | 50'43 | 6 | 90 |
2. | Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 63'12 | 6 | 80 |
3. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 77'34 | 6 | 1 |
4. | Gal, Janek | S09 | DM3JAN | 81'35 | 6 | 3 |
5. | Rullmann, Noah | S09 | DO3NR | 82'32 | 6 | 85 |
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
OT | K a t e g o r i e OT | OT |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >5500m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Reichel, Uwe | Y24 | DL8UWE | 74'53 | 5 | 76 |
2. | Friedrich, Paul | S54 | DG1CPA | 109'00 | 4 | 92 |
3. | Dombrowski, Chris | | | 114'43 | 4 | 98 |
OVT | Langer, Sebastian | | | 127'07 | 3 | 96 |
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
VET | K a t e g o r i e VET | VET |
11 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >4620m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 49'44 | 5 | 11 |
2. | Sprecher, Frank | Y38 | Y5106F | 69'44 | 5 | 21 |
3. | Hetland, Thomas | S20 | DL8DXW | 70'13 | 5 | 6 |
4. | Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 75'38 | 5 | 17 |
5. | Piater, Gerhard | Y | | 81'53 | 5 | 14 |
6. | Ziesmer, Bernd | Y24 | DK2IK | 82'46 | 5 | 23 |
7. | Wunsch, Jörg | S09 | DL8DTL | 90'46 | 5 | 87 |
8. | Peuker, Günter | Y26 | DO1GPP | 101'55 | 5 | 82 |
9. | Platzek, Manfred | X41 | | 61'37 | 4 | 88 |
10. | Kalch, Bernd | S64 | DB1BKA | 77'55 | 4 | 93 |
11. | Lieske, Frank | S09 | | 105'57 | 3 | 84 |