****************************************************************************** * 22nd IARU Region 1 / European ARDF Championships * * S P R I N T * * Slovenia, Rogla 4.9.2019 * ****************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 4.09.2019 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
20 | 17 | 16 | 12 | 14 | 24 | 33 | 25 | 41 | 34 | 28 | =264 | =267 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
W19 | S-5-1-4-2-S-5F-4F-2F-3F-B-Z | 2460 m |
W21 | S-3-5-1-2-S-4F-2F-3F-1F-B-Z | 2490 m |
W35 | S-3-1-4-2-S-5F-2F-3F-1F-B-Z | 2390 m |
W50 | S-3-1-4-2-S-5F-3F-1F-B-Z | 2250 m |
W60 | S-1-2-S-5F-3F-1F-B-Z | 2190 m |
M19 | S-3-5-1-2-S-5F-2F-3F-1F-B-Z | 2520 m |
M21 | S-3-5-1-4-2-S-5F-4F-2F-3F-1F-B-Z | 2740 m |
M40 | S-3-1-4-2-S-4F-5F-3F-1F-B-Z | 2450 m |
M50 | S-5-1-4-2-S-5F-2F-3F-1F-B-Z | 2440 m |
M60 | S-5-1-2-S-4F-2F-3F-B-Z | 2200 m |
M70 | S-1-4-2-S-5F-3F-B-Z | 2080 m |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W19 Reihenfolge S-5-1-4-2-S!-4F-5F-2F-3F-B-Z >2480m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Ionova, Aleksandra 02'21*+01'37*+02'05*+01'15*+00'48*+02'21*+02'42*+03'02*+02'18*+01'28*+00'26* = 20'23 10 Cuninkova, Katarina 02'30 +02'05 +02'56 +01'34 +00'48 +04'18 +02'22 +02'58 +02'11 +01'36 +00'22 = 23'40 19 Oblak, Hana 06'01 +03'00 +04'20 +01'50 +00'56 +06'57 +03'08 +04'23 +02'35 +02'01 +00'31 = 35'42 | ||
W19 Reihenfolge S-5-1-4-2-S!-4F-2F-5F-3F-B-Z >2600m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Klecová, Johana 02'14 +01'41 +02'14 +01'17 +00'55 +02'32*+03'09 +01'53 +03'04 +01'21*+00'23* = 20'43 3 Mija, Maria 02'16 +01'36 +02'02 +01'19*+00'50*+02'50*+02'50 +01'51 +03'10*+01'43 +00'22 = 20'49 6 Oblap, Inga 02'11*+01'33*+01'57*+01'43 +00'42 +02'50 +02'23*+02'00*+04'28 +01'26 +00'23 = 21'36 8 Chmelařová, Anna 02'38 +01'31 +02'09 +01'17 +01'06 +02'16 +03'07 +02'43 +04'04 +01'48 +00'27 = 23'06 12 Deptulska, Maria 02'58 +02'00 +02'02 +01'33 +00'49 +03'17 +03'38 +02'26 +03'58 +01'33 +00'25 = 24'39 | ||
W19 Reihenfolge S-5-1-4-2-S!-5F-4F-2F-3F-B-Z >2460m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 4 Tomashava, Olga 02'32 +02'10 +02'29 +01'03 +00'37 +02'20*+03'01 +02'41*+02'05*+01'27*+00'25* = 20'50 5 Marcu, Valentina 02'37 +01'19*+02'00*+01'35*+00'42*+03'30 +02'19*+03'11 +02'33 +01'20 +00'28 = 21'34 9 Lilgova, Sophia Christin 03'44 +01'50 +02'04 +01'20 +00'45 +03'25 +01'46 +03'18 +02'53 +01'46 +00'29 = 23'20 11 Melnyk, Khrystyna 02'19*+01'39 +03'24 +01'45 +00'52 +03'17 +03'06 +03'21 +02'27 +01'28 +00'28 = 24'06 17 Pastor, Melanie 02'59 +02'17 +02'28 +02'01 +01'10 +07'28 +03'57 +04'12 +04'58 +02'13 +00'24 = 34'07 | ||
W19 Reihenfolge S-5-1-4-2-S!-5F-4F-2F-1F-3F-B-Z >2670m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
7 Trpáková, Daniela 02'36 +01'41 +02'10 +01'23 +00'49 +02'35 +02'12 +03'24 +02'19 +01'27 +01'31 +00'28 = 22'35 | ||
W19 Reihenfolge S-5-1-4-2-S!-4F-2F-3F-5F-B-Z >2980m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
13 Vlasiuk, Yuliia 04'41 +01'30 +02'08 +01'12 +00'58 +02'20 +02'49 +02'39 +02'07 +04'37 +00'24 = 25'25 | ||
W19 Reihenfolge S-1-5-4-2-S!-5F-4F-2F-3F-B-Z >2800m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
14 Kuriakova, Terezia 05'05 +02'26 +03'38 +01'29 +00'48 +03'18 +02'38 +03'17 +02'19 +01'48 +00'27 = 27'13 | ||
W19 Reihenfolge S-1-4-5-2-S!-4F-2F-5F-3F-B-Z >3400m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 15 Melnikova, Svetlana 03'13*+02'12*+05'53*+04'31*+00'43*+03'03*+04'23*+01'54*+03'49*+01'32*+00'24* = 31'37 18 Puhach, Mariia 03'32 +02'37 +07'00 +05'10 +00'56 +02'43 +04'00 +02'18 +04'06 +01'43 +00'23 = 34'28 | ||
W19 Reihenfolge S-1-5-4-2-S!-4F-5F-3F-2F-B-Z >3160m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
16 Durm, Lisa 05'47 +02'29 +04'12 +01'25 +00'56 +02'58 +03'12 +04'47 +02'58 +03'06 +00'22 = 32'12 | ||
W19 Reihenfolge S-5-1-4-2-S!-4F-5F-2F-1F-B-Z >2470m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
20 Mija, Denise 02'10 +01'24 +01'51 +01'20 +00'48 +02'29 +02'44 +02'46 +02'18 +01'08 +00'24 = 19'22 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W21 Reihenfolge S-3-5-1-2-S!-4F-2F-1F-3F-B-Z >2540m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Čufer, Ana 01'42 +01'37 +01'09*+01'56*+00'32*+02'02*+02'17*+02'20*+01'13*+01'05*+00'23* = 16'16 2 Matulová, Lucie 01'38 +01'43 +02'02 +03'02 +00'38 +01'58 +02'38 +01'58 +01'03 +01'12 +00'24 = 18'16 3 Fučíková, Hana 01'30 +01'54 +01'29 +02'32 +00'41 +02'14 +02'36 +02'08 +01'33 +01'35 +00'27 = 18'39 4 Šimeckova, Barbora 01'30 +01'34 +01'27 +02'35 +00'44 +02'10 +02'34 +02'19 +02'00 +01'21 +00'26 = 18'40 6 Godunova, Anastasia 01'33 +02'11 +01'21 +02'25 +00'40 +02'23 +03'22 +02'18 +01'08 +01'12 +00'24 = 18'57 7 Pisarenko, Elena 01'25*+01'31*+01'45 +02'46 +00'36 +02'55 +02'56 +02'06 +01'32 +01'22 +00'25 = 19'19 9 Golubeva, Viktoriia 01'38 +03'03 +01'19 +02'25 +00'51 +01'59 +02'32 +03'30 +01'07 +01'29 +00'23 = 20'16 10 Dolnikova, Veronika 01'35 +02'03 +01'58 +02'56 +00'45 +02'39 +03'40 +02'41 +01'50 +01'48 +00'32 = 22'27 11 Marynchenko, Mariana 02'12 +02'02 +03'09 +02'42 +01'18 +02'18 +02'42 +02'45 +01'37 +01'20 +00'25 = 22'30 12 Berse, Kathrin 01'33 +02'22 +01'35 +02'53 +00'49 +02'26 +03'35 +02'40 +02'59 +01'37 +00'25 = 22'54 14 Parkhomenko, Oleksandra 01'25*+02'00 +05'38 +02'21 +00'40 +02'27 +03'18 +03'11 +01'48 +01'22 +00'24 = 24'34 | ||
W21 Reihenfolge S-3-5-1-2-S!-4F-2F-3F-1F-B-Z >2490m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 5 Léharová, Alžběta 01'30*+01'43*+01'20*+02'26*+00'40*+02'14*+02'54*+02'58*+01'34*+01'07*+00'24* = 18'50 17 Kamarevceva, Giedrė 02'15 +02'30 +01'53 +03'26 +00'55 +02'48 +04'26 +09'26 +01'56 +01'32 +00'27 = 31'34 | ||
W21 Reihenfolge S-3-1-5-4-2-S!-4F-2F-1F-3F-B-Z >2820m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
8 Herashchenko, Dianora 01'21 +01'26 +01'56 +03'30 +01'11 +00'41 +02'09 +02'53 +02'13 +01'14 +01'13 +00'26 = 20'13 | ||
W21 Reihenfolge S-3-1-5-2-S!-4F-2F-3F-1F-B-Z >2670m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
13 Kosutova, Katarina 02'00 +01'38 +02'34 +03'57 +00'54 +02'40 +03'44 +03'16 +01'51 +01'28 +00'31 = 24'33 | ||
W21 Reihenfolge S-5-3-1-2-S!-4F-2F-1F-3F-B-Z >2570m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
15 Boruzs, Dóra Anna 03'22 +01'18 +01'55 +04'28 +01'02 +03'58 +03'28 +04'06 +02'18 +01'50 +00'29 = 28'14 | ||
W21 Reihenfolge S-3-1-2-5-S!-4F-2F-1F-3F-B-Z >3430m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
16 Liebiedeva, Lubov 01'42 +01'27 +03'17 +06'04 +04'23 +02'11 +03'17 +02'30 +01'47 +01'17 +00'26 = 28'21 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W35 Reihenfolge S-3-1-4-2-S!-5F-2F-1F-3F-B-Z >2440m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Kulicka, Agata 01'50 +01'34 +01'53*+01'07*+00'41*+02'43*+02'42*+02'13*+01'05*+01'23*+00'24* = 17'35 5 Daudaravičienė, Vita 01'47 +01'35*+02'09 +02'01 +00'45 +03'15 +02'54 +02'33 +01'46 +01'31 +00'25 = 20'41 7 Cherniavsky, Inessa 01'43*+02'01 +02'15 +01'37 +01'02 +03'45 +02'56 +02'41 +01'20 +01'48 +00'28 = 21'36 | ||
W35 Reihenfolge S-3-1-4-2-S!-5F-2F-3F-1F-B-Z >2390m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Kuriaková, Zuzana 01'41 +01'34 +02'12 +01'30 +00'48 +02'44*+02'43*+01'57*+01'39*+01'15*+00'24* = 18'27 3 Hažmuková, Pavla 01'35*+01'30*+01'56*+01'28*+00'56*+03'05 +02'52 +02'23 +01'46 +01'10 +00'28 = 19'09 4 Adámková, Blanka 02'12 +01'35 +02'10 +01'20 +00'43 +02'47 +03'20 +02'37 +01'29 +01'31 +00'27 = 20'11 13 Kaiser, Henrike 04'05 +03'06 +04'08 +02'11 +01'26 +03'55 +06'19 +03'33 +03'17 +01'47 +00'35 = 34'22 | ||
W35 Reihenfolge S-3-1-4-2-S!-2F-5F-3F-1F-B-Z >2680m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 6 Platonova, Irina 01'41*+02'11*+02'08*+01'18*+00'47*+04'55*+01'47*+03'17*+01'31*+01'16*+00'29* = 21'20 11 Hilbert, Anja 02'13 +01'42 +02'37 +01'58 +00'51 +06'47 +02'34 +04'04 +01'44 +01'36 +00'31 = 26'37 12 Mija, Eliana 02'54 +02'35 +03'07 +01'39 +01'19 +06'50 +03'29 +04'01 +02'33 +01'36 +00'30 = 30'33 | ||
W35 Reihenfolge S-3-1-2-4-S!-5F-2F-3F-1F-B-Z >2670m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
8 Hrakholskaya, Ala 01'39 +02'02 +04'19 +01'21 +01'48 +02'28 +03'07 +03'04 +01'56 +01'16 +00'27 = 23'27 | ||
W35 Reihenfolge S-3-5-1-4-2-S!-5F-2F-1F-3F-B-Z >2620m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
9 Manea, Ramona 01'47 +02'06 +03'02 +02'24 +01'26 +01'12 +02'48 +04'10 +02'27 +01'06 +01'22 +00'27 = 24'17 | ||
W35 Reihenfolge S-3-1-4-2-S!-2F-1F-3F-5F-B-Z >3110m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
10 Fedorina, Iulia 01'26 +01'48 +02'09 +01'43 +00'59 +05'47 +03'38 +01'29 +02'22 +04'39 +00'31 = 26'31 | ||
W35 Reihenfolge S-3-1-4-2-S!-4F-5F-2F-3F-1F-B-Z >2590m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
14 Tuksar, Jelena 02'58 +02'47 +03'31 +02'06 +01'18 +07'16 +04'39 +04'03 +04'32 +02'37 +01'53 +00'41 = 38'21 | ||
W35 Reihenfolge S-3-1-4-2-S!-5F-1F-2F-3F-B-Z >2760m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
15 Skropné Szuromi, Éva 02'27 +04'29 +04'56 +02'18 +01'01 +11'31 +06'13 +04'36 +02'55 +01'49 +00'35 = 42'50 | ||
W35 Reihenfolge S-3-1-4-2-S!-5F-3F-1F-B-Z >2250m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
16 Nemtanu, Oana 03'07 +04'19 +04'09 +01'47 +00'48 +03'21 +04'46 +03'45 +03'29 +00'37 = 30'08 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W50 Reihenfolge S-3-1-4-2-S!-5F-3F-1F-B-Z >2250m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Šimáčková, Jitka 01'51*+01'41 +01'55*+01'24*+00'44*+02'50*+03'27*+01'37*+01'16*+00'26* = 17'11 2 Ovchinnikova, Elena 02'05 +01'25 +02'25 +01'24 +00'45 +03'02 +03'32 +01'45 +02'14 +00'27 = 19'04 3 Simeckova, Anna 01'58 +01'29*+02'57 +01'53 +00'52 +03'21 +04'55 +01'42 +01'23 +00'27 = 20'57 4 Soukupová, Leona 02'12 +02'26 +02'46 +01'40 +00'56 +03'47 +04'28 +01'50 +01'18 +00'27 = 21'50 5 Zarnóczay, Klára 02'21 +02'02 +03'14 +01'33 +01'00 +03'18 +04'12 +02'09 +01'36 +00'34 = 21'59 6 Savinykh, Larisa 02'01 +01'57 +02'57 +01'53 +00'58 +03'13 +05'52 +01'51 +01'35 +00'27 = 22'44 7 Drews, Brigitte 02'01 +02'34 +03'06 +01'57 +01'11 +04'16 +04'23 +02'06 +01'40 +00'34 = 23'48 10 Kniazeva, Svetlana 02'12 +02'29 +03'03 +01'51 +00'58 +04'12 +05'23 +02'26 +01'43 +00'36 = 24'53 11 Stein, Carola 03'08 +03'52 +03'57 +01'54 +01'00 +08'44 +05'14 +03'16 +01'40 +00'38 = 33'23 | ||
W50 Reihenfolge S-3-1-4-2-S!-5F-1F-3F-B-Z >2400m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 8 Gütt-Mühlberg, Manuela 02'25*+02'27 +03'17*+01'50 +00'49*+03'32 +05'32*+01'41*+01'46*+00'31* = 23'50 9 Čadová, Renáta 02'40 +02'07*+03'29 +01'37*+01'02 +03'20*+06'11 +01'28 +01'50 +00'37 = 24'21 | ||
W50 Reihenfolge S-3-1-4-S!-5F-3F-1F-B-Z >2250m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
12 Radics, Anna Mária 02'22 +05'28 +06'45 +03'40 +04'11 +13'01 +02'25 +01'45 +00'42 = 40'19 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W60 Reihenfolge S-1-2-S!-5F-3F-1F-B-Z >2190m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Lászlóné Hornyai, Pirosk 05'11 +03'31*+00'58*+03'11*+05'05*+01'57*+01'43*+00'35* = 22'11 2 Fekiacova, Maria 05'04*+04'30 +00'48 +03'44 +04'49 +02'13 +01'43 +00'31 = 23'22 5 Pomplun, Ingrid 06'15 +05'44 +01'03 +05'08 +05'54 +02'42 +01'55 +00'50 = 29'31 7 Wanner, Alexandra 06'37 +04'46 +01'08 +04'35 +06'54 +04'07 +01'49 +00'42 = 30'38 8 Pátková, Alenka 08'11 +04'34 +01'09 +07'49 +05'42 +02'38 +01'40 +00'40 = 32'23 9 Garpestad, Karin 10'08 +04'54 +01'09 +04'00 +06'13 +03'56 +03'04 +00'41 = 34'05 11 Agafonova, Tatiana 11'15 +10'18 +01'26 +20'48 +07'03 +04'39 +01'58 +00'44 = 58'11 | ||
W60 Reihenfolge S-1-2-S!-5F-1F-3F-B-Z >2340m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Krassowizkaja, Galina 05'08*+04'02*+00'50*+03'50*+05'38*+01'29*+02'11*+00'39* = 23'47 4 Voráčková, Eliška 06'25 +04'21 +01'10 +04'20 +06'53 +01'55 +02'17 +00'41 = 28'02 6 Látalová, Alexandra 06'29 +04'54 +01'06 +04'22 +08'36 +02'07 +02'07 +00'34 = 30'15 10 Fijlstra, Jenny 07'33 +06'27 +01'16 +04'23 +09'29 +03'38 +02'42 +00'49 = 36'17 | ||
W60 Reihenfolge S-1-2-S!-5F-3F-B-Z >2030m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
12 Gulieva, Galina 05'55 +05'16 +01'16 +04'57 +07'17 +13'01 +00'43 = 38'25 | ||
W60 Reihenfolge S-1-2-S!-4F-3F-1F-B-Z >2280m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
13 Andersen, Hege 14'41 +04'50 +01'29 +04'53 +14'37 +04'16 +01'26 +00'35 = 46'47 | ||
W60 Reihenfolge S-1-2-S!-5F-B-Z >2030m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
14 Hansen, Anette 13'17 +09'26 +02'20 +07'58 +15'34 +00'38 = 49'13 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M19 Reihenfolge S-3-5-1-2-S!-5F-2F-1F-3F-B-Z >2570m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Melnikov, Dmitrii 01'03 +01'15*+01'09*+01'58*+00'43*+02'01*+02'00*+02'42*+00'58*+01'04*+00'20* = 15'13 3 Sobolin, Daniil 01'23 +01'10 +01'14 +02'09 +00'44 +02'14 +02'12 +02'12 +01'01 +01'06 +00'21 = 15'46 4 Šrom, Dominik 00'57*+01'33 +01'13 +02'15 +00'43 +02'42 +02'13 +02'05 +01'02 +01'14 +00'21 = 16'18 6 Nosal, Michal 01'26 +01'26 +01'31 +03'06 +00'39 +02'55 +02'00 +01'53 +01'32 +01'16 +00'21 = 18'05 8 Tsenkov, Tsenko 01'23 +01'36 +01'22 +02'05 +00'32 +02'38 +04'06 +02'35 +01'12 +01'07 +00'22 = 18'58 13 Zhilinski, Siarhey 01'14 +02'43 +01'10 +02'25 +00'38 +04'40 +01'57 +02'24 +01'09 +01'51 +00'19 = 20'30 15 Gajšak, Samo 01'36 +02'16 +01'57 +03'51 +00'40 +02'53 +02'52 +02'42 +01'22 +01'14 +00'22 = 21'45 17 Gregorič, Nik 01'49 +02'30 +02'08 +02'52 +00'53 +03'20 +03'23 +02'22 +01'31 +01'31 +00'24 = 22'43 20 Tomashau, Oleg 01'49 +03'02 +01'37 +06'15 +00'33 +02'14 +02'37 +03'33 +01'01 +01'07 +00'21 = 24'09 | ||
M19 Reihenfolge S-3-5-1-2-S!-5F-2F-3F-1F-B-Z >2520m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Ishchenko, Dmytro 01'08*+01'21*+02'14 +02'26 +00'30 +01'48*+02'27 +01'24*+01'07*+00'54*+00'21* = 15'40 5 Ishchuk, Vladyslav 01'17 +01'36 +01'12*+02'29*+00'46*+02'28 +02'05*+02'21 +01'29 +00'56 +00'20 = 16'59 14 Anghelescu, Claudiu 01'47 +02'46 +01'54 +02'32 +00'42 +02'37 +03'37 +02'32 +01'17 +01'11 +00'19 = 21'14 | ||
M19 Reihenfolge S-3-5-1-2-S!-2F-5F-1F-3F-B-Z >2960m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
7 Dvornikov, Danylo 01'30 +01'26 +01'16 +02'23 +00'39 +03'51 +01'39 +03'27 +00'57 +01'13 +00'21 = 18'42 | ||
M19 Reihenfolge S-3-5-1-2-S!-2F-1F-5F-3F-B-Z >3170m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
9 David, Tomáš 01'17 +01'19 +01'09 +02'18 +00'45 +03'54 +01'56 +02'28 +02'29 +01'10 +00'21 = 19'06 | ||
M19 Reihenfolge S-3-5-1-2-S!-2F-5F-3F-1F-B-Z >2810m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 10 Raducan, Theodor 01'15*+01'31*+01'25*+02'23*+00'38*+04'33*+01'35*+02'47*+02'07*+01'03*+00'20* = 19'37 11 Jurcik, Tomas 01'24 +01'32 +01'30 +02'35 +00'41 +04'09 +01'33 +03'11 +01'44 +01'16 +00'23 = 19'58 12 Voicu, Razvan 01'47 +01'38 +01'16 +02'12 +00'39 +04'40 +02'12 +03'12 +01'19 +01'08 +00'25 = 20'28 | ||
M19 Reihenfolge S-3-1-5-2-S!-5F-2F-3F-1F-B-Z >2700m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 16 Zöller, Simon 01'39 +02'09 +02'00*+03'56*+00'39*+03'17*+02'34*+02'35*+01'33*+01'06*+00'21* = 21'49 18 Kuzia, Mateusz 01'32*+01'30*+02'46*+04'11 +00'40 +03'17 +03'30 +02'18 +01'41 +01'04 +00'22 = 22'51 | ||
M19 Reihenfolge S-3-5-1-2-S!-2F-1F-3F-5F-B-Z >3240m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
19 Daniliuk, Aleksei 01'46 +01'25 +02'47 +02'42 +00'46 +04'23 +02'26 +01'29 +02'02 +03'39 +00'19 = 23'44 | ||
M19 Reihenfolge S-3-1-5-2-S!-2F-1F-5F-3F-B-Z >3350m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
21 Matoušek, Dalibor 01'37 +01'33 +02'14 +03'35 +00'43 +04'33 +02'41 +03'04 +03'12 +01'17 +00'21 = 24'50 | ||
M19 Reihenfolge S-3-1-5-2-S!-2F-1F-3F-5F-B-Z >3420m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
22 Haring, Tomislav 01'56 +01'27 +01'51 +03'57 +00'45 +04'53 +02'11 +01'10 +02'50 +04'02 +00'23 = 25'25 | ||
M19 Reihenfolge S-3-1-5-2-S!-5F-2F-1F-3F-B-Z >2750m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
23 Rajh, Filip 02'06 +01'45 +04'47 +04'35 +00'59 +03'49 +03'51 +04'29 +01'32 +01'44 +00'31 = 30'08 | ||
M19 Reihenfolge S-3-5-1-4-S!-5F-2F-1F-3F-B-Z >2620m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
24 Budiský, Matej 01'17 +02'40 +01'27 +01'47 +01'56 +02'34 +02'54 +02'13 +01'09 +01'13 +00'20 = 19'30 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M21 Reihenfolge S-5-3-1-4-2-S!-5F-4F-2F-1F-3F-B-Z >2830m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Oma, Jakub 02'01*+00'48*+01'07*+01'25*+01'07*+00'40 +01'53 +01'20*+01'51*+01'36*+01'00*+01'02*+00'22* = 16'12 2 Fučík, Karel 02'11 +00'45 +01'07 +01'27 +01'03 +00'33*+01'44*+02'15 +01'56 +01'49 +00'55 +01'03 +00'23 = 17'11 8 Mija, Tiberiu 02'17 +00'55 +01'23 +01'35 +00'59 +00'38 +02'31 +01'44 +02'21 +02'11 +01'18 +01'14 +00'20 = 19'26 | ||
M21 Reihenfolge S-3-5-1-4-2-S!-4F-2F-5F-3F-1F-B-Z >2890m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Ivanko, Oleksii 01'53 +01'04*+01'08*+01'55*+00'48*+00'34*+01'50*+02'18*+01'17*+02'05*+01'12*+00'55*+00'21* = 17'20 5 Pryjma, Fryderyk 01'37*+01'47 +01'09 +01'55 +01'04 +00'43 +01'53 +02'12 +01'16 +02'51 +01'07 +00'53 +00'21 = 18'48 29 Skudrickas, Mantas 03'06 +01'40 +02'07 +02'13 +01'09 +00'49 +03'00 +04'14 +03'21 +04'36 +01'47 +01'23 +00'21 = 29'46 | ||
M21 Reihenfolge S-5-3-1-4-2-S!-4F-2F-5F-3F-1F-B-Z >2920m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 4 Kuznetsov, Roman 01'49*+00'56*+01'00*+01'28*+01'05*+00'36*+02'06*+02'17*+01'48*+02'40*+01'30*+01'01*+00'21* = 18'37 23 Schreiner, Matthias 02'24 +00'58 +01'29 +02'25 +01'28 +01'00 +03'25 +03'25 +02'21 +03'03 +02'35 +01'19 +00'31 = 26'23 | ||
M21 Reihenfolge S-5-3-1-4-2-S!-4F-5F-2F-1F-3F-B-Z >2850m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 6 Gniedov, Volodymyr 01'58*+00'53*+01'12*+01'52*+01'14*+00'35*+02'24*+01'58*+02'24 +01'50*+00'54*+01'09*+00'26* = 18'49 14 Kosut, Martin 01'58*+01'03 +01'21 +01'47 +01'13 +00'43 +02'20 +01'43 +02'20*+03'00 +01'09 +01'14 +00'21 = 20'12 | ||
M21 Reihenfolge S-5-3-1-4-2-S!-4F-5F-2F-3F-1F-B-Z >2790m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 7 Nakvosas, Mindaugas 02'28 +01'14 +01'06 +01'17*+00'57*+01'15 +01'49*+01'33*+02'52*+02'27 +01'01*+00'54*+00'23* = 19'16 9 Hergert, Alexander 02'02*+01'24 +01'22 +01'44 +01'13 +00'37 +02'04 +02'12 +02'21 +01'59 +01'11 +00'59 +00'22 = 19'30 10 Gaberc, Niko 02'13 +01'01 +01'17 +01'51 +01'08 +00'41*+02'18 +02'09 +02'10 +01'56*+01'16 +01'09 +00'26 = 19'35 15 Karpovych, Fedir 02'35 +01'16 +01'50 +01'47 +01'04 +00'44 +02'09 +01'39 +01'56 +02'39 +01'18 +01'02 +00'21 = 20'20 18 Štokelj, Matjaž 02'04 +00'53*+01'15*+02'01 +01'24 +00'45 +02'02 +02'39 +02'08 +03'04 +01'15 +01'06 +00'22 = 20'58 | ||
M21 Reihenfolge S-5-3-1-4-2-S!-5F-4F-2F-3F-1F-B-Z >2770m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 11 Gütt, Maximilian 02'23*+01'21*+01'08*+02'14*+01'01*+00'36*+02'11*+01'42*+02'23*+01'55*+01'24*+01'07*+00'22* = 19'47 17 Kral, Adam 02'44 +01'09 +01'27 +01'46*+01'19 +00'39 +02'12 +01'43 +02'25 +02'30 +01'28 +01'02 +00'18 = 20'42 22 Tullus, Erik 03'07 +00'59 +01'54 +02'20 +01'20 +00'40 +02'43 +02'06 +02'28 +03'24 +03'29 +01'08 +00'22 = 26'00 | ||
M21 Reihenfolge S-3-5-1-4-2-S!-5F-4F-2F-3F-1F-B-Z >2740m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
12 Godunov, Eduard 02'11 +01'15 +01'16 +01'33 +01'01 +00'45 +02'06 +03'00 +02'18 +01'54 +01'09 +00'57 +00'23 = 19'48 | ||
M21 Reihenfolge S-3-5-1-4-2-S!-5F-4F-2F-1F-3F-B-Z >2800m | ||
