Nordic ARDF Championship Kongsberg Norway 2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 17.08.2019 ab 9.00 Uhr | |||||||||||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 140 min | |||||||||||
Teilnehmer: | W14 | W21 | W35 | W60 | M16 | M21 | M50 | M60 | M70 | BEG | Tln | +Hel |
1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | 8 | 7 | 2 | =46 | =47 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | Standorte: X/Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
W14 | S-3-1-2-5-4-B-Z | 5810 m | S | +1139 | -596 m | |
W21 | S-3-1-2-5-4-B-Z | 5810 m | 1 | -439 | -1195 m | |
W35 | S-3-1-2-5-4-B-Z | 5810 m | 2 | -249 | -167 m | |
W60 | S-3-1-2-5-4-B-Z | 5810 m | 3 | +458 | -1481 m | |
M16 | S-3-1-2-5-4-B-Z | 5810 m | 4 | +177 | +158 m | |
M21 | S-3-1-2-5-4-B-Z | 5810 m | 5 | -403 | +563 m | |
M50 | S-3-1-2-5-4-B-Z | 5810 m | 11 | +511 | -634 m | |
M60 | S-3-1-2-5-4-B-Z | 5810 m | 12 | +401 | -348 m | |
M70 | S-3-1-2-5-4-B-Z | 5810 m | 13 | +586 | -149 m | |
BEGN | S-11-12-13-B-Z | 1950 m | B | +1091 | -545 m | |
Z | +1191 | -564 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 1690 m | 3 | (138) 37'08 | 47'02 | 52'07 | S - 3 | 1120 m | 37 | (140) 6'48 | 14'11 | 25'08 | |
S - 4 | 1220 m | 3 | (108) 18'39 | 24'28 | 35'08 | S - 11 | 630 m | 2 | (146) 2'09 | 9'52 | 17'35 | |
S - B | 70 m | 1 | (139) 57'58 | 57'58 | 57'58 | 1 - 2 | 1050 m | 31 | (112) 10'37 | 17'19 | 34'12 | |
1 - 3 | 940 m | 4 | (132) 14'00 | 24'35 | 36'37 | 1 - 4 | 1490 m | 4 | (136) 13'38 | 20'08 | 26'23 | |
1 - 5 | 1760 m | 1 | (111) 23'49 | 23'49 | 23'49 | 1 - B | 1660 m | 2 | (147) 15'48 | 15'55 | 16'03 | |
2 - 1 | 1050 m | 3 | (132) 12'59 | 17'58 | 24'14 | 2 - 4 | 540 m | 6 | (111) 5'52 | 19'13 | 31'29 | |
2 - 5 | 750 m | 27 | (128) 4'21 | 10'46 | 20'31 | 2 - B | 1390 m | 3 | (107) 11'05 | 20'41 | 28'45 | |
3 - 1 | 940 m | 36 | (113) 10'18 | 16'55 | 34'06 | 3 - 2 | 1490 m | 1 | (138) 36'51 | 36'51 | 36'51 | |
3 - B | 1130 m | 4 | (132) 8'15 | 24'28 | 44'26 | 4 - 2 | 540 m | 2 | (137) 10'00 | 10'05 | 10'11 | |
4 - 5 | 710 m | 6 | (134) 7'36 | 12'09 | 15'56 | 4 - 13 | 510 m | 1 | (147) 5'26 | 5'26 | 5'26 | |
4 - B | 1150 m | 29 | (104) 5'37 | 11'03 | 48'14 | 5 - 2 | 750 m | 5 | (107) 5'32 | 9'44 | 13'29 | |
5 - 4 | 710 m | 25 | (104) 6'23 | 15'10 | 42'37 | 5 - B | 1860 m | 5 | (136) 14'37 | 17'06 | 20'59 | |
11 - 12 | 310 m | 2 | (129) 10'49 | 13'21 | 15'54 | 12 - 13 | 270 m | 2 | (146) 6'43 | 6'46 | 6'49 | |
13 - 5 | 1220 m | 1 | (147) 14'31 | 14'31 | 14'31 | 13 - B | 640 m | 2 | (146) 5'21 | 6'06 | 6'51 | |
B - Z | 100 m | 46 | (107) 0'12 | 0'16 | 0'55 | |||||||
Kategorie W14 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 1690 m | 1 | (117) 52'07 | 52'07 | 52'07 | 1 - B | 1660 m | 1 | (117) 16'03 | 16'03 | 16'03 | |
B - Z | 100 m | 1 | (117) 0'19 | 0'19 | 0'19 | |||||||
Kategorie W21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 3 | 1120 m | 1 | (150) 13'00 | 13'00 | 13'00 | 1 - 2 | 1050 m | 1 | (150) 15'10 | 15'10 | 15'10 | |
2 - 5 | 750 m | 1 | (150) 8'32 | 8'32 | 8'32 | 3 - 1 | 940 m | 1 | (150) 34'06 | 34'06 | 34'06 | |
4 - B | 1150 m | 1 | (150) 9'29 | 9'29 | 9'29 | 5 - 4 | 710 m | 1 | (150) 19'29 | 19'29 | 19'29 | |
B - Z | 100 m | 1 | (150) 0'18 | 0'18 | 0'18 | |||||||
Kategorie W35 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 3 | 1120 m | 3 | (112) 6'52 | 16'00 | 23'31 | 1 - 2 | 1050 m | 3 | (112) 10'37 | 15'25 | 20'34 | |
2 - 4 | 540 m | 1 | (109) 29'41 | 29'41 | 29'41 | 2 - 5 | 750 m | 2 | (112) 8'09 | 11'14 | 14'20 | |
3 - 1 | 940 m | 3 | (112) 10'23 | 16'17 | 19'31 | 4 - B | 1150 m | 3 | (112) 7'17 | 9'22 | 12'20 | |
5 - 4 | 710 m | 2 | (112) 8'13 | 25'25 | 42'37 | B - Z | 100 m | 3 | (112) 0'15 | 0'20 | 0'24 | |
Kategorie W60 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 1690 m | 1 | (123) 51'54 | 51'54 | 51'54 | S - 3 | 1120 m | 1 | (135) 13'54 | 13'54 | 13'54 | |
S - B | 70 m | 1 | (139) 57'58 | 57'58 | 57'58 | 1 - 2 | 1050 m | 1 | (135) 15'55 | 15'55 | 15'55 | |
1 - 3 | 940 m | 1 | (123) 36'37 | 36'37 | 36'37 | 2 - 5 | 750 m | 1 | (135) 16'49 | 16'49 | 16'49 | |
3 - 1 | 940 m | 1 | (135) 13'00 | 13'00 | 13'00 | 3 - B | 1130 m | 1 | (123) 44'26 | 44'26 | 44'26 | |
4 - B | 1150 m | 1 | (135) 10'24 | 10'24 | 10'24 | 5 - 4 | 710 m | 1 | (135) 11'04 | 11'04 | 11'04 | |
B - Z | 100 m | 3 | (135) 0'21 | 0'30 | 0'39 | |||||||
Kategorie M16 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 3 | 1120 m | 2 | (115) 13'28 | 18'33 | 23'39 | 1 - 2 | 1050 m | 1 | (115) 12'12 | 12'12 | 12'12 | |
1 - 4 | 1490 m | 1 | (118) 25'05 | 25'05 | 25'05 | 2 - 5 | 750 m | 1 | (115) 12'46 | 12'46 | 12'46 | |
3 - 1 | 940 m | 2 | (115) 11'31 | 14'51 | 18'12 | 4 - B | 1150 m | 2 | (115) 7'58 | 28'06 | 48'14 | |
5 - 4 | 710 m | 1 | (115) 9'59 | 9'59 | 9'59 | B - Z | 100 m | 2 | (115) 0'18 | 0'20 | 0'22 | |
Kategorie M21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 3 | 1120 m | 7 | (140) 6'48 | 10'53 | 13'34 | S - 4 | 1220 m | 1 | (132) 19'37 | 19'37 | 19'37 | |
1 - 2 | 1050 m | 5 | (106) 10'50 | 13'20 | 16'45 | 1 - 3 | 940 m | 1 | (132) 14'00 | 14'00 | 14'00 | |
1 - 4 | 1490 m | 2 | (136) 13'38 | 14'35 | 15'32 | 2 - 1 | 1050 m | 1 | (132) 12'59 | 12'59 | 12'59 | |
2 - 5 | 750 m | 6 | (128) 4'21 | 8'58 | 16'01 | 2 - B | 1390 m | 1 | (107) 11'05 | 11'05 | 11'05 | |
3 - 1 | 940 m | 7 | (140) 10'30 | 17'32 | 27'48 | 3 - B | 1130 m | 1 | (132) 8'15 | 8'15 | 8'15 | |
4 - 2 | 540 m | 1 | (136) 10'11 | 10'11 | 10'11 | 4 - 5 | 710 m | 2 | (107) 14'59 | 15'27 | 15'56 | |
4 - B | 1150 m | 5 | (140) 7'32 | 8'03 | 8'51 | 5 - 2 | 750 m | 2 | (107) 5'32 | 6'19 | 7'07 | |
5 - 4 | 710 m | 5 | (140) 9'04 | 13'57 | 23'11 | 5 - B | 1860 m | 1 | (136) 14'37 | 14'37 | 14'37 | |
B - Z | 100 m | 8 | (107) 0'12 | 0'16 | 0'24 | |||||||
Kategorie M50 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 3 | 1120 m | 11 | (111) 7'42 | 11'53 | 18'22 | 1 - 2 | 1050 m | 9 | (100) 11'18 | 17'16 | 27'58 | |
1 - 5 | 1760 m | 1 | (111) 23'49 | 23'49 | 23'49 | 2 - 4 | 540 m | 2 | (111) 5'52 | 18'40 | 31'29 | |
2 - 5 | 750 m | 8 | (104) 4'53 | 10'35 | 17'51 | 3 - 1 | 940 m | 10 | (113) 10'18 | 14'53 | 24'26 | |
3 - B | 1130 m | 1 | (125) 35'20 | 35'20 | 35'20 | 4 - B | 1150 m | 10 | (104) 5'37 | 10'57 | 36'24 | |
5 - 2 | 750 m | 1 | (111) 13'29 | 13'29 | 13'29 | 5 - 4 | 710 m | 8 | (104) 6'23 | 12'29 | 20'02 | |
B - Z | 100 m | 11 | (100) 0'13 | 0'23 | 0'41 | |||||||
Kategorie M60 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 3 | 1120 m | 7 | (134) 13'02 | 17'22 | 25'08 | S - 4 | 1220 m | 1 | (108) 18'39 | 18'39 | 18'39 | |
1 - 2 | 1050 m | 7 | (126) 15'05 | 21'27 | 34'12 | 1 - 3 | 940 m | 1 | (108) 17'19 | 17'19 | 17'19 | |
2 - 1 | 1050 m | 1 | (108) 24'14 | 24'14 | 24'14 | 2 - 4 | 540 m | 2 | (134) 12'19 | 14'46 | 17'14 | |
2 - 5 | 750 m | 4 | (142) 5'05 | 10'30 | 20'31 | 2 - B | 1390 m | 1 | (105) 28'45 | 28'45 | 28'45 | |
3 - 1 | 940 m | 7 | (154) 12'52 | 18'37 | 28'19 | 3 - B | 1130 m | 1 | (108) 9'55 | 9'55 | 9'55 | |
4 - 5 | 710 m | 3 | (134) 7'36 | 9'00 | 10'03 | 4 - B | 1150 m | 4 | (154) 7'41 | 8'41 | 10'06 | |
5 - 2 | 750 m | 1 | (108) 13'13 | 13'13 | 13'13 | 5 - 4 | 710 m | 4 | (126) 12'24 | 17'28 | 22'00 | |
5 - B | 1860 m | 2 | (134) 15'41 | 16'16 | 16'51 | B - Z | 100 m | 8 | (126) 0'16 | 0'23 | 0'55 | |
Kategorie M70 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 1690 m | 1 | (138) 37'08 | 37'08 | 37'08 | S - 3 | 1120 m | 5 | (137) 12'44 | 17'30 | 23'36 | |
S - 4 | 1220 m | 1 | (147) 35'08 | 35'08 | 35'08 | 1 - 2 | 1050 m | 4 | (130) 13'26 | 19'36 | 25'11 | |
1 - 3 | 940 m | 1 | (138) 30'26 | 30'26 | 30'26 | 1 - 4 | 1490 m | 1 | (137) 26'23 | 26'23 | 26'23 | |
1 - B | 1660 m | 1 | (147) 15'48 | 15'48 | 15'48 | 2 - 1 | 1050 m | 1 | (147) 16'42 | 16'42 | 16'42 | |
2 - 4 | 540 m | 1 | (101) 18'46 | 18'46 | 18'46 | 2 - 5 | 750 m | 4 | (137) 6'48 | 13'01 | 19'01 | |
2 - B | 1390 m | 1 | (138) 22'14 | 22'14 | 22'14 | 3 - 1 | 940 m | 5 | (143) 12'23 | 17'03 | 19'37 | |
3 - 2 | 1490 m | 1 | (138) 36'51 | 36'51 | 36'51 | 4 - 2 | 540 m | 1 | (137) 10'00 | 10'00 | 10'00 | |
4 - 5 | 710 m | 1 | (101) 15'10 | 15'10 | 15'10 | 4 - 13 | 510 m | 1 | (147) 5'26 | 5'26 | 5'26 | |
4 - B | 1150 m | 3 | (130) 9'11 | 11'24 | 13'56 | 5 - 2 | 750 m | 1 | (147) 9'28 | 9'28 | 9'28 | |
5 - 4 | 710 m | 3 | (130) 9'57 | 16'44 | 22'56 | 5 - B | 1860 m | 2 | (137) 17'30 | 19'14 | 20'59 | |
13 - 5 | 1220 m | 1 | (147) 14'31 | 14'31 | 14'31 | B - Z | 100 m | 7 | (137) 0'19 | 0'25 | 0'39 | |
Kategorie BEGN | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 11 | 630 m | 2 | (146) 2'09 | 9'52 | 17'35 | 11 - 12 | 310 m | 2 | (129) 10'49 | 13'21 | 15'54 | |
12 - 13 | 270 m | 2 | (146) 6'43 | 6'46 | 6'49 | 13 - B | 640 m | 2 | (146) 5'21 | 6'06 | 6'51 | |
B - Z | 100 m | 2 | (146) 0'16 | 0'17 | 0'19 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 6 | 11 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | |||
2 | 39 | 2 | 2 | 8 | 11 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 41 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 11 | 5 | 1 | |
4 | 38 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | |
5 | 35 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
11 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
12 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
13 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 9:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||
1 | 42 | 3 | 5 | 8 | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 39 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
3 | 41 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
4 | 38 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | |||||||
5 | 35 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
11 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
13 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
B | 46 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | |||||||
Z | 46 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 40 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | W35 | Golubeva, Viktoriia | SRR | S | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | B | Z | 9:05 | 9:11:52 | 9:22:15 | 9:32:52 | 9:41:01 | 9:49:14 | 9:56:31 | 9:56:46 | ||||||
140 | M21 | Kirgetov, Mikhail | SRR | S | 3 | 1 | 2 | 9:05 | 9:11:48 | 9:22:18 | 9:33:17 | ||||||||||||||
135 | W60 | Andersen, Inger Hege | NRRL | S | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | B | Z | 9:10 | 9:23:54 | 9:36:54 | 9:52:49 | 10:09:38 | 10:20:42 | 10:31:06 | 10:31:27 | ||||||
154 | M60 | Haugaard-Pedersen, Peder | SSA | S | 3 | 1 | 2 | 9:10 | 9:23:31 | 9:36:23 | 9:52:11 | ||||||||||||||
143 | M70 | Zettervall, Leif | SSA | S | 3 | 1 | 9:10 | 9:24:10 | 9:36:33 | ||||||||||||||||
154 | M60 | Haugaard-Pedersen, Peder | SSA | S | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | B | Z | 9:10 | 9:23:31 | 9:36:23 | 9:52:11 | 10:01:02 | 10:19:53 | 10:27:34 | 10:27:54 | ||||||
143 | M70 | Zettervall, Leif | SSA | S | 3 | 1 | 2 | 9:10 | 9:24:10 | 9:36:33 | 9:52:02 | ||||||||||||||
150 | W21 | Ehrsson, Jessica | SSA | S | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | B | Z | 9:15 | 9:28:00 | 10:02:06 | 10:17:16 | 10:25:48 | 10:45:17 | 10:54:46 | 10:55:04 | ||||||
153 | M21 | Hartveit, Lars Rune | NRRL | 1 | 2 | 5 | 10:01:43 | 10:17:29 | 10:25:19 | ||||||||||||||||
130 | M70 | Lenander, Bo | SSA | S | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | B | Z | 9:15 | 9:28:50 | 9:44:46 | 9:58:12 | 10:09:52 | 10:19:49 | 10:29:00 | 10:29:22 | ||||||
106 | M21 | Lehtosaari, Keijo | SRAL | 5 | 4 | B | 10:09:21 | 10:19:44 | 10:28:35 | ||||||||||||||||
115 | M16 | Savinchuk, Michael | SRR | S | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | B | Z | 9:20 | 9:33:28 | 9:44:59 | 9:57:11 | 10:09:57 | 10:19:56 | 10:27:54 | 10:28:12 | ||||||
106 | M21 | Lehtosaari, Keijo | SRAL | 2 | 5 | 4 | 9:57:09 | 10:09:21 | 10:19:44 | ||||||||||||||||
122 | M50 | Eichler, Gerald | DARC | S | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | B | Z | 9:30 | 9:43:02 | 10:01:05 | 10:17:01 | 10:24:52 | 10:44:54 | 10:56:02 | 10:56:24 | ||||||
153 | M21 | Hartveit, Lars Rune | NRRL | 1 | 2 | 5 | 10:01:43 | 10:17:29 | 10:25:19 | ||||||||||||||||
126 | M60 | Petersson, Robert | SSA | S | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | B | Z | 9:30 | 9:43:12 | 10:01:50 | 10:16:55 | 10:24:28 | 10:36:52 | 10:45:28 | 10:45:44 | ||||||
137 | M70 | Hansen, Villy | EDR | S | 3 | 1 | 9:30 | 9:42:44 | 10:02:21 |
mal gelesen