Nordic ARDF Championship Kongsberg Norway 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 16.08.2019 ab 18.00 Uhr | ||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||
Teilnehmer: | W14 | W21 | W35 | W60 | M16 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 11 | 9 | 7 | =47 | =48 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | Standorte: X/Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
W14 | S-1-3-2-4-6-14-13-11-15-B-Z | 2290 m | S | +255 | -388 m | |
W21 | S-1-3-2-4-6-14-13-11-15-B-Z | 2290 m | 1 | +329 | -310 m | |
W35 | S-1-3-2-4-6-14-13-11-15-B-Z | 2290 m | 2 | +502 | -281 m | |
W60 | S-1-3-2-4-6-14-13-11-15-B-Z | 2290 m | 3 | +361 | -205 m | |
M16 | S-1-3-2-4-6-14-13-11-15-B-Z | 2290 m | 4 | +540 | -24 m | |
M21 | S-1-3-2-4-6-14-13-11-15-B-Z | 2290 m | 6 | +322 | -102 m | |
M50 | S-1-3-2-4-6-14-13-11-15-B-Z | 2290 m | 11 | -90 | -116 m | |
M60 | S-1-3-2-4-6-14-13-11-15-B-Z | 2290 m | 13 | +156 | +242 m | |
M70 | S-1-3-2-4-6-14-13-11-15-B-Z | 2290 m | 14 | +165 | -117 m | |
15 | -283 | -245 m | ||||
B | -176 | -283 m | ||||
Z | -62 | -338 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 110 m | 16 | (128) 1'11 | 4'10 | 8'37 | S - 5 | 200 m | 31 | (115) 1'08 | 3'26 | 20'20 | |
1 - 2 | 180 m | 40 | (140) 1'10 | 2'07 | 4'59 | 1 - 3 | 110 m | 6 | (104) 0'59 | 2'49 | 7'47 | |
1 - 4 | 360 m | 1 | (103) 5'25 | 5'25 | 5'25 | 2 - 1 | 180 m | 2 | (104) 2'15 | 2'50 | 3'26 | |
2 - 3 | 160 m | 15 | (111) 1'25 | 2'28 | 3'47 | 2 - 4 | 260 m | 27 | (112) 1'17 | 2'30 | 5'07 | |
2 - 6 | 250 m | 2 | (103) 2'23 | 3'40 | 4'57 | 3 - 2 | 160 m | 2 | (144) 1'55 | 2'14 | 2'34 | |
3 - 4 | 250 m | 18 | (111) 1'43 | 3'02 | 5'56 | 3 - 6 | 110 m | 24 | (112) 0'35 | 1'31 | 10'20 | |
3 - 14 | 210 m | 1 | (135) 3'34 | 3'34 | 3'34 | 4 - 2 | 260 m | 2 | (103) 2'57 | 3'06 | 3'16 | |
4 - 3 | 250 m | 24 | (140) 1'39 | 2'36 | 6'46 | 4 - 6 | 230 m | 20 | (104) 1'39 | 2'27 | 3'41 | |
5 - 1 | 270 m | 29 | (115) 1'32 | 2'57 | 8'11 | 5 - 2 | 350 m | 2 | (104) 3'06 | 4'17 | 5'29 | |
6 - 12 | 350 m | 9 | (145) 1'41 | 3'08 | 6'39 | 6 - 13 | 380 m | 31 | (128) 2'55 | 6'10 | 18'13 | |
6 - 14 | 160 m | 6 | (136) 1'30 | 2'15 | 3'25 | 11 - 13 | 430 m | 1 | (147) 8'21 | 8'21 | 8'21 | |
11 - 14 | 260 m | 4 | (111) 1'41 | 2'45 | 3'42 | 11 - 15 | 230 m | 38 | (128) 1'46 | 2'30 | 4'23 | |
11 - B | 190 m | 1 | (148) 2'24 | 2'24 | 2'24 | 12 - 11 | 650 m | 3 | (136) 5'48 | 7'38 | 9'14 | |
12 - 13 | 310 m | 8 | (140) 2'03 | 3'00 | 5'17 | 12 - 14 | 450 m | 5 | (134) 4'45 | 6'47 | 9'17 | |
12 - B | 810 m | 1 | (133) 12'24 | 12'24 | 12'24 | 13 - 11 | 430 m | 10 | (111) 6'19 | 10'43 | 14'48 | |
13 - 12 | 310 m | 5 | (108) 3'17 | 4'04 | 5'50 | 13 - 14 | 360 m | 30 | (128) 2'45 | 6'05 | 14'28 | |
13 - 15 | 660 m | 1 | (147) 12'39 | 12'39 | 12'39 | 14 - 11 | 260 m | 31 | (115) 2'41 | 4'18 | 11'25 | |
14 - 12 | 450 m | 2 | (101) 6'05 | 7'54 | 9'43 | 14 - 13 | 360 m | 6 | (136) 3'48 | 5'08 | 7'06 | |
14 - 15 | 470 m | 5 | (111) 3'51 | 6'34 | 9'52 | 14 - B | 380 m | 3 | (123) 4'46 | 7'47 | 10'00 | |
15 - 12 | 880 m | 1 | (133) 14'10 | 14'10 | 14'10 | 15 - 14 | 470 m | 1 | (123) 8'10 | 8'10 | 8'10 | |
15 - B | 110 m | 42 | (111) 0'41 | 0'54 | 1'53 | B - Z | 130 m | 47 | (107) 0'17 | 0'19 | 1'13 | |
Kategorie W14 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 5 | 200 m | 1 | (117) 1'43 | 1'43 | 1'43 | 1 - 2 | 180 m | 1 | (117) 2'03 | 2'03 | 2'03 | |
2 - 3 | 160 m | 1 | (117) 2'55 | 2'55 | 2'55 | 3 - 4 | 250 m | 1 | (117) 2'39 | 2'39 | 2'39 | |
4 - 6 | 230 m | 1 | (117) 2'26 | 2'26 | 2'26 | 5 - 1 | 270 m | 1 | (117) 2'06 | 2'06 | 2'06 | |
6 - 13 | 380 m | 1 | (117) 4'23 | 4'23 | 4'23 | 11 - 15 | 230 m | 1 | (117) 3'19 | 3'19 | 3'19 | |
13 - 14 | 360 m | 1 | (117) 6'25 | 6'25 | 6'25 | 14 - 11 | 260 m | 1 | (117) 4'34 | 4'34 | 4'34 | |
15 - B | 110 m | 1 | (117) 1'08 | 1'08 | 1'08 | B - Z | 130 m | 1 | (117) 0'23 | 0'23 | 0'23 | |
Kategorie W21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 110 m | 1 | (150) 7'49 | 7'49 | 7'49 | 1 - 2 | 180 m | 1 | (150) 2'02 | 2'02 | 2'02 | |
2 - 4 | 260 m | 1 | (150) 2'19 | 2'19 | 2'19 | 3 - 6 | 110 m | 1 | (150) 1'18 | 1'18 | 1'18 | |
4 - 3 | 250 m | 1 | (150) 2'30 | 2'30 | 2'30 | 6 - 13 | 380 m | 1 | (150) 10'48 | 10'48 | 10'48 | |
11 - 15 | 230 m | 1 | (150) 2'37 | 2'37 | 2'37 | 12 - 11 | 650 m | 1 | (150) 7'52 | 7'52 | 7'52 | |
13 - 14 | 360 m | 1 | (150) 5'20 | 5'20 | 5'20 | 14 - 12 | 450 m | 1 | (150) 9'43 | 9'43 | 9'43 | |
15 - B | 110 m | 1 | (150) 1'13 | 1'13 | 1'13 | B - Z | 130 m | 1 | (150) 0'21 | 0'21 | 0'21 | |
Kategorie W35 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 110 m | 1 | (112) 2'34 | 2'34 | 2'34 | S - 5 | 200 m | 3 | (114) 3'06 | 3'31 | 3'49 | |
1 - 2 | 180 m | 4 | (112) 1'24 | 2'25 | 3'15 | 2 - 3 | 160 m | 1 | (129) 3'47 | 3'47 | 3'47 | |
2 - 4 | 260 m | 3 | (112) 1'17 | 2'23 | 3'37 | 3 - 4 | 250 m | 1 | (129) 4'11 | 4'11 | 4'11 | |
3 - 6 | 110 m | 3 | (112) 0'35 | 0'57 | 1'13 | 4 - 3 | 250 m | 3 | (112) 2'05 | 2'39 | 3'36 | |
4 - 6 | 230 m | 1 | (129) 2'55 | 2'55 | 2'55 | 5 - 1 | 270 m | 3 | (114) 2'31 | 3'07 | 4'20 | |
6 - 13 | 380 m | 4 | (114) 4'36 | 5'40 | 6'40 | 11 - 14 | 260 m | 2 | (114) 3'19 | 3'30 | 3'42 | |
11 - 15 | 230 m | 2 | (112) 1'53 | 2'27 | 3'02 | 13 - 11 | 430 m | 2 | (114) 10'53 | 11'58 | 13'03 | |
13 - 14 | 360 m | 2 | (109) 7'17 | 7'57 | 8'37 | 14 - 11 | 260 m | 2 | (112) 2'42 | 3'56 | 5'11 | |
14 - 15 | 470 m | 2 | (129) 6'35 | 8'13 | 9'52 | 15 - B | 110 m | 4 | (112) 0'47 | 1'03 | 1'23 | |
B - Z | 130 m | 4 | (112) 0'24 | 0'28 | 0'36 | |||||||
Kategorie W60 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 5 | 200 m | 3 | (135) 2'37 | 4'51 | 7'57 | 1 - 2 | 180 m | 1 | (135) 2'43 | 2'43 | 2'43 | |
1 - 3 | 110 m | 2 | (123) 2'22 | 5'04 | 7'47 | 2 - 1 | 180 m | 1 | (123) 3'26 | 3'26 | 3'26 | |
2 - 4 | 260 m | 1 | (135) 5'07 | 5'07 | 5'07 | 3 - 4 | 250 m | 1 | (123) 3'42 | 3'42 | 3'42 | |
3 - 6 | 110 m | 1 | (139) 2'03 | 2'03 | 2'03 | 3 - 14 | 210 m | 1 | (135) 3'34 | 3'34 | 3'34 | |
4 - 3 | 250 m | 1 | (135) 2'40 | 2'40 | 2'40 | 4 - 6 | 230 m | 1 | (123) 2'49 | 2'49 | 2'49 | |
5 - 1 | 270 m | 2 | (135) 2'30 | 5'20 | 8'11 | 5 - 2 | 350 m | 1 | (123) 5'29 | 5'29 | 5'29 | |
6 - 13 | 380 m | 2 | (123) 6'39 | 7'27 | 8'16 | 11 - 15 | 230 m | 2 | (135) 2'56 | 3'12 | 3'28 | |
13 - 11 | 430 m | 2 | (135) 10'56 | 12'52 | 14'48 | 13 - 14 | 360 m | 1 | (139) 7'59 | 7'59 | 7'59 | |
14 - 13 | 360 m | 1 | (135) 4'08 | 4'08 | 4'08 | 14 - B | 380 m | 2 | (123) 4'46 | 6'41 | 8'37 | |
15 - 14 | 470 m | 1 | (123) 8'10 | 8'10 | 8'10 | 15 - B | 110 m | 1 | (135) 1'01 | 1'01 | 1'01 | |
B - Z | 130 m | 3 | (135) 0'28 | 0'35 | 0'45 | |||||||
Kategorie M16 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 110 m | 2 | (118) 2'37 | 5'37 | 8'37 | S - 5 | 200 m | 1 | (115) 1'08 | 1'08 | 1'08 | |
1 - 2 | 180 m | 2 | (118) 1'24 | 1'45 | 2'06 | 1 - 3 | 110 m | 1 | (144) 1'24 | 1'24 | 1'24 | |
2 - 4 | 260 m | 3 | (118) 1'31 | 1'46 | 2'01 | 3 - 2 | 160 m | 1 | (144) 1'55 | 1'55 | 1'55 | |
3 - 6 | 110 m | 2 | (115) 0'51 | 5'35 | 10'20 | 4 - 3 | 250 m | 2 | (115) 1'44 | 1'56 | 2'09 | |
4 - 6 | 230 m | 1 | (144) 1'43 | 1'43 | 1'43 | 5 - 1 | 270 m | 1 | (115) 1'32 | 1'32 | 1'32 | |
6 - 12 | 350 m | 1 | (115) 6'39 | 6'39 | 6'39 | 6 - 13 | 380 m | 2 | (144) 4'43 | 5'38 | 6'34 | |
11 - 15 | 230 m | 3 | (118) 2'00 | 2'21 | 2'33 | 12 - 13 | 310 m | 1 | (115) 2'09 | 2'09 | 2'09 | |
13 - 14 | 360 m | 3 | (115) 3'52 | 5'01 | 7'05 | 14 - 11 | 260 m | 3 | (115) 2'41 | 3'30 | 4'03 | |
15 - B | 110 m | 3 | (115) 0'41 | 1'03 | 1'39 | B - Z | 130 m | 3 | (144) 0'19 | 0'21 | 0'23 | |
Kategorie M21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 110 m | 2 | (128) 1'11 | 2'17 | 3'24 | S - 5 | 200 m | 6 | (136) 1'22 | 2'52 | 5'37 | |
1 - 2 | 180 m | 8 | (140) 1'10 | 1'50 | 2'25 | 2 - 3 | 160 m | 5 | (128) 1'31 | 2'16 | 3'05 | |
2 - 4 | 260 m | 3 | (140) 1'22 | 1'55 | 2'14 | 3 - 4 | 250 m | 5 | (128) 2'02 | 3'10 | 5'56 | |
3 - 6 | 110 m | 2 | (136) 0'37 | 0'44 | 0'52 | 4 - 3 | 250 m | 2 | (140) 1'39 | 1'43 | 1'47 | |
4 - 6 | 230 m | 6 | (128) 1'47 | 2'21 | 2'47 | 5 - 1 | 270 m | 6 | (132) 1'55 | 2'31 | 4'02 | |
6 - 12 | 350 m | 2 | (140) 2'09 | 2'24 | 2'40 | 6 - 13 | 380 m | 5 | (128) 2'55 | 3'30 | 3'53 | |
6 - 14 | 160 m | 1 | (136) 1'30 | 1'30 | 1'30 | 11 - 15 | 230 m | 8 | (128) 1'46 | 2'24 | 3'11 | |
12 - 11 | 650 m | 1 | (136) 5'48 | 5'48 | 5'48 | 12 - 13 | 310 m | 2 | (140) 2'03 | 2'30 | 2'58 | |
13 - 12 | 310 m | 1 | (136) 3'50 | 3'50 | 3'50 | 13 - 14 | 360 m | 7 | (128) 2'45 | 5'19 | 10'32 | |
14 - 11 | 260 m | 7 | (128) 2'42 | 3'29 | 4'45 | 14 - 13 | 360 m | 1 | (136) 3'48 | 3'48 | 3'48 | |
15 - B | 110 m | 8 | (136) 0'46 | 0'55 | 1'11 | B - Z | 130 m | 8 | (107) 0'17 | 0'19 | 0'28 | |
Kategorie M50 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 110 m | 4 | (111) 2'30 | 3'14 | 3'58 | S - 5 | 200 m | 7 | (104) 1'20 | 2'34 | 3'31 | |
1 - 2 | 180 m | 9 | (111) 1'12 | 1'49 | 2'32 | 1 - 3 | 110 m | 1 | (104) 0'59 | 0'59 | 0'59 | |
1 - 4 | 360 m | 1 | (103) 5'25 | 5'25 | 5'25 | 2 - 1 | 180 m | 1 | (104) 2'15 | 2'15 | 2'15 | |
2 - 3 | 160 m | 3 | (111) 1'25 | 2'19 | 3'29 | 2 - 4 | 260 m | 6 | (145) 1'44 | 2'14 | 2'45 | |
2 - 6 | 250 m | 1 | (103) 2'23 | 2'23 | 2'23 | 3 - 4 | 250 m | 4 | (111) 1'43 | 2'10 | 3'10 | |
3 - 6 | 110 m | 6 | (121) 0'56 | 1'06 | 1'19 | 4 - 2 | 260 m | 1 | (103) 2'57 | 2'57 | 2'57 | |
4 - 3 | 250 m | 6 | (145) 1'50 | 2'17 | 2'44 | 4 - 6 | 230 m | 4 | (104) 1'39 | 2'09 | 2'38 | |
5 - 1 | 270 m | 6 | (145) 2'11 | 2'46 | 4'28 | 5 - 2 | 350 m | 1 | (104) 3'06 | 3'06 | 3'06 | |
6 - 12 | 350 m | 5 | (145) 1'41 | 2'52 | 4'06 | 6 - 13 | 380 m | 5 | (121) 4'09 | 5'22 | 6'45 | |
6 - 14 | 160 m | 1 | (122) 1'59 | 1'59 | 1'59 | 11 - 14 | 260 m | 1 | (111) 1'41 | 1'41 | 1'41 | |
11 - 15 | 230 m | 9 | (145) 1'50 | 2'24 | 3'23 | 12 - 13 | 310 m | 4 | (111) 2'21 | 3'35 | 5'17 | |
12 - 14 | 450 m | 2 | (121) 5'29 | 7'00 | 8'31 | 13 - 11 | 430 m | 2 | (111) 6'19 | 8'23 | 10'27 | |
13 - 12 | 310 m | 1 | (121) 5'50 | 5'50 | 5'50 | 13 - 14 | 360 m | 7 | (149) 3'29 | 5'15 | 8'10 | |
14 - 11 | 260 m | 8 | (149) 3'26 | 4'18 | 6'08 | 14 - 13 | 360 m | 1 | (122) 4'31 | 4'31 | 4'31 | |
14 - 15 | 470 m | 2 | (111) 3'51 | 5'18 | 6'46 | 15 - B | 110 m | 11 | (111) 0'41 | 0'54 | 1'10 | |
B - Z | 130 m | 11 | (111) 0'22 | 0'23 | 0'31 | |||||||
Kategorie M60 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 110 m | 3 | (134) 3'39 | 4'20 | 5'16 | S - 5 | 200 m | 6 | (154) 1'37 | 5'37 | 20'20 | |
1 - 2 | 180 m | 9 | (154) 1'53 | 2'51 | 4'59 | 2 - 3 | 160 m | 3 | (126) 2'14 | 2'34 | 3'01 | |
2 - 4 | 260 m | 6 | (134) 2'41 | 3'23 | 4'56 | 3 - 4 | 250 m | 3 | (126) 2'34 | 2'43 | 3'01 | |
3 - 6 | 110 m | 6 | (154) 0'50 | 1'29 | 2'06 | 4 - 3 | 250 m | 6 | (134) 2'00 | 3'21 | 6'46 | |
4 - 6 | 230 m | 3 | (131) 2'10 | 2'59 | 3'41 | 5 - 1 | 270 m | 6 | (142) 2'05 | 3'28 | 5'52 | |
6 - 12 | 350 m | 1 | (142) 2'44 | 2'44 | 2'44 | 6 - 13 | 380 m | 6 | (108) 4'12 | 8'44 | 18'13 | |
6 - 14 | 160 m | 2 | (126) 1'54 | 2'39 | 3'25 | 11 - 14 | 260 m | 1 | (142) 2'18 | 2'18 | 2'18 | |
11 - 15 | 230 m | 6 | (134) 1'59 | 2'40 | 3'39 | 11 - B | 190 m | 1 | (148) 2'24 | 2'24 | 2'24 | |
12 - 13 | 310 m | 1 | (142) 2'43 | 2'43 | 2'43 | 12 - 14 | 450 m | 3 | (134) 4'45 | 6'39 | 9'17 | |
13 - 11 | 430 m | 3 | (142) 8'19 | 10'38 | 13'38 | 13 - 12 | 310 m | 3 | (108) 3'17 | 3'35 | 4'06 | |
13 - 14 | 360 m | 3 | (154) 6'26 | 9'58 | 14'28 | 14 - 11 | 260 m | 5 | (134) 3'28 | 5'31 | 11'25 | |
14 - 13 | 360 m | 2 | (126) 6'00 | 6'33 | 7'06 | 14 - 15 | 470 m | 1 | (142) 5'55 | 5'55 | 5'55 | |
14 - B | 380 m | 1 | (105) 10'00 | 10'00 | 10'00 | 15 - B | 110 m | 7 | (134) 0'46 | 1'08 | 1'46 | |
B - Z | 130 m | 9 | (126) 0'24 | 0'34 | 1'13 | |||||||
Kategorie M70 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 110 m | 3 | (147) 3'59 | 5'07 | 5'48 | S - 5 | 200 m | 4 | (130) 2'25 | 3'06 | 3'54 | |
1 - 2 | 180 m | 5 | (147) 1'55 | 2'37 | 4'09 | 1 - 3 | 110 m | 2 | (137) 2'06 | 2'17 | 2'28 | |
2 - 3 | 160 m | 2 | (147) 2'23 | 2'31 | 2'40 | 2 - 4 | 260 m | 4 | (101) 2'31 | 2'45 | 3'24 | |
2 - 6 | 250 m | 1 | (138) 4'57 | 4'57 | 4'57 | 3 - 2 | 160 m | 1 | (137) 2'34 | 2'34 | 2'34 | |
3 - 4 | 250 m | 3 | (143) 3'00 | 4'14 | 5'40 | 3 - 6 | 110 m | 3 | (130) 1'04 | 1'14 | 1'22 | |
4 - 2 | 260 m | 1 | (138) 3'16 | 3'16 | 3'16 | 4 - 3 | 250 m | 3 | (130) 2'32 | 3'21 | 3'47 | |
4 - 6 | 230 m | 3 | (143) 2'40 | 2'52 | 3'16 | 5 - 1 | 270 m | 4 | (137) 2'29 | 3'01 | 3'46 | |
6 - 13 | 380 m | 5 | (137) 5'16 | 6'55 | 9'30 | 6 - 14 | 160 m | 2 | (130) 2'12 | 2'28 | 2'44 | |
11 - 13 | 430 m | 1 | (147) 8'21 | 8'21 | 8'21 | 11 - 15 | 230 m | 6 | (143) 2'32 | 3'22 | 4'23 | |
12 - 11 | 650 m | 1 | (101) 9'14 | 9'14 | 9'14 | 12 - B | 810 m | 1 | (133) 12'24 | 12'24 | 12'24 | |
13 - 11 | 430 m | 1 | (130) 9'20 | 9'20 | 9'20 | 13 - 14 | 360 m | 5 | (137) 5'15 | 6'01 | 7'30 | |
13 - 15 | 660 m | 1 | (147) 12'39 | 12'39 | 12'39 | 14 - 11 | 260 m | 5 | (137) 4'21 | 5'25 | 6'37 | |
14 - 12 | 450 m | 1 | (101) 6'05 | 6'05 | 6'05 | 14 - 13 | 360 m | 1 | (130) 5'17 | 5'17 | 5'17 | |
15 - 12 | 880 m | 1 | (133) 14'10 | 14'10 | 14'10 | 15 - B | 110 m | 6 | (137) 0'51 | 1'17 | 1'53 | |
B - Z | 130 m | 7 | (137) 0'26 | 0'32 | 0'45 |
Ankunftszeit-Verteilung im 1-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'06... | 0'12... | 0'18... | 0'24... | 0'30... | 0'36... | 0'42... | 0'48... | 0'54... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 |
2 | 46 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 12 | 1 | 7 | |
3 | 45 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 1 | 4 |
4 | 46 | 1 | 9 | 8 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 |
6 | 46 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 |
11 | 44 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 |
13 | 46 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
14 | 47 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 |
15 | 44 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Ankunftszeit-Verteilung in 5-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 18:00 | :05 | :10 | :15 | :20 | :25 | :30 | :35 | :40 | :45 | :50 | :55 | 19:00 | :05 | :10 | :15 | :20 | :25 | :30 | :35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 47 | 11 | 8 | 10 | 7 | 11 | |||||||||||||||
1 | 47 | 1 | 10 | 8 | 11 | 5 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | 46 | 5 | 10 | 8 | 12 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||
3 | 45 | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | 46 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||
6 | 46 | 3 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||
11 | 44 | 4 | 4 | 9 | 10 | 6 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
13 | 46 | 2 | 9 | 8 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | 47 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
15 | 44 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||
B | 47 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
Z | 47 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 40 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | W35 | Skrynnikova, Raisa | SRR | S | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | 11 | 14 | 15 | B | 18:00 | 18:03:41 | 18:06:12 | 18:09:16 | 18:13:03 | 18:17:14 | 18:20:09 | 18:26:49 | 18:39:52 | 18:43:34 | 18:50:09 | 18:51:10 | 18:51:37 | |
132 | M21 | Öberg, Magnus | SSA | 5 | 1 | 2 | 18:04:21 | 18:06:16 | 18:08:41 | ||||||||||||||||||||
142 | M60 | Ljungström, Peter | SSA | S | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 12 | 13 | 11 | 14 | 15 | 18:00 | 18:02:34 | 18:04:39 | 18:06:51 | 18:10:48 | 18:12:56 | 18:13:55 | 18:16:39 | 18:19:22 | 18:27:41 | 18:29:59 | 18:35:54 | 18:36:50 | 18:37:20 |
115 | M16 | Savinchuk, Michael | SRR | 4 | 3 | 6 | 18:10:47 | 18:12:31 | 18:13:22 | ||||||||||||||||||||
132 | M21 | Öberg, Magnus | SSA | S | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 13 | 14 | 11 | 15 | 18:02 | 18:04:21 | 18:06:16 | 18:08:41 | 18:11:46 | 18:14:23 | 18:16:28 | 18:19:08 | 18:22:06 | 18:32:38 | 18:36:09 | 18:38:25 | 18:39:36 | 18:39:58 |
125 | M50 | Sandwall, Erik | SSA | 3 | 4 | 6 | 12 | 13 | 18:12:08 | 18:14:03 | 18:15:58 | 18:19:03 | 18:22:37 | ||||||||||||||||
125 | M50 | Sandwall, Erik | SSA | S | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 13 | 14 | 11 | 15 | 18:02 | 18:05:15 | 18:07:32 | 18:10:04 | 18:12:08 | 18:14:03 | 18:15:58 | 18:19:03 | 18:22:37 | 18:28:03 | 18:31:47 | 18:34:11 | 18:35:06 | 18:35:30 |
136 | M21 | Kirves, Petri | SRAL | 5 | 1 | 2 | 18:05:22 | 18:07:31 | 18:09:49 | ||||||||||||||||||||
108 | M60 | Roethe, Nicholas | RAC | S | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 13 | 12 | 14 | 11 | 15 | 18:02 | 18:05:04 | 18:08:44 | 18:11:41 | 18:14:39 | 18:17:33 | 18:18:56 | 18:23:08 | 18:26:25 | 18:35:42 | 18:39:12 | 18:42:51 | 18:43:52 | 18:44:24 |
154 | M60 | Haugaard-Pedersen, Peder | SSA | 2 | 4 | 3 | 18:11:49 | 18:14:43 | 18:17:14 | ||||||||||||||||||||
115 | M16 | Savinchuk, Michael | SRR | S | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 12 | 13 | 14 | 11 | 15 | 18:04 | 18:05:08 | 18:06:40 | 18:08:46 | 18:10:47 | 18:12:31 | 18:13:22 | 18:20:01 | 18:22:10 | 18:26:02 | 18:28:43 | 18:31:16 | 18:31:57 | 18:32:19 |
136 | M21 | Kirves, Petri | SRAL | 11 | 15 | 18:29:20 | 18:31:29 | 18:32:15 | |||||||||||||||||||||
103 | M50 | Kyllönen, Eero | SRAL | S | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | 14 | 11 | 15 | B | Z | 18:04 | 18:07:17 | 18:11:45 | 18:17:10 | 18:20:07 | 18:22:30 | 18:29:15 | 18:34:06 | 18:38:33 | 18:41:03 | 18:42:13 | 18:42:40 | ||
