**************************************** * BARDF 2019 Moldova * * 23.6.2019 Classic 2m * **************************************** | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 23.06.2019 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||||||||||||
Teilnehmer: | W14 | W16 | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 6 | 12 | 5 | 5 | 7 | 2 | =77 | =77 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | Standorte: X/Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
W14 | S-5-3-1-B-Z | 5170 m | S | +1278 | -999 m | |
W16 | S-2-5-3-1-B-Z | 6510 m | 1 | -1009 | -716 m | |
W19 | S-4-5-2-1-B-Z | 7370 m | 2 | +179 | -1504 m | |
W21 | S-4-3-5-2-B-Z | 7870 m | 3 | -682 | +966 m | |
W35 | S-4-5-2-1-B-Z | 7370 m | 4 | +931 | +1318 m | |
W50 | S-2-3-1-B-Z | 6210 m | 5 | +406 | -236 m | |
W60 | S-5-2-1-B-Z | 4550 m | B | -682 | -1236 m | |
M14 | S-2-5-3-1-B-Z | 6510 m | Z | -678 | -1296 m | |
M16 | S-4-5-2-1-B-Z | 7370 m | ||||
M19 | S-4-3-5-2-B-Z | 7870 m | ||||
M21 | S-2-5-4-3-1-B-Z | 8180 m | ||||
M40 | S-4-3-1-2-B-Z | 8100 m | ||||
M50 | S-4-5-2-1-B-Z | 7370 m | ||||
M60 | S-2-5-3-1-B-Z | 6510 m | ||||
M70 | S-2-3-1-B-Z | 6210 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 2 | 1210 m | 8 | (50) 17'38 | 30'59 | 82'02 | S - 3 | 2780 m | 2 | (63) 47'57 | 50'46 | 53'36 | |
S - 4 | 2340 m | 24 | (55) 17'47 | 24'07 | 35'35 | S - 5 | 1160 m | 38 | (27) 9'51 | 17'19 | 50'01 | |
1 - 2 | 1430 m | 33 | (32) 9'32 | 15'19 | 32'41 | 1 - 3 | 1710 m | 1 | (66) 40'17 | 40'17 | 40'17 | |
1 - 5 | 1490 m | 1 | (2) 28'31 | 28'31 | 28'31 | 1 - Z | 670 m | 23 | (22) 2'53 | 6'19 | 8'59 | |
2 - 1 | 1430 m | 14 | (55) 13'33 | 20'17 | 28'05 | 2 - 3 | 2620 m | 6 | (25) 41'38 | 44'40 | 50'32 | |
2 - 5 | 1290 m | 5 | (54) 22'04 | 29'30 | 40'35 | 2 - Z | 880 m | 42 | (32) 5'43 | 9'04 | 46'14 | |
3 - 1 | 1710 m | 33 | (33) 15'24 | 23'31 | 37'37 | 3 - 2 | 2620 m | 5 | (27) 23'55 | 26'44 | 30'27 | |
3 - 4 | 1650 m | 1 | (24) 31'42 | 31'42 | 31'42 | 3 - 5 | 1620 m | 6 | (55) 16'32 | 23'51 | 38'21 | |
3 - Z | 2260 m | 4 | (9) 27'54 | 31'21 | 35'30 | 4 - 1 | 2810 m | 4 | (85) 37'16 | 44'55 | 59'28 | |
4 - 2 | 2920 m | 4 | (77) 38'07 | 43'24 | 49'13 | 4 - 3 | 1650 m | 23 | (32) 17'12 | 26'09 | 44'27 | |
4 - 5 | 1640 m | 12 | (33) 14'09 | 23'59 | 41'39 | 5 - 1 | 1490 m | 7 | (53) 18'20 | 28'04 | 35'48 | |
5 - 2 | 1290 m | 17 | (84) 13'31 | 25'25 | 56'04 | 5 - 3 | 1620 m | 17 | (33) 18'48 | 30'02 | 44'33 | |
5 - 4 | 1640 m | 18 | (32) 13'28 | 19'37 | 44'41 | 5 - Z | 1520 m | 3 | (14) 21'52 | 27'13 | 34'17 | |
Kategorie W14 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 5 | 1160 m | 4 | (66) 16'53 | 22'47 | 29'53 | 1 - 3 | 1710 m | 1 | (66) 40'17 | 40'17 | 40'17 | |
1 - Z | 670 m | 3 | (64) 6'39 | 7'26 | 8'01 | 3 - 1 | 1710 m | 3 | (67) 20'57 | 23'17 | 27'28 | |
3 - Z | 2260 m | 1 | (66) 28'35 | 28'35 | 28'35 | 5 - 1 | 1490 m | 1 | (66) 26'54 | 26'54 | 26'54 | |
5 - 3 | 1620 m | 3 | (64) 29'37 | 31'01 | 33'32 | |||||||
Kategorie W16 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 2 | 1210 m | 2 | (70) 20'01 | 51'01 | 82'02 | S - 5 | 1160 m | 2 | (71) 14'59 | 17'42 | 20'26 | |
1 - 2 | 1430 m | 2 | (73) 11'42 | 17'24 | 23'07 | 1 - Z | 670 m | 1 | (70) 7'32 | 7'32 | 7'32 | |
2 - 5 | 1290 m | 1 | (70) 24'48 | 24'48 | 24'48 | 2 - Z | 880 m | 3 | (71) 7'39 | 9'27 | 12'41 | |
3 - 1 | 1710 m | 3 | (71) 21'08 | 28'39 | 37'37 | 5 - 3 | 1620 m | 3 | (73) 32'57 | 35'40 | 39'26 | |
Kategorie W19 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 4 | 2340 m | 3 | (75) 22'25 | 28'56 | 35'33 | S - 5 | 1160 m | 1 | (77) 15'45 | 15'45 | 15'45 | |
1 - Z | 670 m | 4 | (76) 5'10 | 6'49 | 7'43 | 2 - 1 | 1430 m | 4 | (77) 18'39 | 23'24 | 28'05 | |
4 - 2 | 2920 m | 1 | (77) 38'07 | 38'07 | 38'07 | 4 - 5 | 1640 m | 3 | (75) 22'39 | 27'52 | 36'19 | |
5 - 2 | 1290 m | 3 | (76) 22'31 | 23'43 | 24'20 | 5 - 4 | 1640 m | 1 | (77) 18'10 | 18'10 | 18'10 | |
Kategorie W21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 4 | 2340 m | 1 | (79) 28'07 | 28'07 | 28'07 | S - 5 | 1160 m | 3 | (83) 11'10 | 13'32 | 15'05 | |
1 - 2 | 1430 m | 1 | (82) 16'05 | 16'05 | 16'05 | 2 - Z | 880 m | 3 | (82) 6'34 | 7'11 | 7'41 | |
3 - 2 | 2620 m | 2 | (83) 26'26 | 28'26 | 30'27 | 3 - 5 | 1620 m | 1 | (79) 38'21 | 38'21 | 38'21 | |
4 - 1 | 2810 m | 1 | (82) 41'00 | 41'00 | 41'00 | 4 - 3 | 1650 m | 3 | (83) 18'39 | 27'35 | 33'17 | |
5 - 4 | 1640 m | 3 | (83) 18'10 | 20'38 | 25'05 | 5 - Z | 1520 m | 1 | (79) 34'17 | 34'17 | 34'17 | |
Kategorie W35 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 4 | 2340 m | 1 | (84) 19'09 | 19'09 | 19'09 | S - 5 | 1160 m | 2 | (85) 15'10 | 23'23 | 31'36 | |
1 - 2 | 1430 m | 1 | (85) 13'37 | 13'37 | 13'37 | 1 - Z | 670 m | 1 | (84) 7'05 | 7'05 | 7'05 | |
2 - 1 | 1430 m | 1 | (84) 16'59 | 16'59 | 16'59 | 2 - Z | 880 m | 2 | (85) 7'56 | 9'24 | 10'52 | |
4 - 1 | 2810 m | 1 | (85) 37'16 | 37'16 | 37'16 | 4 - 5 | 1640 m | 1 | (84) 18'54 | 18'54 | 18'54 | |
5 - 2 | 1290 m | 2 | (84) 13'31 | 34'47 | 56'04 | 5 - 4 | 1640 m | 1 | (85) 21'02 | 21'02 | 21'02 | |
Kategorie W50 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 2 | 1210 m | 1 | (88) 19'51 | 19'51 | 19'51 | S - 3 | 2780 m | 1 | (87) 53'36 | 53'36 | 53'36 | |
1 - 2 | 1430 m | 1 | (87) 32'41 | 32'41 | 32'41 | 1 - Z | 670 m | 1 | (88) 7'55 | 7'55 | 7'55 | |
2 - 3 | 2620 m | 1 | (88) 50'32 | 50'32 | 50'32 | 2 - Z | 880 m | 1 | (87) 11'40 | 11'40 | 11'40 | |
3 - 1 | 1710 m | 2 | (88) 25'51 | 30'20 | 34'50 | |||||||
Kategorie W60 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 5 | 1160 m | 1 | (89) 21'04 | 21'04 | 21'04 | 1 - 2 | 1430 m | 1 | (89) 15'16 | 15'16 | 15'16 | |
2 - Z | 880 m | 1 | (89) 9'56 | 9'56 | 9'56 | 5 - 1 | 1490 m | 1 | (89) 35'48 | 35'48 | 35'48 | |
Kategorie M14 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 2 | 1210 m | 2 | (2) 32'00 | 32'20 | 32'41 | S - 5 | 1160 m | 6 | (8) 14'51 | 22'21 | 50'01 | |
1 - 2 | 1430 m | 4 | (3) 10'31 | 15'10 | 23'07 | 1 - 5 | 1490 m | 1 | (2) 28'31 | 28'31 | 28'31 | |
1 - Z | 670 m | 2 | (22) 2'53 | 4'33 | 6'14 | 2 - 3 | 2620 m | 4 | (9) 41'57 | 43'59 | 46'15 | |
2 - 5 | 1290 m | 1 | (21) 40'35 | 40'35 | 40'35 | 2 - Z | 880 m | 3 | (8) 7'38 | 10'13 | 15'17 | |
3 - 1 | 1710 m | 5 | (8) 21'16 | 25'22 | 32'52 | 3 - Z | 2260 m | 2 | (9) 27'54 | 30'41 | 33'28 | |
5 - 1 | 1490 m | 2 | (3) 26'42 | 29'06 | 31'30 | 5 - 2 | 1290 m | 2 | (22) 28'22 | 29'37 | 30'53 | |
5 - 3 | 1620 m | 3 | (7) 32'33 | 37'13 | 44'33 | 5 - Z | 1520 m | 1 | (2) 25'33 | 25'33 | 25'33 | |
Kategorie M16 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 4 | 2340 m | 3 | (17) 18'30 | 21'11 | 26'27 | S - 5 | 1160 m | 4 | (19) 10'27 | 16'23 | 24'58 | |
1 - 2 | 1430 m | 2 | (14) 9'52 | 15'12 | 20'33 | 1 - Z | 670 m | 5 | (19) 4'45 | 6'28 | 8'59 | |
2 - 1 | 1430 m | 5 | (19) 16'33 | 21'08 | 27'40 | 2 - 5 | 1290 m | 1 | (14) 36'28 | 36'28 | 36'28 | |
2 - Z | 880 m | 1 | (13) 6'15 | 6'15 | 6'15 | 3 - 1 | 1710 m | 1 | (14) 17'15 | 17'15 | 17'15 | |
4 - 1 | 2810 m | 1 | (13) 42'01 | 42'01 | 42'01 | 4 - 2 | 2920 m | 2 | (19) 38'16 | 43'11 | 48'06 | |
4 - 3 | 1650 m | 1 | (14) 22'37 | 22'37 | 22'37 | 4 - 5 | 1640 m | 2 | (18) 19'42 | 25'48 | 31'54 | |
5 - 2 | 1290 m | 3 | (17) 18'41 | 22'47 | 30'43 | 5 - 4 | 1640 m | 3 | (19) 13'33 | 17'54 | 21'03 | |
5 - Z | 1520 m | 1 | (14) 21'52 | 21'52 | 21'52 | |||||||
Kategorie M19 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 4 | 2340 m | 2 | (26) 19'44 | 22'18 | 24'52 | S - 5 | 1160 m | 4 | (27) 9'51 | 12'31 | 16'12 | |
2 - 3 | 2620 m | 1 | (25) 41'38 | 41'38 | 41'38 | 2 - Z | 880 m | 5 | (29) 6'33 | 7'04 | 7'33 | |
3 - 2 | 2620 m | 3 | (27) 23'55 | 25'37 | 27'01 | 3 - 4 | 1650 m | 1 | (24) 31'42 | 31'42 | 31'42 | |
3 - 5 | 1620 m | 1 | (26) 20'14 | 20'14 | 20'14 | 3 - Z | 2260 m | 1 | (25) 35'30 | 35'30 | 35'30 | |
4 - 2 | 2920 m | 1 | (24) 49'13 | 49'13 | 49'13 | 4 - 3 | 1650 m | 3 | (27) 21'16 | 24'30 | 28'05 | |
4 - 5 | 1640 m | 1 | (31) 14'40 | 14'40 | 14'40 | 5 - 2 | 1290 m | 2 | (26) 27'26 | 34'08 | 40'50 | |
5 - 3 | 1620 m | 2 | (31) 19'15 | 23'46 | 28'18 | 5 - 4 | 1640 m | 2 | (27) 16'34 | 17'45 | 18'57 | |
Kategorie M21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 4 | 2340 m | 4 | (36) 20'40 | 24'51 | 28'27 | S - 5 | 1160 m | 7 | (28) 9'57 | 13'32 | 16'02 | |
1 - 2 | 1430 m | 8 | (32) 9'32 | 14'00 | 18'26 | 1 - Z | 670 m | 2 | (35) 5'19 | 5'44 | 6'10 | |
2 - 1 | 1430 m | 2 | (35) 15'01 | 17'20 | 19'39 | 2 - Z | 880 m | 9 | (32) 5'43 | 7'40 | 10'06 | |
3 - 1 | 1710 m | 8 | (33) 15'24 | 21'35 | 36'32 | 3 - 5 | 1620 m | 3 | (35) 19'03 | 22'41 | 27'14 | |
4 - 3 | 1650 m | 10 | (32) 17'12 | 28'02 | 44'27 | 4 - 5 | 1640 m | 1 | (33) 14'09 | 14'09 | 14'09 | |
5 - 2 | 1290 m | 3 | (35) 16'27 | 20'15 | 22'09 | 5 - 3 | 1620 m | 1 | (33) 18'48 | 18'48 | 18'48 | |
5 - 4 | 1640 m | 7 | (32) 13'28 | 20'31 | 44'41 | |||||||
Kategorie M40 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 4 | 2340 m | 5 | (44) 18'35 | 25'06 | 35'35 | 1 - 2 | 1430 m | 5 | (44) 9'58 | 13'50 | 16'33 | |
2 - Z | 880 m | 5 | (44) 7'08 | 7'33 | 8'48 | 3 - 1 | 1710 m | 5 | (44) 17'19 | 24'05 | 29'10 | |
4 - 3 | 1650 m | 5 | (48) 22'01 | 24'39 | 27'46 | |||||||
Kategorie M50 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 2 | 1210 m | 1 | (50) 17'38 | 17'38 | 17'38 | S - 4 | 2340 m | 4 | (53) 18'50 | 24'01 | 28'40 | |
1 - 2 | 1430 m | 3 | (53) 10'38 | 12'23 | 15'38 | 1 - Z | 670 m | 2 | (52) 5'25 | 5'52 | 6'19 | |
2 - 1 | 1430 m | 1 | (52) 20'08 | 20'08 | 20'08 | 2 - 5 | 1290 m | 1 | (50) 23'41 | 23'41 | 23'41 | |
2 - Z | 880 m | 3 | (51) 8'50 | 10'31 | 13'47 | 4 - 1 | 2810 m | 1 | (50) 59'28 | 59'28 | 59'28 | |
4 - 5 | 1640 m | 4 | (52) 18'47 | 26'18 | 41'39 | 5 - 1 | 1490 m | 3 | (53) 18'20 | 25'13 | 31'49 | |
5 - 2 | 1290 m | 1 | (52) 19'01 | 19'01 | 19'01 | 5 - 4 | 1640 m | 1 | (50) 20'35 | 20'35 | 20'35 | |
Kategorie M60 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 2 | 1210 m | 1 | (54) 17'50 | 17'50 | 17'50 | S - 4 | 2340 m | 1 | (55) 17'47 | 17'47 | 17'47 | |
S - 5 | 1160 m | 4 | (58) 14'58 | 17'21 | 22'39 | 1 - 2 | 1430 m | 4 | (60) 15'29 | 16'02 | 17'00 | |
1 - Z | 670 m | 2 | (55) 4'03 | 5'34 | 7'06 | 2 - 1 | 1430 m | 1 | (55) 13'33 | 13'33 | 13'33 | |
2 - 5 | 1290 m | 1 | (54) 22'04 | 22'04 | 22'04 | 2 - Z | 880 m | 4 | (60) 6'39 | 8'09 | 12'16 | |
3 - 1 | 1710 m | 5 | (58) 16'47 | 21'31 | 24'10 | 3 - 5 | 1620 m | 1 | (55) 16'32 | 16'32 | 16'32 | |
4 - 3 | 1650 m | 1 | (55) 20'36 | 20'36 | 20'36 | 5 - 2 | 1290 m | 1 | (55) 17'09 | 17'09 | 17'09 | |
5 - 3 | 1620 m | 5 | (58) 19'42 | 26'42 | 33'15 | |||||||
Kategorie M70 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 2 | 1210 m | 1 | (62) 26'00 | 26'00 | 26'00 | S - 3 | 2780 m | 1 | (63) 47'57 | 47'57 | 47'57 | |
1 - 2 | 1430 m | 1 | (63) 23'07 | 23'07 | 23'07 | 2 - Z | 880 m | 2 | (63) 8'27 | 27'20 | 46'14 | |
3 - 1 | 1710 m | 1 | (63) 17'41 | 17'41 | 17'41 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 2 | 16 | 10 | 6 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | |
2 | 67 | 3 | 1 | 3 | 12 | 17 | 9 | 5 | 7 | 7 | 3 |
3 | 49 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | |
4 | 43 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 6 | 4 |
5 | 62 | 18 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 9:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 12:00 | :10 | :20 | :30 | :40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 77 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 6 | ||||||||||||||||
1 | 58 | 6 | 2 | 7 | 5 | 18 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||
2 | 67 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 14 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||
3 | 49 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||
4 | 43 | 8 | 8 | 2 | 11 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 62 | 1 | 1 | 9 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||
Z | 72 | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 | 19 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 40 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | W19 | Margarita, Ivanova | MDA | S | 4 | 5 | 2 | 1 | Z | 9:00 | 9:28:52 | 10:05:11 | 10:29:30 | 10:57:35 | 11:04:39 | ||||
75 | W19 | Ecaterina, Șevcișina | MDA | 5 | 2 | 1 | 10:05:04 | 10:29:24 | 10:57:04 | ||||||||||
49 | M50 | Kužnerm, Miroslav | SLO | S | 4 | 5 | 1 | 2 | Z | 9:00 | 9:28:40 | 10:10:19 | 10:42:08 | 10:57:46 | 11:11:33 | ||||
6 | M14 | Mihai, Uricanu | ROM | 5 | 1 | 2 | 10:10:46 | 10:42:16 | 10:57:53 | ||||||||||
67 | W14 | Andreea, Cornescu | ROM | S | 5 | 3 | 1 | Z | 9:05 | 9:34:53 | 10:04:50 | 10:25:47 | 10:33:27 | ||||||
64 | W14 | Evelina, Vladut | ROM | 5 | 3 | 1 | 9:34:45 | 10:04:22 | 10:25:48 | ||||||||||
85 | W35 | Ramona, Manea | ROM | S | 5 | 4 | 1 | 2 | Z | 9:05 | 9:20:10 | 9:41:12 | 10:18:28 | 10:32:05 | 10:40:01 | ||||
90 | M16 | Moseev, Egor | MDA | S | 5 | 4 | 9:05 | 9:20:17 | 9:41:20 | ||||||||||
37 | M21 | Nenad, Djordjevic | SRB | S | 5 | 4 | 9:05 | 9:20:45 | 9:41:34 | ||||||||||
90 | M16 | Moseev, Egor | MDA | S | 5 | 4 | 2 | 1 | Z | 9:05 | 9:20:17 | 9:41:20 | 10:29:26 | 10:57:06 | 11:03:42 | ||||
37 | M21 | Nenad, Djordjevic | SRB | S | 5 | 4 | 9:05 | 9:20:45 | 9:41:34 | ||||||||||
14 | M16 | Nicolai, Ivanov | MDA | S | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | Z | 9:10 | 9:28:38 | 9:51:15 | 10:08:30 | 10:18:22 | 10:54:50 | 11:16:42 | ||
44 | M40 | Igor, Gridin | MDA | S | 4 | 3 | 1 | 2 | 9:10 | 9:28:35 | 9:51:08 | 10:08:27 | 10:18:25 | ||||||
71 | W16 | Irina, Moseeva | MDA | S | 5 | 3 | 1 | 2 | Z | 9:15 | 9:29:59 | 10:04:37 | 10:25:45 | 10:48:52 | 10:56:31 | ||||
8 | M14 | David, Oprea | ROM | S | 5 | 3 | 1 | 2 | 9:15 | 9:29:51 | 10:04:24 | 10:25:40 | 10:48:47 | ||||||
47 | M40 | Jenica, Mereuta | ROM | S | 4 | 3 | 1 | 2 | Z | 9:20 | 9:55:35 | 10:23:21 | 10:50:36 | 11:02:48 | 11:11:36 | ||||
73 | W16 | Andreea, Tanasa | ROM | 3 | 1 | 2 | 10:23:23 | 10:50:38 | 11:02:20 | ||||||||||
7 | M14 | Victor, Petrovici | ROM | 3 | 1 | 2 | 10:23:03 | 10:50:39 | 11:02:08 | ||||||||||
66 | W14 | Ana-Maria, Mischiu | ROM | S | 5 | 1 | 3 | Z | 9:25 | 9:41:53 | 10:08:47 | 10:49:04 | 11:17:39 | ||||||
3 | M14 | Eduard, Motescu | ROM | S | 5 | 1 | 9:25 | 9:41:56 | 10:08:38 | ||||||||||
73 | W16 | Andreea, Tanasa | ROM | S | 5 | 3 | 1 | 2 | Z | 9:30 | 9:50:26 | 10:23:23 | 10:50:38 | 11:02:20 | 11:10:23 | ||||
7 | M14 | Victor, Petrovici | ROM | 5 | 3 | 1 | 2 | 9:50:30 | 10:23:03 | 10:50:39 | 11:02:08 | ||||||||
19 | M16 | Tozan, Uroš | SLO | S | 5 | 4 | 2 | 1 | Z | 9:45 | 9:55:27 | 10:09:00 | 10:47:16 | 11:03:49 | 11:08:34 | ||||
32 | M21 | Štokelj, Matjaž | SLO | S | 5 | 4 | 9:45 | 9:55:22 | 10:08:50 | ||||||||||
48 | M40 | Borislav, Ivanov | BUL | S | 4 | 3 | 1 | 2 | Z | 9:45 | 10:07:46 | 10:29:47 | 10:50:27 | 11:06:41 | 11:13:51 | ||||
61 | M60 | Dimitar, Kirev | BUL | 3 | 1 | 2 | 10:29:17 | 10:50:32 | 11:06:38 | ||||||||||
52 | M50 | Liviu, Palade | ROM | S | 4 | 5 | 2 | 1 | Z | 9:45 | 10:06:06 | 10:24:53 | 10:43:54 | 11:04:02 | 11:09:27 | ||||
15 | M16 | Catalin, Pinzari | MDA | 5 | 2 | 1 | 10:24:58 | 10:43:56 | 11:03:54 | ||||||||||
31 | M19 | Sergiu, Rusu | ROM | S | 4 | 5 | 3 | 2 | Z | 9:50 | 10:14:52 | 10:29:32 | 10:48:47 | 11:15:48 | 11:22:51 | ||||
33 | M21 | Čerin, Boštjan | SLO | S | 4 | 5 | 3 | 9:50 | 10:15:20 | 10:29:29 | 10:48:17 | ||||||||
36 | M21 | Kužner, Marko | SLO | S | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | Z | 9:55 | 10:15:40 | 10:43:23 | 11:05:10 | 11:27:19 | 11:46:58 | 11:53:08 | ||
45 | M40 | Andrej, Žnidarič | SLO | S | 4 | 3 | 9:55 | 10:15:54 | 10:43:09 | ||||||||||
27 | M19 | Tiberiu, Mija | ROM | S | 5 | 4 | 3 | 2 | Z | 10:00 | 10:09:51 | 10:26:25 | 10:47:41 | 11:11:36 | 11:18:35 | ||||
28 | M21 | Teodor, Sandu | ROM | S | 5 | 4 | 3 | 10:00 | 10:09:57 | 10:26:04 | 10:47:46 |
mal gelesen