VPK-80-M-ARDF-WEDSTRIJD ====================== | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 9.06.2019 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=36 | =38 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S-4-3-5-1-2-Z | 5700 m | S | +1328 | +464 m | ||
1 | +654 | -898 m | ||||
2 | +745 | -15 m | ||||
3 | +987 | -1330 m | ||||
4 | +1498 | -1572 m | ||||
5 | +457 | -1683 m | ||||
Z | +1328 | +464 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 1520 m | 4 | (5) 14'26 | 21'44 | 29'13 | S - 2 | 750 m | 31 | (6) 4'44 | 8'23 | 13'31 | |
S - 3 | 1830 m | 1 | (28) 22'53 | 22'53 | 22'53 | 1 - 3 | 550 m | 22 | (32) 5'32 | 8'58 | 36'38 | |
1 - 5 | 810 m | 7 | (4) 9'30 | 13'24 | 15'17 | 1 - Z | 1520 m | 7 | (6) 10'56 | 20'12 | 27'43 | |
2 - 1 | 890 m | 25 | (35) 8'39 | 15'43 | 55'50 | 2 - 3 | 1340 m | 1 | (6) 15'29 | 15'29 | 15'29 | |
2 - 5 | 1690 m | 5 | (23) 18'11 | 23'51 | 31'27 | 2 - Z | 750 m | 4 | (5) 4'21 | 7'11 | 11'00 | |
3 - 1 | 550 m | 4 | (26) 7'25 | 9'46 | 11'51 | 3 - 2 | 1340 m | 1 | (27) 23'10 | 23'10 | 23'10 | |
3 - 4 | 570 m | 17 | (6) 6'02 | 8'17 | 11'13 | 3 - 5 | 640 m | 5 | (32) 6'02 | 8'14 | 11'53 | |
3 - Z | 1830 m | 8 | (23) 18'37 | 28'19 | 36'49 | 4 - 1 | 1080 m | 1 | (23) 17'02 | 17'02 | 17'02 | |
4 - 3 | 570 m | 11 | (4) 7'01 | 10'59 | 14'04 | 4 - 5 | 1050 m | 17 | (6) 6'09 | 11'05 | 19'13 | |
4 - Z | 2040 m | 5 | (32) 18'48 | 30'59 | 43'48 | 5 - 1 | 810 m | 2 | (6) 6'49 | 7'52 | 8'56 | |
5 - 2 | 1690 m | 3 | (5) 16'02 | 20'48 | 28'05 | 5 - 4 | 1050 m | 17 | (32) 9'01 | 14'09 | 22'11 | |
5 - Z | 2320 m | 12 | (21) 15'33 | 22'18 | 24'25 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 35 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 5 | 4 | 2 | ||
3 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 | 5 | 3 |
4 | 34 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | ||
5 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 12:00 | :10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 11 | 12 | 7 | 5 | 1 | |||||||||
1 | 36 | 1 | 5 | 6 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
2 | 35 | 2 | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
3 | 35 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||
4 | 34 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | ||||||
5 | 34 | 1 | 1 | 9 | 5 | 12 | 5 | 1 | |||||||
Z | 36 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 40 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | M50 | Jellema, Wieger | NED | S | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | Z | 10:01 | 10:10:48 | 10:22:33 | 10:29:08 | 10:36:03 | 10:46:35 | 11:11:00 |
13 | W35 | Plantagie, Sandra | NED | S | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | Z | 10:01 | 10:10:56 | 10:22:37 | 10:29:03 | 10:35:54 | 10:46:43 | 11:11:02 |
1 | M40 | Dinse, Björn | NED | S | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | Z | 10:06 | 10:12:17 | 10:26:11 | 10:38:22 | 10:49:21 | 11:03:54 | 11:27:01 |
28 | M21 | Kuiper, Berend | NED | 3 | 4 | 5 | 10:37:59 | 10:48:59 | 11:03:47 | ||||||||
2 | W60 | Fijlstra, Jenny | NED | S | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | Z | 10:09 | 10:17:47 | 10:35:20 | 10:43:40 | 10:54:53 | 11:06:08 | 11:29:47 |
16 | M50 | Van Amerongen, Ton | NED | S | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | Z | 10:09 | 10:17:50 | 10:35:28 | 10:43:31 | 10:54:31 | 11:05:47 | 11:29:49 |
10 | W21 | Plantagie, Kim | NED | S | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | Z | 10:12 | 10:18:19 | 10:31:01 | 10:37:52 | 10:43:59 | 10:54:28 | 11:22:35 |
22 | M60 | Bücker, Theo | R24 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10:18:12 | 10:30:55 | 10:38:09 | 10:44:22 | 10:54:02 | ||||
19 | M60 | Romeijn, Erik | NED | S | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | Z | 10:17 | 10:28:38 | 10:59:51 | 11:19:17 | 11:29:59 | 11:41:49 | 12:03:19 |
17 | M60 | Bartelds, Rient | NED | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | Z | 10:28:29 | 10:59:56 | 11:19:10 | 11:30:03 | 11:41:54 | 12:03:16 | ||
8 | M60 | Berse, Matthias | N28 | S | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | Z | 10:18 | 10:27:53 | 10:45:46 | 10:53:27 | 11:01:28 | 11:12:42 | 11:35:13 |
18 | W60 | Pomplun, Ingrid | N16 | 3 | 4 | 5 | 10:53:18 | 11:00:49 | 11:12:48 | ||||||||
36 | M70 | Schwider, Dieter | N06 | S | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | Z | 10:18 | 10:26:55 | 10:45:31 | 10:54:41 | 11:02:55 | 11:10:57 | 11:28:18 |
23 | M19 | Faber, Jesse | NED | 2 | 5 | 4 | 10:27:32 | 10:45:43 | 10:54:45 | ||||||||
24 | M50 | Pohl, Walter | G10 | S | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | Z | 10:19 | 10:27:06 | 10:45:44 | 10:53:03 | 11:04:56 | 11:18:45 | 12:01:18 |
25 | W21 | Marohn, Daleya | GBR | S | 2 | 1 | 10:19 | 10:27:36 | 10:46:06 | ||||||||
18 | W60 | Pomplun, Ingrid | N16 | S | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | Z | 10:24 | 10:32:30 | 10:46:59 | 10:53:18 | 11:00:49 | 11:12:48 | 11:36:59 |
15 | W50 | Brusdau, Sonja | P12 | 1 | 3 | 4 | 10:46:50 | 10:53:10 | 11:01:22 | ||||||||
29 | M50 | Baudisch, Frank | L16 | S | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | Z | 10:27 | 10:38:10 | 10:49:22 | 10:56:30 | 11:05:45 | 11:17:20 | 11:39:57 |
20 | W50 | Eipper, Carmen | P18 | S | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | Z | 10:27 | 10:38:08 | 10:49:27 | 10:56:28 | 11:05:51 | 11:17:22 | 11:39:54 |
30 | M21 | Eipper, Jens | P18 | S | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | Z | 10:27 | 10:37:21 | 10:53:37 | 11:08:12 | 11:20:47 | 11:32:56 | 12:01:07 |
31 | W21 | Schaber, Marita | P18 | S | 2 | 1 | 5 | 10:27 | 10:37:57 | 10:53:56 | 11:08:21 | ||||||
35 | M50 | Eipper, Ernst | P18 | S | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | Z | 10:30 | 10:37:19 | 10:45:58 | 10:52:26 | 10:58:47 | 11:06:06 | 11:23:46 |
21 | M40 | Kühlewein, Matthias | P12 | S | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10:30 | 10:37:17 | 10:46:11 | 10:52:54 | 10:59:05 | 11:05:57 |
mal gelesen