VPK-80-M-ARDF-WEDSTRIJD ====================== | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 9.06.2019 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=36 | =38 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
S-4-3-5-1-2-Z | 5700 m |
![]() | Reihenfolge S-2-3-4-5-1-Z >6030m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
1 Buurlage, Alex 04'44 +15'29 +06'02 +06'09 +06'49 +10'56 = 50'09 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-1-3-4-5-Z >6120m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Kühlewein, Matthias 06'45 +08'54*+06'43*+06'11*+06'52*+15'33* = 50'58 3 Eipper, Ernst 07'15 +08'39 +06'28*+06'21 +07'19 +17'40 = 53'42 9 Plantagie, Sandra 09'14 +11'41 +06'26 +06'51 +10'49 +24'19 = 69'20 10 Jellema, Wieger 09'09 +11'45 +06'35 +06'55 +10'32 +24'25 = 69'21 13 Brusdau, Sonja 10'04 +12'33 +06'20 +08'12 +10'09 +23'27 = 70'45 14 Eipper, Carmen 10'37 +11'19 +07'01 +09'23 +11'31 +22'32 = 72'23 15 Baudisch, Frank 10'40 +11'12 +07'08 +09'15 +11'35 +22'37 = 72'27 16 Pomplun, Ingrid 08'25 +14'29 +06'19 +07'31 +11'59 +24'11 = 72'54 17 Berse, Matthias 09'29 +17'53 +07'41 +08'01 +11'14 +22'31 = 76'49 18 Fijlstra, Jenny 08'10 +17'33 +08'20 +11'13 +11'15 +23'39 = 80'10 18 Van Amerongen, Ton 08'11 +17'38 +08'03 +11'00 +11'16 +24'02 = 80'10 20 Dinse, Björn 06'11*+13'54 +12'11 +10'59 +14'33 +23'07 = 80'55 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-1-3-5-4-Z >5920m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 4 Wittek, Claus-Dieter 06'31 +11'48 +05'32*+06'02*+09'01*+18'48* = 57'42 6 Bücker, Theo 05'10*+12'43*+07'14 +06'13 +09'40 +21'43 = 62'43 12 Plantagie, Kim 06'00 +12'42 +06'51 +06'07 +10'29 +28'07 = 70'16 27 Pohl, Walter 08'01 +18'38 +07'19 +11'53 +13'49 +42'33 =102'13 28 Marohn, Daleya 08'28 +18'30 +08'11 +10'57 +13'37 +43'48 =103'31 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-3-4-5-2-Z >6130m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 5 Buurlage, Lesley 14'26*+07'55*+06'24*+11'23*+16'02*+04'21* = 60'31 8 Plantagie, Benno 19'03 +06'24 +06'16 +09'04 +18'18 +05'01 = 64'06 30 El Mourabit, Andrea 29'13 +07'20 +10'32 +19'13 +28'05 +11'00 =105'23 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-1-5-4-3-Z >5890m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 7 Daverveld, Marcel 06'05*+10'58*+09'30*+09'57*+07'01*+20'32* = 64'03 23 Schaber, Marita 10'00 +15'59 +14'25 +13'14 +11'44 +27'46 = 93'08 24 Eipper, Jens 09'26 +16'16 +14'35 +12'35 +12'09 +28'11 = 93'12 25 Höfner, Sylke 07'54 +14'20 +11'14 +20'49 +09'00 +30'49 = 94'06 32 Fijlstra, Dick 12'04 +17'40 +14'12 +22'11 +12'19 +32'48 =111'14 33 Hoek, Jan 13'31 +17'13 +15'17 +18'46 +14'04 +36'49 =115'40 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-5-4-3-1-Z >6130m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 10 Schwider, Dieter 07'58*+18'36*+09'10*+08'14*+08'02*+17'21* = 69'21 21 Hoek, Wim 08'22 +19'50 +14'30 +12'03 +07'25 +21'47 = 83'57 29 Bartelds, Rient 10'01 +31'27 +19'14 +10'53 +11'51 +21'22 =104'48 31 Romeijn, Erik 11'00 +31'13 +19'26 +10'42 +11'50 +21'30 =105'41 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-5-4-1-3-Z >6950m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
22 Faber, Jesse 05'24 +18'11 +09'02 +17'02 +16'39 +18'37 = 84'55 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-5-4-3-2-Z >6030m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
26 Talens, Frank 24'18 +14'45 +15'48 +13'09 +23'10 +08'25 = 99'35 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-4-5-1-Z >5770m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
34 Kuiper, Berend 22'53 +11'00 +14'48 +08'56 +20'57 = 78'34 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-1-3-Z >4010m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
35 Vos, Janina 09'29 +55'50 +36'38 +31'12 =133'09 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-1-Z >3160m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
36 Gödtner, Ulrich 09'21 +15'30 +27'43 = 52'34 |
Veranstalter: Siegfried Pomplun DL3BBX
mal gelesen