Distriktwettbewerb Brandenburg ----- 2-Meter-Wettbewerb ----- 11.05.2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 11.05.2019 ab 14.00 Uhr | ||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||
Teilnehmer: | ERW | DAM | JUN | Tln | +Hel |
11 | 4 | 4 | =19 | =25 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
ERW | S-1-4-5-3-2-B-Z | 5460 m |
DAMEN | S-1-4-5-3-2-B-Z | 5460 m |
JUN | S-1-5-3-2-B-Z | 4640 m |
![]() | ERW Reihenfolge S-2-3-5-4-1-B-Z >5650m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Gal, Janek 17'27*+11'20*+08'34*+08'30*+05'44*+07'04*+00'43* = 59'22 4 Piater, Gerhard 22'25 +11'04 +12'01 +08'38 +08'53 +12'11 +01'18 = 76'30 7 Ziesmer, Bernd 32'23 +17'20 +12'12 +08'40 +15'48 +11'52 +01'15 = 99'30 8 Wunsch, Jörg 32'42 +12'31 +21'05 +10'23 +14'12 +11'23 +00'52 =103'08 | ||
![]() | ERW Reihenfolge S-2-3-1-4-5-B-Z >6100m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Reichel, Uwe 20'29 +12'03 +09'56 +07'01*+08'35*+11'20*+00'48* = 70'12 3 Henneberg, Jens 19'33*+08'43*+12'21*+12'48 +06'29 +09'35 +00'51 = 70'20 | ||
![]() | ERW Reihenfolge S-3-5-4-1-2-B-Z >6540m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
5 Drews, Christian 17'52 +12'35 +05'17 +20'46 +16'21 +07'53 +00'40 = 81'24 | ||
![]() | ERW Reihenfolge S-3-2-5-4-1-B-Z >6340m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
6 Eichler, Gerald 17'27 +14'35 +23'51 +08'45 +09'34 +10'33 +00'56 = 85'41 | ||
![]() | ERW Reihenfolge S-2-3-5-1-B-Z >4820m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
9 Hetland, Thomas 43'01 +18'25 +15'49 +08'14 +10'04 +00'58 = 96'31 | ||
![]() | ERW Reihenfolge S-1-5-4-B-Z >3630m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
10 Peuker, Günter 21'23 +25'22 +25'48 +23'23 +01'00 = 96'56 | ||
![]() | ERW Reihenfolge S-2-3-B-Z >3390m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
11 Kalch, Bernd 47'22 +18'26 +45'03 +01'41 =112'32 |
![]() | DAMEN Reihenfolge S-1-4-5-3-2-B-Z >5460m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
1 Berse, Kathrin 15'43 +09'44 +04'59 +07'53 +11'09 +09'05 +00'50 = 59'23 | ||
![]() | DAMEN Reihenfolge S-2-3-5-4-1-B-Z >5650m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Drews, Brigitte 23'29*+11'16*+11'04*+08'09*+08'47 +09'41*+00'53* = 73'19 3 Hilbert, Anja 23'45 +11'13 +11'35 +07'33 +08'06*+12'04 +00'53 = 75'09 | ||
![]() | DAMEN Reihenfolge S-1-5-4-B-Z >3630m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
4 El Mourabit, Andrea 21'18 +24'28 +27'25 +22'48 +01'01 = 97'00 |
![]() | JUN Reihenfolge S-1-5-3-2-B-Z >4640m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
1 Walter, Oscar 22'14 +18'23 +12'49 +21'58 +09'17 +00'56 = 85'37 | ||
![]() | JUN Reihenfolge S-3-2-1-B-Z >4580m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
2 Wollrab, Julius 27'49 +25'40 +23'38 +11'10 +00'40 = 88'57 | ||
![]() | JUN Reihenfolge S-3-1-B-Z >2840m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
3 Paul, Cornelius 22'58 +12'52 +13'41 +01'48 = 51'19 | ||
![]() | JUN Reihenfolge S-3-B-Z >2150m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
4 Liyanov, Danny 17'10 +75'41 +00'58 = 93'49 |
Veranstalter: Frank Sprecher Y5106F
mal gelesen