KRZ | K a t e g o r i e KRZ | KRZ |
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >2440m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Dannegger, Martin | F31 | DG6FDV | 53'25 | 5 | 9 |
2. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 59'07 | 5 | 3 |
Kategorie KRZ LNG MIT |
LNG | K a t e g o r i e LNG | LNG |
13 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >3220m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 26'09 | 10 | 12 |
2. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 33'27 | 10 | 8 |
3. | Kurpiers, Alexander | H10 | DL8AAU | 35'14 | 10 | 1 |
4. | Hanzl, Peter | X09 | DL1OHS | 36'58 | 10 | 2 |
5. | Le, Philipp | W05 | DL6PLE | 40'18 | 10 | 6 |
6. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 40'54 | 10 | 4 |
7. | Bergmann, Emil | F29 | DL8JJ | 42'19 | 10 | 13 |
8. | Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 48'46 | 10 | 7 |
9. | Kaiser, Henrike | B27 | SWL | 51'52 | 10 | 10 |
10. | Bergmann, Verginia | F29 | DL9JJ | 64'45 | 10 | 14 |
11. | Pastor, Melanie | K07 | SWL | 66'13 | 10 | 11 |
12. | Bergmann, Laura | F29 | DL2JJ | 66'43 | 10 | 16 |
13. | Riesner, Stefan | F39 | DB9SR | 110'43 | 10 | 15 |
Kategorie KRZ LNG MIT |
MIT | K a t e g o r i e MIT | MIT |
1 Tln +++ Füchse 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >2520m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Ebinger, Jochen | F39 | DO5PLE | 70'37 | 6 | 17 |