WOM | K a t e g o r i e WOM | WOM |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >5140m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Machová, Iveta | CZE | | 71'53 | 5 | 4 |
2. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 78'26 | 5 | 16 |
OVT | Janoušková, Blanka | CZE | | 131'13 | 5 | 2 |
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
JUN | K a t e g o r i e JUN | JUN |
13 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 +++ Laufstrecke >5190m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gal, Janek | S09 | DM3JAN | 58'23 | 5 | 42 |
2. | Rullmann, Noah | S09 | DO3NR | 67'23 | 5 | 50 |
3. | Wollrab, Julius | S09 | DE5JUW | 93'38 | 5 | 15 |
4. | Kočí, Antonín | CZE | | 94'47 | 5 | 9 |
5. | Lajtkep, Matej | CZE | | 105'24 | 5 | 11 |
6. | Wunsch, Fabian | S09 | DO1FAB | 87'11 | 3 | 60 |
7. | Gruber, Johann | S09 | DE7GDJ | 94'59 | 3 | 64 |
8. | Walter, Oscar | S09 | DE2OMW | 114'40 | 3 | 24 |
9. | Paul, Cornelius | S09 | DE8CFP | 54'29 | 2 | 63 |
10. | Habel, Jakub | CZE | | 106'00 | 2 | 8 |
11. | Keil, Alexander | S09 | DE6ALK | 109'55 | 2 | 13 |
OVT | Koritko, Jan | CZE | | 125'22 | 3 | 12 |
OVT | Liyanov, Danny | S09 | DE2YDL | 133'25 | 3 | 47 |
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
SEN | K a t e g o r i e SEN | SEN |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5370m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | David, Tomas | CZE | | 59'42 | 6 | 7 |
2. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 69'31 | 6 | 18 |
3. | Flügge, Claudius | S09 | DL9DN | 70'16 | 6 | 66 |
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
OT | K a t e g o r i e OT | OT |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >5370m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Suchý, Jiří | CZE | OK1WAY | 56'53 | 5 | 3 |
2. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 58'21 | 5 | 17 |
3. | Reichel, Uwe | Y24 | DL8UWE | 80'04 | 5 | 30 |
4. | Halíř, Radim | CZE | | 80'43 | 5 | 90 |
5. | Kelm, Ronny | Y21 | DG5BRE | 105'15 | 5 | 45 |
6. | Schreiber, Karsten | D | | 113'21 | 4 | 52 |
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
VET | K a t e g o r i e VET | VET |
12 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >4630m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Baxa, Jaromír Sen. | CZE | OK1JBX | 63'02 | 5 | 6 |
2. | Hauser, Hans-Jürgen | X41 | DH1HH | 66'32 | 5 | 41 |
3. | Ziesmer, Bernd | Y24 | DK2IK | 66'46 | 5 | 1 |
4. | Platzek, Manfred | X41 | | 71'06 | 5 | 72 |
5. | Sperling, Günther | S27 | DM4SWL | 79'18 | 5 | 53 |
6. | Hanzl, Peter | X09 | DL1OHS | 81'03 | 5 | 89 |
7. | Piater, Gerhard | | | 84'18 | 5 | 5 |
8. | Sprecher, Frank | Y38 | Y5106F | 92'38 | 5 | 54 |
9. | Wunsch, Jörg | S09 | DL8DTL | 111'11 | 5 | 61 |
10. | Hetland, Thomas | S09 | DL8DXW | 111'13 | 5 | 43 |
11. | Schreiber, Werner | S28 | DL8UWF | 111'03 | 3 | 39 |
12. | Brünner, Siegfried | | | 118'58 | 2 | 59 |