OFFIZIELLER-80-M-SPRINT-WETTBEWERB-DES-VFDB-2018 ================================================ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 5.08.2018 ab 13.30 Uhr | |||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||||
Teilnehmer: | W21 | W50 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | =27 | =33 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
W21 | S-3-5-4-1-2-Sp-13-11-15-12-14-Z | 2200 m | S | +143 | -193 m | |
W50 | S-3-5-1-2-Sp-13-11-12-14-Z | 1990 m | 1 | -70 | -404 m | |
M21 | S-3-5-4-1-2-Sp-13-11-15-12-14-Z | 2200 m | 2 | +91 | -418 m | |
M50 | S-3-5-4-1-Sp-13-11-15-12-14-Z | 2130 m | 3 | -73 | -199 m | |
M60 | S-3-4-1-2-Sp-13-11-15-12-14-Z | 2170 m | 4 | -254 | -475 m | |
M70 | S-3-5-4-1-2-Sp-13-15-11-14-Z | 2070 m | 5 | -245 | -328 m | |
10 | +110 | -303 m | ||||
11 | +422 | -167 m | ||||
12 | +676 | -266 m | ||||
13 | +270 | -376 m | ||||
14 | +715 | -60 m | ||||
15 | +473 | -288 m | ||||
Z | +603 | +69 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 300 m | 3 | (24) 5'23 | 6'45 | 8'36 | S - 2 | 230 m | 1 | (15) 6'04 | 6'04 | 6'04 | |
S - 3 | 220 m | 23 | (26) 1'46 | 3'18 | 9'43 | 1 - 2 | 160 m | 19 | (14) 1'08 | 2'28 | 5'13 | |
1 - 4 | 200 m | 5 | (24) 1'10 | 2'14 | 3'20 | 1 - Sp | 210 m | 3 | (17) 1'51 | 2'48 | 3'57 | |
2 - 1 | 160 m | 1 | (15) 2'39 | 2'39 | 2'39 | 2 - 4 | 350 m | 3 | (4) 3'00 | 3'14 | 3'32 | |
2 - Sp | 120 m | 17 | (19) 1'10 | 1'59 | 5'05 | 3 - 1 | 210 m | 4 | (23) 3'16 | 5'29 | 9'43 | |
3 - 2 | 270 m | 1 | (24) 4'18 | 4'18 | 4'18 | 3 - 4 | 330 m | 3 | (19) 2'52 | 4'20 | 6'04 | |
3 - 5 | 220 m | 16 | (14) 2'18 | 4'31 | 10'24 | 3 - Sp | 210 m | 3 | (15) 3'23 | 3'39 | 3'54 | |
4 - 1 | 200 m | 14 | (26) 1'11 | 1'56 | 3'21 | 4 - 3 | 330 m | 2 | (15) 5'15 | 6'15 | 7'16 | |
4 - 5 | 150 m | 3 | (11) 1'37 | 1'45 | 1'54 | 4 - Sp | 400 m | 3 | (4) 4'57 | 7'40 | 9'22 | |
5 - 1 | 190 m | 5 | (2) 1'40 | 2'39 | 4'18 | 5 - 3 | 220 m | 2 | (24) 2'31 | 2'49 | 3'07 | |
5 - 4 | 150 m | 11 | (26) 0'56 | 1'43 | 3'50 | 5 - Sp | 360 m | 1 | (23) 3'19 | 3'19 | 3'19 | |
Sp - 13 | 180 m | 27 | (19) 2'09 | 4'20 | 8'34 | 11 - 12 | 270 m | 9 | (28) 3'52 | 5'34 | 8'13 | |
11 - 14 | 310 m | 3 | (2) 2'22 | 3'10 | 4'25 | 11 - 15 | 130 m | 11 | (19) 0'52 | 1'50 | 3'36 | |
11 - Z | 300 m | 4 | (15) 2'23 | 3'26 | 5'04 | 12 - 11 | 270 m | 2 | (17) 2'54 | 3'36 | 4'19 | |
12 - 14 | 210 m | 16 | (14) 1'27 | 2'20 | 3'47 | 12 - 15 | 200 m | 3 | (3) 2'15 | 3'09 | 3'37 | |
12 - Z | 340 m | 3 | (19) 2'09 | 2'43 | 3'20 | 13 - 11 | 260 m | 17 | (19) 2'07 | 3'59 | 8'09 | |
13 - 14 | 550 m | 1 | (6) 10'04 | 10'04 | 10'04 | 13 - 15 | 220 m | 9 | (22) 2'23 | 4'16 | 7'26 | |
14 - 11 | 310 m | 2 | (15) 4'50 | 5'18 | 5'47 | 14 - 12 | 210 m | 3 | (19) 1'24 | 2'10 | 2'49 | |
14 - 15 | 330 m | 1 | (10) 8'34 | 8'34 | 8'34 | 14 - Z | 170 m | 19 | (17) 1'10 | 1'34 | 2'43 | |
15 - 11 | 130 m | 6 | (13) 1'19 | 2'58 | 5'56 | 15 - 12 | 200 m | 12 | (14) 2'04 | 6'36 | 32'14 | |
15 - 14 | 330 m | 5 | (19) 4'05 | 5'04 | 7'14 | 15 - Z | 380 m | 1 | (10) 5'36 | 5'36 | 5'36 | |
Kategorie W21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 3 | 220 m | 2 | (8) 2'30 | 2'42 | 2'55 | 1 - 2 | 160 m | 2 | (14) 1'08 | 2'02 | 2'57 | |
2 - Sp | 120 m | 2 | (14) 1'20 | 1'31 | 1'43 | 3 - 5 | 220 m | 2 | (14) 2'18 | 2'43 | 3'09 | |
4 - 1 | 200 m | 2 | (8) 1'36 | 2'03 | 2'31 | 5 - 4 | 150 m | 2 | (8) 1'30 | 1'36 | 1'42 | |
Sp - 13 | 180 m | 2 | (14) 2'18 | 3'12 | 4'07 | 11 - 12 | 270 m | 1 | (8) 6'19 | 6'19 | 6'19 | |
11 - 15 | 130 m | 1 | (14) 1'02 | 1'02 | 1'02 | 12 - 14 | 210 m | 2 | (14) 1'27 | 1'54 | 2'22 | |
13 - 11 | 260 m | 1 | (14) 2'26 | 2'26 | 2'26 | 13 - 15 | 220 m | 1 | (8) 4'35 | 4'35 | 4'35 | |
14 - Z | 170 m | 2 | (14) 1'20 | 1'41 | 2'02 | 15 - 11 | 130 m | 1 | (8) 1'53 | 1'53 | 1'53 | |
15 - 12 | 200 m | 1 | (14) 2'04 | 2'04 | 2'04 | |||||||
Kategorie W50 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 3 | 220 m | 4 | (2) 2'07 | 2'42 | 3'04 | 1 - 2 | 160 m | 4 | (2) 1'46 | 2'41 | 3'44 | |
2 - Sp | 120 m | 4 | (1) 1'55 | 2'07 | 2'19 | 3 - 5 | 220 m | 4 | (2) 3'32 | 4'30 | 6'04 | |
5 - 1 | 190 m | 4 | (2) 1'40 | 2'15 | 3'08 | Sp - 13 | 180 m | 4 | (2) 3'32 | 4'54 | 6'33 | |
11 - 12 | 270 m | 3 | (1) 4'50 | 6'18 | 8'13 | 11 - 14 | 310 m | 1 | (2) 2'22 | 2'22 | 2'22 | |
12 - 11 | 270 m | 1 | (2) 4'19 | 4'19 | 4'19 | 12 - 14 | 210 m | 3 | (1) 2'20 | 2'58 | 3'47 | |
13 - 11 | 260 m | 3 | (5) 4'19 | 5'07 | 6'30 | 13 - 15 | 220 m | 1 | (2) 4'41 | 4'41 | 4'41 | |
14 - Z | 170 m | 4 | (2) 1'28 | 1'51 | 2'07 | 15 - 12 | 200 m | 1 | (2) 3'36 | 3'36 | 3'36 | |
Kategorie M21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 300 m | 1 | (24) 5'23 | 5'23 | 5'23 | S - 3 | 220 m | 1 | (9) 2'06 | 2'06 | 2'06 | |
1 - 2 | 160 m | 1 | (9) 1'38 | 1'38 | 1'38 | 1 - 4 | 200 m | 1 | (24) 1'10 | 1'10 | 1'10 | |
2 - Sp | 120 m | 2 | (24) 1'17 | 1'30 | 1'43 | 3 - 2 | 270 m | 1 | (24) 4'18 | 4'18 | 4'18 | |
3 - 5 | 220 m | 1 | (9) 3'30 | 3'30 | 3'30 | 4 - 1 | 200 m | 1 | (9) 2'01 | 2'01 | 2'01 | |
4 - 5 | 150 m | 1 | (24) 1'46 | 1'46 | 1'46 | 5 - 3 | 220 m | 1 | (24) 2'31 | 2'31 | 2'31 | |
5 - 4 | 150 m | 1 | (9) 2'40 | 2'40 | 2'40 | Sp - 13 | 180 m | 2 | (9) 4'56 | 6'45 | 8'34 | |
11 - 15 | 130 m | 2 | (9) 1'27 | 1'31 | 1'35 | 12 - 14 | 210 m | 1 | (24) 1'29 | 1'29 | 1'29 | |
12 - Z | 340 m | 1 | (9) 2'42 | 2'42 | 2'42 | 13 - 11 | 260 m | 2 | (24) 2'43 | 2'55 | 3'07 | |
14 - 12 | 210 m | 1 | (9) 2'17 | 2'17 | 2'17 | 14 - Z | 170 m | 1 | (24) 1'17 | 1'17 | 1'17 | |
15 - 12 | 200 m | 1 | (24) 3'23 | 3'23 | 3'23 | 15 - 14 | 330 m | 1 | (9) 7'14 | 7'14 | 7'14 | |
Kategorie M50 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 300 m | 1 | (11) 8'36 | 8'36 | 8'36 | S - 3 | 220 m | 5 | (17) 1'49 | 3'10 | 4'43 | |
1 - 4 | 200 m | 3 | (3) 2'08 | 2'36 | 3'20 | 1 - Sp | 210 m | 3 | (17) 1'51 | 2'48 | 3'57 | |
3 - 1 | 210 m | 1 | (23) 3'16 | 3'16 | 3'16 | 3 - 5 | 220 m | 4 | (17) 2'23 | 6'07 | 10'24 | |
3 - Sp | 210 m | 1 | (11) 3'41 | 3'41 | 3'41 | 4 - 1 | 200 m | 3 | (17) 1'37 | 1'54 | 2'26 | |
4 - 5 | 150 m | 2 | (11) 1'37 | 1'45 | 1'54 | 4 - Sp | 400 m | 1 | (3) 9'22 | 9'22 | 9'22 | |
5 - 1 | 190 m | 1 | (3) 4'18 | 4'18 | 4'18 | 5 - 3 | 220 m | 1 | (11) 3'07 | 3'07 | 3'07 | |
5 - 4 | 150 m | 3 | (17) 1'02 | 1'19 | 1'41 | 5 - Sp | 360 m | 1 | (23) 3'19 | 3'19 | 3'19 | |
Sp - 13 | 180 m | 6 | (13) 3'12 | 4'25 | 6'50 | 11 - 12 | 270 m | 3 | (3) 4'12 | 4'42 | 5'15 | |
11 - 14 | 310 m | 1 | (17) 2'46 | 2'46 | 2'46 | 11 - 15 | 130 m | 2 | (27) 1'48 | 2'07 | 2'26 | |
12 - 11 | 270 m | 1 | (17) 2'54 | 2'54 | 2'54 | 12 - 14 | 210 m | 3 | (13) 1'53 | 2'13 | 2'47 | |
12 - 15 | 200 m | 2 | (3) 2'15 | 2'56 | 3'37 | 13 - 11 | 260 m | 4 | (23) 3'27 | 4'45 | 8'09 | |
13 - 15 | 220 m | 2 | (17) 2'32 | 2'36 | 2'41 | 14 - Z | 170 m | 6 | (17) 1'10 | 1'31 | 2'13 | |
15 - 11 | 130 m | 1 | (13) 1'19 | 1'19 | 1'19 | 15 - 12 | 200 m | 3 | (17) 2'11 | 5'48 | 10'07 | |
15 - 14 | 330 m | 2 | (3) 4'42 | 4'53 | 5'05 | |||||||
Kategorie M60 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 300 m | 1 | (10) 6'19 | 6'19 | 6'19 | S - 2 | 230 m | 1 | (15) 6'04 | 6'04 | 6'04 | |
S - 3 | 220 m | 8 | (26) 1'46 | 3'07 | 6'02 | 1 - 2 | 160 m | 9 | (19) 1'15 | 2'38 | 5'13 | |
1 - 4 | 200 m | 1 | (15) 2'17 | 2'17 | 2'17 | 2 - 1 | 160 m | 1 | (15) 2'39 | 2'39 | 2'39 | |
2 - 4 | 350 m | 3 | (4) 3'00 | 3'14 | 3'32 | 2 - Sp | 120 m | 6 | (19) 1'10 | 1'39 | 2'26 | |
3 - 1 | 210 m | 3 | (28) 4'14 | 6'13 | 9'43 | 3 - 4 | 330 m | 3 | (19) 2'52 | 4'20 | 6'04 | |
3 - 5 | 220 m | 2 | (6) 3'15 | 3'21 | 3'27 | 3 - Sp | 210 m | 2 | (15) 3'23 | 3'38 | 3'54 | |
4 - 1 | 200 m | 5 | (26) 1'11 | 1'31 | 1'43 | 4 - 3 | 330 m | 2 | (15) 5'15 | 6'15 | 7'16 | |
4 - Sp | 400 m | 2 | (4) 4'57 | 6'49 | 8'42 | 5 - 4 | 150 m | 2 | (26) 0'56 | 1'07 | 1'19 | |
Sp - 13 | 180 m | 10 | (19) 2'09 | 3'42 | 5'38 | 11 - 12 | 270 m | 2 | (28) 3'52 | 5'30 | 7'08 | |
11 - 15 | 130 m | 5 | (19) 0'52 | 2'09 | 3'36 | 11 - Z | 300 m | 3 | (15) 2'23 | 2'54 | 3'10 | |
12 - 14 | 210 m | 7 | (22) 2'10 | 2'28 | 3'01 | 12 - 15 | 200 m | 1 | (6) 3'37 | 3'37 | 3'37 | |
12 - Z | 340 m | 2 | (19) 2'09 | 2'44 | 3'20 | 13 - 11 | 260 m | 6 | (19) 2'07 | 3'42 | 5'47 | |
13 - 14 | 550 m | 1 | (6) 10'04 | 10'04 | 10'04 | 13 - 15 | 220 m | 3 | (22) 2'23 | 3'56 | 5'07 | |
14 - 11 | 310 m | 2 | (15) 4'50 | 5'18 | 5'47 | 14 - 12 | 210 m | 2 | (19) 1'24 | 2'06 | 2'49 | |
14 - 15 | 330 m | 1 | (10) 8'34 | 8'34 | 8'34 | 14 - Z | 170 m | 4 | (25) 1'14 | 1'27 | 1'52 | |
15 - 11 | 130 m | 2 | (6) 1'24 | 1'28 | 1'33 | 15 - 12 | 200 m | 6 | (26) 2'49 | 8'50 | 32'14 | |
15 - 14 | 330 m | 1 | (19) 4'05 | 4'05 | 4'05 | 15 - Z | 380 m | 1 | (10) 5'36 | 5'36 | 5'36 | |
Kategorie M70 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 3 | 220 m | 3 | (7) 3'32 | 6'04 | 9'43 | 1 - 2 | 160 m | 3 | (16) 1'57 | 2'31 | 3'12 | |
2 - Sp | 120 m | 3 | (16) 2'22 | 3'18 | 5'05 | 3 - 5 | 220 m | 3 | (16) 3'30 | 5'00 | 7'10 | |
4 - 1 | 200 m | 3 | (16) 1'49 | 2'43 | 3'21 | 5 - 4 | 150 m | 3 | (16) 1'32 | 2'26 | 3'50 | |
Sp - 13 | 180 m | 3 | (16) 3'40 | 5'21 | 8'08 | 11 - 14 | 310 m | 1 | (7) 4'25 | 4'25 | 4'25 | |
11 - 15 | 130 m | 1 | (16) 1'37 | 1'37 | 1'37 | 11 - Z | 300 m | 1 | (18) 5'04 | 5'04 | 5'04 | |
13 - 11 | 260 m | 1 | (16) 3'49 | 3'49 | 3'49 | 13 - 15 | 220 m | 2 | (7) 5'03 | 6'14 | 7'26 | |
14 - Z | 170 m | 2 | (16) 1'40 | 2'11 | 2'43 | 15 - 11 | 130 m | 2 | (7) 5'46 | 5'51 | 5'56 | |
15 - 14 | 330 m | 1 | (16) 4'17 | 4'17 | 4'17 |
Ankunftszeit-Verteilung im 1-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'06... | 0'12... | 0'18... | 0'24... | 0'30... | 0'36... | 0'42... | 0'48... | 0'54... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
2 | 21 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
3 | 27 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
4 | 22 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
5 | 19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||
10 | 27 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
11 | 27 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |
12 | 24 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
13 | 27 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
14 | 25 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
15 | 24 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Ankunftszeit-Verteilung in 5-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 13:30 | :35 | :40 | :45 | :50 | :55 | :00 | :05 | :10 | :15 | :20 | :25 | 14:30 | :35 | :40 | :45 | :50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 27 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
1 | 27 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | 21 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
3 | 27 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
4 | 22 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
5 | 19 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||
10 | 27 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
11 | 27 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
12 | 24 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
13 | 27 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
14 | 25 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
15 | 24 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
Z | 27 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz < | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | W21 | Berse, Kathrin | N28 | S | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | Sp | 13 | 11 | 15 | 12 | 14 | Z | 13:30 | 13:32:55 | 13:35:13 | 13:36:55 | 13:39:26 | 13:40:34 | 13:41:54 | 13:44:12 | 13:46:38 | 13:47:40 | 13:49:44 | 13:51:11 | 13:52:31 |
19 | M60 | Höfner, Bernd | H19 | 1 | 2 | Sp | 13 | 11 | 15 | 13:39:33 | 13:40:48 | 13:41:58 | 13:44:07 | 13:46:14 | 13:47:06 | ||||||||||||||
28 | M60 | Biehl, Dieter | M25 | S | 3 | 1 | 2 | 4 | Sp | 13 | 15 | 11 | 12 | 14 | Z | 13:30 | 13:36:02 | 13:40:16 | 13:45:29 | 13:48:41 | 13:57:23 | 14:01:08 | 14:05:28 | 14:07:01 | 14:10:53 | 14:13:03 | 14:14:55 | ||
10 | M60 | Schade, Karl-Heinz | D21 | 1 | 2 | 4 | 13:40:19 | 13:45:31 | 13:49:03 | ||||||||||||||||||||
8 | W21 | Plantagie, Kim | NED | Sp | 13 | 15 | 13:57:25 | 14:01:32 | 14:06:07 | ||||||||||||||||||||
11 | M50 | Plantagie, Benno | NED | S | 1 | 4 | 5 | 3 | Sp | 13 | 11 | 12 | 15 | 14 | Z | 13:34 | 13:42:36 | 13:44:56 | 13:46:33 | 13:49:40 | 13:53:21 | 13:57:19 | 14:00:57 | 14:06:12 | 14:09:49 | 14:14:54 | 14:16:26 | ||
23 | M50 | Balke, Olaf | I48 | Sp | 13 | 11 | 13:53:30 | 13:57:37 | 14:01:04 | ||||||||||||||||||||
27 | M50 | Pelinski, Veit | R24 | S | 3 | 5 | 4 | 1 | Sp | 13 | 11 | 15 | 12 | 14 | Z | 13:36 | 13:38:53 | 13:45:30 | 13:47:11 | 13:49:37 | 13:52:15 | 13:57:22 | 14:01:12 | 14:03:00 | 14:13:07 | 14:15:54 | 14:18:07 | ||
23 | M50 | Balke, Olaf | I48 | 13 | 11 | 15 | 13:57:37 | 14:01:04 | 14:03:30 | ||||||||||||||||||||
21 | M60 | Roethe, Nicholas | P12 | S | 3 | 4 | 1 | 2 | Sp | 13 | 11 | 15 | 12 | 14 | Z | 13:36 | 13:38:49 | 13:44:53 | 13:46:35 | 13:49:23 | 13:50:59 | 13:54:42 | 14:00:26 | 14:02:25 | 14:06:19 | 14:09:20 | 14:10:45 | ||
2 | W50 | Drews, Brigitte | D06 | 2 | Sp | 13 | 13:49:05 | 13:51:06 | 13:54:38 | ||||||||||||||||||||
26 | M60 | Götte, Heinrich | N06 | 12 | 14 | Z | 14:06:28 | 14:08:50 | 14:10:09 | ||||||||||||||||||||
23 | M50 | Balke, Olaf | I48 | S | 3 | 1 | 4 | 5 | Sp | 13 | 11 | 15 | 12 | 14 | Z | 13:38 | 13:41:41 | 13:44:57 | 13:48:17 | 13:50:11 | 13:53:30 | 13:57:37 | 14:01:04 | 14:03:30 | 14:08:38 | 14:10:40 | 14:12:02 | ||
13 | M50 | Eichler, Gerald | Z21 | 12 | 14 | Z | 14:08:42 | 14:10:35 | 14:11:52 | ||||||||||||||||||||
22 | M60 | Schulz, Rainer | V14 | S | 3 | 1 | 2 | Sp | 13 | 15 | 12 | 14 | 11 | Z | 13:38 | 13:41:48 | 13:51:31 | 13:54:07 | 13:56:33 | 14:00:12 | 14:02:35 | 14:06:25 | 14:08:35 | 14:14:22 | 14:17:32 | ||||
13 | M50 | Eichler, Gerald | Z21 | Sp | 13 | 15 | 13:56:49 | 14:00:01 | 14:02:42 | ||||||||||||||||||||
6 | M60 | Pomplun, Siegfried | N16 | 2 | Sp | 13 | 13:54:39 | 13:56:38 | 13:59:59 | ||||||||||||||||||||
13 | M50 | Eichler, Gerald | Z21 | S | 3 | 5 | 4 | 1 | Sp | 13 | 15 | 11 | 12 | 14 | Z | 13:42 | 13:44:52 | 13:49:56 | 13:51:12 | 13:52:52 | 13:56:49 | 14:00:01 | 14:02:42 | 14:04:01 | 14:08:42 | 14:10:35 | 14:11:52 | ||
8 | W21 | Plantagie, Kim | NED | 5 | 4 | 1 | 13:49:39 | 13:51:09 | 13:52:45 | ||||||||||||||||||||
6 | M60 | Pomplun, Siegfried | N16 | 5 | 4 | 1 | 13:49:58 | 13:51:17 | 13:53:00 | ||||||||||||||||||||
8 | W21 | Plantagie, Kim | NED | S | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | Sp | 13 | 15 | 11 | 12 | 14 | Z | 13:44 | 13:46:30 | 13:49:39 | 13:51:09 | 13:52:45 | 13:55:42 | 13:57:25 | 14:01:32 | 14:06:07 | 14:08:00 | 14:14:19 | 14:16:41 | 14:18:43 |
6 | M60 | Pomplun, Siegfried | N16 | S | 3 | 5 | 4 | 1 | 13:44 | 13:46:43 | 13:49:58 | 13:51:17 | 13:53:00 | ||||||||||||||||
6 | M60 | Pomplun, Siegfried | N16 | S | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | Sp | 13 | 14 | 12 | 15 | 11 | Z | 13:44 | 13:46:43 | 13:49:58 | 13:51:17 | 13:53:00 | 13:54:39 | 13:56:38 | 13:59:59 | 14:10:03 | 14:12:52 | 14:16:29 | 14:17:53 | 14:21:03 |
26 | M60 | Götte, Heinrich | N06 | 1 | 2 | Sp | 13 | 13:53:20 | 13:54:50 | 13:56:09 | 13:59:46 | ||||||||||||||||||
15 | M60 | Bücker, Theo | R24 | S | 2 | 1 | 4 | 3 | Sp | 13 | 15 | 12 | 14 | 11 | Z | 13:48 | 13:54:04 | 13:56:43 | 13:59:00 | 14:04:15 | 14:07:38 | 14:11:40 | 14:16:47 | 14:21:25 | 14:24:08 | 14:28:58 | 14:31:21 | ||
7 | M70 | Fijlstra, Dick | NED | Sp | 13 | 15 | 14:07:47 | 14:12:03 | 14:17:06 | ||||||||||||||||||||
7 | M70 | Fijlstra, Dick | NED | S | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | Sp | 13 | 15 | 11 | 14 | Z | 13:50 | 13:53:32 | 13:57:55 | 13:59:53 | 14:02:52 | 14:05:18 | 14:07:47 | 14:12:03 | 14:17:06 | 14:22:52 | 14:27:17 | 14:30:00 | ||
9 | M21 | Kagelmacher, Björn | V13 | 3 | 5 | 4 | 1 | 13:54:06 | 13:57:36 | 14:00:16 | 14:02:17 |
mal gelesen