W21 | K a t e g o r i e W21 | W21 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5220m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Kathrin | N28 | | 44'14 | 5 | 3 |
2. | Plantagie, Kim | NED | | 68'41 | 5 | 14 |
3. | Plantagie, Sandra | NED | | 107'56 | 4 | 13 |
Kategorie W21 W50 M21 M50 M60 M70 |
W50 | K a t e g o r i e W50 | W50 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5220m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 65'56 | 5 | 29 |
2. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 69'17 | 5 | 9 |
3. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 85'57 | 5 | 16 |
4. | Roethe, Brigitte | P12 | | 101'23 | 5 | 22 |
Kategorie W21 W50 M21 M50 M60 M70 |
M21 | K a t e g o r i e M21 | M21 |
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5220m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Kagelmacher, Björn | V13 | DL7RAY | 62'19 | 5 | 32 |
2. | Balke, Johannes | I48 | | 69'08 | 5 | 27 |
Kategorie W21 W50 M21 M50 M60 M70 |
M50 | K a t e g o r i e M50 | M50 |
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5220m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Krüger, Joachim | I20 | DL6YDF | 53'21 | 5 | 21 |
2. | Balke, Olaf | I48 | DL9OBG | 54'06 | 5 | 26 |
3. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 57'20 | 5 | 30 |
4. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 60'52 | 5 | 31 |
5. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 63'51 | 5 | 5 |
6. | Plantagie, Benno | NED | PA3FBX | 73'31 | 5 | 12 |
7. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 78'39 | 5 | 23 |
8. | Kohlhaas, Andreas | R24 | DF5FD | 88'15 | 5 | 18 |
Kategorie W21 W50 M21 M50 M60 M70 |
M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 |
13 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5220m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 46'07 | 5 | 34 |
2. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 54'09 | 5 | 24 |
3. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 57'12 | 5 | 6 |
4. | Götte, Heinrich | N06 | | 58'58 | 5 | 4 |
5. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 62'52 | 5 | 8 |
6. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 64'33 | 5 | 19 |
7. | Biehl, Dieter | M25 | DK8LU | 65'05 | 5 | 7 |
8. | Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 65'59 | 5 | 25 |
9. | Schulz, Rainer | V14 | DL3SYA | 69'43 | 5 | 11 |
10. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 71'38 | 5 | 15 |
11. | Ziesmer, Bernd | Y24 | DK2IK | 73'29 | 5 | 20 |
12. | Marek, Jörg | V03 | DK2EK | 81'19 | 5 | 2 |
13. | Hügging, Bernhard | Z24 | DF6YF | 98'41 | 1 | 1 |
Kategorie W21 W50 M21 M50 M60 M70 |
M70 | K a t e g o r i e M70 | M70 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5220m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 56'46 | 5 | 17 |
2. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 80'39 | 5 | 10 |
3. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 57'24 | 3 | 33 |