BELGIE-2-M-ARDF-KAMPIOENSCHAPPEN-2018 ========================================= | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 15.07.2018 vanaf 13.30 Uur | ||||||||||
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||
Deelnemer: | W21 | W35 | W50 | W60 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Dln | +Hel |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | =28 | =33 |
Looptijden Statistiek Vo-Vo Aankomsttijd-verdeling Samenwerking
Minimale Loopafstanden>>>>> | Locaties: X/Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
W21 | S-4-2-3-1-5-F | 3350 m | S | +464 | -775 m | |
W35 | S-4-2-3-1-5-F | 3350 m | 1 | -296 | -42 m | |
W50 | S-4-2-1-5-F | 2780 m | 2 | +207 | +210 m | |
W60 | S-4-2-1-5-F | 2780 m | 3 | +171 | +571 m | |
M21 | S-4-2-3-1-5-F | 3350 m | 4 | +575 | -133 m | |
M40 | S-4-2-3-1-5-F | 3350 m | 5 | +32 | -435 m | |
M50 | S-4-2-3-1-5-F | 3350 m | F | +464 | -775 m | |
M60 | S-4-2-1-5-F | 2780 m | ||||
M70 | S-4-2-1-5-F | 2780 m |
S t a t i s t i e k Vos-naar-Vos-Looptijden (min:sec)
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 1060 m | 3 | (10) 21'00 | 21'32 | 22'30 | S - 4 | 650 m | 14 | (6) 4'18 | 14'11 | 30'00 | |
S - 5 | 550 m | 11 | (16) 5'10 | 8'12 | 12'29 | 1 - 2 | 560 m | 10 | (19) 7'05 | 15'33 | 23'35 | |
1 - 3 | 770 m | 1 | (30) 19'36 | 19'36 | 19'36 | 1 - 5 | 510 m | 16 | (6) 7'47 | 16'10 | 23'54 | |
2 - 1 | 560 m | 6 | (5) 9'34 | 12'35 | 15'34 | 2 - 3 | 360 m | 9 | (4) 6'20 | 16'44 | 23'24 | |
2 - 4 | 500 m | 9 | (20) 5'06 | 10'15 | 12'53 | 2 - F | 1020 m | 1 | (33) 30'15 | 30'15 | 30'15 | |
3 - 1 | 770 m | 7 | (4) 7'48 | 13'45 | 21'10 | 3 - 2 | 360 m | 3 | (30) 7'52 | 15'49 | 29'23 | |
3 - 4 | 810 m | 2 | (16) 24'17 | 27'30 | 30'44 | 3 - F | 1380 m | 1 | (17) 19'06 | 19'06 | 19'06 | |
4 - 2 | 500 m | 12 | (6) 7'10 | 16'15 | 67'57 | 4 - 3 | 810 m | 3 | (25) 13'54 | 19'53 | 28'59 | |
4 - F | 650 m | 10 | (16) 3'37 | 8'21 | 32'49 | 5 - 1 | 510 m | 11 | (19) 6'21 | 12'04 | 20'33 | |
5 - F | 550 m | 16 | (6) 4'07 | 7'01 | 12'44 | |||||||
Categorie W21 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S - 4 | 650 m | 1 | (7) 9'23 | 9'23 | 9'23 | 1 - 5 | 510 m | 1 | (7) 14'19 | 14'19 | 14'19 | |
2 - 3 | 360 m | 1 | (7) 11'43 | 11'43 | 11'43 | 3 - 1 | 770 m | 1 | (7) 12'49 | 12'49 | 12'49 | |
4 - 2 | 500 m | 1 | (7) 12'48 | 12'48 | 12'48 | 5 - F | 550 m | 1 | (7) 6'31 | 6'31 | 6'31 | |
Categorie W35 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S - 1 | 1060 m | 1 | (11) 21'09 | 21'09 | 21'09 | 1 - 5 | 510 m | 1 | (11) 21'47 | 21'47 | 21'47 | |
5 - F | 550 m | 1 | (11) 10'09 | 10'09 | 10'09 | |||||||
Categorie W50 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S - 4 | 650 m | 1 | (23) 16'46 | 16'46 | 16'46 | 1 - 5 | 510 m | 1 | (23) 23'54 | 23'54 | 23'54 | |
2 - 3 | 360 m | 1 | (23) 23'20 | 23'20 | 23'20 | 3 - 1 | 770 m | 1 | (23) 21'00 | 21'00 | 21'00 | |
4 - 2 | 500 m | 1 | (23) 21'08 | 21'08 | 21'08 | 5 - F | 550 m | 1 | (23) 5'06 | 5'06 | 5'06 | |
Categorie W60 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S - 5 | 550 m | 1 | (21) 9'59 | 9'59 | 9'59 | 1 - 2 | 560 m | 1 | (21) 21'29 | 21'29 | 21'29 | |
2 - 4 | 500 m | 1 | (21) 12'53 | 12'53 | 12'53 | 4 - F | 650 m | 1 | (21) 7'45 | 7'45 | 7'45 | |
5 - 1 | 510 m | 1 | (21) 11'27 | 11'27 | 11'27 | |||||||
Categorie M21 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S - 4 | 650 m | 1 | (3) 12'45 | 12'45 | 12'45 | 1 - 5 | 510 m | 1 | (3) 21'39 | 21'39 | 21'39 | |
2 - 3 | 360 m | 1 | (3) 14'59 | 14'59 | 14'59 | 3 - 1 | 770 m | 1 | (3) 14'08 | 14'08 | 14'08 | |
4 - 2 | 500 m | 1 | (3) 14'55 | 14'55 | 14'55 | 5 - F | 550 m | 1 | (3) 5'36 | 5'36 | 5'36 | |
Categorie M40 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S - 4 | 650 m | 1 | (15) 8'47 | 8'47 | 8'47 | S - 5 | 550 m | 1 | (16) 5'10 | 5'10 | 5'10 | |
1 - 2 | 560 m | 1 | (16) 10'52 | 10'52 | 10'52 | 1 - 5 | 510 m | 1 | (15) 15'04 | 15'04 | 15'04 | |
2 - 3 | 360 m | 2 | (15) 13'25 | 15'47 | 18'09 | 3 - 1 | 770 m | 1 | (15) 10'31 | 10'31 | 10'31 | |
3 - 4 | 810 m | 1 | (16) 24'17 | 24'17 | 24'17 | 4 - 2 | 500 m | 1 | (15) 8'08 | 8'08 | 8'08 | |
4 - F | 650 m | 1 | (16) 3'37 | 3'37 | 3'37 | 5 - 1 | 510 m | 1 | (16) 10'43 | 10'43 | 10'43 | |
5 - F | 550 m | 1 | (15) 5'44 | 5'44 | 5'44 | |||||||
Categorie M50 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S - 1 | 1060 m | 2 | (10) 21'00 | 21'45 | 22'30 | S - 4 | 650 m | 5 | (6) 4'18 | 8'32 | 16'27 | |
S - 5 | 550 m | 3 | (32) 5'56 | 8'58 | 10'56 | 1 - 2 | 560 m | 2 | (32) 10'40 | 16'32 | 22'24 | |
1 - 3 | 770 m | 1 | (30) 19'36 | 19'36 | 19'36 | 1 - 5 | 510 m | 7 | (6) 7'47 | 15'54 | 23'45 | |
2 - 1 | 560 m | 2 | (5) 9'34 | 11'17 | 13'01 | 2 - 3 | 360 m | 4 | (4) 6'20 | 17'19 | 23'24 | |
2 - 4 | 500 m | 2 | (30) 9'49 | 11'03 | 12'17 | 3 - 1 | 770 m | 3 | (4) 7'48 | 12'38 | 21'10 | |
3 - 2 | 360 m | 3 | (30) 7'52 | 15'49 | 29'23 | 3 - 4 | 810 m | 1 | (32) 30'44 | 30'44 | 30'44 | |
3 - F | 1380 m | 1 | (17) 19'06 | 19'06 | 19'06 | 4 - 2 | 500 m | 3 | (6) 7'10 | 11'53 | 21'09 | |
4 - 3 | 810 m | 3 | (25) 13'54 | 19'53 | 28'59 | 4 - F | 650 m | 2 | (30) 6'17 | 19'33 | 32'49 | |
5 - 1 | 510 m | 3 | (32) 10'32 | 14'12 | 20'33 | 5 - F | 550 m | 7 | (6) 4'07 | 7'26 | 12'44 | |
Categorie M60 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S - 4 | 650 m | 4 | (33) 16'12 | 24'55 | 30'00 | S - 5 | 550 m | 6 | (19) 5'49 | 8'05 | 12'29 | |
1 - 2 | 560 m | 6 | (19) 7'05 | 15'03 | 23'35 | 1 - 5 | 510 m | 3 | (24) 9'28 | 13'09 | 16'31 | |
2 - 1 | 560 m | 3 | (24) 11'48 | 13'56 | 15'34 | 2 - 4 | 500 m | 6 | (20) 5'06 | 9'35 | 12'40 | |
2 - F | 1020 m | 1 | (33) 30'15 | 30'15 | 30'15 | 4 - 2 | 500 m | 4 | (1) 7'13 | 23'45 | 67'57 | |
4 - F | 650 m | 6 | (19) 4'12 | 5'33 | 8'48 | 5 - 1 | 510 m | 6 | (19) 6'21 | 11'23 | 17'27 | |
5 - F | 550 m | 3 | (24) 6'16 | 7'21 | 8'36 | |||||||
Categorie M70 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S - 4 | 650 m | 1 | (9) 9'03 | 9'03 | 9'03 | 1 - 5 | 510 m | 1 | (9) 11'49 | 11'49 | 11'49 | |
2 - 1 | 560 m | 1 | (9) 11'15 | 11'15 | 11'15 | 4 - 2 | 500 m | 1 | (9) 8'01 | 8'01 | 8'01 | |
5 - F | 550 m | 1 | (9) 5'54 | 5'54 | 5'54 |
Aankomsttijd-verdeling in 5-min-Cyclus
Vos | Deelnemer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 25 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||
3 | 13 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
4 | 25 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
5 | 27 | 5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Aankomsttijd-verdeling in 10-min-afstanden
Vos | Deelnemer | 13:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 14:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 15:30 | :40 | :50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 28 | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||
1 | 27 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2 | 25 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
4 | 25 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
5 | 27 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
F | 28 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 |
StNr | Cat | Naam | Club | Volgorde | Tijden (Verschil < | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | W60 | Fijlstra, Jenny | NED | S | 5 | 1 | 2 | 4 | F | 13:40 | 13:49:59 | 14:01:26 | 14:22:55 | 14:35:48 | 14:43:33 | ||
17 | M50 | Van Amerongen, Ton | NED | S | 5 | 1 | 13:40 | 13:50:02 | 14:01:36 | ||||||||
16 | M40 | Smet, Kurt | BEL | S | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | F | 13:45 | 13:50:10 | 14:00:53 | 14:11:45 | 14:29:54 | 14:54:11 | 14:57:48 |
32 | M50 | Demeyere, Norbert | BEL | 1 | 2 | 3 | 14:01:28 | 14:12:08 | 14:30:12 | ||||||||
32 | M50 | Demeyere, Norbert | BEL | S | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | F | 13:45 | 13:50:56 | 14:01:28 | 14:12:08 | 14:30:12 | 15:00:56 | 15:33:45 |
20 | M60 | Berse, Matthias | N28 | S | 5 | 1 | 2 | 13:45 | 13:51:28 | 14:01:10 | 14:11:58 | ||||||
4 | M50 | Van Britsom, Marc | BEL | S | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | F | 13:55 | 13:59:24 | 14:06:47 | 14:13:07 | 14:20:55 | 14:34:55 | 14:39:07 |
6 | M50 | Wanner, Nikolaj | N06 | S | 4 | 2 | 13:55 | 13:59:18 | 14:06:28 | ||||||||
23 | W50 | Mampaey, Martine | BEL | S | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | F | 14:00 | 14:16:46 | 14:37:54 | 15:01:14 | 15:22:14 | 15:46:08 | 15:51:14 |
22 | M50 | Spiessens, Dirk | BEL | S | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | F | 14:00 | 14:16:27 | 14:37:36 | 15:01:00 | 15:22:10 | 15:45:55 | 15:51:11 |
keer gelezen