NEDERLANDSE-80-M-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2018 =============================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 14.07.2018 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | long | short | Dln | +Hel |
22 | 23 | =45 | =52 |
Looptijden Statistiek Vo-Vo Aankomsttijd-verdeling Samenwerking
Minimale Loopafstanden>>>>> | Locaties: X/Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
long | S-2-14-16-13-7-10-6.-12-1-9.-4-15-11-3-8-5-F | 9850 m | S | +730 | -1092 m | |
short | S-2-14-16-13-7-10-6.-12-1-9.-4-15-11-3-8-5-F | 9850 m | 1 | -714 | +574 m | |
2 | +469 | -816 m | ||||
3 | +1703 | +494 m | ||||
4 | -146 | +950 m | ||||
5 | +1278 | -559 m | ||||
6 | -849 | -323 m | ||||
7 | +452 | +309 m | ||||
8 | +1814 | +9 m | ||||
9 | -780 | +853 m | ||||
10 | -227 | +246 m | ||||
11 | +959 | +666 m | ||||
12 | -1094 | +182 m | ||||
13 | +949 | +115 m | ||||
14 | +207 | -484 m | ||||
15 | +296 | +964 m | ||||
16 | +510 | -103 m | ||||
F | +730 | -1092 m |
S t a t i s t i e k Vos-naar-Vos-Looptijden (min:sec)
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 2 | 380 m | 17 | (44) 3'47 | 8'49 | 23'20 | S - 5 | 760 m | 26 | (11) 4'53 | 9'17 | 20'21 | |
S - 13 | 1230 m | 2 | (39) 27'49 | 28'14 | 28'40 | 1 - 6. | 910 m | 1 | (43) 23'48 | 23'48 | 23'48 | |
1 - 9. | 290 m | 7 | (44) 4'31 | 7'49 | 12'19 | 1 - 12 | 550 m | 15 | (17) 4'40 | 6'46 | 9'37 | |
2 - 14 | 420 m | 16 | (44) 3'27 | 7'21 | 11'49 | 2 - 16 | 710 m | 1 | (32) 41'56 | 41'56 | 41'56 | |
2 - F | 380 m | 20 | (11) 3'02 | 5'10 | 8'59 | 3 - 8 | 500 m | 13 | (44) 6'19 | 14'54 | 40'14 | |
3 - 11 | 760 m | 21 | (11) 4'44 | 8'33 | 18'00 | 3 - 13 | 840 m | 4 | (15) 10'22 | 13'30 | 22'02 | |
4 - 9. | 640 m | 14 | (11) 5'53 | 8'56 | 10'31 | 4 - 10 | 710 m | 1 | (45) 26'14 | 26'14 | 26'14 | |
4 - 11 | 1140 m | 1 | (28) 38'38 | 38'38 | 38'38 | 4 - 15 | 440 m | 7 | (44) 7'04 | 15'17 | 46'25 | |
5 - 8 | 780 m | 27 | (11) 4'40 | 9'31 | 20'27 | 5 - F | 760 m | 15 | (44) 4'33 | 9'00 | 13'46 | |
6. - 10 | 840 m | 13 | (11) 6'54 | 12'28 | 33'31 | 6. - 12 | 560 m | 7 | (44) 5'09 | 10'58 | 15'25 | |
6. - 14 | 1070 m | 2 | (5) 14'32 | 15'13 | 15'54 | 6. - F | 1760 m | 1 | (43) 33'42 | 33'42 | 33'42 | |
7 - 8 | 1390 m | 1 | (32) 108'17 | 108'17 | 108'17 | 7 - 10 | 680 m | 7 | (44) 8'01 | 13'18 | 20'21 | |
7 - 11 | 620 m | 3 | (30) 7'15 | 10'59 | 16'41 | 7 - 13 | 530 m | 12 | (11) 4'42 | 8'42 | 12'25 | |
7 - 14 | 830 m | 1 | (24) 11'30 | 11'30 | 11'30 | 7 - 15 | 670 m | 3 | (17) 10'57 | 16'11 | 20'36 | |
7 - 16 | 420 m | 8 | (15) 6'20 | 10'58 | 14'47 | 8 - 3 | 500 m | 25 | (11) 4'46 | 10'52 | 17'57 | |
8 - 5 | 780 m | 15 | (44) 5'53 | 12'21 | 19'11 | 8 - 13 | 870 m | 1 | (23) 21'14 | 21'14 | 21'14 | |
8 - F | 1550 m | 3 | (26) 20'19 | 26'04 | 32'43 | 9. - 1 | 290 m | 16 | (11) 3'53 | 6'54 | 14'27 | |
9. - 4 | 640 m | 7 | (44) 7'07 | 10'52 | 14'45 | 10 - 6. | 840 m | 6 | (44) 7'56 | 11'26 | 13'13 | |
10 - 7 | 680 m | 9 | (11) 7'03 | 14'11 | 19'30 | 10 - 14 | 850 m | 5 | (17) 10'41 | 15'33 | 19'41 | |
10 - 15 | 890 m | 2 | (25) 13'07 | 13'26 | 13'46 | 10 - F | 1650 m | 1 | (3) 26'20 | 26'20 | 26'20 | |
11 - 3 | 760 m | 10 | (44) 5'09 | 10'55 | 22'32 | 11 - 4 | 1140 m | 1 | (1) 22'54 | 22'54 | 22'54 | |
11 - 7 | 620 m | 2 | (4) 9'16 | 13'56 | 18'37 | 11 - 8 | 1080 m | 2 | (36) 13'35 | 21'29 | 29'24 | |
11 - 13 | 550 m | 13 | (17) 5'10 | 8'58 | 18'54 | 11 - 15 | 730 m | 11 | (11) 6'12 | 13'52 | 24'13 | |
12 - 1 | 550 m | 7 | (44) 3'56 | 6'26 | 8'03 | 12 - 6. | 560 m | 15 | (11) 4'27 | 8'25 | 14'02 | |
13 - 3 | 840 m | 3 | (18) 10'22 | 11'32 | 12'47 | 13 - 5 | 750 m | 1 | (3) 9'53 | 9'53 | 9'53 | |
13 - 7 | 530 m | 9 | (44) 5'22 | 9'22 | 13'09 | 13 - 8 | 870 m | 1 | (6) 14'24 | 14'24 | 14'24 | |
13 - 11 | 550 m | 9 | (2) 7'29 | 12'41 | 24'06 | 13 - 16 | 490 m | 15 | (11) 6'43 | 9'50 | 16'24 | |
13 - F | 1230 m | 1 | (23) 25'41 | 25'41 | 25'41 | 14 - 2 | 420 m | 19 | (11) 3'30 | 5'44 | 10'02 | |
14 - 6. | 1070 m | 1 | (26) 13'33 | 13'33 | 13'33 | 14 - 7 | 830 m | 1 | (22) 16'27 | 16'27 | 16'27 | |
14 - 10 | 850 m | 1 | (33) 17'53 | 17'53 | 17'53 | 14 - 16 | 490 m | 13 | (44) 5'42 | 10'50 | 16'43 | |
14 - F | 800 m | 3 | (45) 12'29 | 23'01 | 28'24 | 15 - 4 | 440 m | 15 | (11) 6'24 | 10'01 | 16'30 | |
15 - 9. | 1080 m | 2 | (1) 15'58 | 22'13 | 28'28 | 15 - 10 | 890 m | 1 | (26) 21'47 | 21'47 | 21'47 | |
15 - 11 | 730 m | 5 | (7) 10'01 | 13'04 | 18'20 | 16 - 2 | 710 m | 1 | (27) 24'20 | 24'20 | 24'20 | |
16 - 7 | 420 m | 14 | (17) 4'09 | 11'37 | 35'35 | 16 - 13 | 490 m | 7 | (44) 5'20 | 8'50 | 13'44 | |
16 - 14 | 490 m | 14 | (11) 6'48 | 11'20 | 16'43 | 16 - F | 1010 m | 1 | (33) 20'40 | 20'40 | 20'40 | |
Categorie long | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S - 2 | 380 m | 8 | (44) 3'47 | 7'45 | 12'10 | S - 5 | 760 m | 14 | (11) 4'53 | 7'27 | 16'07 | |
1 - 9. | 290 m | 7 | (44) 4'31 | 7'49 | 12'19 | 1 - 12 | 550 m | 15 | (17) 4'40 | 6'46 | 9'37 | |
2 - 14 | 420 m | 8 | (44) 3'27 | 6'47 | 11'49 | 2 - F | 380 m | 14 | (11) 3'02 | 5'31 | 8'59 | |
3 - 8 | 500 m | 5 | (44) 6'19 | 9'45 | 13'13 | 3 - 11 | 760 m | 13 | (11) 4'44 | 7'59 | 11'05 | |
3 - 13 | 840 m | 2 | (1) 10'39 | 10'49 | 11'00 | 4 - 9. | 640 m | 14 | (11) 5'53 | 8'56 | 10'31 | |
4 - 11 | 1140 m | 1 | (28) 38'38 | 38'38 | 38'38 | 4 - 15 | 440 m | 7 | (44) 7'04 | 15'17 | 46'25 | |
5 - 8 | 780 m | 15 | (11) 4'40 | 8'02 | 12'01 | 5 - F | 760 m | 5 | (44) 4'33 | 8'06 | 9'50 | |
6. - 10 | 840 m | 13 | (11) 6'54 | 12'28 | 33'31 | 6. - 12 | 560 m | 7 | (44) 5'09 | 10'58 | 15'25 | |
6. - 14 | 1070 m | 2 | (5) 14'32 | 15'13 | 15'54 | 7 - 10 | 680 m | 7 | (44) 8'01 | 13'18 | 20'21 | |
7 - 11 | 620 m | 1 | (30) 7'15 | 7'15 | 7'15 | 7 - 13 | 530 m | 8 | (11) 4'42 | 8'49 | 12'25 | |
7 - 15 | 670 m | 3 | (17) 10'57 | 16'11 | 20'36 | 7 - 16 | 420 m | 3 | (26) 8'03 | 11'09 | 14'47 | |
8 - 3 | 500 m | 15 | (11) 4'46 | 9'57 | 15'50 | 8 - 5 | 780 m | 5 | (44) 5'53 | 11'12 | 14'12 | |
8 - F | 1550 m | 1 | (26) 20'19 | 20'19 | 20'19 | 9. - 1 | 290 m | 15 | (11) 3'53 | 6'43 | 14'27 | |
9. - 4 | 640 m | 7 | (44) 7'07 | 10'52 | 14'45 | 10 - 6. | 840 m | 6 | (44) 7'56 | 11'26 | 13'13 | |
10 - 7 | 680 m | 9 | (11) 7'03 | 14'11 | 19'30 | 10 - 14 | 850 m | 4 | (17) 10'41 | 14'31 | 19'03 | |
10 - 15 | 890 m | 2 | (25) 13'07 | 13'26 | 13'46 | 10 - F | 1650 m | 1 | (3) 26'20 | 26'20 | 26'20 | |
11 - 3 | 760 m | 4 | (44) 5'09 | 8'21 | 10'59 | 11 - 4 | 1140 m | 1 | (1) 22'54 | 22'54 | 22'54 | |
11 - 8 | 1080 m | 1 | (28) 29'24 | 29'24 | 29'24 | 11 - 13 | 550 m | 7 | (17) 5'10 | 9'30 | 18'54 | |
11 - 15 | 730 m | 9 | (11) 6'12 | 12'46 | 24'13 | 12 - 1 | 550 m | 7 | (44) 3'56 | 6'26 | 8'03 | |
12 - 6. | 560 m | 15 | (11) 4'27 | 8'25 | 14'02 | 13 - 3 | 840 m | 1 | (18) 10'22 | 10'22 | 10'22 | |
13 - 5 | 750 m | 1 | (3) 9'53 | 9'53 | 9'53 | 13 - 7 | 530 m | 5 | (44) 5'22 | 9'11 | 13'09 | |
13 - 11 | 550 m | 2 | (1) 8'22 | 9'09 | 9'57 | 13 - 16 | 490 m | 13 | (11) 6'43 | 10'07 | 16'24 | |
14 - 2 | 420 m | 14 | (11) 3'30 | 6'12 | 10'02 | 14 - 6. | 1070 m | 1 | (26) 13'33 | 13'33 | 13'33 | |
14 - 10 | 850 m | 1 | (33) 17'53 | 17'53 | 17'53 | 14 - 16 | 490 m | 6 | (44) 5'42 | 9'59 | 14'15 | |
15 - 4 | 440 m | 14 | (11) 6'24 | 9'34 | 12'58 | 15 - 9. | 1080 m | 1 | (1) 15'58 | 15'58 | 15'58 | |
15 - 10 | 890 m | 1 | (26) 21'47 | 21'47 | 21'47 | 15 - 11 | 730 m | 5 | (7) 10'01 | 13'04 | 18'20 | |
16 - 7 | 420 m | 8 | (17) 4'09 | 8'14 | 11'32 | 16 - 13 | 490 m | 5 | (44) 5'20 | 8'47 | 13'44 | |
16 - 14 | 490 m | 8 | (11) 6'48 | 10'47 | 13'20 | 16 - F | 1010 m | 1 | (33) 20'40 | 20'40 | 20'40 | |
Categorie short | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S - 2 | 380 m | 9 | (2) 5'05 | 9'47 | 23'20 | S - 5 | 760 m | 12 | (9) 5'03 | 11'30 | 20'21 | |
S - 13 | 1230 m | 2 | (39) 27'49 | 28'14 | 28'40 | 1 - 6. | 910 m | 1 | (43) 23'48 | 23'48 | 23'48 | |
2 - 14 | 420 m | 8 | (2) 4'35 | 8'00 | 11'45 | 2 - 16 | 710 m | 1 | (32) 41'56 | 41'56 | 41'56 | |
2 - F | 380 m | 6 | (9) 3'34 | 4'30 | 7'42 | 3 - 8 | 500 m | 8 | (8) 6'52 | 18'08 | 40'14 | |
3 - 11 | 760 m | 8 | (24) 5'49 | 9'35 | 18'00 | 3 - 13 | 840 m | 2 | (15) 10'22 | 16'12 | 22'02 | |
4 - 10 | 710 m | 1 | (45) 26'14 | 26'14 | 26'14 | 5 - 8 | 780 m | 12 | (9) 5'36 | 11'31 | 20'27 | |
5 - F | 760 m | 10 | (36) 6'21 | 9'31 | 13'46 | 6. - F | 1760 m | 1 | (43) 33'42 | 33'42 | 33'42 | |
7 - 8 | 1390 m | 1 | (32) 108'17 | 108'17 | 108'17 | 7 - 11 | 620 m | 2 | (12) 9'03 | 12'52 | 16'41 | |
7 - 13 | 530 m | 4 | (22) 7'31 | 8'33 | 10'28 | 7 - 14 | 830 m | 1 | (24) 11'30 | 11'30 | 11'30 | |
7 - 16 | 420 m | 5 | (15) 6'20 | 10'54 | 14'43 | 8 - 3 | 500 m | 10 | (24) 6'28 | 12'26 | 17'57 | |
8 - 5 | 780 m | 10 | (2) 7'08 | 12'58 | 19'11 | 8 - 13 | 870 m | 1 | (23) 21'14 | 21'14 | 21'14 | |
8 - F | 1550 m | 2 | (38) 25'11 | 28'57 | 32'43 | 9. - 1 | 290 m | 1 | (43) 9'47 | 9'47 | 9'47 | |
10 - 14 | 850 m | 1 | (45) 19'41 | 19'41 | 19'41 | 11 - 3 | 760 m | 6 | (2) 7'09 | 12'42 | 22'32 | |
11 - 7 | 620 m | 2 | (4) 9'16 | 13'56 | 18'37 | 11 - 8 | 1080 m | 1 | (36) 13'35 | 13'35 | 13'35 | |
11 - 13 | 550 m | 6 | (16) 6'19 | 8'24 | 12'12 | 11 - 15 | 730 m | 2 | (43) 17'54 | 18'58 | 20'02 | |
13 - 3 | 840 m | 2 | (37) 11'28 | 12'07 | 12'47 | 13 - 7 | 530 m | 4 | (24) 7'06 | 9'42 | 11'27 | |
13 - 8 | 870 m | 1 | (6) 14'24 | 14'24 | 14'24 | 13 - 11 | 550 m | 7 | (2) 7'29 | 13'42 | 24'06 | |
13 - 16 | 490 m | 2 | (9) 6'49 | 8'10 | 9'32 | 13 - F | 1230 m | 1 | (23) 25'41 | 25'41 | 25'41 | |
14 - 2 | 420 m | 5 | (9) 3'56 | 4'34 | 5'10 | 14 - 7 | 830 m | 1 | (22) 16'27 | 16'27 | 16'27 | |
14 - 16 | 490 m | 7 | (2) 7'33 | 11'36 | 16'43 | 14 - F | 800 m | 3 | (45) 12'29 | 23'01 | 28'24 | |
15 - 4 | 440 m | 1 | (45) 16'30 | 16'30 | 16'30 | 15 - 9. | 1080 m | 1 | (43) 28'28 | 28'28 | 28'28 | |
16 - 2 | 710 m | 1 | (27) 24'20 | 24'20 | 24'20 | 16 - 7 | 420 m | 6 | (12) 6'14 | 16'12 | 35'35 | |
16 - 13 | 490 m | 2 | (2) 6'33 | 8'58 | 11'24 | 16 - 14 | 490 m | 6 | (9) 7'25 | 12'08 | 16'43 |
Aankomsttijd-verdeling in 10-min-afstanden
Vos | Deelnemer | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 12:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 13:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 14:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 15:00 | :10 | :20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 45 | 11 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | 23 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 37 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 38 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | 42 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 23 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 35 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 44 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 23 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
10 | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | 39 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | 39 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | 38 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
15 | 23 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | 37 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
F | 45 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
StNr | Cat | Naam | Club | Volgorde | Tijden (Verschil < | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | short | Plantagie, Sandra | NED | S | 5 | 8 | 3 | 11 | 13 | 7 | 16 | 14 | F | 10:02 | 10:13:02 | 10:26:31 | 10:44:17 | 10:55:34 | 11:04:40 | 11:16:04 | 11:30:47 | 11:47:21 | 12:15:45 | ||||||||||||||||
14 | short | Plantagie, Jarno | NED | S | 5 | 8 | 3 | 11 | 13 | 7 | 16 | 14 | F | 10:02 | 10:13:09 | 10:26:35 | 10:44:20 | 10:55:43 | 11:04:44 | 11:16:11 | 11:30:53 | 11:47:36 | 12:15:47 | ||||||||||||||||
7 | long | Hoek, Wim | NED | S | 2 | 14 | 16 | 13 | 7 | 10 | 6. | 12 | 1 | 9. | 4 | 15 | 11 | 3 | 8 | 5 | F | 10:03 | 10:12:18 | 10:18:46 | 10:29:07 | 10:42:51 | 10:50:41 | 11:04:30 | 11:16:38 | 11:25:45 | 11:32:56 | 11:45:15 | 11:55:30 | 12:04:52 | 12:14:53 | 12:24:06 | 12:37:19 | 12:51:20 | 13:00:18 |
18 | long | Vanhalst, Marc | BEL | 9. | 4 | 15 | 11 | 11:45:13 | 11:55:34 | 12:04:12 | 12:14:47 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | long | Van Amerongen, Ton | NED | S | 5 | 8 | 3 | 11 | 15 | 4 | 9. | 1 | 12 | 6. | 10 | 7 | 13 | 16 | 14 | 2 | F | 10:11 | 10:19:47 | 10:27:50 | 10:37:26 | 10:45:58 | 10:57:48 | 11:08:19 | 11:18:19 | 11:25:28 | 11:32:37 | 11:40:38 | 11:52:13 | 12:07:32 | 12:19:57 | 12:31:38 | 12:44:50 | 12:51:34 | 12:59:45 |
20 | long | Fijlstra, Jenny | NED | S | 5 | 8 | 3 | 11 | 15 | 4 | 9. | 1 | 12 | 6. | 10 | 7 | 13 | 16 | 14 | 2 | F | 10:11 | 10:19:39 | 10:28:08 | 10:37:21 | 10:45:55 | 10:57:43 | 11:08:16 | 11:18:21 | 11:25:31 | 11:32:40 | 11:40:41 | 11:52:25 | 12:07:39 | 12:19:55 | 12:31:27 | 12:44:47 | 12:51:39 | 12:59:47 |
34 | long | Mampaey, Martine | BEL | S | 5 | 8 | 3 | 11 | 15 | 4 | 9. | 1 | 12 | 6. | 10 | 7 | 13 | 16 | 14 | 2 | F | 10:40 | 10:48:33 | 10:59:15 | 11:13:46 | 11:22:59 | 11:38:10 | 11:50:24 | 12:00:25 | 12:08:33 | 12:16:33 | 12:27:00 | 12:40:34 | 12:56:42 | 13:05:59 | 13:22:23 | 13:33:35 | 13:43:37 | 13:48:40 |
35 | long | Spiessens, Dirk | BEL | S | 5 | 8 | 3 | 11 | 15 | 4 | 9. | 1 | 12 | 6. | 10 | 7 | 13 | 16 | 14 | 2 | F | 10:40 | 10:48:29 | 10:59:08 | 11:13:41 | 11:22:56 | 11:38:17 | 11:50:21 | 12:00:21 | 12:08:23 | 12:16:26 | 12:26:54 | 12:40:31 | 12:56:47 | 13:05:57 | 13:22:18 | 13:33:30 | 13:43:32 | 13:48:37 |
40 | short | Bettgens, Wim | NED | S | 13 | 11 | 3 | 8 | 5 | F | 11:44 | 12:13:24 | 12:36:31 | 12:59:03 | 13:39:06 | 13:55:43 | 14:09:29 | ||||||||||||||||||||||
39 | short | Bettgens, Wilma | NED | 11 | 3 | 8 | 5 | F | 12:36:40 | 12:58:57 | 13:39:11 | 13:55:42 | 14:09:28 |
keer gelezen