W19 | C a t e g o r y W19-80m | W19 |
24 Com +++ Foxes 11 13 14 15 +++ Route >6480m |
Place | Name Firstname | Country | Run time | Fox | Search order |
1. | Chmelarova Anna | CZE | 54'49 | 5 | S-81-85-83-84-B-F |
2. | Melnikova Nadezhda | RUS | 56'42 | 5 | S-81-85-83-84-B-F |
3. | Ravkova Natalia | RUS | 58'19 | 5 | S-81-85-83-84-B-F |
4. | Bartkevičiūtė Akvilė | LTU | 58'26 | 5 | S-81-85-83-84-B-F |
5. | Bouchalova Justina | CZE | 59'12 | 5 | S-81-85-83-84-B-F |
6. | Hronova Klara | CZE | 60'30 | 5 | S-81-85-83-84-B-F |
7. | Konoplitska Karyna | UKR | 61'58 | 5 | S-81-83-84-85-B-F |
8. | Deptulska Maria | POL | 64'57 | 5 | S-85-81-83-84-B-F |
9. | Abdullina Ekaterina | RUS | 66'25 | 5 | S-81-85-83-84-B-F |
10. | Diaksova Evangelina | BUL | 71'07 | 5 | S-81-85-84-83-B-F |
11. | Daniela Burci | ROU | 71'20 | 5 | S-81-83-84-85-B-F |
12. | Filova Barbora | SVK | 71'31 | 5 | S-81-85-83-84-B-F |
13. | Šarilo Miglė | LTU | 71'42 | 5 | S-85-81-83-84-B-F |
14. | Tykha Liliia | UKR | 73'44 | 5 | S-81-83-84-85-B-F |
15. | Nychyporuk Elvira | UKR | 75'41 | 5 | S-81-83-84-85-B-F |
16. | Buksova Zuzana | SVK | 76'11 | 5 | S-81-85-83-84-B-F |
17. | Liegutė Ugnė | LTU | 78'25 | 5 | S-85-81*23-83-84-B-F |
18. | Valentina Marcu | ROU | 81'26 | 5 | S-81-85-83-84-B-F |
19. | Tsenkova Patritsia | BUL | 83'51 | 5 | S-81-83-84-85-B-F |
20. | Chireeva Tatiana | MDA | 93'03 | 5 | S-81-85-83-84-B-F |
21. | Lilgova Sophia | SVK | 103'10 | 5 | S-81-83-84-85-B-F |
22. | Moseeva Irina | MDA | 107'38 | 5 | S-85-81*23-83-84-B-F |
23. | Sevcisina Ecaterina | MDA | 126'49 | 5 | S-85-81*22-83-84-B-F |
24. | Denisa Mija | ROU | 72'53 | 4 | S-81-83-84-85-F |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
W21 | C a t e g o r y W21-80m | W21 |
26 Com +++ Foxes 11 12 14 15 +++ Route >6190m |
Place | Name Firstname | Country | Run time | Fox | Search order |
1. | Omova Michaela | CZE | 44'23 | 5 | S-85-81-82-84-B-F |
2. | Parkhomenko Oleksandra | UKR | 44'39 | 5 | S-82-81-85-84-B-F |
3. | Horova Pavla | CZE | 46'18 | 5 | S-82-81-85-84-B-F |
4. | Šistkova Iveta | CZE | 48'43 | 5 | S-82-81-85-84-B-F |
5. | Naumenko Luchana | UKR | 48'54 | 5 | S-82-81-85-84-B-F |
6. | Giklova Natalia | RUS | 49'31 | 5 | S-82-81-85-84-B-F |
7. | Denisova Anastasia | BLR | 51'57 | 5 | S-81-82-84-85-B-F |
8. | Herashchenko Dianora | GER | 54'57 | 5 | S-82-81-85-84-B-F |
9. | Ovchinnikova Tatiana | RUS | 57'16 | 5 | S-82-81-85-84-B-F |
10. | Zharko Nadezda | RUS | 59'40 | 5 | S-81-85-82-84-B-F |
11. | Paulava Hanna | BLR | 62'17 | 5 | S-82-81-85-84-B-F |
12. | Macinska Jana | SVK | 63'49 | 5 | S-81-85-82-84-B-F |
13. | Stehlikova Alžbeta | SVK | 64'26 | 5 | S-82-81-85-84-B-F |
14. | Diaksova Antoaneta | BUL | 65'11 | 5 | S-82-81-85-84-B-F |
15. | Berse Kathrin | GER | 66'13 | 5 | S-82-81-85-84-B-F |
16. | Byrdy Urszula | POL | 66'50 | 5 | S-81-82-85-84-B-F |
17. | Košutova Katarina | SVK | 71'58 | 5 | S-82-81-85-84-B-F |
18. | Žerjav Anita | CRO | 73'31 | 5 | S-82-81-85-84-B-F |
19. | Garczarek Justyna | POL | 74'30 | 5 | S-81-85-82-84-B-F |
20. | Marynchenko Mariana | UKR | 75'17 | 5 | S-82-84-85-81-B-F |
21. | Dapkutė Iveta | LTU | 79'31 | 5 | S-81-82-84-85-B-F |
22. | Palanciuc Silvia | MDA | 98'52 | 5 | S-81-85-82-84-B-F |
23. | Fedorina Iulia | MDA | 104'14 | 5 | S-82-81-84-85-B-F |
24. | Radi Nina | SLO | 117'54 | 5 | S-82-84-85-81-B-F |
25. | Zasheva Iveta | BUL | 119'48 | 5 | S*21-81-85*22-82-84-B-F |
26. | Covaliova Margarita | MDA | 123'49 | 5 | S-81-85-84-82-B-F |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
W35 | C a t e g o r y W35-2m | W35 |
16 Com +++ Foxes 2 3 4 5 +++ Route >5030m |
Place | Name Firstname | Country | Run time | Fox | Search order |
1. | Adamkova Blanka | CZE | 48'43 | 5 | S-23-25-22-24-B-F |
2. | Dapkienė Aušra | LTU | 53'20 | 5 | S-23-25-22-24-B-F |
3. | Daudaravičienė Vita | LTU | 55'00 | 5 | S-25-22-23-24-B-F |
4. | Godunova Svetlana | RUS | 55'30 | 5 | S-25-23-22-24-B-F |
5. | Hrakholskaya Ala | BLR | 60'03 | 5 | S-23-25-22-24-B-F |
6. | Pankratova Marina | RUS | 60'11 | 5 | S-25-22-24-23-B-F |
7. | Šimečkova Barbora | SVK | 63'57 | 5 | S-25-24-22-23-B-F |
8. | Cherniavsky Inessa | GER | 64'44 | 5 | S-25-23-22-24-B-F |
9. | Šimačkova Jitka | CZE | 66'12 | 5 | S-23-25-24-22-B-F |
10. | Kulicka Agata | POL | 68'10 | 5 | S-23-25-22-24-B-F |
11. | Hilbert Anja | GER | 68'44 | 5 | S-25-22-24-23-B-F |
12. | Hažmukova Pavla | CZE | 73'05 | 5 | S-23-25-24-22-B-F |
13. | Gütt Mühlberg Manuela | GER | 76'37 | 5 | S-23-22-25-24-B-F |
14. | Ramona Manea | ROU | 78'01 | 5 | S-23-25-24-22-B-F |
15. | Nikonenko Juliia | RUS | 88'20 | 5 | S-25-23-22-24-B-F |
16. | Tuksar Jelena | CRO | 112'09 | 5 | S-25-22-24-23-B-F |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
W50 | C a t e g o r y W50-2m | W50 |
15 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >4040m |
Place | Name Firstname | Country | Run time | Fox | Search order |
1. | Drews Brigitte | GER | 52'19 | 5 | S-23-21-25-22-B-F |
2. | Skrivanova Dagmar | CZE | 54'47 | 5 | S-21-25-22-23-B-F |
3. | Soukupova Leona | CZE | 55'03 | 5 | S-25-21-22-23-B-F |
4. | Savinykh Larisa | RUS | 60'34 | 5 | S-21-25-22-23-B-F |
5. | Užienė Sigita | LTU | 66'29 | 5 | S-21-25-22-23-B-F |
6. | Denisova Natallia | BLR | 68'20 | 5 | S-25-22-21-23-B-F |
7. | Kniazeva Svetlana | RUS | 70'44 | 5 | S-23-25-22-21-B-F |
8. | Marečkova Iva | CZE | 70'54 | 5 | S-25-22-23-21-B-F |
9. | Stein Carola | GER | 71'35 | 5 | S-22-25-21-23-B-F |
10. | Fekiačova Maria | SVK | 74'59 | 5 | S-25-21-23-22-B-F |
11. | Bogušienė Asta | LTU | 81'41 | 5 | S-23-25-22-21-B-F |
12. | Agafonova Tatiana | RUS | 93'54 | 5 | S-25-21-23-22-B-F |
13. | Zarnóczay Klara | HUN | 109'58 | 5 | S-21-23-22-25-B-F |
14. | Šimečkova Anna | SVK | 74'36 | 3 | S-25-22*24-B-F |
15. | Radics Anna | HUN | 137'26 | 3 | S-25*24-23-B-F |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
W60 | C a t e g o r y W60-2m | W60 |
11 Com +++ Foxes 1 2 3 +++ Route >3630m |
Place | Name Firstname | Country | Run time | Fox | Search order |
1. | Koroleva Galina | RUS | 45'34 | 4 | S-21-23-22-B-F |
2. | Fijlstra Jenny | NED | 49'16 | 4 | S-21-23-22-B-F |
3. | Voračkova Eliška | CZE | 50'01 | 4 | S-21-23-22-B-F |
4. | Patkova Alenka | CZE | 50'36 | 4 | S-21-23-22-B-F |
5. | Gulieva Galina | RUS | 55'15 | 4 | S-21-22-23-B-F |
6. | Khoroshavina Liudmila | RUS | 65'30 | 4 | S-23-21-22-B-F |
7. | Templeton Jenelle | AUS | 65'52 | 4 | S-21-22-23-B-F |
8. | Karin Garpestad | NOR | 69'36 | 4 | S-21-23-22-B-F |
9. | Laszlóné Hornya Piroska | HUN | 70'43 | 4 | S-23-22-21-B-F |
10. | Omova Jana | CZE | 101'12 | 4 | S-21-23-22-B-F |
11. | Hansen Anette | DEN | 110'53 | 3 | S-21-23-B-F |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M19 | C a t e g o r y M19-80m | M19 |
25 Com +++ Foxes 11 12 13 15 +++ Route >7360m |
Place | Name Firstname | Country | Run time | Fox | Search order |
1. | Kinc Martin | CZE | 51'03 | 5 | S-81-82-83-85-B-F |
2. | Karpovych Fedir | UKR | 51'40 | 5 | S-82-83*23-81-85-B-F |
3. | Ishchenko Dmytro | UKR | 53'27 | 5 | S-85-81-82-83*84-B-F |
4. | Volbikas Rolandas | LTU | 57'23 | 5 | S-81*25-82-83-85-B-F |
5. | Šrom Dominik | CZE | 58'44 | 5 | S-82-81-85-83-B-F |
6. | David Tomaš | CZE | 59'15 | 5 | S-82-81-85-83-B-F |
7. | Popovchenko Anatolii | UKR | 59'52 | 5 | S-82-81-85-83-B-F |
8. | Tsenkov Tsenko | BUL | 60'09 | 5 | S-82-81-85-83-B-F |
9. | Račko Lukaš | SVK | 60'26 | 5 | S-82-83-81-85-B-F |
10. | Zhilinski Dzmitry | BLR | 61'55 | 5 | S-82-83-81-85-B-F |
11. | Pershits Pavel | RUS | 62'16 | 5 | S-82-81-85-83-B-F |
12. | Chuikin Daniil | BLR | 64'24 | 5 | S-82-81-85-83-B-F |
13. | Daniliuk Aleksei | RUS | 65'41 | 5 | S-82-83-81-85-B-F |
14. | Musiała Hubert | POL | 66'00 | 5 | S-81-82-83-85-B-F |
15. | Cuninka Jan | SVK | 69'27 | 5 | S-82*21-81-85-83-B-F |
16. | Musiała Bartosz | POL | 70'53 | 5 | S-81-85-82-83-B-F |
17. | Jurčik Tomaš | SVK | 73'25 | 5 | S-82-81-85-83-B-F |
18. | Gal Janek | GER | 80'12 | 5 | S-82-83-81-85-B-F |
19. | Kužner Marko | SLO | 81'25 | 5 | S-82-83-81-85-B-F |
20. | Vasilev Nikita | RUS | 85'00 | 5 | S-81-82-85-83-B-F |
21. | Haring Tomislav | SLO | 86'49 | 5 | S-81-82-83-85-B-F |
22. | Zashev Vasil | BUL | 94'42 | 5 | S-81-82-85-83-B-F |
23. | Trifan Ilie | MDA | 95'17 | 5 | S-85-81*22-82-83-B-F |
24. | Zöller Simon | GER | 106'53 | 5 | S-82-83-81-85-B-F |
25. | Venev Kiril | BUL | 84'13 | 4 | S-85-81*22-83-B-F |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M21 | C a t e g o r y M21-80m | M21 |
34 Com +++ Foxes 11 12 13 14 15 +++ Route >7580m |
Place | Name Firstname | Country | Run time | Fox | Search order |
1. | Ivanko Oleksii | UKR | 50'51 | 6 | S-82-81-85-83-84-B-F |
2. | Marchuk Oleksandr | UKR | 50'59 | 6 | S-82-81-85-83-84-B-F |
3. | Oma Jakub | CZE | 51'23 | 6 | S-82-81-85-83-84-B-F |
4. | Raykov Alexandr | RUS | 52'44 | 6 | S-82-81-85-83-84-B-F |
5. | Nakvosas Mindaugas | LTU | 53'05 | 6 | S-85-81-82-83-84-B-F |
6. | Hergert Alexander | GER | 54'02 | 6 | S-85-81-82-83-84-B-F |
7. | Hikl Tomaš | CZE | 55'59 | 6 | S-82-81-85-83-84-B-F |
8. | Šimaček Ondrej | CZE | 56'27 | 6 | S-82-83-84-81-85-B-F |
9. | Köberle Stephan | GER | 57'51 | 6 | S-81-85-82-83-84-B-F |
10. | Godunov Eduard | RUS | 58'51 | 6 | S-82-81-85-83-84-B-F |
11. | Kuznetsov Roman | RUS | 58'52 | 6 | S-81-82-83-84-85-B-F |
12. | Košut Martin | SVK | 59'23 | 6 | S-85-81-82-83-84-B-F |
13. | Shtanko Sergii | UKR | 61'52 | 6 | S-82-83-84-81-85-B-F |
14. | Ruzgis Kęstutis | LTU | 69'40 | 6 | S-82*21-81-85-83-84-B-F |
15. | Gaberc Niko | SLO | 70'01 | 6 | S-85-81-82-83-84-B-F |
16. | Żuraw Wiktor | POL | 70'58 | 6 | S-82-81-85-83-84-B-F |
17. | Kral Adam | SVK | 72'22 | 6 | S-82-81-85-83-84-B-F |
18. | Čufer David | SLO | 73'17 | 6 | S-81-82-83-84-85-B-F |
19. | Alexandru Babeu | ROU | 74'12 | 6 | S-82-83-84-81-85-B-F |
20. | Kuriak Jakub | SVK | 74'23 | 6 | S-81-82-83-84-85-B-F |
21. | Körner Ralph | GER | 75'04 | 6 | S-82-81-85-83-84-B-F |
22. | Bahun Luka | CRO | 80'48 | 6 | S-82-81-85-84-83-B-F |
23. | Niedźwiecki Patryk | POL | 81'12 | 6 | S-82-81-83-84-85-B-F |
24. | Palanciuc Dumitru | MDA | 83'11 | 6 | S-81-85-82-83-84-B-F |
25. | Sporysz Mateusz | POL | 83'54 | 6 | S-82-81-85-83-84-B-F |
26. | Taupeka Dzmitry | BLR | 92'30 | 6 | S-82-81-85-83-84-B-F |
27. | Sirakov Ivan | BUL | 95'16 | 6 | S-82-81-85-83-84-B-F |
28. | Dochev Pavel | BUL | 97'16 | 6 | S-82-81-85-83-84-B-F |
29. | Predanić Stipe | CRO | 104'35 | 6 | S-82-81-83-84-85-B-F |
30. | Pap Gabor | HUN | 111'08 | 6 | S-82-83-81-85-84-B-F |
31. | Szabó Gabor | HUN | 121'48 | 6 | S-82-81-83-85-84-B-F |
32. | Straltsou Vasili | BLR | 62'32 | 5 | S-82*23-85-81-84-B-F |
33. | Fedorin Veaceslav | MDA | 111'17 | 5 | S-82-81-85-84-B-F |
34. | Gridin Igori | MDA | 55'11 | 3 | S-81-85*22-B-F |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M40 | C a t e g o r y M40-80m | M40 |
34 Com +++ Foxes 12 13 14 15 +++ Route >7510m |
Place | Name Firstname | Country | Run time | Fox | Search order |
1. | Kazymov Vladislav | RUS | 56'29 | 5 | S-82-83-84-85-B-F |
2. | Mucsi Mihaly | HUN | 56'41 | 5 | S-82-83-84-85-B-F |
3. | Šistek Daniel | CZE | 56'53 | 5 | S-82-83-84-85-B-F |
4. | Šindelka Antonin | CZE | 57'41 | 5 | S-82-83-84-85-B-F |
5. | Sheynis Alexander | RUS | 58'06 | 5 | S-82-83-84-85-B-F |
6. | Kolodiazhnyi Vasyl | UKR | 59'19 | 5 | S-85-82-83-84-B-F |
7. | Kubisiak Marek | POL | 60'48 | 5 | S-82-83-84-85-B-F |
8. | Kirgetov Mikhail | RUS | 61'28 | 5 | S-82-83-84-85-B-F |
9. | Lerjen Martin | SUI | 63'21 | 5 | S-82-83-84-85-B-F |
10. | Dapkus Gintaras | LTU | 64'24 | 5 | S-82-85-83-84-B-F |
11. | Cherniavsky Sergey | GER | 64'31 | 5 | S-82-85-83-84-B-F |
12. | Pastor Kai | GER | 65'47 | 5 | S-82-83-84-85-B-F |
13. | Kalvelis Vladas | LTU | 70'37 | 5 | S-82-83-84-85-B-F |
14. | Jereb Ivo | SLO | 72'48 | 5 | S-82-83-84-85-B-F |
15. | Chalk Steve | GBR | 73'52 | 5 | S-82-83-84-85-B-F |
16. | Žaček Zbynek | CZE | 74'31 | 5 | S-82-83-84-85-B-F |
17. | Parkhomenko Viacheslav | UKR | 76'36 | 5 | S-82-83-84-85-B-F |
18. | Lerjen Michael | SUI | 78'09 | 5 | S-82-83-84-85-B-F |
19. | Fekiač Jozef | SVK | 78'40 | 5 | S-82-83-84-85-B-F |
20. | Henneberg Jens | GER | 79'31 | 5 | S-82-83-84-85-B-F |
21. | Kirves Petri | FIN | 79'53 | 5 | S-82-83-84-85-B-F |
22. | Gede Tarmo | EST | 80'32 | 5 | S-85-82-83-84-B-F |
23. | Bartkus Viktor | LTU | 80'54 | 5 | S-82-85-83-84-B-F |
24. | Chovhan Oleksandr | UKR | 85'31 | 5 | S-82-83-84-85-B-F |
25. | Lehtosaari Keijo | FIN | 86'03 | 5 | S-82-83-84-85-B-F |
26. | Milen Kasev | BUL | 91'54 | 5 | S-82-85-83-84-B-F |
27. | Rudolf Daniel | SUI | 92'04 | 5 | S-82-83-84-85-B-F |
28. | Lukats Antti | EST | 92'19 | 5 | S-85-82-83-84-B-F |
29. | Trojer Andrej | SLO | 94'04 | 5 | S-82-83-84-85-B-F |
30. | Krajcar Lajos | HUN | 101'08 | 5 | S-82-83-84-85-B-F |
31. | Szuk Zoltan | HUN | 122'21 | 5 | S-85-82-83-84-B-F |
32. | Žnidarič Andrej | SLO | 122'31 | 5 | S-82-85-83-84-B-F |
33. | Rutkowski Remigiusz | POL | 125'27 | 5 | S-82*22*81-85-84-83-B-F |
DSQ | Viktor Tsenkov | BUL | DNF | | S-82-83-84-85-B |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M50 | C a t e g o r y M50-2m | M50 |
36 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5150m |
Place | Name Firstname | Country | Run time | Fox | Search order |
1. | Talver Andres | EST | 40'01 | 6 | S-23-21-25-22-24-B-F |
2. | Burgonutdinov Albert | RUS | 41'47 | 6 | S*81-23-21-25-22-24-B-F |
3. | Mareček Jiri | CZE | 46'12 | 6 | S-23-21-25-22-24-B-F |
4. | Jon Sletvold | NOR | 46'26 | 6 | S-21-25-22-23-24-B-F |
5. | Zelenskyi Sergii | UKR | 47'23 | 6 | S-23-21-25-22-24-B-F |
6. | Iakymenko Vitalii | UKR | 47'38 | 6 | S-23-21-25-22-24-B-F |
7. | Nagy György | HUN | 48'47 | 6 | S-21-25-22-24-23-B-F |
8. | Viira Andres | EST | 49'31 | 6 | S-23-21-25-22-24-B-F |
9. | Denisov Valery | BLR | 51'13 | 6 | S-25-21-23-22-24-B-F |
10. | Dapkus Robertas | LTU | 51'31 | 6 | S-23-25-22-21-24-B-F |
11. | Adrian Marcu | ROU | 53'14 | 6 | S-23-21-25-22-24-B-F |
12. | Herashcenko Valerii | UKR | 53'22 | 6 | S-23-25-21-22-24-B-F |
13. | Deptulski Tomasz | POL | 56'14 | 6 | S*81-23-21-25-22-24-B-F |
14. | Williams David | GBR | 56'38 | 6 | S-21-22-23-25-24-B-F |
15. | Šimeček Jozef | SVK | 57'43 | 6 | S-23-25-22-21-24-B-F |
16. | Drews Christian | GER | 57'44 | 6 | S-25-21-23-22-24-B-F |
17. | Burda Iurii | RUS | 58'33 | 6 | S-21-25-23-22-24-B-F |
18. | Pavel Babeu | ROU | 58'47 | 6 | S-21-25-22-24-23-B-F |
19. | Kuusik Kalle | EST | 60'37 | 6 | S-21-25-22-23-24-B-F |
20. | Brunner Sandor | HUN | 60'53 | 6 | S-23-21-25-22-24-B-F |
21. | Skudrickas Algirdas | LTU | 61'42 | 6 | S-23-25-22-21-24-B-F |
22. | Zach Jaroslav | CZE | 62'21 | 6 | S-23-21-25-24-22-B-F |
23. | Thomas Kaiser | NOR | 62'59 | 6 | S-25-21-23-22-24-B-F |
24. | Lehmann Frank | GER | 63'15 | 6 | S-25-21-23-22-24-B-F |
25. | Vlach Miroslav | CZE | 63'50 | 6 | S-23-21-25-24-22-B-F |
26. | Moravszki Janos | HUN | 65'59 | 6 | S-25-22-24-23-21-B-F |
27. | Basys Rimantas | LTU | 69'42 | 6 | S-23-21-22-24-25-B-F |
28. | Bishop Robin | GBR | 73'40 | 6 | S-25-22-21-23-24-B-F |
29. | Mitelman Milan | SVK | 75'42 | 6 | S-23-21-25-24-22-B-F |
30. | Marc Van Britsom | BEL | 76'26 | 6 | S-23-21-25-22-24-B-F |
31. | Kruchinin Eduard | RUS | 77'44 | 6 | S-21-25-22-24-23-B-F |
32. | Soltysik Andrew | GBR | 78'55 | 6 | S-25-22-24-23-21-B-F |
33. | Reinhart Hans Jürg | SUI | 83'39 | 6 | S-23-22-21-25-24-B-F |
34. | Verburg Edwin | NED | 85'37 | 6 | S-23-21-25-22-24-B-F |
35. | Košut Jan | SVK | 108'32 | 6 | S-25-24-22-21-23-B-F |
36. | Wanner Nikolai | GER | 111'47 | 6 | S-25-22-24-21-23-B-F |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M60 | C a t e g o r y M60-2m | M60 |
31 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >4490m |
Place | Name Firstname | Country | Run time | Fox | Search order |
1. | Guliev Chermen | RUS | 39'03 | 5 | S-21-23-22-24-B-F |
2. | Ivanchykhin Mykola | UKR | 41'29 | 5 | S-21-23-22-24-B-F |
3. | Tursky Jan | SVK | 49'56 | 5 | S-21-23-22-24-B-F |
4. | Götte Heinrich | GER | 50'58 | 5 | S-21-22-24-23-B-F |
5. | Mukhitov Nazhib | RUS | 51'12 | 5 | S-23-21-22-24-B-F |
6. | Žukauskas Artūras | LTU | 53'16 | 5 | S-21-23-22-24-B-F |
7. | Chernyshev Sergei | RUS | 55'43 | 5 | S-21-22-24-23-B-F |
8. | Laszló Karoly | HUN | 56'24 | 5 | S-23-21-22-24-B-F |
9. | Haugaard Pedersen Peder | SWE | 60'17 | 5 | S-21-23-22-24-B-F |
10. | Simanaitis Alvydas | LTU | 63'06 | 5 | S-23-21*25-22-24-B-F |
11. | Čufer Stanko | SLO | 64'30 | 5 | S-23-21-22-24-B-F |
12. | Ljungström Peter | SWE | 66'14 | 5 | S-21-22-23-24-B-F |
13. | Nagy Béla | HUN | 68'36 | 5 | S-21-22-24-23-B-F |
14. | Tomasz Owczarski | POL | 69'33 | 5 | S-21-23-22-24-B-F |
15. | Templeton Ewen | AUS | 70'03 | 5 | S-23-21-22-24-B-F |
16. | Vinko Branimir | CRO | 70'17 | 5 | S-21-23-22-24-B-F |
17. | Höfner Bernd | GER | 72'02 | 5 | S-23-22-21-24-B-F |
18. | Gartner Bernhard | GER | 73'18 | 5 | S-21-23-22-24-B-F |
19. | Kovacs Attila Gabor | HUN | 77'34 | 5 | S-21-23-22-24-B-F |
20. | Palmquist Jan | SWE | 77'37 | 5 | S-21-23-22-24-B-F |
21. | Velikanov Mykola | UKR | 77'57 | 5 | S-23-22-24-21-B-F |
22. | Vinko Vladimir | CRO | 77'59 | 5 | S-21-22-23-24-B-F |
23. | Kete Ivo | SLO | 78'31 | 5 | S-22-24-21-23-B-F |
24. | Marriott John | GBR | 81'57 | 5 | S-21-23-22-24-B-F |
25. | Blomann Antonin | CZE | 84'38 | 5 | S-21-23-22-24-B-F |
26. | Pavelek Viktor | SVK | 85'21 | 5 | S-21-22-23-24-B-F |
27. | Patrick De Rocker | BEL | 85'42 | 5 | S-23-21-22-24-B-F |
28. | Zbigniew Madrzynski | POL | 92'36 | 5 | S-21-23-22-24-B-F |
29. | Marc Vanhalst | BEL | 107'41 | 5 | S-23-21-22-24-B-F |
30. | Baxa Jaromir | CZE | 115'20 | 5 | S-21-23-22-24-B-F |
31. | Vlad Boev | BUL | 118'30 | 4 | S-21-22-24-B-F |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M70 | C a t e g o r y M70-2m | M70 |
29 Com +++ Foxes 2 3 5 +++ Route >3920m |
Place | Name Firstname | Country | Run time | Fox | Search order |
1. | Kochergin Alexandr | KAZ | 41'39 | 4 | S-25-22-23-B-F |
2. | Fursa Oleg | UKR | 44'09 | 4 | S-25-22-23-B-F |
3. | Svensson Gunnar | SWE | 46'58 | 4 | S-23-25-22-B-F |
4. | Lenander Bo | SWE | 49'11 | 4 | S-23-25-22-B-F |
5. | Hansen Villy | DEN | 51'44 | 4 | S-23-22-25-B-F |
6. | Schwider Dieter | GER | 55'58 | 4 | S-23-25-22-B-F |
7. | Stefan Olah | ROU | 56'28 | 4 | S-23-22-25-B-F |
8. | Zettervall Leif | SWE | 59'29 | 4 | S-25-22-23-B-F |
9. | Korolev Lev | RUS | 59'58 | 4 | S-23-25-22-B-F |
10. | Baranovskyi Viktor | UKR | 60'32 | 4 | S-23-22-25-B-F |
11. | Faleev Sergei | RUS | 63'28 | 4 | S-23-25-22-B-F |
12. | Solovev Sergei | RUS | 66'02 | 4 | S-25-23-22-B-F |
13. | Hristo Garipov | BUL | 68'26 | 4 | S-23-22-25-B-F |
14. | Hergert Reinhard | GER | 72'00 | 4 | S-23-25-22-B-F |
15. | Matrai Istvan | HUN | 73'03 | 4 | S-25-22-23-B-F |
16. | Pietrzykowski Władysław | POL | 75'08 | 4 | S-23-25-22-B-F |
17. | Dapkus Algimantas | LTU | 79'35 | 4 | S-25-22-23-B-F |
18. | Fijlstra Dick | NED | 83'38 | 4 | S-23-22-25-B-F |
19. | Brazauskas Edvardas | LTU | 84'25 | 4 | S-25-22-23-B-F |
20. | Vickers Robert | GBR | 86'23 | 4 | S-25-23-22-B-F |
21. | Panayot Danev | BUL | 99'59 | 4 | S-25-23-22-B-F |
22. | Hoek Jan | NED | 104'54 | 4 | S-23-25-22-B-F |
23. | Jensen Arne | DEN | 105'04 | 4 | S-25-23-22-B-F |
24. | Paal Andras | HUN | 108'06 | 4 | S-25-23-22-B-F |
25. | Burlacenco Vasili | MDA | 108'54 | 4 | S-25-22-23-B-F |
26. | Onič Jožef | SLO | 127'31 | 4 | S-25-22-23-B-F |
27. | Börcsök Istvan | HUN | 57'07 | 3 | S-23-22*24-B-F |
28. | Bobrov Viktor | UKR | 97'25 | 2 | S*81-23-B-F |
DSQ | Nurgaliev Yury | RUS | 75'38 | 4 | S-25*81-23-22-B-F |