************************************************* * ARDF World Championships Albena/Bulgaria * * 8.9.2016 Classic 80-/2-m-band * ************************************************* | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 8.09.2016 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 140 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19-2m | W21-2m | W35-80m | W50-80m | W60-80m | M19-2m | M21-2m | M40-2m | M50-80m | M60-80m | M70-80m | Tln | +Hel |
19 | 29 | 18 | 18 | 14 | 28 | 39 | 48 | 47 | 38 | 29 | =327 | =327 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
W19-2m | S-1-3-4-5-B-Z | 5370 m |
W21-2m | S-1-3-2-5-B-Z | 6180 m |
W35-80m | S-15-11-12-13-B-Z | 3900 m |
W50-80m | S-11-12-14-B-Z | 4380 m |
W60-80m | S-11-13-14-B-Z | 4250 m |
M19-2m | S-1-2-4-5-B-Z | 6570 m |
M21-2m | S-2-1-3-4-5-B-Z | 7040 m |
M40-2m | S-2-3-4-5-B-Z | 5850 m |
M50-80m | S-15-11-12-14-B-Z | 4620 m |
M60-80m | S-15-11-13-14-B-Z | 4500 m |
M70-80m | S-11-12-13-B-Z | 3660 m |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W19-2m Reihenfolge S-1-3-4-5-B-Z >5370m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Bžatková, Kateřina 16'44 +12'52 +14'13*+15'55*+14'42*+00'13* = 74'39 2 Košutová, Katarína 13'26 +14'34*+16'06 +25'30 +13'09 +00'11 = 82'56 3 Naumenko, Luchana 11'17 +20'40 +13'41 +29'36 +10'27 +00'10 = 85'51 4 Piskareva, Kristina 15'52 +14'21 +22'13 +23'57 +12'44 +00'09 = 89'16 5 Sobotková, Anna 11'09*+27'04 +26'12 +20'13 +13'43 +00'12 = 98'33 6 Ishchenko, Anastasiia 21'10 +28'31 +23'56 +17'46 +15'53 +00'11 =107'27 7 Marcu, Valentina 16'36 +31'55 +21'18 +23'27 +14'26 +00'09 =107'51 8 Tsenkova, Patritsia 12'54 +33'23 +22'35 +28'50 +11'15 +00'11 =109'08 10 Melnikova, Nadezhda 11'27 +48'13 +20'13 +20'10 +13'05 +00'09 =113'17 12 Filová, Barbora 23'59 +57'16 +17'25 +26'30 +12'22 +00'10 =137'42 | ||
W19-2m Reihenfolge S-1-3-5-4-B-Z >6220m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 9 Diaksova, Andrea 12'16*+22'33*+35'05*+29'54*+10'43*+00'10* =110'41 11 Petrovska, Yana 30'48 +27'27 +36'29 +23'58 +13'28 +00'12 =132'22 | ||
W19-2m Reihenfolge S-3-4-5-B-Z >4970m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 13 Ovchinnikova, Tatyana 17'59*+21'23*+22'11*+15'10*+00'17* = 77'00 Bouchalová, Justýna 28'46 +20'24 +30'48 +68'20 +00'14 =148'32 | ||
W19-2m Reihenfolge S-1-3-4-B-Z >3910m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 14 Washiya, Nanako 17'09*+22'11*+19'36*+37'29*+00'13* = 96'38 15 Liu, Jun Le 27'46 +47'53 +30'32 +24'23 +00'12 =130'46 | ||
W19-2m Reihenfolge S-1-3-B-Z >3900m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 16 Zhang, Wen Yan 16'59*+27'31*+79'55*+00'13* =124'38 Umehara, Moeno 55'44 +59'12 +60'14 +00'13 =175'23 | ||
W19-2m Reihenfolge S-Z >3280m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
Chireeva, Tatiana 52'57 = 52'57 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W21-2m Reihenfolge S-1-3-2-5-B-Z >6180m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Macinská, Jana 11'06 +11'40 +14'21 +12'42*+08'12*+00'10* = 58'11 2 Giklova, Natalia 08'44*+09'32*+13'55*+22'37 +07'59 +00'09 = 62'56 | ||
W21-2m Reihenfolge S-1-2-3-5-B-Z >7030m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Parkhomenko, Oleksandra 11'56 +15'52*+18'04*+19'44*+09'04*+00'10* = 74'50 4 Raikova, Svetlana 12'12 +19'50 +14'00 +19'52 +09'23 +00'09 = 75'26 5 Voráčková, Lenka 12'12 +19'49 +16'27 +19'54 +09'37 +00'10 = 78'09 6 Fučíková, Hana 11'48 +19'34 +16'37 +22'24 +10'05 +00'11 = 80'39 7 Léharová, Alžběta 10'50*+20'52 +23'19 +24'55 +10'49 +00'10 = 90'55 9 Denisova, Anastasia 20'51 +21'46 +15'22 +26'47 +10'32 +00'11 = 95'29 11 Veremeienko, Yevheniia 17'44 +15'17 +21'41 +27'03 +25'52 +00'12 =107'49 12 Fursa, Olena 12'07 +17'20 +39'06 +25'39 +13'39 +00'13 =108'04 13 Byrdy, Urszula 13'13 +28'45 +27'37 +26'03 +13'42 +00'11 =109'31 14 Valcheva, Stanimira 21'17 +22'13 +30'51 +26'31 +12'22 +00'12 =113'26 15 Radi, Nina 16'36 +18'58 +32'45 +29'56 +16'26 +00'12 =114'53 17 Čufer, Ana 15'59 +35'29 +33'03 +27'38 +12'07 +00'08 =124'24 18 Králová, Miriam 18'12 +27'50 +39'01 +31'56 +14'49 +00'14 =132'02 Fedorina, Iulia 16'05 +25'49 +22'52 +39'25 +38'06 +00'16 =142'33 Bondarenco, Alexandra 17'21 +45'28 +35'24 +34'21 +16'07 +00'13 =148'54 Yan, Ru Yu 16'16 +30'48 +36'08 +36'38 +41'18 +00'14 =161'22 | ||
W21-2m Reihenfolge S-3-1-2-5-B-Z >6960m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
8 Kolomnina, Ekaterina 23'54 +19'26 +16'05 +22'29 +10'01 +00'15 = 92'10 | ||
W21-2m Reihenfolge S-2-1-3-5-B-Z >6840m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 10 Zasheva, Iveta 21'42*+23'56 +11'53*+27'47*+11'54*+00'09* = 97'21 16 Berse, Kathrin 23'33 +21'51*+20'12 +34'29 +15'15 +00'09 =115'29 | ||
W21-2m Reihenfolge S-1-2-3-B-Z >5750m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
19 Diaksova, Antoaneta 21'53 +27'17 +34'01 +32'10 +00'18 =115'39 | ||
W21-2m Reihenfolge S-1-2-5-B-Z >5570m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 20 Palanciuc, Silvia 16'16*+56'18 +23'27*+31'56*+00'14* =128'11 Dapkute, Iveta 27'23 +31'41*+65'08 +17'14 +00'17 =141'43 | ||
W21-2m Reihenfolge S-2-5-B-Z >4190m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 21 Jiang, Zhao Fei Fan 30'32*+46'00*+30'38*+00'13* =107'23 23 Covaliova, Margarita 56'32 +53'42 +26'44 +00'14 =137'12 | ||
W21-2m Reihenfolge S-1-2-B-Z >4970m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
22 Sato, Arisa 15'49 +50'47 +46'31 +00'15 =113'22 | ||
W21-2m Reihenfolge S-2-B-Z >3600m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
24 Li, Yun Zhou 31'45 +73'51 +00'14 =105'50 | ||
W21-2m Reihenfolge S-1-B-Z >3900m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
25 Bando, Maya 26'40 +109'03 +00'17 =136'00 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W35-80m Reihenfolge S-15-11-12-13-B-Z >3900m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Hažmuková, Pavla 09'14*+15'21 +07'23*+06'32*+06'54*+00'10* = 45'34 2 Platonova, Irina 14'36 +11'30 +07'07 +09'51 +07'46 +00'12 = 51'02 3 Šimáčková, Jitka 10'59 +11'38*+09'26 +12'42 +08'07 +00'12 = 53'04 5 Mateeva, Steliana 14'52 +16'12 +10'24 +05'50 +08'35 +00'14 = 56'07 6 Mezhevaya, Alla 15'37 +16'56 +07'53 +07'37 +08'25 +00'16 = 56'44 7 Ondrouchová, Ludmila 15'28 +11'20 +10'10 +11'24 +08'45 +00'13 = 57'20 9 Daudaraviciene, Vita 21'00 +13'25 +12'25 +06'48 +06'46 +00'12 = 60'36 10 Bartkeviciene, Ausra 16'11 +09'46 +07'14 +10'19 +19'49 +00'12 = 63'31 11 Kalenova, Svetlana 20'43 +16'16 +09'27 +17'50 +09'01 +00'13 = 73'30 13 Biró, Katalin Anna 20'00 +19'35 +19'43 +09'05 +09'08 +00'12 = 77'43 14 Cao, Hui Juan 38'37 +20'15 +08'56 +11'31 +09'30 +00'13 = 89'02 15 Hrakholskaya, Ala 15'07 +39'35 +16'38 +17'07 +07'45 +00'14 = 96'26 17 Kusakabe, Asami 42'37 +18'24 +26'50 +23'14 +16'18 +00'14 =127'37 | ||
W35-80m Reihenfolge S-15-12-11-13-B-Z >4820m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 4 Kulicka, Agata 13'48*+14'05*+03'16*+16'51*+07'10*+00'13* = 55'23 8 Šimečková, Barbora 20'17 +16'19 +08'11 +08'03 +06'53 +00'13 = 59'56 12 Sokolova, Juliya 17'33 +22'39 +05'42 +18'03 +09'19 +00'15 = 73'31 16 Manea, Ramona 20'25 +49'08 +08'33 +16'16 +13'34 +00'14 =108'10 | ||
W35-80m Reihenfolge S-15-B-Z >3390m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
Bondarenco, Natalia 42'25 +108'54 +00'20 =151'39 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W50-80m Reihenfolge S-11-12-14-B-Z >4380m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Savinykh, Larisa 16'01 +08'32 +20'03*+09'14*+00'11* = 54'01 2 Denisova, Natallia 17'01 +09'09 +19'03 +10'18 +00'16 = 55'47 3 Skřivanová, Dagmar 17'04 +10'06 +19'34 +09'14 +00'13 = 56'11 4 Kniazeva, Svetlana 16'02 +11'36 +19'10 +09'57 +00'14 = 56'59 5 Zarnóczay, Klára 13'00*+08'34*+27'43 +08'03 +00'13 = 57'33 6 Soukupová, Leona 16'37 +13'45 +16'41 +12'09 +00'11 = 59'23 7 Fekiačová, Mária 17'29 +08'52 +24'34 +09'41 +00'14 = 60'50 8 Krassowizkaja, Galina 15'26 +16'10 +16'52 +12'09 +00'16 = 60'53 9 Bagdasarova, Silvia 21'53 +09'31 +18'44 +16'34 +00'15 = 66'57 10 Šrůtová, Marcela 20'51 +10'50 +20'02 +19'22 +00'14 = 71'19 11 Drews, Brigitte 24'36 +18'53 +17'42 +10'14 +00'12 = 71'37 12 Uziene, Sigita 15'59 +11'01 +22'45 +22'17 +00'15 = 72'17 13 Makeeva, Nadezda 21'30 +19'44 +20'06 +15'38 +00'17 = 77'15 14 Eipper, Carmen 33'21 +08'28 +29'26 +10'35 +00'12 = 82'02 15 Radics, Anna Mária 38'59 +12'25 +29'57 +09'52 +00'15 = 91'28 | ||
W50-80m Reihenfolge S-11-12-13-B-Z >3660m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
16 Šimečková, Anna 27'44 +25'34 +09'44 +07'51 +00'12 = 71'05 | ||
W50-80m Reihenfolge S-11-B-Z >3360m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
17 Kim, Bong Ki 57'31 +38'46 +00'16 = 96'33 | ||
W50-80m Reihenfolge S-13-14-B-Z >4250m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
18 Bang, Shi Lee 80'27 +11'29 +20'04 +00'24 =112'24 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W60-80m Reihenfolge S-11-13-14-B-Z >4250m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Koroleva, Galina 15'24*+12'51*+14'29*+10'17*+00'12* = 53'13 2 Lászlóné Hornyai, Pirosk 19'20 +11'37 +21'32 +08'45 +00'12 = 61'26 3 Gulieva, Galina 25'25 +12'38 +15'54 +10'55 +00'14 = 65'06 4 Fijlstra, Jenny 20'51 +13'21 +21'17 +10'30 +00'18 = 66'17 5 Voráčková, Eliška 21'32 +16'34 +19'40 +10'27 +00'14 = 68'27 6 Khoroshavina, Ludmila 23'18 +20'05 +16'45 +11'13 +00'14 = 71'35 7 Omová, Jana 21'05 +20'14 +16'13 +19'14 +00'13 = 76'59 8 Garpestad, Karin 41'22 +23'33 +16'05 +10'23 +00'15 = 91'38 9 Bromer, Ruth 31'20 +22'52 +20'05 +26'06 +00'15 =100'38 10 Pátková, Alenka 69'40 +16'26 +14'25 +10'07 +00'16 =110'54 | ||
W60-80m Reihenfolge S-11-13-B-Z >3530m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 11 Yamagami, Yoshiko 59'31 +21'35*+13'58*+00'17* = 95'21 12 Leach, Karla 59'05*+52'18 +17'18 +00'23 =129'04 | ||
W60-80m Reihenfolge S-11-B-Z >3360m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 13 Kai, Kazue 74'35 +36'25*+00'23* =111'23 14 Templeton, Jenelle 32'53*+91'12 +00'15 =124'20 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M19-2m Reihenfolge S-1-2-4-5-B-Z >6570m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Zolochevskyi, Ruslan 17'37 +15'53 +12'38*+11'31*+08'57*+00'09* = 66'45 7 Nikita, Ivanov 17'39 +19'41 +26'31 +12'23 +07'13 +00'09 = 83'36 9 Kiril, Venev 10'53 +20'52*+32'57 +19'53 +09'45 +00'09 = 94'29 11 Kužner, Marko 10'47*+21'27 +36'19 +18'43 +12'27 +00'10 = 99'53 12 Pankratov, Evgenii 20'35 +22'55 +23'51 +22'34 +10'08 +00'11 =100'14 14 Jurčík, Tomáš 17'16 +22'35 +35'31 +19'28 +15'55 +00'12 =110'57 15 Dochev, Pavel 21'48 +27'33 +34'57 +18'49 +14'25 +00'12 =117'44 17 Grosman, Jan 23'14 +29'21 +26'18 +37'53 +12'41 +00'10 =129'37 18 Gan, Jia Lin 15'29 +26'33 +52'50 +19'54 +15'19 +00'12 =130'17 | ||
M19-2m Reihenfolge S-1-2-5-4-B-Z >6610m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Bžatek, Vojtěch 12'00 +16'30 +12'15*+18'50 +09'06*+00'09* = 68'50 3 Palamarchuk, Artem 11'34 +13'52*+15'30 +18'28*+10'44 +00'09 = 70'17 4 Bakchinov, Vladimir 10'49*+20'58 +16'15 +15'23 +06'49 +00'08 = 70'22 5 Šimáček, Martin 11'16 +20'12 +12'27 +20'39 +11'41 +00'09 = 76'24 6 Nadtochyi, Ruslan 21'33 +15'59 +20'08 +15'49 +07'43 +00'11 = 81'23 8 Gherghescu, Alexandru 15'38 +26'12 +15'17 +23'33 +11'01 +00'10 = 91'51 10 Račko, Lukáš 11'03 +29'00 +15'22 +28'21 +11'07 +00'09 = 95'02 16 Cuninka, Ján 12'40 +27'57 +29'00 +38'58 +12'03 +00'10 =120'48 | ||
M19-2m Reihenfolge S-2-1-4-5-B-Z >7040m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
13 Gherghescu, Andrei 25'04 +26'11 +22'40 +23'23 +10'55 +00'10 =108'23 | ||
M19-2m Reihenfolge S-1-2-5-B-Z >5570m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 19 Volbikas, Rolandas 10'52*+33'14*+45'43*+13'51*+00'08* =103'48 21 Hubert, Musiala 21'01 +39'22 +49'13 +15'28 +00'10 =125'14 22 Hou, Zhen Hai 15'58 +35'35 +62'20 +13'12 +00'11 =127'16 | ||
M19-2m Reihenfolge S-2-4-5-B-Z >5200m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
20 Matsuo, Chiaki 27'04 +43'17 +32'46 +16'41 +00'14 =120'02 | ||
M19-2m Reihenfolge S-1-2-B-Z >4970m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 23 Kinc, Martin 07'35*+16'24*+55'04*+00'14* = 79'17 24 Stein, Nils 21'11 +41'58 +60'54 +00'12 =124'15 Li, Xun Tai 32'33 +49'05 +64'31 +00'16 =146'25 | ||
M19-2m Reihenfolge S-2-4-B-Z >3740m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
25 Nakayama, Hayato 79'58 +40'56 +15'09 +00'12 =136'15 | ||
M19-2m Reihenfolge S-1-B-Z >3900m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 26 Kawasoe, Yutaro 27'59*+98'48*+00'10* =126'57 Tsenkov, Tsenko 35'34 +119'08 +00'10 =154'52 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M21-2m Reihenfolge S-1-3-2-5-4-B-Z >7220m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Oma, Jakub 08'07*+09'05*+10'50*+12'04*+13'14*+07'21*+00'11* = 60'52 3 Fučík, Karel 10'53 +12'24 +10'49 +13'51 +15'38 +07'48 +00'09 = 71'32 6 Nakvosas, Mindaugas 12'52 +10'10 +16'22 +13'11 +16'14 +08'28 +00'10 = 77'27 7 Babeu, Alexandru 10'32 +13'23 +12'48 +13'43 +17'00 +10'13 +00'11 = 77'50 19 Ruzgis, Kestutis 16'42 +16'27 +18'48 +18'13 +24'44 +22'24 +00'13 =117'31 | ||
M21-2m Reihenfolge S-1-3-4-2-5-B-Z >7490m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
2 Hikl, Tomáš 07'49 +10'08 +10'50 +17'42 +11'14 +08'24 +00'09 = 66'16 | ||
M21-2m Reihenfolge S-1-2-5-3-4-B-Z >8370m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 4 Shtanko, Sergii 07'35*+14'06*+13'46*+18'13*+10'50*+07'02*+00'10* = 71'42 11 Kazymov, Vladislav 10'42 +21'49 +12'51 +28'05 +10'52 +08'34 +00'11 = 93'04 16 Kirgetov, Michail 25'38 +15'18 +13'44 +23'07 +18'05 +11'03 +00'13 =107'08 17 Viskup, Peter 10'45 +26'13 +15'25 +33'00 +13'47 +11'56 +00'11 =111'17 | ||
M21-2m Reihenfolge S-1-2-3-4-5-B-Z >7230m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 5 Marchuk, Oleksandr 10'59 +16'08*+14'27*+17'24*+10'32*+06'30*+00'09* = 76'09 10 Bartkevicius, Algirdas 17'45 +24'18 +13'03 +11'33 +12'07 +07'37 +00'10 = 86'33 13 Král, Adam 11'49 +22'57 +18'57 +14'47 +21'20 +12'08 +00'11 =102'09 15 Gaberc, Niko 16'28 +18'54 +17'28 +12'17 +26'02 +11'08 +00'10 =102'27 18 Vodenicharov, Alex 10'10*+17'29 +20'21 +26'19 +25'41 +16'59 +00'14 =117'13 Predanić, Stipe 21'57 +25'36 +35'39 +20'30 +21'32 +17'04 +00'08 =142'26 | ||
M21-2m Reihenfolge S-1-2-4-3-5-B-Z >8340m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 8 Ivanko, Oleksii 07'35*+14'59*+15'53*+09'44*+27'18*+10'07*+00'08* = 85'44 14 Hergert, Alexander 10'52 +20'44 +22'25 +16'17 +19'25 +12'27 +00'09 =102'19 | ||
M21-2m Reihenfolge S-1-3-2-4-5-B-Z >7190m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 8 Kuriak, Jakub 10'48*+10'35*+15'29*+17'40*+22'01*+09'02*+00'09* = 85'44 Ciocaneu, Alexandru 16'20 +23'54 +36'54 +38'25 +21'19 +18'34 +00'10 =155'36 | ||
M21-2m Reihenfolge S-1-2-5-4-3-B-Z >8550m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
12 Rodionov, Ivan 16'08 +20'40 +12'50 +17'35 +12'14 +13'56 +00'11 = 93'34 | ||
M21-2m Reihenfolge S-1-2-3-5-4-B-Z >8070m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
20 Kubisiak, Marek 11'15 +20'51 +21'58 +31'31 +34'29 +13'35 +00'14 =133'53 | ||
M21-2m Reihenfolge S-1-2-3-4-B-Z >5760m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 21 Pan, Zi Qiu 15'29*+30'58*+26'20*+31'08*+15'50*+00'09* =119'54 23 Žnidarič, Andrej 31'13 +42'07 +21'09 +19'55 +15'27 +00'09 =130'00 | ||
M21-2m Reihenfolge S-1-2-5-4-B-Z >6610m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
22 Pastor, Kai 21'12 +27'08 +21'52 +29'31 +21'44 +00'11 =121'38 | ||
M21-2m Reihenfolge S-1-2-4-5-B-Z >6570m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
24 Dai, Nuo Ge 16'02 +30'14 +47'06 +27'31 +16'25 +00'14 =137'32 | ||
M21-2m Reihenfolge S-1-2-4-B-Z >5110m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 25 Frasinescu, Radu 11'15*+35'31*+42'31*+20'17*+00'09* =109'43 26 Pap, Gábor 16'32 +32'44 +44'26 +17'19 +00'13 =111'14 | ||
M21-2m Reihenfolge S-1-2-3-B-Z >5750m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
27 Pu, Xiao Nian 11'54 +35'25 +51'53 +22'35 +00'14 =122'01 | ||
M21-2m Reihenfolge S-1-2-B-Z >4970m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 28 Bucsa, Alexei 11'26*+30'39*+40'19*+00'14* = 82'38 30 Grajdean, Gheorghii 22'27 +68'54 +34'29 +00'12 =126'02 De Rocker, Maarten 32'43 +34'01 +77'29 +00'13 =144'26 Taupeka, Dzmitry 22'00 +110'49 +29'07 +00'14 =162'10 | ||
M21-2m Reihenfolge S-1-3-B-Z >3900m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
29 Szabó, Gábor 17'32 +66'38 +34'51 +00'19 =119'20 | ||
M21-2m Reihenfolge S-2-B-Z >3600m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 31 Kikuichi, Yoshifumi 40'14*+35'05*+00'15* = 75'34 33 Stoyanov, Svetoslav 40'20 +79'16 +00'17 =119'53 | ||
M21-2m Reihenfolge S-1-B-Z >3900m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 32 Kurogi, Kentaro 48'07 +49'19*+00'16* = 97'42 34 Adachi, Yuto 26'27*+105'25 +00'11 =132'03 | ||
M21-2m Reihenfolge S-B-Z >3330m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
Lee, Kang Woo 71'51 +00'12 = 72'03 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M40-2m Reihenfolge S-2-3-4-5-B-Z >5850m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Cherniavsky, Sergey 13'38 +20'06 +11'18 +14'08*+09'03*+00'10* = 68'23 2 Šindelka, Antonín 17'43 +15'06*+10'59*+18'47 +08'00 +00'10 = 70'45 3 Afonkin, Vadim 16'25 +16'46 +11'22 +17'35 +09'35 +00'09 = 71'52 4 Redka, Maksym 17'21 +17'01 +14'15 +16'44 +12'26 +00'12 = 77'59 5 Burgonutdinov, Albert 12'41*+25'10 +15'36 +17'54 +09'22 +00'11 = 80'54 6 Marcu, Adrian 17'02 +26'23 +16'29 +20'05 +12'24 +00'11 = 92'34 9 Fekiač, Jozef 17'24 +22'05 +14'18 +19'29 +23'53 +00'14 = 97'23 10 Petrov, Vadim 21'30 +27'54 +14'19 +23'34 +11'40 +00'12 = 99'09 11 Žáček, Zbyněk 19'48 +16'01 +24'06 +29'45 +12'34 +00'10 =102'24 13 Lerjen, Martin 31'00 +22'05 +19'29 +23'33 +11'15 +00'11 =107'33 16 Szűk, Zoltán 21'12 +28'40 +20'29 +29'26 +17'15 +00'15 =117'17 17 Lerjen, Michael 32'37 +35'49 +21'02 +19'47 +12'20 +00'09 =121'44 19 Mereuta, Jenica 21'02 +33'30 +24'05 +29'18 +18'12 +00'12 =126'19 20 Ivanov, Ivailo 22'06 +26'54 +28'02 +23'21 +30'53 +00'14 =131'30 | ||
M40-2m Reihenfolge S-3-2-4-5-B-Z >6780m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 7 Mucsi, Mihály 18'33*+18'14*+27'53*+17'53*+11'06*+00'12* = 93'51 Lindell, Henrik 61'28 +19'55 +32'19 +32'10 +12'56 +00'11 =158'59 | ||
M40-2m Reihenfolge S-3-2-5-4-B-Z >6820m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 8 Olkov, Iurii 22'56*+14'39*+23'37*+22'44*+12'39*+00'13* = 96'48 14 Davydenko, Iurii 29'37 +21'52 +18'18 +29'27 +11'22 +00'13 =110'49 | ||
M40-2m Reihenfolge S-2-5-3-4-B-Z >7000m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
12 Navickas, Egidijus 31'20 +16'42 +27'02 +14'15 +16'08 +00'13 =105'40 | ||
M40-2m Reihenfolge S-2-5-4-3-B-Z >7180m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 15 Král, Jozef 26'48*+18'02*+24'34*+20'26*+24'11*+00'11* =114'12 23 Eichler, Gerald 36'44 +22'58 +26'24 +27'51 +24'58 +00'13 =139'08 | ||
M40-2m Reihenfolge S-2-4-3-5-B-Z >6960m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 18 Zolochevskyi, Kostiantyn 22'08 +22'09*+30'54*+35'06 +13'24*+00'13* =123'54 24 Trojer, Andrej 22'06*+24'14 +33'27 +30'03*+29'17 +00'12 =139'19 | ||
M40-2m Reihenfolge S-2-3-5-4-B-Z >6700m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
21 Jereb, Ivo 17'31 +22'49 +32'11 +42'56 +18'17 +00'21 =134'05 | ||
M40-2m Reihenfolge S-3-4-2-5-B-Z >7080m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
22 Mitev, Nikolai 30'44 +14'49 +36'06 +38'47 +15'04 +00'12 =135'42 | ||
M40-2m Reihenfolge S-2-4-5-B-Z >5200m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 25 Masilionis, Remigijus 57'09 +22'52 +14'48*+09'21*+00'13* =104'23 32 Saito, Toshiyuki 43'03*+30'36*+21'15 +41'51 +00'12 =136'57 | ||
M40-2m Reihenfolge S-2-3-4-B-Z >4390m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 26 Kostov, Zlatin 28'41 +28'20*+28'35*+26'36*+00'17* =112'29 28 Kužner, Miroslav 26'00 +32'36 +41'53 +24'17 +00'13 =124'59 29 Shimizu, Shigeru 21'49*+51'55 +25'52 +27'37 +00'14 =127'27 30 Heale, David 35'47 +36'58 +26'57 +30'29 +00'15 =130'26 | ||
M40-2m Reihenfolge S-2-5-4-B-Z >5230m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
27 Ishikawa, Tomomichi 27'32 +39'52 +33'11 +20'29 +00'15 =121'19 | ||
M40-2m Reihenfolge S-2-5-3-B-Z >6980m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
31 Krajcár, Lajos 19'20 +31'45 +52'54 +32'00 +00'14 =136'13 | ||
M40-2m Reihenfolge S-2-5-B-Z >4190m | ||
