W19 | C a t e g o r y W19 | W19 |
14 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6! 11 13 15 +++ Route >2640m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Košutová, Katarína | SVK | | 17'35 | 9 | 239 |
2. | Bžatková, Kateřina | CZE | | 18'28 | 9 | 25 |
3. | Filová, Barbora | SVK | | 20'36 | 9 | 240 |
4. | Ovchinnikova, Tatiana | RUS | | 20'44 | 9 | 227 |
5. | Rogovinskaia, Polina | RUS | | 21'34 | 9 | 225 |
5. | Nychyporuk, Elvira | UKR | | 21'34 | 9 | 141 |
7. | Pisarenko, Elena | RUS | | 21'38 | 9 | 224 |
8. | Zelenska, Anastasiia | UKR | | 23'26 | 9 | 142 |
9. | Matoušková, Barbora | CZE | | 24'11 | 9 | 26 |
10. | Bouchalová, Justýna | CZE | | 24'12 | 9 | 27 |
11. | Lazoríková, Edit | SVK | | 24'43 | 9 | 241 |
12. | Konoplitska, Karyna | UKR | | 34'44 | 9 | 140 |
13. | Deptulska, Maria | POL | | 27'45 | 8 | 188 |
OVT | Zharylkassyn, Aidana | KAZ | | 65'38 | 8 | 302 |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
19 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6! 11 12 13 14 +++ Route >2800m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Giklova, Natalia | RUS | | 16'52 | 11 | 228 |
2. | Léharová, Alžběta | CZE | | 17'37 | 11 | 28 |
3. | Veremeienko, Yevhenia | UKR | | 18'03 | 11 | 144 |
4. | Denisova, Anastasia | BLR | | 20'14 | 11 | 162 |
5. | Sukeníková, Zuzana | CZE | | 22'08 | 11 | 31 |
6. | Fučíková, Hana | CZE | | 22'12 | 11 | 29 |
7. | Zharko, Nadezda | RUS | | 22'23 | 11 | 229 |
8. | Berse, Kathrin | GER | | 23'21 | 11 | 273 |
9. | Rudakouskaya, Hanna | BLR | | 24'03 | 11 | 165 |
10. | Chovanová, Daniela | SVK | | 24'10 | 11 | 246 |
11. | Sannikova, Ekaterina | RUS | | 24'21 | 11 | 231 |
12. | Fursa, Olena | UKR | | 25'07 | 11 | 145 |
13. | Stehlíková, Alžběta | SVK | | 26'28 | 11 | 311 |
14. | Pilarczyk, Anna | POL | | 28'18 | 11 | 189 |
14. | Byrdy, Urszula | POL | | 28'18 | 11 | 200 |
16. | Králová, Miriam | SVK | | 28'45 | 11 | 245 |
17. | Garczarek, Justyna | POL | | 29'58 | 11 | 190 |
18. | Köberle, Sarah | GER | | 35'18 | 11 | 274 |
- | Gierlach, Anna | GER | | DNF | | 275 |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
W35 | C a t e g o r y W35 | W35 |
12 Com +++ Foxes 1 2 4 5 6! 11 12 13 15 +++ Route >2690m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Adámková, Blanka | CZE | | 21'06 | 9 | 34 |
2. | Šimáčková, Jitka | CZE | | 22'35 | 9 | 33 |
3. | Godunova, Svetlana | RUS | | 23'55 | 9 | 233 |
4. | Ovchinnikova, Elena | RUS | | 24'19 | 9 | 234 |
5. | Hrakholskaya, Ala | BLR | | 24'52 | 9 | 163 |
6. | Hažmuková, Pavla | CZE | | 25'18 | 9 | 32 |
7. | Platonova, Irina | RUS | | 26'35 | 9 | 232 |
8. | Deptulska, Agnieszka | POL | SP 2 TL | 29'38 | 9 | 191 |
9. | Bíró, Anna Katalin | HUN | HA5AWJ | 31'12 | 9 | 166 |
10. | Stein, Carola | GER | DL2NBE | 33'25 | 9 | 279 |
11. | Guett-Muehlberg, Manuela | GER | | 33'36 | 9 | 278 |
12. | Skroppné, Szuromi Éva | HUN | | 46'18 | 9 | 167 |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
W50 | C a t e g o r y W50 | W50 |
14 Com +++ Foxes 1 2 5 6! 11 12 13 +++ Route >2580m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Denisova, Natallia | BLR | | 22'07 | 8 | 164 |
2. | Soukupová, Leona | CZE | | 23'32 | 8 | 36 |
3. | Zarnóczay, Klára | HUN | HA0RZK | 24'33 | 8 | 169 |
4. | Andriunina, Alla | RUS | | 25'24 | 8 | 235 |
5. | Krassowizkaja, Galina | GER | | 26'30 | 8 | 281 |
6. | Drews, Brigitte | GER | DL7AFJ | 26'46 | 8 | 280 |
7. | Drábková, Jana | CZE | | 28'05 | 8 | 40 |
8. | Eipper, Carmen | GER | DH3SC | 32'10 | 8 | 282 |
9. | Fekiačová, Mária | SVK | | 32'54 | 8 | 259 |
10. | Ullersperger, Jillian | GBR | M0JIN | 39'39 | 8 | 139 |
11. | Makeeva, Nadezda | RUS | | 47'09 | 8 | 236 |
12. | Radics, Mária Anna | HUN | | 51'58 | 8 | 168 |
13. | Skřivanová, Dagmar | CZE | | 23'14 | 7 | 37 |
14. | Šimečková, Anna | SVK | | 12'46 | 3 | 258 |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
W60 | C a t e g o r y W60 | W60 |
9 Com +++ Foxes 1 2 3 6! 13 15 +++ Route >2340m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Voráčková, Eliška | CZE | | 21'17 | 7 | 42 |
2. | Koroleva, Galina | RUS | | 21'28 | 7 | 237 |
3. | Omová, Jana | CZE | | 22'11 | 7 | 41 |
4. | Lászlóné Hornyai, Pirosk | HUN | | 22'45 | 7 | 170 |
5. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 25'49 | 7 | 187 |
6. | Pomplun, Ingrid | GER | DL4YCR | 25'50 | 7 | 283 |
7. | Gulieva, Galina | RUS | UA3AIH | 26'15 | 7 | 238 |
8. | Garpestad, Karin | NOR | LA8UW | 26'56 | 7 | 103 |
9. | Pátková, Alenka | CZE | | 27'19 | 7 | 43 |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M19 | C a t e g o r y M19 | M19 |
18 Com +++ Foxes 1 2 3 5 6! 11 12 13 15 +++ Route >2640m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Šimáček, Martin | CZE | | 13'55 | 10 | 45 |
2. | Kinc, Martin | CZE | | 14'49 | 10 | 47 |
3. | Bakchinov, Vladimir | RUS | | 15'29 | 10 | 222 |
4. | Nadtochyy, Ruslan | UKR | | 16'29 | 10 | 146 |
5. | Ivanov, Nikita | RUS | | 16'36 | 10 | 219 |
6. | Cuninka, Ján | SVK | | 16'53 | 10 | 243 |
7. | Zolochevskyi, Ruslan | UKR | | 17'29 | 10 | 147 |
8. | Král, Adam | SVK | | 17'43 | 10 | 242 |
9. | Gherghescu, Alexandru | ROU | | 17'51 | 10 | 105 |
10. | Gherghescu, Andrei | ROU | | 17'55 | 10 | 104 |
11. | Bžatek, Vojtěch | CZE | | 18'18 | 10 | 49 |
12. | Račko, Lukáš | SVK | | 20'20 | 10 | 244 |
13. | Dovgopol, Rostyslav | UKR | | 21'41 | 10 | 148 |
14. | Vasilev, Nikita | RUS | | 22'12 | 10 | 221 |
15. | Kapar, Beibarys | KAZ | | 26'00 | 10 | 303 |
16. | Musiala, Hubert | POL | | 26'26 | 10 | 192 |
17. | Musiala, Bartosz | POL | | 27'15 | 10 | 193 |
- | Grozdanovic, Lazar | SRB | YU3LAX | DNF | | 262 |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
29 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6! 11 12 13 14 15 +++ Route >2850m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Fučík, Karel | CZE | | 12'52 | 12 | 51 |
2. | Oma, Jakub | CZE | | 15'22 | 12 | 50 |
3. | Shtanko, Sergii | UKR | | 17'15 | 12 | 150 |
4. | Kirgetov, Michail | RUS | | 17'40 | 12 | 205 |
5. | Pospíšil, Vít | SVK | | 18'15 | 12 | 249 |
6. | Marchuk, Oleksandr | UKR | | 18'27 | 12 | 149 |
7. | Šimáček, Ondřej | CZE | | 18'38 | 12 | 52 |
8. | Parshin, Alexander | RUS | | 18'48 | 12 | 206 |
9. | Košut, Martin | SVK | | 19'20 | 12 | 251 |
10. | Kuriak, Jakub | SVK | | 19'25 | 12 | 248 |
11. | Nakvosas, Mindaugas | LTU | | 19'37 | 12 | 88 |
12. | Tóth, Csaba | HUN | | 20'03 | 12 | 172 |
13. | Koeberle, Stephan | GER | | 21'39 | 12 | 284 |
14. | Sushilin, Sergei | RUS | | 22'02 | 12 | 207 |
15. | Hergert, Alexander | GER | DE1ADH | 22'45 | 12 | 285 |
16. | Berse, Stefan | GER | DO1FOX | 22'53 | 12 | 286 |
17. | Predanić, Stipe | CRO | 9A5SP | 23'12 | 12 | 82 |
18. | Babeu, Alexandru | ROU | YO9ITW | 23'25 | 12 | 106 |
19. | Despetović, Tihomir | CRO | | 24'41 | 12 | 81 |
20. | Pap, Gábor | HUN | HA8MGC | 26'34 | 12 | 171 |
21. | Deptulski, Mateusz | POL | | 27'39 | 12 | 194 |
22. | Adamski, Robert | POL | | 31'57 | 12 | 202 |
23. | Ivanko, Oleksii | UKR | | 18'15 | 11 | 151 |
24. | Martinovic, Budimir | SRB | YU1FJK | 42'28 | 11 | 265 |
25. | Djordjević, Nenad | SRB | YU7KMN | 43'51 | 10 | 263 |
26. | Meldebek, Aidos | KAZ | UN7ZAE | 28'08 | 9 | 304 |
27. | Bečejski, Milan | SRB | YU1FJK | 22'14 | 7 | 264 |
- | Lerjen, Michael | SUI | HB9ENL | DNF | | 270 |
OVT | Korkimbay, Sherkhan | KAZ | UN7ZAX | 62'37 | 7 | 305 |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M40 | C a t e g o r y M40 | M40 |
35 Com +++ Foxes 1 2 3 4 6! 12 13 14 15 +++ Route >2590m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Žáček, Zbyněk | CZE | | 15'50 | 10 | 57 |
2. | Sindelka, Antonin | CZE | | 16'44 | 10 | 55 |
3. | Zolochevskyi, Kostiantyn | UKR | | 17'41 | 10 | 154 |
4. | Sharshenov, Baktybek | RUS | | 18'32 | 10 | 208 |
5. | Marcu, Adrian | ROU | YO7LOI | 19'30 | 10 | 107 |
6. | Lehtosaari, Kimmo | FIN | OH2JKU | 19'35 | 10 | 76 |
7. | Kasimov, Faid | BEL | ONL1176 | 20'47 | 10 | 1 |
8. | Petrov, Vadim | RUS | | 21'29 | 10 | 209 |
9. | Viira, Andres | EST | | 21'37 | 10 | 74 |
10. | Bishop, Robin | GBR | RS21349 | 21'57 | 10 | 132 |
11. | Krzymieniewski, Sławomir | POL | | 22'03 | 10 | 203 |
12. | Šístek, Dan | CZE | | 22'08 | 10 | 58 |
13. | Kasev, Milen | BUL | LZ2MNK | 22'41 | 10 | 20 |
13. | Reichel, Uwe | GER | DL8UWE | 22'41 | 10 | 289 |
15. | Korolev, Dmitry | RUS | | 22'42 | 10 | 210 |
16. | Sletvold, Jon | NOR | LA9NGA | 23'01 | 10 | 102 |
17. | Nikolov, Daniel | BUL | LZ3FB | 23'19 | 10 | 19 |
18. | Kuusik, Kalle | EST | | 23'22 | 10 | 73 |
19. | Lehtosaari, Keijo | FIN | OH2ETM | 23'34 | 10 | 77 |
20. | Davydenko, Iurii | UKR | | 23'36 | 10 | 152 |
21. | Pejić, Zoran | SRB | YU1ZIP | 25'38 | 10 | 267 |
22. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 30'24 | 10 | 2 |
23. | Schade, Karl-Heinz | GER | DL7VDB | 31'59 | 10 | 291 |
24. | Pichot, Vincent | FRA | F5LUZ | 32'17 | 10 | 79 |
25. | Skrop, Róbert | HUN | | 33'09 | 10 | 175 |
26. | Heale, David | GBR | G6HGE | 33'27 | 10 | 131 |
27. | Lechowicz, Leszek | POL | | 33'35 | 10 | 195 |
28. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 34'07 | 10 | 186 |
29. | Smet, Kurt | BEL | ON4CHE | 36'21 | 10 | 3 |
30. | Eichler, Gerald | GER | DL1DSR | 37'41 | 10 | 288 |
31. | Krajcár, Lajos | HUN | HA2QW | 39'27 | 10 | 174 |
32. | Lindell, Henrik | SWE | | 43'46 | 10 | 122 |
33. | Mucsi, Mihály | HUN | | 18'17 | 9 | 173 |
34. | Gede, Tarmo | EST | | 37'03 | 9 | 75 |
35. | Ilić, Boban | SRB | YU1FJK | 24'55 | 2 | 266 |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M50 | C a t e g o r y M50 | M50 |
29 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6! 11 12 14 15 +++ Route >2660m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Zelenskyi, Sergii | UKR | | 18'49 | 10 | 156 |
2. | Košut, Ján | SVK | OM3TPO | 19'47 | 10 | 257 |
3. | Hudeaev, Vladimir | MDA | | 22'00 | 10 | 101 |
4. | Williams, David | GBR | M3WDD | 22'02 | 10 | 133 |
5. | Olkov, Yurii | RUS | | 22'12 | 10 | 212 |
6. | Babeu, Pavel | ROU | YO9TW | 23'21 | 10 | 108 |
7. | Soltysik, Andrew | GBR | G4KWQ | 23'28 | 10 | 135 |
8. | Burda, Yuri | RUS | | 23'37 | 10 | 211 |
9. | Borković, Dragan | SRB | YT7EA | 24'18 | 10 | 268 |
10. | Stein, Dirk | GER | DL5KBI | 24'26 | 10 | 294 |
11. | Deptulski, Tomasz | POL | SP 2 RI | 24'32 | 10 | 197 |
12. | Fekiač, Jozef | SVK | OM3CCE | 24'35 | 10 | 253 |
13. | Moravszki, János | HUN | | 24'52 | 10 | 177 |
14. | Šimeček, Jozef | SVK | OM3WSJ | 24'53 | 10 | 260 |
15. | Chalk, Steve | GBR | SWL | 25'09 | 10 | 134 |
16. | Burgonutdinov, Albert | RUS | | 26'00 | 10 | 213 |
17. | Mareček, Jiří | CZE | OK2BWN | 26'58 | 10 | 59 |
18. | Nagy, György | HUN | HA3PA | 27'29 | 10 | 178 |
19. | Denisov, Valery | BLR | | 28'41 | 10 | 161 |
20. | Suchý, Jiří | CZE | OK1WAY | 29'04 | 10 | 60 |
21. | Ehrsson, Ingvar | SWE | SA0AMM | 29'43 | 10 | 123 |
22. | Wanner, Nikolai | GER | | 29'53 | 10 | 293 |
23. | Palmquist, Jan | SWE | SM5FUG | 30'37 | 10 | 124 |
24. | Eipper, Ernst | GER | DH1EE | 31'21 | 10 | 295 |
25. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 34'34 | 10 | 183 |
26. | Brunner, Sándor | HUN | | 22'38 | 9 | 176 |
27. | Mądrzyński, Zbigniew | POL | SP2JNK | 27'22 | 9 | 204 |
28. | Jelínek, Stanislav | CZE | | 31'02 | 9 | 61 |
29. | Reinhart, Hans-Jürg | SUI | HB9CFB | 49'40 | 9 | 271 |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
25 Com +++ Foxes 1 2 3 6! 11 13 14 +++ Route >2310m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Guliev, Chermen | RUS | UA3BL | 14'01 | 8 | 216 |
2. | Höfner, Bernd | GER | DL1AQ | 15'53 | 8 | 297 |
3. | Götte, Heinrich | GER | | 16'33 | 8 | 298 |
4. | Sukeník, Mojmír | CZE | OK2UMO | 16'41 | 8 | 63 |
5. | Fursa, Oleg | UKR | | 16'50 | 8 | 158 |
6. | Mukhitov, Nazhib | RUS | | 17'07 | 8 | 215 |
7. | Kirev, Dimitar | BUL | | 17'46 | 8 | 22 |
8. | Boev, Vlad | GBR | 2E0VLB | 19'19 | 8 | 136 |
9. | Kovács Gábor, Atilla | HUN | | 19'35 | 8 | 179 |
10. | Ljungström, Peter | SWE | SM5KMU | 19'46 | 8 | 127 |
11. | László, Károly | HUN | | 20'40 | 8 | 180 |
12. | Lenander, Bo | SWE | SM5CJW | 21'05 | 8 | 125 |
13. | Tomov, Asen | BUL | LZ3BA | 21'29 | 8 | 23 |
14. | Vidal, Lucien | FRA | F4DKA | 21'43 | 8 | 80 |
15. | Romanenko, Vasyl | UKR | | 22'20 | 8 | 159 |
16. | Winter, Lubomír | CZE | OK1DPW | 22'51 | 8 | 65 |
17. | Nurgaliev, Yury | RUS | RW9WS | 24'26 | 8 | 214 |
18. | Hansen, Villy M. | DEN | OZ6KH | 25'15 | 8 | 70 |
19. | Garipov, Hristo | BUL | LZ2CT | 25'40 | 8 | 24 |
20. | Marriott, John | GBR | M6OJM | 27'15 | 8 | 137 |
21. | Vanhalst, Marc | BEL | ON6HI | 34'13 | 8 | 4 |
22. | Baxa, Jaromír | CZE | OK1JBX | 20'08 | 7 | 64 |
23. | Svensson, Gunnar | SWE | SM0-668 | 25'02 | 7 | 126 |
24. | Lehtosaari, Juhani | FIN | OH2MD | 35'25 | 7 | 78 |
- | Gartner, Bernhard | GER | DF7SF | DNF | | 299 |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M70 | C a t e g o r y M70 | M70 |
15 Com +++ Foxes 1 3 5 6! 12 14 +++ Route >2020m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Korolev, Lev | RUS | | 18'13 | 7 | 217 |
2. | Baranovskyi, Viktor | UKR | | 22'23 | 7 | 160 |
3. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 24'52 | 7 | 185 |
4. | Vickers, Robert | GBR | G3ORI | 24'54 | 7 | 138 |
5. | Svensson, Rolf | SWE | SM5DIY | 26'24 | 7 | 128 |
6. | Paál, András | HUN | HG0HK | 27'03 | 7 | 182 |
7. | Bykowski, Ryszard | POL | | 27'54 | 7 | 199 |
8. | Schwider, Dieter | GER | DF7XU | 28'55 | 7 | 300 |
9. | Pietrzykowski, Władysław | POL | | 29'02 | 7 | 201 |
10. | Thorén, Clas | SWE | | 35'43 | 7 | 130 |
11. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 37'49 | 7 | 184 |
12. | Burlachenko, Vasili | RUS | | 40'29 | 7 | 218 |
13. | Nilsson, Olle | SWE | SM0KON | 24'49 | 6 | 129 |
14. | Koudelka, Karel | CZE | OK1MAO | 33'13 | 6 | 67 |
15. | Timm, Ulrich | GER | DK2MF | 33'32 | 5 | 301 |