************************************************** * 20th IARU Region 1 ARDF Championships 2015 * * Mariánské Lázně/Czech 18.8.2015 FoxOring * ************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 18.08.2015 from 10.00 | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | ||||||||||||
Competitors: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
15 | 20 | 11 | 15 | 10 | 20 | 30 | 37 | 30 | 24 | 17 | =229 | =229 |
Minimum of running routes >>>>> | ||
---|---|---|
W19 | S-1-15-12-4-5-11-B-F | 5380 m |
W21 | S-2-14-12-15-4-5-11-B-F | 6380 m |
W35 | S-14-12-13-15-4-1-11-B-F | 6570 m |
W50 | S-2-15-4-5-11-B-F | 4250 m |
W60 | S-1-4-5-3-11-B-F | 3580 m |
M19 | S-14-12-15-4-5-11-B-F | 5830 m |
M21 | S-1-15-14-12-13-4-5-3-11-B-F | 6990 m |
M40 | S-14-12-13-15-4-5-11-B-F | 6280 m |
M50 | S-1-15-13-4-5-11-B-F | 5470 m |
M60 | S-1-15-5-3-11-B-F | 4250 m |
M70 | S-2-1-4-5-3-11-B-F | 3800 m |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W19 Route S-1-12-15-4-5-11-B-F >5530m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Diaksova, Andrea 07'58*+11'35*+05'42*+03'36*+03'33*+06'59*+03'23*+00'20* = 43'06 13 Lazoríková, Edit 09'51 +21'07 +10'06 +05'20 +07'09 +23'13 +06'16 +00'26 = 83'28 | ||
W19 Route S-1-15-12-4-5-11-B-F >5380m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 2 Pisarenko, Elena 06'58*+05'36*+06'55*+10'37*+03'05*+07'35*+03'06*+00'22* = 44'14 3 Bžatková, Kateřina 07'47 +06'04 +06'59 +11'18 +03'54 +09'15 +04'49 +00'25 = 50'31 4 Košutová, Katarína 07'39 +06'17 +07'15 +11'37 +03'35 +10'10 +03'48 +00'23 = 50'44 5 Zasheva, Iveta 07'33 +05'53 +09'54 +10'54 +03'04 +08'54 +04'45 +00'23 = 51'20 6 Matoušková, Barbora 07'41 +06'16 +07'03 +10'59 +04'15 +11'56 +03'50 +00'22 = 52'22 7 Ovchinnikova, Tatiana 08'05 +05'22 +06'41 +11'38 +04'39 +14'25 +03'48 +00'24 = 55'02 8 Rogovinskaia, Polina 08'19 +05'55 +07'37 +14'23 +03'56 +11'15 +03'50 +00'22 = 55'37 9 Deptulska, Maria 08'29 +08'17 +08'38 +13'34 +04'00 +10'00 +04'24 +00'23 = 57'45 10 Bouchalová, Justýna 08'44 +10'35 +07'02 +16'37 +04'20 +12'28 +04'08 +00'22 = 64'16 11 Tsenkova, Patritsia 09'38 +07'17 +13'20 +13'19 +04'12 +11'03 +05'04 +00'24 = 64'17 12 Filová, Barbora 09'58 +08'04 +10'01 +14'26 +04'19 +11'40 +05'37 +00'21 = 64'26 14 Konoplitska, Karyna 08'30 +06'06 +08'13 +44'58 +04'13 +14'54 +06'12 +00'27 = 93'33 | ||
W19 Route S-F >1840m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
Zharylkassyn, Aidana 125'00 =125'00 |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W21 Route S-2-14-12-15-4-5-11-B-F >6380m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Denisova, Anastasia 03'04*+12'37*+06'26*+05'16*+03'11*+03'06*+06'21*+03'43*+00'22* = 44'06 2 Macinská, Jana 03'29 +13'06 +06'27 +06'02 +03'36 +03'16 +08'14 +03'15 +00'24 = 47'49 3 Diaksova, Antoanaeta 03'57 +13'35 +07'05 +06'36 +04'00 +02'52 +06'41 +03'03 +00'21 = 48'10 4 Léharová, Alžběta 03'19 +14'10 +07'13 +05'24 +03'54 +03'22 +07'10 +03'34 +00'21 = 48'27 5 Kuncová, Eliška 03'49 +13'33 +07'50 +05'33 +03'45 +04'46 +08'21 +03'21 +00'23 = 51'21 6 Zharko, Nadezda 04'19 +15'59 +07'37 +04'55 +04'13 +02'55 +08'34 +03'39 +00'20 = 52'31 7 Veremeienko, Yevhenia 04'33 +14'41 +08'33 +04'59 +05'29 +03'14 +08'27 +03'43 +00'22 = 54'01 8 Giklova, Natalia 04'09 +16'09 +07'00 +11'10 +03'28 +03'16 +07'29 +03'09 +00'21 = 56'11 9 Fučíková, Hana 04'45 +16'24 +07'58 +06'38 +04'06 +03'35 +08'57 +03'35 +00'23 = 56'21 10 Plokhenko, Viktoriia 03'56 +15'04 +07'36 +08'59 +04'04 +03'47 +09'14 +03'41 +00'26 = 56'47 12 Králová, Miriam 06'34 +19'11 +10'00 +07'58 +05'18 +04'51 +11'43 +04'46 +00'26 = 70'47 13 Garczarek, Justyna 05'28 +19'37 +12'35 +08'31 +04'56 +06'35 +09'49 +04'03 +00'22 = 71'56 14 Pilarczyk, Anna 05'47 +20'39 +10'43 +07'55 +05'44 +04'57 +12'01 +04'22 +00'26 = 72'34 16 Chovanová, Daniela 05'45 +23'04 +09'17 +14'50 +11'23 +04'07 +14'31 +05'36 +00'23 = 88'56 17 Köberle, Sarah 06'45 +27'03 +11'11 +13'29 +06'12 +05'53 +13'07 +05'16 +00'29 = 89'25 | ||
W21 Route S-2-15-14-12-4-5-11-B-F >6660m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 11 Sannikova, Ekaterina 03'46*+10'43*+06'09*+12'32*+10'45*+03'13*+07'16*+03'01*+00'23* = 57'48 15 Berse, Kathrin 04'51 +15'18 +08'37 +09'13 +13'31 +05'01 +12'07 +03'59 +00'27 = 73'04 18 Gierlach, Julia 06'38 +18'48 +10'33 +14'27 +15'01 +06'49 +12'50 +05'21 +00'25 = 90'52 | ||
W21 Route S-2-5-4-15-14-12-11-B-F >7160m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
19 Byrdy, Urszula 07'23 +11'42 +12'18 +29'35 +10'20 +10'38 +27'56 +05'08 +00'28 =115'28 | ||
W21 Route S-2-11-B-F >1980m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
20 Rudakouskaya, Hanna 05'04 +09'24 +04'20 +00'35 = 19'23 |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W35 Route S-1-15-12-13-4-11-B-F >5660m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Godunova, Svetlana 07'03*+05'07*+06'47*+02'55*+09'37*+11'41*+05'22*+00'25* = 48'57 6 Ondrouchová, Ludmila 09'21 +06'42 +10'08 +03'55 +13'24 +15'18 +04'48 +00'29 = 64'05 7 Deptulska, Agnieszka 10'17 +07'02 +08'44 +04'22 +15'41 +16'47 +04'58 +00'26 = 68'17 8 Hrakholskaya, Ala 09'05 +07'05 +13'20 +05'16 +13'09 +16'56 +04'33 +00'24 = 69'48 10 Bíró Anna, Katalin 11'06 +08'29 +22'52 +04'45 +20'53 +25'40 +05'31 +00'30 = 99'46 11 Skroppné Szuromi, Éva 10'31 +09'21 +23'55 +07'19 +21'17 +24'57 +06'12 +00'35 =104'07 | ||
W35 Route S-1-4-15-12-13-11-B-F >5970m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 2 Platonova, Irina 08'09 +04'18*+04'53*+06'54*+03'12*+18'23*+03'51*+00'23* = 50'03 3 Hažmuková, Pavla 07'39*+05'03 +05'25 +06'24 +03'36 +18'37 +04'37 +00'23 = 51'44 4 Ovchinnikova, Elena 08'25 +04'26 +06'58 +07'25 +03'44 +19'07 +03'53 +00'29 = 54'27 9 Stein, Carola 10'49 +08'40 +05'49 +17'54 +04'24 +28'54 +08'14 +00'31 = 85'15 | ||
W35 Route S-1-4-15-13-12-11-B-F >6140m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
5 Adámková, Blanka 07'44 +05'05 +04'48 +16'56 +03'28 +20'54 +04'39 +00'24 = 63'58 |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W50 Route S-2-15-4-5-11-B-F >4250m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Makeeva, Nadezda 05'15*+15'34 +05'09 +04'27*+08'33*+04'02*+00'24* = 43'24 2 Denisova, Natallia 05'39 +14'21*+05'12*+05'48 +10'18 +06'21 +00'38 = 48'17 3 Soukupová, Leona 05'57 +14'16 +05'19 +06'54 +13'18 +03'28 +00'23 = 49'35 4 Drews, Brigitte 06'16 +15'26 +06'11 +06'41 +12'12 +04'44 +00'29 = 51'59 5 Radics, Mária Anna 05'29 +15'08 +07'40 +06'52 +13'31 +05'14 +00'30 = 54'24 6 Šimečková, Anna 07'00 +14'38 +05'41 +06'26 +14'55 +05'22 +00'23 = 54'25 7 Šrůtová, Marcela 06'20 +17'28 +06'02 +06'00 +13'36 +05'34 +00'28 = 55'28 8 Zarnóczay, Klára 06'36 +14'24 +11'50 +04'34 +12'59 +05'23 +00'31 = 56'17 9 Skřivanová, Dagmar 05'43 +20'47 +05'05 +05'03 +18'37 +05'42 +00'31 = 61'28 10 Talver, Aari 11'52 +16'28 +04'50 +07'35 +13'17 +07'09 +00'32 = 61'43 11 Fekiačová, Mária 08'17 +18'03 +06'28 +09'56 +14'34 +05'19 +00'24 = 63'01 12 Krassowizkaja, Galina 11'04 +15'22 +11'08 +05'28 +20'15 +04'59 +00'32 = 68'48 13 Andriunina, Alla 07'25 +16'34 +13'15 +06'48 +17'24 +07'56 +00'36 = 69'58 15 Eipper, Carmen 07'01 +21'03 +12'27 +22'07 +18'02 +05'40 +00'27 = 86'47 | ||
W50 Route S-15-4-5-2-11-B-F >4660m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
14 Ullersperger, Jillian 28'57 +09'50 +08'05 +12'31 +11'14 +06'07 +00'36 = 77'20 |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W60 Route S-3-1-4-5-11-B-F >3770m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Lászlóné Hornyai, Pirosk 10'51 +13'31 +06'32 +04'38 +12'53*+05'50*+00'33* = 54'48 2 Garpestad, Karin 10'55 +06'27 +09'31 +08'39 +16'24 +05'54 +00'32 = 58'22 3 Koroleva, Galina 10'04*+05'24*+08'04*+05'46*+20'06 +09'31 +00'30 = 59'25 4 Voráčková, Eliška 10'37 +05'15 +13'02 +10'13 +18'19 +05'41 +00'30 = 63'37 6 Pomplun, Ingrid 12'34 +05'53 +08'13 +08'58 +22'50 +06'11 +00'47 = 65'26 8 Hanslianová, Petra 15'01 +06'48 +10'12 +11'08 +21'51 +07'27 +00'40 = 73'07 9 Fijlstra, Jenny 13'38 +05'32 +20'14 +07'18 +18'50 +10'16 +00'42 = 76'30 | ||
W60 Route S-3-1-5-4-11-B-F >4200m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
5 Omová, Jana 11'49 +04'36 +09'40 +10'44 +19'55 +07'23 +00'35 = 64'42 | ||
W60 Route S-1-4-5-3-11-B-F >3580m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
7 Gulieva, Galina 17'17 +08'03 +07'14 +10'33 +15'56 +06'18 +00'38 = 65'59 | ||
W60 Route S-1-3-5-11-B-F >3310m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
10 Hansen, M. Anette D.v. 17'43 +10'14 +21'29 +28'01 +08'04 +00'33 = 86'04 |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M19 Route S-14-12-15-4-5-11-B-F >5830m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Tcelikov, Sergei 13'22*+06'30 +04'27*+03'21*+03'13*+06'34*+04'05*+00'19* = 41'51 2 Kinc, Martin 13'28 +07'06 +04'56 +03'42 +02'46 +06'44 +03'05 +00'20 = 42'07 3 Zolochevskyi, Ruslan 15'42 +05'59 +04'31 +04'38 +04'09 +08'46 +03'37 +00'20 = 47'42 4 Dochev, Pavel 15'59 +07'14 +06'03 +03'46 +02'51 +08'16 +04'06 +00'21 = 48'36 5 Šimáček, Martin 13'23 +06'15*+05'22 +11'25 +02'31 +06'33 +03'07 +00'19 = 48'55 6 Priessnitz, Jan 14'08 +07'21 +04'37 +03'40 +07'52 +07'45 +03'45 +00'21 = 49'29 7 Král, Adam 16'08 +09'06 +07'34 +03'51 +03'50 +09'11 +03'43 +00'18 = 53'41 8 Račko, Lukáš 21'29 +06'23 +05'43 +04'23 +03'43 +08'29 +04'45 +00'19 = 55'14 9 Dovgopol, Rostyslav 16'58 +13'58 +07'06 +03'54 +03'25 +08'13 +03'23 +00'18 = 57'15 11 Nadtochyy, Ruslan 15'04 +08'15 +05'19 +12'23 +04'04 +08'46 +03'33 +00'24 = 57'48 14 Musiala, Bartosz 22'35 +09'22 +09'03 +04'17 +03'52 +12'47 +04'09 +00'21 = 66'26 | ||
M19 Route S-15-12-14-4-5-11-B-F >6470m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
10 Vasilev, Nikita 10'47 +14'57 +08'46 +08'41 +02'42 +07'34 +03'31 +00'19 = 57'17 | ||
M19 Route S-12-15-4-5-14-11-B-F >8360m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
12 Ivanov, Nikita 16'07 +04'39 +03'27 +02'39 +13'51 +14'10 +03'37 +00'22 = 58'52 | ||
M19 Route S-15-14-12-4-5-11-B-F >6340m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 13 Tsenkov, Tsneko 14'35*+07'10*+08'11*+15'12*+04'39*+11'36*+04'21*+00'23* = 66'07 15 Cuninka, Ján 16'18 +06'59 +08'17 +19'12 +03'44 +11'01 +03'55 +00'19 = 69'45 16 Gherghescu, Alexandru 17'16 +07'32 +10'42 +16'12 +04'22 +11'04 +03'12 +00'20 = 70'40 17 Musiala, Hubert 18'16 +09'10 +09'24 +17'19 +04'59 +11'45 +05'08 +00'25 = 76'26 18 Gherghescu, Andrei 20'51 +07'09 +12'26 +16'33 +04'32 +12'34 +04'19 +00'26 = 78'50 | ||
M19 Route S-14-12-B-F >5120m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
19 Kapar, Beibarys 50'05 +07'59 +50'20 +00'25 =108'49 | ||
M19 Route S-F >1840m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
Grozdanovic, Lazar 00'00 = 0'00 |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M21 Route S-14-12-13-15-4-5-1-3-11-B-F >7010m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Marchuk, Oleksandr 11'45*+05'15*+02'06*+05'32*+03'11*+02'34*+03'08*+01'53*+03'27*+02'18*+00'18* = 41'27 6 Pospíšil, Vít 14'19 +06'05 +02'14 +06'06 +03'20 +02'46 +04'06 +02'08 +04'04 +02'48 +00'20 = 48'16 8 Hergert, Alexander 15'34 +06'54 +02'43 +05'42 +03'33 +03'09 +04'27 +02'15 +05'42 +03'09 +00'19 = 53'27 | ||
M21 Route S-3-1-14-12-13-15-4-5-11-B-F >7200m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 2 Oma, Jakub 05'30*+01'54*+07'12*+05'31*+02'08*+05'52*+02'50*+02'18*+06'28*+02'34*+00'19* = 42'36 10 Sushilin, Sergei 06'52 +05'22 +09'09 +06'38 +02'19 +06'51 +03'20 +05'17 +09'37 +03'36 +00'20 = 59'21 | ||
M21 Route S-3-1-15-14-12-13-4-5-11-B-F >7170m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 3 Sirakov, Ivan 06'07 +02'54 +04'00 +04'49 +05'37*+03'14*+08'17*+02'17*+06'02*+03'08*+00'18* = 46'43 4 Shtanko, Sergii 05'51 +02'23 +04'05 +06'41 +06'05 +02'23 +07'43 +02'30 +06'18 +03'00 +00'20 = 47'19 5 Matula, Petr 05'17*+02'07*+04'35*+05'41*+07'04 +02'32 +08'35 +02'18 +06'15 +03'31 +00'18 = 48'13 7 Baier, Martin 06'04 +02'10 +04'13 +06'00 +11'32 +02'23 +07'39 +02'38 +06'00 +02'28 +00'19 = 51'26 11 Košut, Martin 08'55 +02'46 +05'40 +07'16 +06'44 +03'12 +10'46 +03'13 +07'39 +03'51 +00'18 = 60'20 13 Kuriak, Jakub 07'35 +02'50 +05'45 +07'28 +07'23 +02'49 +10'43 +03'36 +09'04 +04'31 +00'19 = 62'03 15 Despetović, Tihomir 08'00 +03'03 +05'27 +09'05 +07'32 +03'14 +13'17 +02'52 +07'56 +03'20 +00'23 = 64'09 17 Berse, Stefan 09'04 +02'39 +06'20 +08'03 +07'23 +03'21 +13'41 +03'45 +10'24 +03'44 +00'24 = 68'48 18 Lerjen, Michael 09'14 +04'57 +06'31 +08'41 +08'13 +04'12 +13'24 +06'02 +11'32 +04'01 +00'22 = 77'09 20 Predanić, Stipe 08'54 +05'25 +10'48 +07'12 +09'14 +03'21 +16'12 +07'52 +13'19 +04'48 +00'25 = 87'30 21 Adamski, Robert 10'09 +03'40 +13'53 +08'25 +10'20 +04'00 +28'03 +04'35 +09'27 +04'02 +00'25 = 96'59 | ||
M21 Route S-3-5-4-1-15-14-12-13-11-B-F >8060m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
9 Ivanko, Oleksii 05'41 +04'53 +07'12 +04'05 +03'42 +05'03 +05'24 +02'08 +13'35 +02'56 +00'21 = 55'00 | ||
M21 Route S-1-15-14-12-13-4-5-3-11-B-F >6990m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 12 Kirgetov, Michail 07'51*+04'41*+07'17*+12'06*+02'26*+09'45*+03'28*+04'23*+04'58*+03'44*+00'23* = 61'02 22 Tóth, Csaba 14'00 +06'10 +07'39 +26'02 +03'34 +12'58 +04'40 +15'18 +09'28 +03'36 +00'21 =103'46 | ||
M21 Route S-11-3-1-15-14-12-13-4-5-B-F >7810m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
14 Koeberle, Stephan 08'26 +10'41 +03'13 +04'54 +06'03 +06'26 +02'31 +09'55 +03'15 +06'41 +00'19 = 62'24 | ||
M21 Route S-14-15-12-13-4-5-1-3-11-B-F >7180m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
16 Babeu, Alexandru 16'56 +06'41 +07'55 +03'18 +10'28 +03'36 +05'41 +03'49 +05'26 +04'20 +00'26 = 68'36 | ||
M21 Route S-11-3-1-5-4-15-14-12-13-B-F >8450m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
19 Deptulski, Mateusz 10'24 +17'05 +03'31 +06'28 +06'44 +08'16 +07'59 +08'18 +03'18 +14'53 +00'19 = 87'15 | ||
M21 Route S-3-1-15-12-13-4-5-11-B-F >6090m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
23 Nakvosas, Mindaugas 06'54 +02'25 +04'36 +06'17 +02'31 +08'54 +02'37 +07'20 +02'45 +00'23 = 44'42 | ||
M21 Route S-3-1-15-14-13-4-5-11-B-F >7140m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
24 Parshin, Alexander 05'48 +02'49 +04'55 +05'54 +13'25 +10'10 +03'00 +07'19 +02'41 +00'19 = 56'20 | ||
M21 Route S-3-1-5-14-12-4-15-11-B-F >8480m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
25 Meldebek, Aidos 09'37 +02'50 +09'53 +18'35 +11'03 +12'31 +08'54 +18'42 +05'45 +00'26 = 98'16 | ||
M21 Route S-3-1-15-4-5-13-12-11-B-F >7710m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
26 Martinovic, Budimir 16'15 +03'48 +08'52 +07'38 +07'03 +23'38 +04'09 +31'01 +06'44 +00'33 =109'41 | ||
M21 Route S-3-1-15-4-5-11-B-F >4460m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
27 Djordjević, Nenad 16'15 +03'51 +09'41 +05'04 +07'30 +13'01 +08'24 +00'24 = 64'10 | ||
M21 Route S-1-15-14-12-11-B-F >6440m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
28 Bečejski, Milan 18'47 +05'50 +15'37 +08'34 +47'08 +04'40 +00'38 =101'14 | ||
M21 Route S-4-5-11-B-F >3350m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
29 Korkimbay, Sherkhan 35'58 +32'20 +17'10 +06'09 +00'28 = 92'05 | ||
M21 Route S-3-1-15-12-13-4-5-B-F >5600m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
Pap, Gábor 52'59 +04'11 +08'29 +12'22 +04'38 +17'34 +05'28 +16'19 +00'23 =122'23 |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M40 Route S-14-12-13-15-4-5-11-B-F >6280m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Hrouda, Petr 11'59*+07'41*+02'42*+06'39*+03'41*+02'34*+06'20*+02'54*+00'19* = 44'49 4 Mucsi, Mihály 13'29 +06'26 +02'44 +07'47 +04'41 +03'12 +12'17 +03'04 +00'26 = 54'06 5 Košut, Ján 15'25 +07'12 +03'01 +07'58 +04'38 +04'04 +08'48 +04'03 +00'23 = 55'32 7 Petrov, Vadim 15'14 +09'55 +02'57 +07'26 +04'19 +03'29 +11'07 +04'15 +00'23 = 59'05 10 Bishop, Robin 17'47 +13'30 +03'10 +08'09 +04'23 +03'25 +10'31 +04'46 +00'27 = 66'08 16 Kasev, Milen 20'04 +10'23 +05'00 +11'17 +05'22 +05'08 +11'00 +04'03 +00'26 = 72'43 17 Nikolov, Daniel 17'02 +07'49 +03'24 +19'58 +05'07 +04'53 +09'54 +04'43 +00'30 = 73'20 24 Skrop, Róbert 19'22 +19'13 +03'57 +12'17 +04'54 +05'31 +12'50 +06'02 +00'29 = 84'35 27 Gede, Tarmo 24'16 +17'46 +04'58 +12'01 +07'13 +06'08 +16'08 +05'24 +00'31 = 94'25 | ||
M40 Route S-15-14-12-13-4-5-11-B-F >6640m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 2 Sharshenov, Baktybek 10'40*+08'30 +06'26 +02'52 +08'17*+02'45*+07'18*+03'08*+00'26* = 50'22 3 Šístek, Dan 11'24 +06'21*+06'47*+02'55*+10'15 +03'24 +07'45 +03'08 +00'23 = 52'22 8 Korolev, Dmitry 12'16 +07'03 +08'17 +03'04 +10'53 +03'54 +10'09 +03'31 +00'24 = 59'31 9 Kuusik, Kalle 12'37 +07'06 +08'14 +03'10 +12'33 +04'27 +09'32 +04'11 +00'20 = 62'10 12 Zolochevskyi, Kostiantyn 12'03 +06'51 +18'46 +02'54 +12'23 +03'30 +08'40 +03'55 +00'22 = 69'24 13 Krzymieniewski, Slawomir 14'13 +08'02 +09'35 +03'31 +12'56 +04'14 +11'37 +04'57 +00'26 = 69'31 18 Kasimov, Faid 15'21 +09'49 +09'44 +03'32 +15'36 +05'11 +10'25 +04'06 +00'25 = 74'09 19 Van Britsom, Marc 19'04 +07'53 +08'37 +04'06 +12'51 +04'56 +12'35 +04'50 +00'30 = 75'22 20 Tsenkov, Viktor 14'52 +08'09 +09'04 +03'54 +14'24 +07'23 +12'57 +05'18 +00'29 = 76'30 21 Heale, David 13'34 +08'09 +09'19 +04'34 +14'39 +06'35 +12'42 +07'40 +00'27 = 77'39 22 Reichel, Uwe 14'32 +07'13 +08'03 +03'50 +17'18 +06'20 +13'12 +07'00 +00'21 = 77'49 26 Pichot, Vincent 29'57 +08'24 +11'03 +04'10 +13'45 +08'52 +12'51 +04'44 +00'24 = 94'10 27 Krajcár, Lajos 15'54 +10'44 +11'22 +04'31 +16'50 +05'13 +24'47 +04'33 +00'31 = 94'25 29 Eichler, Gerald 17'30 +09'42 +11'48 +05'48 +18'58 +07'07 +16'11 +07'39 +00'28 = 95'11 | ||
M40 Route S-14-15-12-13-4-5-11-B-F >6440m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 6 Žáček, Zbyněk 14'03*+04'40*+06'03*+02'51*+09'44*+04'02*+10'55*+03'26*+00'19* = 56'03 14 Lindell, Henrik 17'14 +07'16 +07'04 +04'17 +14'26 +04'04 +11'23 +03'44 +00'27 = 69'55 | ||
M40 Route S-5-4-15-14-12-13-11-B-F >7380m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 11 Marcu, Adrian 12'02 +06'37 +07'52 +07'59 +07'42 +03'44 +17'58*+04'51*+00'25* = 69'10 15 Smet, Kurt 10'26*+04'41*+08'37*+08'31*+09'14*+03'50*+20'26 +05'08 +00'23 = 71'16 30 Eipper, Ernst 31'33 +08'46 +11'07 +09'19 +13'01 +04'29 +28'17 +06'47 +00'29 =113'48 | ||
M40 Route S-14-12-13-4-15-5-11-B-F >6970m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
23 Viira, Andres 17'37 +08'18 +03'15 +16'53 +08'12 +09'31 +11'39 +04'54 +00'29 = 80'48 | ||
M40 Route S-12-13-4-15-14-5-11-B-F >8030m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
25 Lehtosaari, Kimmo 25'36 +03'03 +14'00 +08'05 +11'12 +11'25 +09'58 +03'49 +00'18 = 87'26 | ||
M40 Route S-15-14-12-13-4-5-B-F >6150m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
31 Lehtosaari, Keijo 15'02 +08'35 +08'19 +03'22 +12'07 +05'56 +13'57 +00'26 = 67'44 | ||
M40 Route S-14-12-13-15-4-5-B-F >5780m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
32 Lechowicz, Leszek 46'32 +13'23 +04'09 +14'20 +06'36 +06'10 +16'35 +00'35 =108'20 | ||
M40 Route S-5-4-15-14-12-13-B-F >6780m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
33 Dinse, Björn 24'07 +13'21 +09'20 +13'45 +17'29 +04'43 +28'44 +00'33 =112'02 | ||
M40 Route S-14-12-13-5-11-B-F >5930m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
34 Sletvold, Jon 16'26 +18'48 +03'05 +24'57 +10'15 +03'44 +00'29 = 77'44 | ||
M40 Route S-15-14-12-13-4-B-F >6140m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
35 Fedorin, Veaceslav 24'08 +11'41 +21'33 +06'20 +23'37 +20'15 +00'34 =108'08 | ||
M40 Route S-5-11-B-F >2880m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
36 Ilić, Boban 28'49 +21'13 +06'25 +00'31 = 56'58 | ||
M40 Route S-15-B-F >3420m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
37 Pejić, Zoran 38'28 +75'24 +00'26 =114'18 |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M50 Route S-1-15-13-4-5-11-B-F >5470m | ||
