Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
21 | Valcheva, Stanimira | S-13-12-11-14-B-F | 10:00:00--10:09:03--10:22:05--10:33:37--10:40:29--10:50:26--10:50:48 |
207 | Kulicka, Agata | S-5-3-4-1-B-F | 10:00:00--10:30:42--10:38:15--10:51:53--11:01:44--11:06:45--11:07:08 |
72 | Bartkevičius, Algirdas | S-13-12-14-15-B-F | 10:00:00--10:06:23--10:17:30--10:23:50--10:28:47--10:31:11--10:31:32 |
163 | Sharshenov, Baktybek | S-13-12-14-11-B-F | 10:00:00--10:07:40--10:11:26--10:16:50--10:20:48--10:25:25--10:25:50 |
97 | Hai, Huang | S-4-5-1-2-B-F | 10:00:00--10:19:44--10:42:01--11:20:35--11:32:50--11:37:04--11:37:29 |
16 | Barg, Dieter | S-4-1-2-B-F | 10:00:00--10:53:38--11:02:17--11:18:02--11:22:47--11:23:20 |
38 | Bžatková, Kateřina | S-13-12-11-14-B-F | 10:05:00--10:14:04--10:22:37--10:33:32--10:40:06--10:50:32--10:51:00 |
18 | Diaksova, Antoaneta | S-13-12-14-11-15-B-F | 10:05:00--10:18:04--10:21:53--10:29:25--10:36:39--10:50:21--10:53:25--10:53:48 |
185 | Pap, Gabor | S-13-12-14-11-15-B-F | 10:05:00--10:17:56--10:27:21--10:49:32--10:57:09--11:06:48--11:11:50--11:12:13 |
249 | Zolochevskyi, Kostiantyn | S-13-12-14-11-B-F | 10:05:00--10:13:55--10:17:53--10:23:49--10:30:46--10:34:52--10:35:15 |
257 | Kim, Jongmo | S-3-5-4-1-2-B-F | 10:05:00--10:16:55--10:30:11--10:44:09--10:52:28--11:02:10--11:13:41--11:14:13 |
205 | Pietrzykowski, Wladyslaw | S-3-4-1-B-F | 10:05:00--10:20:27--10:43:47--10:56:50--11:06:19--11:06:49 |
43 | Adámková, Blanka | S-3-5-4-1-B-F | 10:10:00--10:24:40--10:31:27--10:44:03--10:56:34--11:04:52--11:05:22 |
115 | Zi Qiu, Pan | S-13-12-14-15-B-F | 10:10:00--10:33:38--10:37:28--10:49:17--10:59:25--11:02:41--11:03:02 |
193 | Tsetsegmaa, Munkhbayar | S-13-12-11-15-14-B-F | 10:10:00--10:32:38--10:37:30--10:46:06--10:56:04--11:06:22--11:18:00--11:18:21 |
215 | Akihiro, Sakaguchi | S-13-12-14-11-B-F | 10:10:00--10:24:32--10:31:31--10:43:07--10:47:28--10:55:22--10:55:49 |
168 | Latartcev, Sergei | S-3-5-4-1-2-B-F | 10:10:00--10:29:22--10:36:08--10:49:56--11:06:44--11:18:55--11:22:31--11:22:58 |
52 | Fijlstra, Dick | S-3-4-1-B-F | 10:10:00--10:35:27--11:18:17--11:40:15--11:49:27--11:49:57 |
230 | Baranovskyi, Viktor | S-4-1-2-B-F | 10:10:00--10:43:59--10:56:54--11:13:39--11:16:54--11:17:28 |
204 | Lekan, Lidia | S-13-12-11-14-B-F | 10:15:00--10:27:33--10:43:20--10:54:04--11:00:10--11:12:45--11:13:10 |
111 | Yun Zhou, Li | S-13-12-11-14-15-B-F | 10:15:00--10:27:39--10:43:32--10:54:08--11:00:41--11:16:40--11:21:12--11:21:37 |
153 | Petrochkova, Galina | S-4-1-2-B-F | 10:15:00--10:35:33--10:42:03--10:53:06--10:56:48--10:57:20 |
67 | Pospisil, Vit | S-13-12-11-14-15-B-F | 10:15:00--10:24:26--10:29:25--10:35:10--10:40:21--10:46:01--10:48:38--10:49:00 |
178 | Lehtosaari, Keijo Tapani | S-13-12-14-11-B-F | 10:15:00--10:27:27--10:32:23--10:41:44--10:46:08--10:51:55--10:52:22 |
235 | Parkhomenko, Viacheslav | S-3-5-4-1-2-B-F | 10:15:00--10:27:44--10:41:18--10:49:14--11:06:14--11:12:58--11:15:34--11:16:02 |
221 | Shuichi, Nishiuchi | S-3-4-1-B-F | 10:15:00--10:27:41--11:12:28--11:25:45--11:34:37--11:35:09 |
139 | Ovchinnikova, Tatiana | S-13-12-14-11-B-F | 10:20:00--10:30:10--10:37:59--10:48:59--10:52:31--10:57:27--10:57:51 |
40 | Krčálová, Veronika | S-13-12-14-11-15-B-F | 10:20:00--10:29:39--10:35:32--10:44:04--10:47:32--10:51:41--10:54:44--10:55:10 |
259 | Kim, Bongki | S-3-5-4-B-F | 10:20:00--10:40:01--10:57:53--11:24:58--11:38:41--11:39:16 |
250 | Zolochevskyi, Ruslan | S-13-12-14-15-B-F | 10:20:00--10:28:00--10:31:43--10:40:01--10:46:03--10:48:42--10:49:02 |
212 | Yuto, Adachi | S-13-12-B-F | 10:20:00--10:35:44--11:14:00--12:53:20--12:53:45 |
25 | Tsenkov, Viktor | S-13-12-14-11-B-F | 10:20:00--10:30:08--10:37:33--10:46:57--10:51:56--10:57:21--10:57:46 |
236 | Herashchenko, Dianora | S-13-12-11-14-B-F | 10:25:00--10:34:53--10:43:53--10:54:16--10:59:32--11:08:43--11:09:05 |
2 | Stein, Carola | S-3-5-4-1-B-F | 10:25:00--10:41:05--10:56:31--11:16:47--11:21:41--11:29:20--11:29:55 |
160 | Kusnetsov, Roman | S-13-12-11-14-15-B-F | 10:25:00--10:33:42--10:37:25--10:45:45--10:53:57--11:00:26--11:03:43--11:04:04 |
253 | Lee, Gunchun | S-13-12-14-11-B-F | 10:25:00--10:39:11--10:57:11--11:05:16--11:10:39--11:18:15--11:18:48 |
47 | Vlach, Miroslav | S-3-5-4-1-2-B-F | 10:25:00--10:37:56--10:44:48--10:57:59--11:06:18--11:11:26--11:16:21--11:16:46 |
182 | Vanhalst, Marc | S-3-4-1-B-F | 10:25:00--10:41:54--11:14:55--11:24:26--11:32:44--11:33:16 |
3 | Drews, Brigitte | S-3-5-4-B-F | 10:30:00--10:41:23--10:56:07--11:06:26--11:16:50--11:17:21 |
60 | Král, Adam | S-13-12-14-15-B-F | 10:30:00--10:38:07--10:42:46--10:49:55--10:56:27--11:00:02--11:00:21 |
31 | Oma, Jakub | S-13-12-14-11-15-B-F | 10:30:00--10:36:56--10:39:51--10:44:42--10:47:15--10:50:11--10:52:41--10:53:02 |
126 | Harker, Ken | S-13-12-14-11-B-F | 10:30:00--10:49:07--10:58:24--11:28:53--11:37:24--11:47:14--11:47:45 |
264 | Denisov, Valery | S-3-5-4-1-2-B-F | 10:30:00--10:38:51--10:45:20--10:53:56--11:06:07--11:12:48--11:15:14--11:15:38 |
173 | Sudnik, Yury | S-3-4-1-B-F | 10:30:00--10:59:51--11:15:29--11:21:37--11:30:42--11:31:15 |
224 | Toyonori, Hayakawa | S-4-1-2-B-F | 10:30:00--11:16:28--11:28:01--11:39:25--11:43:53--11:44:24 |
59 | Fekiačová, Mária | S-3-5-4-B-F | 10:35:00--10:50:00--11:01:58--11:16:57--11:27:29--11:27:57 |
156 | Shchukin, Vladimir | S-13-12-14-15-B-F | 10:35:00--10:46:46--10:52:44--11:00:37--11:09:35--11:12:22--11:12:46 |
243 | Gniedov, Volodymyr | S-13-12-14-15-11-B-F | 10:35:00--10:43:21--10:49:19--11:04:07--11:14:43--11:18:47--11:25:28--11:25:56 |
33 | Mokrý, Pavel | S-13-12-11-14-B-F | 10:35:00--10:45:13--10:52:56--11:05:48--11:13:32--11:23:22--11:23:46 |
218 | Akira, Ishizuka | S-3-5-4-1-2-B-F | 10:35:00--10:52:23--11:14:53--11:33:53--11:42:06--11:51:53--11:56:26--11:56:57 |
137 | Bramham, John | S-3-4-1-B-F | 10:35:00--11:17:19--11:44:09--11:50:34--11:59:31--12:00:00 |
284 | Kurbanova, Aida | S-11-B-F | 10:40:00--13:10:45--13:33:48--13:34:20 |
266 | Rudakouskaya, Hanna | S-13-12-14-11-15-B-F | 10:40:00--10:51:12--10:57:32--11:04:31--11:11:53--11:19:30--11:23:15--11:23:45 |
131 | Harker, Jennifer | S-3-5-4-B-F | 10:40:00--11:17:23--11:33:38--12:03:54--13:27:56--13:28:40 |
112 | Da Hong, Zhao | S-13-12-11-14-B-F | 10:40:00--10:58:03--11:06:11--11:32:35--11:40:23--12:00:39--12:01:14 |
11 | Eipper, Ernst | S-3-5-4-1-2-B-F | 10:40:00--10:52:51--11:09:06--11:24:26--11:32:18--11:38:09--11:41:46--11:42:12 |
232 | Fursa, Oleg | S-3-4-1-B-F | 10:40:00--10:51:43--11:04:13--11:07:12--11:13:10--11:13:34 |
267 | Bingyang, Wang | S | 10:45:00 |
286 | Urvantseva, Sofia | S-13-12-14-11-15-B-F | 10:45:00--10:55:50--11:01:27--11:14:22--11:20:57--11:30:23--11:33:46--11:34:10 |
183 | Varga, Julianna | S-3-5-4-B-F | 10:45:00--11:01:21--11:25:36--11:46:28--12:00:45--12:01:14 |
132 | Bromer, Ruth | S-4-1-2-B-F | 10:45:00--11:45:01--11:52:10--12:07:48--12:12:53--12:13:36 |
68 | Lai, Che-Yuan | S-13-12-F | 10:45:00--11:07:19--11:49:34--12:46:52 |
197 | Khuukhee, Battogtokh | S-13-14-12-11-B-F | 10:45:00--11:06:30--11:45:24--12:04:43--12:18:45--12:42:14--12:42:43 |
80 | Marriott, John | S-3-4-1-B-F | 10:45:00--11:08:47--11:24:13--11:32:28--11:43:24--11:43:52 |
145 | Raikova, Svetlana | S-13-12-14-15-11-B-F | 10:50:00--10:57:58--11:02:10--11:10:55--11:19:35--11:26:58--11:31:55--11:32:15 |
28 | Šrom, Jakub | S-13-12-14-15-B-F | 10:50:00--10:57:30--11:01:30--11:08:55--11:16:21--11:18:50--11:19:09 |
74 | Dapkus, Gintaras | S-13-12-14-11-B-F | 10:50:00--10:58:25--11:02:14--11:09:25--11:12:55--11:17:46--11:18:09 |
135 | Paterson, Bruce | S-3-5-4-1-2-B-F | 10:50:00--11:03:03--11:21:31--11:33:47--11:43:51--11:54:46--11:57:41--11:58:01 |
191 | Szuk, Zoltan | S-3-4-1-B-F | 10:50:00--11:09:08--11:26:00--11:43:50--11:51:29--11:51:59 |
93 | Paal, Andras | S-4-1-2-B-F | 10:50:00--11:05:55--11:12:00--11:32:22--11:39:04--11:39:41 |
50 | Hanslianová, Petra | S-4-1-B-F | 10:55:00--12:21:42--12:41:40--13:03:22--13:04:28 |
281 | Kaparov, Bibarys | S-13-12-14-15-B-F | 10:55:00--11:03:36--11:18:13--11:24:41--11:35:18--11:40:15--11:40:34 |
6 | Körner, Ralph | S-13-12-14-11-15-B-F | 10:55:00--11:07:38--11:11:44--11:19:01--11:25:30--11:29:21--11:32:24--11:32:44 |
199 | Depulski, Tomasz | S-13-12-11-14-B-F | 10:55:00--11:08:01--11:13:08--11:25:49--11:32:08--11:42:00--11:42:21 |
87 | Sundgren, Hans | S-3-5-4-1-2-B-F | 10:55:00--11:16:59--11:45:33--12:03:51--12:17:50--12:28:10--12:33:40--12:34:34 |
261 | Danev, Panayot | S-3-4-1-B-F | 10:55:00--11:23:49--11:52:26--12:08:59--12:18:46--12:19:25 |
55 | Košutová, Katarína | S-13-12-14-11-B-F | 11:00:00--11:11:59--11:17:30--11:23:45--11:31:05--11:36:28--11:36:55 |
231 | Plokhenko, Viktoriia | S-13-12-14-11-15-B-F | 11:00:00--11:08:50--11:13:32--11:25:41--11:30:59--11:35:06--11:38:18--11:38:44 |
148 | Godunova, Svetlana | S-3-5-4-1-B-F | 11:00:00--11:12:51--11:23:33--11:33:45--11:43:33--11:49:49--11:50:17 |
102 | Zhao Yuan, Huang | S-13-12-14-11-15-B-F | 11:00:00--11:18:14--11:22:30--11:31:58--11:37:11--11:53:35--11:56:30--11:56:51 |
76 | Bishop, Robin | S-13-12-14-11-B-F | 11:00:00--11:12:22--11:18:07--11:24:59--11:31:29--11:36:06--11:36:29 |
15 | Gartner, Bernhard | S-3-4-1-B-F | 11:00:00--11:13:59--11:33:48--11:41:27--11:48:29--11:48:54 |
36 | Bouchalová, Justýna | S-13-12-14-11-B-F | 11:05:00--11:17:50--11:22:03--11:31:49--11:37:06--11:42:40--11:43:05 |
203 | Byrdy, Urszula | S-13-12-14-11-15-B-F | 11:05:00--11:16:14--11:22:09--11:35:25--11:41:37--11:51:22--11:55:23--11:55:48 |
155 | Ivanov, Nikita | S-13-12-14-15-B-F | 11:05:00--11:13:21--11:17:52--11:24:14--11:30:43--11:33:22--11:33:42 |
5 | Hergert, Alexander | S-13-12-14-11-15-B-F | 11:05:00--11:12:42--11:17:48--11:23:04--11:25:52--11:29:47--11:33:01--11:33:18 |
239 | Goncharuk, Sergiy | S-13-12-14-11-B-F | 11:05:00--11:12:52--11:16:56--11:23:50--11:26:51--11:30:48--11:31:11 |
217 | Tatsuo, Nishihara | S-3-5-4-1-2-B-F | 11:05:00--11:20:51--11:30:04--11:40:09--11:51:23--11:58:15--12:01:38--12:02:04 |
91 | Svensson, Rolf | S-3-4-1-B-F | 11:05:00--11:24:14--11:45:28--12:05:34--12:19:12--12:19:49 |
26 | Dochev, Pavel | S-13-12-14-15-B-F | 11:10:00--11:24:18--11:28:24--11:38:53--11:49:37--11:52:39--11:53:05 |
62 | Viskup, Peter | S-13-12-14-11-15-B-F | 11:10:00--11:20:00--11:24:19--11:30:46--11:34:05--11:40:53--11:44:07--11:44:29 |
176 | Viira, Andres | S-13-12-14-11-B-F | 11:10:00--11:23:43--11:29:03--11:36:22--11:40:52--11:48:04--11:48:28 |
167 | Olkov, Iurii | S-3-5-4-1-2-B-F | 11:10:00--11:21:45--11:29:45--11:43:44--11:46:44--11:51:36--11:57:40--11:58:02 |
258 | Namgung, Kuhn | S-3-4-1-B-F | 11:10:00--11:33:35--11:49:34--12:16:47--12:23:52--12:24:22 |
17 | Schwider, Dieter | S-4-1-2-B-F | 11:10:00--11:24:12--11:32:36--11:48:16--11:53:14--11:53:42 |
56 | Králová, Miriam | S-13-12-14-11-15-B-F | 11:15:00--11:28:03--11:33:00--11:41:06--11:46:13--11:52:02--11:55:49--11:56:15 |
211 | Kentaro, Kurogi | S-13-12-14-11-15-B-F | 11:15:00--11:32:54--11:47:08--12:01:23--12:06:51--12:25:30--12:29:11--12:29:35 |
254 | Kim, Youngho | S-13-12-14-11-B-F | 11:15:00--11:29:17--11:42:05--11:50:40--11:58:26--12:07:34--12:08:05 |
88 | Palmquist, Jan | S-3-5-4-1-2-B-F | 11:15:00--11:38:50--11:50:20--12:13:56--12:28:45--12:37:48--12:40:58--12:41:25 |
136 | Williams, Gregory | S-3-4-1-B-F | 11:15:00--11:44:14--12:08:55--12:22:24--12:41:45--12:42:55 |
82 | Vickers, Robert | S-4-1-2-B-F | 11:15:00--11:36:21--11:41:50--11:52:34--11:56:18--11:56:53 |
20 | Zasheva, Iveta | S-13-12-14-11-B-F | 11:20:00--11:32:56--11:36:56--11:45:09--11:56:01--12:03:39--12:04:00 |
209 | Misae, Soma | S-3#5-4-B-F | 11:20:00--11:43:00--12:03:52--12:30:34--12:55:33--12:56:06 |
287 | Usoltsev, Vladislav | S-13-12-14-15-B-F | 11:20:00--11:28:59--11:33:27--11:41:33--11:49:35--11:52:34--11:52:55 |
45 | Šindelka, Antonín | S-13-12-11-14-B-F | 11:20:00--11:28:05--11:31:42--11:40:44--11:45:57--11:52:27--11:52:47 |
171 | Guliev, Chermen | S-3-4-1-B-F | 11:20:00--11:31:05--11:43:49--11:46:46--11:52:03--11:52:23 |
92 | Nilsson, Olle | S-4-1-2-B-F | 11:20:00--11:45:00--11:51:58--12:00:04--12:05:48--12:06:24 |
39 | Léharová, Alžběta | S-13-12-11-14-15-B-F | 11:25:00--11:34:25--11:39:01--11:47:22--11:53:09--11:59:51--12:02:51--12:03:12 |
201 | Depulska, Agnieszka | S-3-5-1-4-B-F | 11:25:00--11:37:50--11:46:03--12:00:39--12:05:20--12:13:29--12:13:52 |
58 | Šimečková, Anna | S-3-5-4-B-F | 11:25:00--11:37:31--11:45:55--11:55:02--12:02:38--12:03:01 |
116 | Xi Dong, Li | S-13-14-B-F | 11:25:00--11:38:57--12:13:38--12:31:27--12:31:51 |
187 | Brunner, Sandor | S-3-5-4-1-2-B-F | 11:25:00--11:36:06--12:24:20--12:34:05--12:37:18--12:42:14--12:45:51--12:46:16 |
113 | Velikanov, Mykola | S-3-4-1-B-F | 11:25:00--11:36:39--11:48:28--11:51:46--11:57:00--11:57:27 |
143 | Golubeva, Victoria | S-13-12-14-11-15-B-F | 11:30:00--11:39:22--11:43:28--11:49:37--11:55:47--12:00:34--12:03:48--12:04:11 |
29 | Šimáček, Martin | S-13-12-14*4-15-B-F | 11:30:00--11:38:05--11:41:50--11:46:19--11:47:55--11:52:13--11:55:01--11:55:19 |
272 | Zheng, Zhang | S-13-12-14-11-15-B-F | 11:30:00--11:39:54--11:48:53--11:57:27--12:15:41--12:25:34--12:28:24--12:28:46 |
64 | Šimeček, Jozef | S-13-12-14-11-B-F | 11:30:00--11:38:51--11:43:32--11:49:27--11:56:30--12:00:36--12:00:56 |
10 | Pohl, Walter | S-5-4-3-1-B-F | 11:30:00--11:56:18--12:09:47--12:42:42--13:11:03--13:25:05--13:25:32 |
53 | Hoek, Jan | S-4-1-2-B-F | 11:30:00--11:58:07--12:08:27--12:22:56--12:30:08--12:31:20 |
138 | Abdullina, Ekaterina | S-13-12-14-11-B-F | 11:35:00--11:48:52--11:57:32--12:12:06--12:16:58--12:23:06--12:23:31 |
44 | Šrutová, Marcela | S-3-5-4-B-F | 11:35:00--11:52:50--12:02:01--12:19:05--12:32:01--12:32:44 |
247 | Ivanko, Oleksii | S-13-12-11-14-15-B-F | 11:35:00--11:43:03--11:45:45--11:55:51--11:59:21--12:04:55--12:07:18--12:07:38 |
8 | Reichel, Uwe | S-13-12-14-11-B-F | 11:35:00--11:47:52--11:52:31--12:19:16--12:26:02--12:32:39--12:33:02 |
255 | Lee, Jongmin | S-3-5-4-1-2-B-F | 11:35:00--11:54:28--12:01:41--12:11:10--12:22:00--12:37:57--12:40:22--12:40:45 |
81 | Boev, Vlad | S*13-4-1-B-F | 11:35:00--11:47:39--12:09:44--12:16:33--12:24:00--12:24:25 |
242 | Zelenska, Anastasiya | S-13-12-14-11-B-F | 11:40:00--11:52:03--11:57:03--12:03:41--12:11:22--12:16:45--12:17:07 |
154 | Koroleva, Galina | S-4-1-2-B-F | 11:40:00--12:20:11--12:28:14--12:38:52--12:42:34--12:43:00 |
276 | Xiaonian, Pu | S-13-12-14*11-15-B-F | 11:40:00--11:48:27--12:03:07--12:11:50--12:15:39--12:25:23--12:28:29--12:28:50 |
71 | Masilionis, Remigijus | S-13-12-14-11-B-F | 11:40:00--11:47:28--11:51:34--11:56:10--11:59:42--12:03:54--12:04:12 |
34 | Mareček, Jiří | S-3-5-4-1-2-B-F | 11:40:00--11:54:56--12:05:16--12:19:49--12:31:13--12:37:26--12:40:04--12:40:29 |
190 | Kovacs, Attila Gabor | S-3-4-1-B-F | 11:40:00--11:53:11--12:14:40--12:27:24--12:33:43--12:34:07 |
96 | Sijie, Chen | S-12-11-B-F | 11:45:00--12:44:18--12:55:53--13:19:07--13:19:37 |
237 | Romashkevych, Kateryna | S-3-5-1-4-B-F | 11:45:00--11:57:49--12:05:52--12:17:56--12:21:12--12:29:15--12:29:40 |
260 | Lee, Sangran | S | 11:45:00 |
159 | Kazymov, Vladislav | S-13-12-11-14-15-B-F | 11:45:00--11:53:52--11:57:47--12:04:59--12:10:02--12:16:46--12:19:33--12:19:57 |
214 | Shigeru, Shimizu | S-13-12-14-11-B-F | 11:45:00--11:58:19--12:35:30--12:44:51--13:15:59--13:28:24--13:28:54 |
13 | Höfner, Bernd | S-3-4-1-B-F | 11:45:00--11:57:33--12:19:00--12:28:06--12:35:34--12:35:56 |
283 | Zharylkasyn, Aidana | S-13-12-14-11-B-F | 11:50:00--12:23:51--12:31:08--12:45:31--12:52:17--13:01:30--13:01:54 |
146 | Platonova, Irina | S-3-5-4-1-B-F | 11:50:00--12:02:46--12:10:53--12:19:30--12:28:15--12:33:24--12:33:47 |
229 | Palamarchuk, Artem | S-13-12-14-15-B-F | 11:50:00--11:57:48--12:01:09--12:11:05--12:19:42--12:22:21--12:22:41 |
194 | Natsag, Munkh-Erdene | S-13-12-11-14-15-B-F | 11:50:00--12:06:26--12:12:47--12:24:36--12:31:06--12:40:04--12:43:43--12:44:03 |
77 | Soltysik, Andrew | S-13-12-14-11-B-F | 11:50:00--11:58:03--12:03:04--12:11:25--12:17:04--12:21:40--12:22:02 |
117 | Jihui, Qi | S-3-5-4-1-2-B-F | 11:50:00--12:09:05--12:16:49--12:31:11--12:35:15--12:48:04--12:52:10--12:52:36 |
128 | Huberman, Joseph | S-3-4-1-B-F | 11:50:00--12:17:02--12:34:17--12:53:18--13:10:57--13:11:27 |
42 | Ondrouchová, Ludmila | S-3-5-4-1-B-F | 11:55:00--12:09:16--12:15:11--12:29:46--12:40:51--12:46:24--12:46:47 |
149 | Savinykh, Larisa | S-3-5-4-B-F | 11:55:00--12:08:49--12:15:44--12:40:35--12:50:20--12:50:44 |
134 | Templeton, Jenelle | S-4-2-1-B-F | 11:55:00--12:34:23--13:08:47--13:28:31--13:47:21--13:47:52 |
280 | Seitenov, Ardak | S-13-12-14-11-15-B-F | 11:55:00--12:08:15--12:22:51--12:30:00--12:52:21--12:57:42--13:01:27--13:01:49 |
85 | Lindell, Henrik | S-13-12-14-11-B-F | 11:55:00--12:05:55--12:16:20--12:25:19--12:30:30--12:34:59--12:35:21 |
114 | Ivanchykhin, Mykola | S-3-5-4-1-2-B-F | 11:55:00--12:05:27--12:13:05--12:23:57--12:27:15--12:32:07--12:34:28--12:34:50 |
220 | Masao, Ono | S-3-4-1-B-F | 11:55:00--12:07:46--12:24:45--12:27:51--12:44:22--12:44:47 |
206 | Waszczuk, Aleksandra | S-13-12-14-11-B-F | 12:00:00--12:08:46--12:16:27--12:25:39--12:29:49--12:35:05--12:35:25 |
248 | Veremeienko, Yevgenia | S-13-12-14-11-15-B-F | 12:00:00--12:08:13--12:11:42--12:21:24--12:27:01--12:30:53--12:33:51--12:34:13 |
184 | Cserpakne, Ferenc | S-3-5-4-B-F | 12:00:00--12:23:57--12:31:54--12:44:12--13:01:36--13:02:06 |
32 | Baier, Martin | S-13-12-14-11-15-B-F | 12:00:00--12:07:42--12:11:56--12:16:50--12:21:02--12:25:20--12:27:37--12:27:56 |
127 | Lechowicz, Leszek | S-13-12-14-11-B-F | 12:00:00--12:13:15--12:19:36--12:28:29--12:32:42--12:40:10--12:40:38 |
23 | Kirev, Dimiter | S-3-4-1-B-F | 12:00:00--12:18:28--12:33:41--12:37:23--12:42:42--12:43:07 |
101 | Xiao Tong, Liu | S-13-12-14-15-11-B-F | 12:05:00--12:20:11--12:28:14--12:44:24--13:01:48--13:18:56--13:26:23--13:26:49 |
73 | Bartkevičienė, Aušra | S-3-5-4-1-B-F | 12:05:00--12:16:36--12:24:53--12:34:12--12:36:58--12:41:37--12:42:00 |
69 | Wang, Long-Cian | S-11-15-14-B-F | 12:05:00--12:25:14--12:45:34--13:40:43--14:48:17--14:48:55 |
164 | Sokolov, Mikhail | S-13-12-11-14-B-F | 12:05:00--12:14:41--12:22:42--12:31:55--12:37:41--12:47:32--12:47:55 |
79 | Williams, David | S-3-5-4-1-2-B-F | 12:05:00--12:17:49--12:24:37--12:34:14--12:37:03--12:41:27--12:49:21--12:49:43 |
223 | Noboru, Hosaka | S-1-2-4-B-F | 12:05:00--12:32:27--12:42:12--13:15:53--13:27:14--13:27:48 |
54 | Dolníková, Veronika | S-13-12-14-11-B-F | 12:10:00--12:20:12--12:26:49--12:35:05--12:46:38--12:51:26--12:51:50 |
227 | Fursa, Olena | S-13-12-14-11-15-B-F | 12:10:00--12:18:53--12:23:23--12:29:11--12:32:35--12:37:36--12:40:59--12:41:22 |
279 | Askhatov, Tulegen | S-13-12-14-11-15-B-F | 12:10:00--12:18:08--12:22:53--12:49:02--13:05:57--13:15:25--13:26:29--13:26:50 |
177 | Kuusik, Kalle | S-13-12-11-14-B-F | 12:10:00--12:18:32--12:23:18--12:32:08--12:38:18--12:47:20--12:47:39 |
219 | Hisashi, Sato | S-3-5-4-1-2-B-F | 12:10:00--12:27:37--13:01:41--13:40:18--13:50:45--14:01:55--14:18:11--14:18:39 |
180 | De Smet, Wilfried | S-2-4-1-B-F | 12:10:00--12:47:35--13:10:24--13:21:24--13:38:18--13:39:15 |
19 | Diaksova, Andrea | S-13-12-14-11-B-F | 12:15:00--12:28:41--12:32:51--12:42:10--12:46:09--12:50:58--12:51:18 |
48 | Hažmuková, Pavla | S-3-5-4-1-B-F | 12:15:00--12:28:47--12:41:39--12:50:40--13:03:02--13:08:44--13:09:06 |
4 | Eipper, Carmen | S-3-5-4-B-F | 12:15:00--12:34:10--12:55:27--13:14:43--13:40:55--13:41:27 |
278 | Korkimbay, Sherkhan | S-15-B-F | 12:15:00--12:59:04--13:19:10--13:19:38 |
66 | Král, Jozef | S-13-12-14-11-B-F | 12:15:00--12:24:16--12:36:43--12:46:10--12:51:34--12:56:03--12:56:23 |
172 | Mukhitov, Nazhib | S-3-4-1-B-F | 12:15:00--12:28:42--12:49:19--12:59:07--13:10:03--13:10:27 |
84 | Záková, Jitka | S-13-12-11-14-15-B-F | 12:20:00--12:28:57--12:32:54--12:41:06--12:45:43--12:52:03--12:54:54--12:55:17 |
262 | Hrakholskaya, Ala | S-3-4-1-5-B-F | 12:20:00--12:33:01--12:50:36--12:56:20--13:45:06--14:05:47--14:06:20 |
61 | Kováč, Stanislav | S-13-12-14-15-B-F | 12:20:00--12:29:02--12:32:36--12:40:41--12:51:08--12:54:15--12:54:34 |
198 | Minjuur, Nyamdorj | S-13-12-11*15-B-F | 12:20:00--12:39:17--12:44:34--12:56:34--13:10:46--13:24:44--13:25:13 |
35 | Suchý, Jiří | S-4-3-5*11-1-2-B-F | 12:20:00--12:35:14--12:51:39--13:03:05--13:13:13--13:17:11--13:24:47--13:27:00--13:28:10 |
222 | Shinichi, Takahashi | S-3-4-1-B-F | 12:20:00--12:38:08--13:10:32--13:16:06--13:23:27--13:23:52 |
210 | Yoshiko, Yamagami | S-3-5-4-B-F | 12:25:00--12:58:14--13:11:27--13:34:52--14:09:29--14:10:00 |
152 | Khoroshavina, Liudmila | S-4-1-2-B-F | 12:25:00--12:40:21--13:16:19--13:24:40--13:28:40--13:29:10 |
195 | Duger, Batzaya | S-15-11-14-12-13-B-F | 12:25:00--12:50:55--13:05:37--13:10:51--13:19:09--13:27:49--13:37:44--13:38:03 |
24 | Kasev, Milen | S-13-12-11-14-B-F | 12:25:00--12:38:30--12:43:56--12:55:51--13:04:54--13:16:26--13:16:57 |
86 | Ehrsson, Ingvar | S-3-5-4-1-2-B-F | 12:25:00--12:43:59--12:50:27--12:58:46--13:07:12--13:17:30--13:20:04--13:20:27 |
83 | Titterington, Bob | S-4-1-2-B-F | 12:25:00--12:57:34--13:18:08--13:28:42--13:32:46--13:33:17 |
57 | Macinská, Janka | S-13-12-14-11-15-B-F | 12:30:00--12:40:04--12:44:06--12:49:36--12:52:40--12:56:47--12:59:26--12:59:48 |
1 | Kaiser, Henrike | S-3-5-4-1-B-F | 12:30:00--12:48:12--13:06:45--13:19:52--13:29:07--13:39:36--13:40:05 |
265 | Denisova, Natalia | S-3-5-4-B-F | 12:30:00--12:42:26--12:49:36--13:03:51--13:12:30--13:12:55 |
200 | Depulski, Mateusz | S-13-12-14-15-B-F | 12:30:00--12:37:41--12:41:39--12:47:51--12:54:30--12:57:13--12:57:31 |
46 | Žáček, Zbyněk | S-13-12-14-11-B-F | 12:30:00--12:38:55--12:42:11--12:48:28--12:51:50--12:55:43--12:56:02 |
228 | Romanenko, Vasyl | S-3-4-1-B-F | 12:30:00--12:40:29--12:55:10--13:01:20--13:07:50--13:08:12 |
