W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
21 Com +++ Foxes 2 3 4 +++ Route >3800m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Trpáková, Daniela | CZE | | 44'19 | 4 | 86 |
2. | Chmelařová, Anna | CZE | | 47'44 | 4 | 87 |
3. | Diaksova, Andrea | BUL | | 49'03 | 4 | 9 |
4. | Kozel, Liliya | UKR | | 49'49 | 4 | 32 |
5. | Melnikova, Nadezhda | RUS | | 50'19 | 4 | 11 |
6. | Rogovinskaia, Polina | RUS | | 50'22 | 4 | 12 |
7. | Deptulska, Maria | POL | | 50'32 | 4 | 74 |
8. | Marcu, Valentina | ROM | | 51'44 | 4 | 54 |
9. | Sadofyeva, Evdokia | RUS | | 55'32 | 4 | 13 |
10. | Puhach, Mariia | UKR | | 59'51 | 4 | 31 |
11. | Kureliuk, Ekaterina | RUS | | 60'04 | 4 | 15 |
12. | Mija, Denise | ROM | | 60'23 | 4 | 55 |
13. | Sobotková, Anna | CZE | | 61'43 | 4 | 88 |
14. | Melnyk, Krystyna | UKR | | 62'37 | 4 | 49 |
15. | Marchuk, Alina | UKR | | 62'46 | 4 | 33 |
16. | Bogatyr, Olena | UKR | | 67'41 | 4 | 50 |
17. | Liďáková, Petra | CZE | | 68'18 | 4 | 89 |
18. | Timokhina, Elena | RUS | | 89'34 | 4 | 14 |
19. | Diaksova, Evangelina | BUL | | 57'53 | 3 | 7 |
- | Zöller, Fiona | GER | | 89'17 | B | 60 |
- | Topalova, Vesselina | BUL | | 155'59 | B | 8 |
Category W14 W16 M14 M16 |
W16 | C a t e g o r y W16 | W16 |
19 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >4260m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Piskareva, Kristina | RUS | | 44'44 | 5 | 29 |
2. | Abdullina, Ekaterina | RUS | | 54'37 | 5 | 27 |
3. | Lazoríková, Edit | SVK | | 56'17 | 5 | 103 |
4. | Korotkova, Elizaveta | RUS | | 58'58 | 5 | 30 |
5. | Pisarenko, Elena | RUS | | 60'14 | 5 | 26 |
6. | Ravkova, Natalia | RUS | | 61'44 | 5 | 28 |
7. | Konoplitska, Karyna | UKR | | 61'53 | 5 | 34 |
8. | Papežová, Kateřina | CZE | | 61'58 | 5 | 97 |
9. | Bordan, Valeriia | UKR | | 63'30 | 5 | 37 |
10. | Bouchalová, Justýna | CZE | | 70'52 | 5 | 95 |
11. | Nychyporuk, Elvira | UKR | | 74'00 | 5 | 36 |
12. | Antošová, Šárka | CZE | | 75'38 | 5 | 96 |
13. | Filová, Barbora | SVK | | 75'51 | 5 | 102 |
14. | Mykhalchuk, Mariya | UKR | | 79'33 | 5 | 35 |
15. | Lysianska, Daria | UKR | | 82'24 | 5 | 38 |
16. | Motiejūnaitė, Deimantė | LTU | | 95'09 | 5 | 72 |
17. | Bartkevičiūtė, Akvilė | LTU | | 77'49 | 4 | 71 |
18. | Par, Lana | CRO | | 94'15 | 3 | 69 |
SPW | Bryk, Paulina | POL | | DNF | | 79 |
Category W14 W16 M14 M16 |
M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
28 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >5070m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Šrom, Dominik | CZE | | 42'02 | 5 | 81 |
2. | Bondarenko, Ivan | RUS | | 53'59 | 5 | 16 |
3. | Kyrylov, Artem | UKR | | 54'17 | 5 | 48 |
4. | Karpovych, Fedir | UKR | | 54'53 | 5 | 39 |
5. | Malovanyi, Artem | UKR | | 55'52 | 5 | 41 |
6. | Unčovský, Vít | CZE | | 56'25 | 5 | 82 |
7. | David, Tomáš | CZE | | 59'49 | 5 | 83 |
8. | Ishchenko, Dmytro | UKR | | 63'28 | 5 | 40 |
9. | Kirishko, Herman | UKR | | 65'42 | 5 | 42 |
10. | Krassowitzkij, Michael | GER | | 68'19 | 5 | 59 |
11. | Komarov, Dmitriy | RUS | | 69'30 | 5 | 19 |
12. | Danchishen, Daniil | RUS | | 69'36 | 5 | 20 |
13. | Anghelescu, Claudiu | ROM | | 70'31 | 5 | 52 |
14. | Aleksandrov, Lev | RUS | | 70'46 | 5 | 18 |
15. | Voicu, Răzvan | ROM | | 71'14 | 5 | 53 |
16. | Tomáš, Jurčík | SVK | | 71'35 | 5 | 101 |
17. | Matoušek, Dalibor | CZE | | 76'32 | 5 | 84 |
18. | Kotov, Viacheslav | RUS | | 78'14 | 5 | 17 |
19. | Tsenkov, Tsenko | BUL | | 79'26 | 5 | 1 |
20. | Dukát, Matěj | CZE | | 82'47 | 5 | 85 |
21. | Soban, Matic | SLO | | 89'07 | 5 | 62 |
22. | Gajšak, Žak | SLO | | 105'49 | 5 | 61 |
23. | Zabukovec, Rok | SLO | | 111'31 | 4 | 63 |
24. | Musiała, Hubert | POL | | 72'59 | 3 | 76 |
- | Zashev, Vasil | BUL | | 113'02 | B | 3 |
- | Štefančić, Luka | CRO | | 118'18 | B | 66 |
OVT | Zöller, Simon | GER | | 122'22 | 4 | 58 |
SPW | Par, Luka | CRO | | DNF | | 65 |
Category W14 W16 M14 M16 |
M16 | C a t e g o r y M16 | M16 |
31 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5480m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Ivanov, Nikita | RUS | | 47'02 | 6 | 21 |
2. | Kukė, Jonas | LTU | | 55'09 | 6 | 73 |
3. | Priessnitz, Jan | CZE | | 56'17 | 6 | 91 |
4. | Bakchinov, Vladimir | RUS | | 58'50 | 6 | 25 |
5. | Zvonov, Georgii | RUS | | 60'52 | 6 | 23 |
6. | Kužner, Marko | SLO | | 61'39 | 6 | 64 |
7. | Gumbrecht, Johannes | GER | | 63'37 | 6 | 56 |
8. | Kinc, Martin | CZE | | 63'45 | 6 | 93 |
9. | Krasno, Dmytro | UKR | | 64'11 | 6 | 47 |
10. | Bžatek, Vojtěch | CZE | | 64'52 | 6 | 92 |
11. | Rachuk, Taras | UKR | | 64'56 | 6 | 45 |
12. | Omelchenko, Oleg | UKR | | 65'45 | 6 | 46 |
13. | Węgrzyn, Jakub | POL | | 65'55 | 6 | 77 |
14. | Polák, Robert | CZE | | 66'58 | 6 | 90 |
15. | Savov, Martin | BUL | | 68'03 | 6 | 5 |
16. | Redka, Taras | UKR | | 69'11 | 6 | 43 |
17. | Volbikas, Rolandas | LTU | | 74'09 | 6 | 70 |
18. | Žáček, Matěj | CZE | | 74'24 | 6 | 94 |
19. | Musiała, Bartosz | POL | | 74'25 | 6 | 75 |
20. | Ján, Cuninka | SVK | | 76'24 | 6 | 99 |
21. | Lukáš, Račko | SVK | | 77'04 | 6 | 100 |
22. | Kokhtenko, Oleksandr | UKR | | 80'04 | 6 | 44 |
23. | Viugin, Zurab | RUS | | 81'46 | 6 | 24 |
24. | Samuel, Budai | SVK | | 88'41 | 6 | 98 |
25. | Olteanu, Stefan | ROM | | 90'15 | 6 | 51 |
26. | Yusupov, Sandzhar | RUS | | 100'29 | 6 | 22 |
27. | Grosman, Jan | POL | | 109'52 | 6 | 78 |
28. | Gütt, Alexander | GER | | 119'57 | 5 | 57 |
29. | Karačić Kresina, Leon | CRO | | 107'15 | 3 | 68 |
- | Savov, Stefan | BUL | | DNF | | 6 |
DSQ | Georgi, Karaivanov | BUL | | 97'22 | 4 | 4 |