| W19-80m | C a t e g o r y | W19-80m |
| Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
| 1. | LÉHAROVÁ, Alžběta | CZE | | 60'47 | 5 | 122'11 | 10 |
| | HOROVÁ, Pavla | CZE | | 61'24 | 5 | | |
| | LNĚNIČKOVÁ, Petra | CZE | | 67'04 | 5 | | |
| 2. | Naumenko, Luchana | UKR | | 61'23 | 5 | 129'04 | 10 |
| | Herashchenko , Dianora | UKR | | 67'41 | 5 | | |
| | Kostenko, Viktoriia | UKR | | 93'35 | 5 | | |
| 3. | DOLNÍKOVÁ, Veronika | SVK | | 62'43 | 5 | 136'11 | 10 |
| | KOŠUTOVÁ, Katarína | SVK | | 73'28 | 5 | | |
| 4. | OVCHINNIKOVA, TATIANA | RUS | | 68'20 | 5 | 147'24 | 10 |
| | SMIRNOVA, EKATERINA | RUS | RK4HZT | 79'04 | 5 | | |
| | BOBROVSKAIA, VERA | RUS | | 90'27 | 5 | | |
| 5. | Valcheva, Stanimira | BUL | | 75'07 | 5 | 172'05 | 10 |
| | Zasheva, Iveta | BUL | | 96'58 | 5 | | |
| | Valcheva, Daniela | BUL | | 101'58 | 5 | | |
| 6. | Garczarek, Justyna | POL | | 92'30 | 5 | 213'07 | 10 |
| | Lekan, Lidia | POL | SP8KEA | 120'37 | 5 | | |
|
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
|
| W21-2m | C a t e g o r y | W21-2m |
| Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
| 1. | GIKLOVA, NATALIA | RUS | | 83'18 | 5 | 181'52 | 10 |
| | GODUNOVA, SVETLANA | RUS | | 98'34 | 5 | | |
| | GOLUBEVA, VICTORIA | RUS | | 131'33 | 4 | | |
| 2. | KRČÁLOVÁ, Veronika | CZE | | 87'00 | 5 | 199'31 | 10 |
| | SUKENÍKOVÁ, Zuzana | CZE | | 112'31 | 5 | | |
| 3. | Fursa, Olena | UKR | | 88'05 | 5 | 201'30 | 9 |
| | Parkhomenko, Oleksandra | UKR | | 113'25 | 4 | | |
| 4. | Denisova, Anastasia | BLR | | 86'56 | 5 | 221'33 | 9 |
| | Rudakouskaya, Hanna | BLR | | 134'37 | 4 | | |
| 5. | ŠIMEČKOVÁ, Barbora | SVK | | 135'19 | 5 | 273'36 | 8 |
| | CHOVANOVÁ, Daniela | SVK | | 138'17 | 3 | | |
|
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
|
| W35-80m | C a t e g o r y | W35-80m |
| Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
| 1. | PLATONOVA, IRINA | RUS | | 88'39 | 6 | 178'48 | 12 |
| | OVCHINNIKOVA, ELENA | RUS | | 90'09 | 6 | | |
| | MARCHENKO, NATALIA | RUS | | 90'18 | 6 | | |
| 2. | ADÁMKOVÁ, Blanka | CZE | | 89'28 | 6 | 182'38 | 12 |
| | ŠIMÁČKOVÁ, Jitka | CZE | | 93'10 | 6 | | |
| | HAŽMUKOVÁ, Pavla | CZE | | 98'17 | 6 | | |
| 3. | Shcherbatyuk, Nataliya | UKR | | 92'34 | 6 | 196'34 | 12 |
| | Romashkevych, Kateryna | UKR | | 104'00 | 6 | | |
| | Gerashchenko, Eleonora | UKR | | 112'46 | 6 | | |
| 4. | Hilbert, Anja | GER | DG0YS | 109'19 | 6 | 223'12 | 12 |
| | Gütt-Mühlberg, Manuela | GER | | 113'53 | 6 | | |
| | Kaiser, Henrike | GER | | 117'19 | 5 | | |
|
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
|
| W50-80m | C a t e g o r y | W50-80m |
| Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
| 1. | SAVINYKH, LARISA | RUS | | 58'46 | 4 | 133'32 | 8 |
| | MALYSHEVA, GALINA | RUS | RU3TWA | 74'46 | 4 | | |
| | VASILYEVA, ELENA | RUS | | 94'39 | 4 | | |
| 2. | Zarnóczay, Klára | HUN | HA0RZK | 59'22 | 4 | 146'27 | 8 |
| | Cserpák, Ferencné | HUN | | 87'05 | 4 | | |
| 3. | ŠRUTOVÁ, Marcela | CZE | | 70'18 | 4 | 148'45 | 8 |
| | DRÁBKOVÁ, Jana | CZE | | 78'27 | 4 | | |
| | LÁTALOVÁ, Alexandra | CZE | | 105'58 | 4 | | |
| 4. | Krassowizkaja, Galina | GER | | 57'19 | 4 | 151'05 | 8 |
| | Roethe, Brigitte | GER | | 93'46 | 4 | | |
| | Drews, Brigitte | GER | DL7AFJ | 108'32 | 4 | | |
| 5. | Bazhanova, Galina | UKR | | 79'06 | 4 | 162'24 | 8 |
| | Parkhomenko, Tetiana | UKR | | 83'18 | 4 | | |
| 6. | FEKIAČOVÁ, Mária | SVK | | 73'07 | 4 | 175'09 | 8 |
| | ŠIMEČKOVÁ, Anna | SVK | | 102'02 | 4 | | |
|
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
|
| W60-80m | C a t e g o r y | W60-80m |
| Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
| 1. | VORÁČKOVÁ, Eliška | CZE | | 67'26 | 4 | 139'34 | 8 |
| | PÁTKOVÁ, Alenka | CZE | | 72'08 | 4 | | |
| | HANSLIANOVÁ, Petra | CZE | | 122'10 | 3 | | |
|
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
|
| M19-2m | C a t e g o r y | M19-2m |
| Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
| 1. | MALYSHKIN, DMITRY | RUS | | 86'54 | 5 | 194'49 | 10 |
| | RODIONOV, BOGDAN | RUS | | 107'55 | 5 | | |
| | ZELENSKIY, SERGEY | RUS | | 123'27 | 5 | | |
| 2. | Alexandru, Babeu | ROM | YO9ITW | 90'38 | 5 | 202'56 | 10 |
| | Andrei, Gherghescu | ROM | | 112'18 | 5 | | |
| 3. | ŠIMÁČEK, Ondřej | CZE | | 96'01 | 5 | 218'27 | 10 |
| | ŠROM, Jakub | CZE | | 122'26 | 5 | | |
| | ŠIMÁČEK, Martin | CZE | | 132'01 | 5 | | |
| 4. | Dochev, Pavev | BUL | | 101'42 | 2 | 237'26 | 4 |
| | Venev, Boyan | BUL | | 135'44 | 2 | | |
|
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
|
| M21-2m | C a t e g o r y | M21-2m |
| Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
| 1. | FUČÍK, Karel | CZE | | 67'49 | 6 | 175'24 | 12 |
| | BAIER, Martin | CZE | | 107'35 | 6 | | |
| | OMA, Jakub | CZE | | 120'42 | 6 | | |
| 2. | Ivanko, Oleksii | UKR | | 87'20 | 6 | 214'21 | 12 |
| | Bratchuk, Sergii | UKR | | 127'01 | 6 | | |
| | Ivanko, Illia | UKR | | 132'42 | 6 | | |
| 3. | Gütt, Maximilian | GER | | 125'59 | 6 | 258'29 | 12 |
| | Hergert, Alexander | GER | | 132'30 | 6 | | |
| | Berse, Stefan | GER | DO1FOX | 125'28 | 5 | | |
| 4. | RODIONOV, IVAN | RUS | | 90'00 | 6 | 228'36 | 11 |
| | KUSNETSOV, ROMAN | RUS | | 138'36 | 5 | | |
| 5. | KURIAK, Jakub | SVK | | 93'41 | 6 | 233'35 | 10 |
| | KOŠUT, Martin | SVK | | 139'54 | 4 | | |
| 6. | Nakvosas, Mindaugas | LTU | - | 107'37 | 4 | 237'52 | 7 |
| | Ruzgis, Kestutis | LTU | - | 130'15 | 3 | | |
| 7. | Bishop, Robin | GBR | RS21349 | 134'58 | 4 | 274'18 | 7 |
| | Heale, David | GBR | G6HGE | 139'20 | 3 | | |
|
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
|
| M40-2m | C a t e g o r y | M40-2m |
| Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
| 1. | KAZYMOV, VLADISLAV | RUS | | 83'39 | 5 | 212'59 | 10 |
| | PETROV, VADIM | RUS | | 129'20 | 5 | | |
| | SHARSHENOV, BAKTYBEK | RUS | | 133'38 | 4 | | |
| 2. | Gnedov, Volodymyr | UKR | UT5UAD | 94'52 | 5 | 233'03 | 10 |
| | Redka, Maksym | UKR | | 138'11 | 5 | | |
| 3. | Skudrickas, Algirdas | LTU | - | 115'10 | 5 | 237'17 | 10 |
| | Dapkus, Gintaras | LTU | - | 122'07 | 5 | | |
| | Masilionis, Remigijus | LTU | - | 127'51 | 5 | | |
| 4. | HROUDA, Petr | CZE | | 88'21 | 5 | 208'07 | 9 |
| | ZACH, Jaroslav | CZE | | 119'46 | 4 | | |
| 5. | Lindhorst, Sven | GER | | 95'12 | 5 | 226'23 | 8 |
| | Stein, Dirk | GER | DL5KBI | 131'11 | 3 | | |
| | Kaiser, Markus | GER | | 136'09 | 3 | | |
| 6. | JEREB, Ivo | SLO | S57AL | 104'17 | 5 | 238'15 | 8 |
| | TROJER, Andrej | SLO | S50TA | 133'58 | 3 | | |
| 7. | Chalk, Steve | GBR | - | 136'01 | 3 | 273'42 | 6 |
| | Soltysik, Andrew | GBR | G4KWQ | 137'41 | 3 | | |
| | Stoyanov, Svetoslav | GBR | - | 123'48 | 2 | | |
|
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
|
| M50-2m | C a t e g o r y | M50-2m |
| Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
| 1. | Pugach, Mykhailo | UKR | | 96'54 | 5 | 222'39 | 10 |
| | Zelenskyi, Sergii | UKR | | 125'45 | 5 | | |
| | Romanenko, Vasyl | UKR | UT5UAD | 126'25 | 4 | | |
| 2. | MAREČEK, Jiří | CZE | OK2BWN | 108'04 | 5 | 238'56 | 7 |
| | VLACH, Miroslav | CZE | OK1UMY | 130'52 | 2 | | |
| 3. | Höfner, Bernd | GER | DL1AQ | 136'26 | 4 | 264'32 | 6 |
| | Wittek, Claus-Dieter | GER | DF8QJ | 128'06 | 2 | | |
| | Gierlach, Peter | GER | DF3KT | 134'43 | 2 | | |
|
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
|
| M60-80m | C a t e g o r y | M60-80m |
| Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
| 1. | FURSA, OLEG | UKR | UR4URL | 59'21 | 5 | 119'34 | 10 |
| | Velikanov, Mykola | UKR | UT1UC | 60'13 | 5 | | |
| | Tertychnyy, Sergiy | UKR | | 109'38 | 5 | | |
| 2. | Kirev, Dimiter | BUL | | 68'04 | 5 | 148'10 | 10 |
| | Garipov, Hristo | BUL | LZ2CT | 80'06 | 5 | | |
| | Tomov, Asen | BUL | LZ3BA | 102'03 | 5 | | |
| 3. | Svensson, Gunnar | SWE | SM0-668 | 69'04 | 5 | 149'52 | 10 |
| | Lenander, Bo | SWE | SM5CJW | 80'48 | 5 | | |
| | Svensson, Rolf | SWE | SM5DIY | 115'36 | 5 | | |
| 4. | Götte, Heinrich | GER | | 64'56 | 5 | 158'48 | 10 |
| | Roethe, Nicholas | GER | DF1FO | 93'52 | 5 | | |
| | Pomplun, Siegfried | GER | DL3BBX | 93'58 | 5 | | |
| 5. | GULIEV, CHERMEN | RUS | UA3BL | 58'32 | 5 | 163'12 | 10 |
| | FALEEV, SERGEI | RUS | UA1JA | 104'40 | 5 | | |
| 6. | SUKENÍK, Mojmír | CZE | OK2UMO | 64'04 | 5 | 174'04 | 10 |
| | WINTER, Lubomír | CZE | OK1DPW | 110'00 | 5 | | |
| | BLOMANN, Antonín | CZE | | 118'27 | 4 | | |
| 7. | Kovács, Attila Gábor | HUN | | 69'52 | 5 | 181'40 | 10 |
| | Szűk, Zoltán | HUN | HA5SZ | 111'48 | 5 | | |
| 8. | Hansen, Villy | DEN | OZ6KH | 90'59 | 5 | 196'50 | 10 |
| | Jensen, Arne | DEN | OZ9VA | 105'51 | 5 | | |
| 9. | Pietrzykowski, Władysław | POL | | 99'43 | 5 | 220'26 | 10 |
| | Owczarski, Tomasz | POL | | 120'43 | 5 | | |
| 10. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 132'21 | 5 | 243'07 | 8 |
| | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 110'46 | 3 | | |
| 11. | Vanhalst, Marc | BEL | ON6HI | 118'48 | 5 | 245'54 | 8 |
| | De Rocker, Patrick | BEL | ON7ARQ | 127'06 | 3 | | |
|
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
|
| M70-80m | C a t e g o r y | M70-80m |
| Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
| 1. | Korshunov, Viktor | UKR | | 69'25 | 4 | 172'37 | 8 |
| | Baranovskyi, Viktor | UKR | | 103'12 | 4 | | |
| | Tagotin, Yurii | UKR | | 126'25 | 3 | | |
| 2. | Timm, Ulrich | GER | DK2MF | 86'54 | 4 | 175'20 | 8 |
| | Barg, Dieter | GER | DL9MFI | 88'26 | 4 | | |
| | Schwider, Dieter | GER | DF7XU | 124'45 | 4 | | |
| 3. | Nilsson, Olle | SWE | SM0KON | 93'12 | 4 | 199'36 | 8 |
| | Thorén, Clas | SWE | | 106'24 | 4 | | |
| | Paál, Andras | SWE | | 113'19 | 4 | | |
| 4. | Titterington, Robert | GBR | G3ORY | 113'16 | 4 | 243'13 | 8 |
| | Vickers, Robert | GBR | G3ORI | 129'57 | 4 | | |
| 5. | ONIČ, Jožef | SLO | S51T | 123'42 | 4 | 215'21 | 7 |
| | KUSELJ, Janez | SLO | S59D | 91'39 | 3 | | |
| 6. | De Smet, Wilfried | BEL | ON6IN | 107'49 | 3 | 239'19 | 6 |
| | Van de Keere, Maurice | BEL | ON6VK | 131'30 | 3 | | |