*************************************************************************** * 18th IARU R1 Championships, Baile Felix/Romania 7.9.2011 80/2-m-Band * *************************************************************************** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 7.09.2011 from 10.30 | ||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-band / 150 min | ||||||||||||
Competitors: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
17 | 26 | 24 | 11 | 7 | 27 | 30 | 42 | 30 | 34 | 13 | =261 | =266 |
T e a m - Rating
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W19 | C a t e g o r y | W19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
1. | Horová, Pavla | CZE | 45'45 | 5 | 95'05 | 10 | |
Léharová, Alžběta | CZE | 49'20 | 5 | ||||
Moučková, Andrea | CZE | 55'03 | 5 | ||||
2. | Zharko, Nadezda | RUS | 49'44 | 5 | 101'02 | 10 | |
Rasulova, Kseniia | RUS | 51'18 | 5 | ||||
Maximova, Oxana | RUS | RK4HZT | 52'04 | 5 | |||
3. | Naumenko, Luchana | UKR | 56'15 | 5 | 115'50 | 10 | |
Veremeyenko, Yevgeniya | UKR | 59'35 | 5 | ||||
Kononenko, Anastasiia | UKR | 93'12 | 5 | ||||
4. | Košutová, Katarína | SVK | 58'35 | 5 | 121'56 | 10 | |
Šurinová, Zuzana | SVK | 63'21 | 5 | ||||
5. | Valcheva, Stanimira | BUL | 60'11 | 5 | 134'14 | 10 | |
Zasheva, Iveta | BUL | 74'03 | 5 | ||||
Valcheva, Daniela | BUL | 93'34 | 5 | ||||
W21 | C a t e g o r y | W21 | |||||
Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
1. | Gomzyk Omová, Michaela | CZE | 49'22 | 5 | 109'50 | 10 | |
Krčálová, Veronika | CZE | 60'28 | 5 | ||||
Voráčková, Lenka | CZE | 66'44 | 5 | ||||
2. | Pukalova, Svetlana | RUS | 54'05 | 5 | 112'11 | 10 | |
Golubeva, Victoria | RUS | 58'06 | 5 | ||||
Melnikova, Tatiana | RUS | 77'41 | 5 | ||||
3. | Sholom, Alla | UKR | 55'27 | 5 | 117'41 | 10 | |
Fursa, Olena | UKR | 62'14 | 5 | ||||
Parkhomenko, Oleksandra | UKR | 77'17 | 5 | ||||
4. | Šimečková, Barbora | SVK | 58'03 | 5 | 120'20 | 10 | |
Stehlíková, Alžběta | SVK | 62'17 | 5 | ||||
Stančíková, Ria | SVK | 74'36 | 5 | ||||
5. | Kulicka, Agata | POL | 54'45 | 5 | 126'58 | 10 | |
Byrdy, Urszula | POL | 72'13 | 5 | ||||
Czerwińska, Aleksandra | POL | SQ2GP | 86'01 | 5 | |||
6. | Moškon, Adrijana | SLO | S57ORA | 68'06 | 5 | 155'31 | 10 |
Marušič, Maja | SLO | S58AJA | 87'25 | 5 | |||
Radi, Nina | SLO | S57ONR | 112'53 | 5 | |||
7. | Manea, Ramona | ROM | 77'35 | 5 | 156'47 | 10 | |
Bilan, Loredana | ROM | YO5OVW | 79'12 | 5 | |||
Bilan, Maria | ROM | 97'59 | 5 | ||||
8. | Lehmann, Sarah | GER | 96'17 | 5 | 207'26 | 10 | |
Eipper, Carmen | GER | DH3SC | 111'09 | 5 | |||
Dittrich, Laura | GER | 135'16 | 5 | ||||
W35 | C a t e g o r y | W35 | |||||
Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
1. | Platonova, Irina | RUS | 49'05 | 5 | 107'34 | 10 | |
Pankratova, Marina | RUS | 58'29 | 5 | ||||
Panchenko, Olga | RUS | 59'26 | 5 | ||||
2. | Šimáčková, Jitka | CZE | 51'14 | 5 | 111'03 | 10 | |
Hažmuková, Pavla | CZE | 59'49 | 5 | ||||
Šrůtová, Marcela | CZE | 71'48 | 5 | ||||
3. | Shcherbatyuk, Nataliya | UKR | 56'57 | 5 | 120'25 | 10 | |
Lavrynenko, Nataliya | UKR | 63'28 | 5 | ||||
Gerashchenko, Eleonora | UKR | 71'31 | 5 | ||||
4. | Daudaravičienė, Vita | LTU | 59'32 | 5 | 120'42 | 10 | |
Bartkevičienė, Aušra | LTU | 61'10 | 5 | ||||
5. | Hilbert, Anja | GER | DG0YS | 58'59 | 5 | 122'24 | 10 |
Gütt-Mühlberg, Manuela | GER | 63'25 | 5 | ||||
Drews, Brigitte | GER | DL7AFJ | 74'49 | 5 | |||
6. | Kralová, Miriam | SVK | 63'33 | 5 | 131'55 | 10 | |
Stančíková, Ingrid | SVK | 68'22 | 5 | ||||
7. | Hrakholskaya, Ala | BLR | 68'42 | 5 | 152'41 | 10 | |
Denisova, Natallia | BLR | 83'59 | 5 | ||||
8. | Sokolova, Yulia | BUL | 91'59 | 5 | 185'59 | 10 | |
Tsenkova, Viktoria | BUL | LZ1VVC | 94'00 | 5 | |||
W50 | C a t e g o r y | W50 | |||||
Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
1. | Zarnóczay, Klára | HUN | HA0RZK | 61'56 | 4 | 130'13 | 8 |
Cserpák, Ferencné | HUN | 68'17 | 4 | ||||
2. | Kulikova, Galina | RUS | 55'49 | 4 | 131'18 | 8 | |
Vasilyeva, Elena | RUS | 75'29 | 4 | ||||
3. | Šimečková, Anna | SVK | 63'56 | 4 | 143'47 | 8 | |
Fekiačová, Mária | SVK | 79'51 | 4 | ||||
4. | Parkhomenko, Tetiana | UKR | 63'23 | 4 | 148'15 | 8 | |
Zeleniuk, Liubov | UKR | 84'52 | 4 | ||||
5. | Krassovizkaja, Galina | GER | 57'24 | 4 | 158'36 | 8 | |
Pomplun, Ingrid | GER | DL4YCR | 101'12 | 4 | |||
W60 | C a t e g o r y | W60 | |||||
Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
1. | Koroleva, Galina | RUS | 55'12 | 4 | 114'43 | 8 | |
Petrochkova, Galina | RUS | 59'31 | 4 | ||||
Khoroshavina, Liudmila | RUS | 67'04 | 4 | ||||
2. | Omová, Jana | CZE | 55'31 | 4 | 116'24 | 8 | |
Voráčkova, Eliška | CZE | 60'53 | 4 | ||||
M19 | C a t e g o r y | M19 | |||||
Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
1. | Lněnička, Jakub | CZE | 48'23 | 5 | 106'25 | 10 | |
Šimáček, Ondřej | CZE | 58'02 | 5 | ||||
Borovička, Roman | CZE | 79'02 | 5 | ||||
2. | Niedźwiecki, Patryk | POL | SP8KEA | 55'36 | 5 | 126'57 | 10 |
Deptulski, Mateusz | POL | 71'21 | 5 | ||||
Szczypior, Mateusz | POL | SQ2JSO | 83'07 | 5 | |||
3. | Kuriak, Jakub | SVK | 63'58 | 5 | 134'39 | 10 | |
Košút, Martin | SVK | 70'41 | 5 | ||||
Zacharovský, Martin | SVK | 76'14 | 5 | ||||
4. | Shatalaev, Denis | RUS | 64'03 | 5 | 134'42 | 10 | |
Rodionov, Bogdan | RUS | 70'39 | 5 | ||||
Lunev, Dmitriy | RUS | 77'25 | 5 | ||||
5. | Iski, Richárd | HUN | 59'35 | 5 | 137'13 | 10 | |
Hanyicska, Martin | HUN | 77'38 | 5 | ||||
Zelei, Zoltán | HUN | 86'52 | 5 | ||||
6. | Pugach, Oleksii | UKR | 70'07 | 5 | 140'20 | 10 | |
Kotlechkov, Vadym | UKR | 70'13 | 5 | ||||
Kudrenko, Ivan | UKR | 71'05 | 5 | ||||
7. | Babeu, Alexandru | ROM | YO9ITW | 64'39 | 5 | 150'15 | 10 |
Zima, David | ROM | 85'36 | 5 | ||||
Lechovolea, Gabriel | ROM | 88'04 | 5 | ||||
8. | Gütt, Maximilian | GER | 78'22 | 5 | 158'41 | 10 | |
Stein, Nils | GER | 80'19 | 5 | ||||
9. | Batič, Žiga | SLO | 133'54 | 5 | 275'38 | 10 | |
Črnigoj, Armin | SLO | S56AC | 141'44 | 5 | |||
M21 | C a t e g o r y | M21 | |||||
Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
1. | Shtanko, Sergii | UKR | 53'18 | 6 | 111'39 | 12 | |
Gnedov, Volomydyr | UKR | 58'21 | 6 | ||||
Ivanko, Oleksii | UKR | 67'44 | 6 | ||||
2. | Oma, Jakub | CZE | 53'24 | 6 | 114'01 | 12 | |
Fučík, Karel | CZE | 60'37 | 6 | ||||
Baier, Martin | CZE | 63'48 | 6 | ||||
3. | Panchenko, Evgeny | RUS | 55'43 | 6 | 118'54 | 12 | |
Kuznetsov, Roman | RUS | 63'11 | 6 | ||||
Prilutskiy, Yury | RUS | 68'27 | 6 | ||||
4. | Lawecki, Szymon | POL | 62'45 | 6 | 126'51 | 12 | |
Janiak, Pawel | POL | 64'06 | 6 | ||||
Jaroszewicz, Krzysztof | POL | SQ2ICY | 81'34 | 6 | |||
5. | Nakvosas, Mindaugas | LTU | 69'50 | 6 | 150'00 | 12 | |
Navickas, Paulius | LTU | 80'10 | 6 | ||||
Ruzgis, Kestutis | LTU | 91'55 | 6 | ||||
6. | Berse, Stefan | GER | DO1FOX | 75'15 | 6 | 150'30 | 12 |
Hergert, Alexander | GER | 75'15 | 6 | ||||
Böhringer, Axel | GER | 90'24 | 6 | ||||
7. | Viskup, Peter | SVK | 66'04 | 6 | 152'56 | 12 | |
Turský, Juraj | SVK | 86'52 | 6 | ||||
8. | Gaberc, Niko | SLO | S56SON | 71'03 | 6 | 156'54 | 12 |
Čufer, David | SLO | S57DN | 85'51 | 6 | |||
9. | Dévényi, Kristóf | HUN | 86'46 | 6 | 177'28 | 12 | |
Pap, Gábor | HUN | HA8MGC | 90'42 | 6 | |||
10. | Meszaros, Mihai | ROM | 84'38 | 6 | 187'12 | 12 | |
Olah, Marcel | ROM | 102'34 | 6 | ||||
M40 | C a t e g o r y | M40 | |||||
Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
1. | Godunov, Eduard | RUS | 48'46 | 5 | 107'16 | 10 | |
Petrov, Vadim | RUS | 58'30 | 5 | ||||
Kruchinin, Eduard | RUS | 75'58 | 5 | ||||
2. | Redka, Maksym | UKR | 54'12 | 5 | 109'21 | 10 | |
Smyrnov, Oleksandr | UKR | 55'09 | 5 | ||||
Herashchenko, Valeriy | UKR | 75'18 | 5 | ||||
3. | Lindhorst, Sven | GER | 48'36 | 5 | 118'21 | 10 | |
Drews, Christian | GER | DL7APD | 69'45 | 5 | |||
Stein, Dirk | GER | DL5KBI | 79'04 | 5 | |||
4. | Zach, Jaroslav | CZE | 65'45 | 5 | 144'25 | 10 | |
Hrouda, Petr | CZE | 78'40 | 5 | ||||
Žáček, Zbyněk | CZE | 87'55 | 5 | ||||
5. | Soltysik, Andrew | GBR | G4KWQ | 68'23 | 5 | 149'10 | 10 |
Chalk, Steve | GBR | RS20310 | 80'47 | 5 | |||
Williams, David | GBR | M3WDD | 98'21 | 5 | |||
6. | Melin, Håkan | SWE | 65'10 | 5 | 149'13 | 10 | |
Ehrsson, Ingvar | SWE | SA0AMM | 84'03 | 5 | |||
Lindell, Henrik | SWE | 107'55 | 5 | ||||
7. | Král, Jozef | SVK | 65'37 | 5 | 150'09 | 10 | |
Oravec, Miroslav | SVK | 84'32 | 5 | ||||
8. | Marcu, Adrian | ROM | YO7LOI | 73'33 | 5 | 151'49 | 10 |
Tudurean, Traian | ROM | YO8RTT | 78'16 | 5 | |||
Boer, Botond | ROM | 115'06 | 5 | ||||
9. | Viira, Andres | EST | 76'51 | 5 | 158'31 | 10 | |
Kuusik, Kalle | EST | 81'40 | 5 | ||||
Talver, Andres | EST | 94'24 | 5 | ||||
10. | Nikolov, Daniel | BUL | LZ3FB | 76'41 | 5 | 164'57 | 10 |
Tsenkov, Viktor | BUL | LZ3NN | 88'16 | 5 | |||
Georgiev, Valery | BUL | 118'31 | 5 | ||||
11. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4MVB | 87'23 | 5 | 185'08 | 10 |
Smet, Kurt | BEL | ON4CHE | 97'45 | 5 | |||
12. | Vette, Patrice | FRA | F8AZG | 78'01 | 5 | 215'07 | 10 |
Dibourg, Richard | FRA | 137'06 | 5 | ||||
13. | Jereb, Ivo | SLO | S57AL | 82'38 | 5 | 217'10 | 10 |
Trojer, Andrej | SLO | S50TA | 134'32 | 5 | |||
Kužner, Miroslav | SLO | S52KK | 141'50 | 3 | |||
M50 | C a t e g o r y | M50 | |||||
Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
1. | Romanenko, Vasyl | UKR | 46'15 | 5 | 98'23 | 10 | |
Velikanov, Mykola | UKR | 52'08 | 5 | ||||
Ivanchykhin, Mykola | UKR | 54'58 | 5 | ||||
2. | Guliev, Chermen | RUS | UA3BL | 48'02 | 5 | 101'36 | 10 |
Kulikov, Alexander | RUS | RN1CA | 53'34 | 5 | |||
Latartsev, Sergey | RUS | 65'41 | 5 | ||||
3. | Šimeček, Jozef | SVK | OM3WSJ | 55'50 | 5 | 120'12 | 10 |
Turský, Ján | SVK | 64'22 | 5 | ||||
Mitelman, Milan | SVK | 73'00 | 5 | ||||
4. | Mareček, Jiři | CZE | OK2BWN | 53'14 | 5 | 120'27 | 10 |
Vlach, Miroslav | CZE | OK1UMY | 67'13 | 5 | |||
Michalec, Jan | CZE | 86'21 | 5 | ||||
5. | Gracjasz, Jan | POL | 61'22 | 5 | 129'01 | 10 | |
Bala, Bogdan | POL | 67'39 | 5 | ||||
Mądrzyński, Zbigniew | POL | SP2JNK | 105'52 | 5 | |||
6. | Čufer, Stanko | SLO | S57CD | 49'42 | 5 | 132'36 | 10 |
Kete, Ivo | SLO | 82'54 | 5 | ||||
7. | Moravszki, János | HUN | 53'11 | 5 | 137'02 | 10 | |
László, Károly | HUN | 83'51 | 5 | ||||
8. | Höfner, Bernd | GER | DL1AQ | 63'54 | 5 | 137'55 | 10 |
Böhringer, Wolfgang | GER | DL9TE | 74'01 | 5 | |||
Pomplun, Siegfried | GER | DL3BBX | 78'03 | 5 | |||
9. | Botnarenco, Dumitru | MDA | 61'08 | 5 | 138'49 | 10 | |
Hudeaev, Vladimir | MDA | 77'41 | 5 | ||||
M60 | C a t e g o r y | M60 | |||||
Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
1. | Korshunov, Viktor | UKR | 48'17 | 4 | 101'33 | 8 | |
Fursa, Oleg | UKR | 53'16 | 4 | ||||
Baranovskyy, Viktor | UKR | 54'46 | 4 | ||||
2. | Mukhitov, Nazhib | RUS | 52'00 | 4 | 115'20 | 8 | |
Korolev, Lev | RUS | 63'20 | 4 | ||||
Nurgaliev, Yury | RUS | RW9WS | 67'06 | 4 | |||
3. | Platzek, Manfred | GER | 54'34 | 4 | 123'01 | 8 | |
Gartner, Bernhard | GER | DF7SF | 68'27 | 4 | |||
Gödtner, Ulrich | GER | DL8YBR | 79'04 | 4 | |||
4. | Olah, Stefan | ROM | YO5BST | 53'40 | 4 | 136'09 | 8 |
Breaban, Candiano | ROM | 82'29 | 4 | ||||
5. | Garipov, Hristo | BUL | LZ2CT | 62'07 | 4 | 141'07 | 8 |
Kirev, Dimiter | BUL | 79'00 | 4 | ||||
6. | Kovács, Attila Gábor | HUN | 61'30 | 4 | 144'45 | 8 | |
Kovács, András | HUN | 83'15 | 4 | ||||
Szűk, Zoltán | HUN | HA5SZ | 112'13 | 4 | |||
7. | Ivačič, Zdravko | SLO | S57BZI | 68'30 | 4 | 145'17 | 8 |
Onič, Jožef | SLO | S51T | 76'47 | 4 | |||
Lazar, Ivan | SLO | S56TQL | 91'10 | 4 | |||
8. | Titterington, Bob | GBR | G3ORY | 76'24 | 4 | 156'37 | 8 |
Vickers, Robert | GBR | G3ORI | 80'13 | 4 | |||
Marriott, John | GBR | RS20583 | 86'04 | 4 | |||
9. | Jensen, Arne | DEN | OZ9VA | 76'38 | 4 | 156'57 | 8 |
Hansen, Villy | DEN | OZ6KH | 80'19 | 4 | |||
10. | Lenander, Bo | SWE | SM5CJW | 51'47 | 4 | 164'41 | 8 |
Svensson, Rolf | SWE | SM5DIY | 112'54 | 4 | |||
Svensson, Gunnar | SWE | 147'34 | 4 | ||||
11. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 80'09 | 4 | 209'44 | 8 |
Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 129'35 | 4 | |||
12. | Pietrzykowski, Władysław | POL | SP9GNM | 70'46 | 4 | 216'38 | 8 |
Owczarski, Tomasz | POL | SP2KFQ | 145'52 | 4 | |||
M70 | C a t e g o r y | M70 | |||||
Place | Name, First name | Team | Call | Run time | Fox | Total Rt | Fox |
1. | Kirgetov, Vladimir | RUS | 64'39 | 4 | 142'57 | 8 | |
Kuvaldin, Eduard | RUS | RU1AU | 78'18 | 4 | |||
2. | Timm, Ulrich | GER | DK2MF | 70'50 | 4 | 154'09 | 8 |
Lange, Fritz | GER | DF9ZY | 83'19 | 4 | |||
Lietz, Wilhelm | GER | DL4KCU | 99'33 | 4 | |||
3. | Van De Keere, Maurice | BEL | ON6VK | 125'45 | 4 | 229'57 | 7 |
Crispyn, Eric | BEL | ON4ZG | 104'12 | 3 |
Category W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70
Organizer: FRR
times read