**************************************************************** * 17th IARU Region1 ARDF Championships Bulgaria 2009 * * 20.9.2009 2-m-Band Obzor * **************************************************************** | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 20.09.2009 from 9.00 | ||||||||||
Band/Limit: | 2-m-band / 140 min | ||||||||||
Competitors: | W19 | W21 | W35 | W50 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | Com | +Hlp |
23 | 29 | 25 | 14 | 37 | 41 | 33 | 31 | 36 | =269 | =279 |
Minimum of running routes >>>>> | ||
---|---|---|
W19 | S-1-3-5-4-B-F | 7820 m |
W21 | S-1-2-3-5-B-F | 7430 m |
W35 | S-2-3-5-4-B-F | 8930 m |
W50 | S-1-3-4-B-F | 7210 m |
M19 | S-1-2-5-4-B-F | 9090 m |
M21 | S-1-2-3-5-4-B-F | 9110 m |
M40 | S-1-2-3-4-B-F | 8500 m |
M50 | S-1-3-5-4-B-F | 7820 m |
M60 | S-3-5-4-B-F | 6020 m |
Category W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
C a t e g o r y W19
W19 Route S-1-3-5-4-B-F >7820m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 1 Vodenicharova, Magi S--15:59**33:18**50:02**65:21--73:43--75:10 2 Pilarczyk, Anna S--15:50--35:13--55:10--70:58--79:01--80:14 3 Veremeyenko, Yevgeniya S**15:40--37:29--57:00--78:21**86:13**87:22 4 Zerjav, Anita S--15:48--37:17--56:48--74:38--86:24--87:52 5 Rasulova, Ksenia S--18:02--40:15--62:07--82:16--90:27--91:43 7 Silchenko, Tetiana S--17:42--47:34--67:10--85:56--93:59--95:19 9 Lukacs, Annamaria S--26:26--48:46--73:21--94:42--104:12--105:50 13 Denisova, Anastasia S--19:45--49:40--79:38--102:57--111:34--113:02 15 Valcheva, Stanimira S--20:36--50:20--85:08--105:16--113:36--114:57 18 Levicar, Petra S--25:15--55:34--94:51--115:09--124:57--126:35 | ||
W19 Route S-1-3-4-5-B-F >8410m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 6 Maximova, Oxana S--16:36**38:55--65:08**82:29--91:24--92:47 8 Pitirimova, Olena S--21:38--48:24--71:08--88:31**95:19**96:22 10 Zharko, Nadezda S--22:55--57:42**80:12--102:10--110:58--112:31 11 Byrdy, Urszula S--17:57--47:49--79:55--101:10--111:28--112:51 12 Jelinkova, Sarka S--27:32--52:55--78:44--100:40--111:22--112:54 14 Mouckova, Andrea S**16:21--44:36--74:42--102:48--111:45--113:06 16 Dapkute, Austeja S--24:08--60:02--88:02--112:20--121:12--122:34 17 Kiss, Katalin S--20:47--49:13--84:51--109:41--122:57--124:35 19 Borbely, Emese S--18:21--53:35--89:20--116:33--129:57--131:26 | ||
W19 Route S-1-3-4-B-F >7210m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 20 Ambrazaite, Ginta S--25:39--57:29--91:28--104:14--105:45 21 Mysliveckova, Zuzana S--48:42**71:12**93:44--106:45--108:48 22 Valcheva, Daniela S--23:53--67:02--99:49--111:09--112:51 23 Scur, Valentina S**22:14--72:06--111:01**121:46**123:04 |
Category W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
C a t e g o r y W21
W21 Route S-1-2-3-5-B-F >7430m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 1 Fursa, Olena S**13:23--27:37--41:50--60:45--68:41--70:03 2 Pukalova, Svetlana S--16:37--31:43--52:09**66:09**72:39--73:56 3 Gomzyk-Omova, Michaela S--17:27**30:30--48:46--67:06--74:13--75:27 4 Golubeva, Victoria S--16:09--33:18--52:00--67:52--75:53--77:13 5 Fucikova, Hana S--15:33--36:42--50:59--69:58--77:16--78:39 6 Krcalova, Veronika S--22:45--36:46--53:37--72:15--78:59**80:08 7 Marusic, Maja S--22:41--36:56--53:09--71:58--79:30--80:43 8 Kulicka, Agata S--17:44--31:49--52:48--72:31--80:22--81:40 9 Buterina, Anna S--20:34--36:57--54:01--72:45--82:10--83:28 10 Dura, Magdalena S--18:44--37:33--54:00--74:00--84:21--85:53 11 Giklova, Natalia S--34:13--48:32**62:30--80:01--87:04--88:18 12 Plokhenko, Viktoriya S--19:32--42:38--62:27--81:53--89:42--90:58 13 Bilan, Loredana S--16:00--34:57--62:14--82:03--91:09--92:38 14 Simeckova, Alzbeta S--16:18--41:55--59:49--84:35--93:10--94:20 15 Laszlo, Dora S--19:20--38:17--59:34--84:49--93:17--94:42 17 Bondarenco, Natalia S--19:18--46:41--70:50--92:53--103:44--105:33 18 Simeckova, Barbora S--28:12--47:44--62:10--91:04--107:30--108:45 19 Stancikova, Ria S--27:43--46:46--64:54--99:01--108:25--109:54 20 Berse, Kathrin S--18:06--46:22--67:44--92:53--109:35--111:34 21 Moskon, Adrijana S--21:38--51:58--67:21--88:51--112:04--113:37 22 Matiuhina, Neli S--18:14--42:05--82:52--106:36--118:47--120:29 23 Rodvald, Zoya S--27:50--52:07--78:28--107:35--118:58--120:49 24 Ebert, Anke S--26:14--57:52--81:09--106:52--119:44--121:25 25 Bihari, Iidiko S--31:47--56:51--87:06--112:43--122:56--124:39 | ||
W21 Route S-2-1-3-5-B-F >8150m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 16 Parkhomenko, Oleksandra S--21:31--52:18--74:02--93:11--101:46--103:11 | ||
W21 Route S-1-2-3-B-F >7400m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 26 Manea, Ramona S--42:38--70:09--94:13--122:19--123:48 | ||
W21 Route S-3-2-1-B-F >8700m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 27 Czerwinska, Aleksandra S--36:18--63:22--92:39--129:35--131:19 | ||
W21 Route S-1-B-F >5850m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 28 Kaiser, Henrike S--74:18--134:51--137:07 |
Category W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
C a t e g o r y W35
W35 Route S-2-3-4-5-B-F >9520m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 1 Platonova, Irina S**21:47**35:56**59:29**76:39**84:33**85:56 9 Gureeva, Tatiana S--26:38--41:51--74:12--93:25--107:17--108:57 11 Gütt, Manuela S--23:28--39:32--64:52--98:15--109:46--111:27 14 Graholskaya, Alla S--33:27--54:44--84:24--106:29--115:36--117:05 16 Drews, Brigitte S--27:14--53:20--85:40--107:23--117:37--119:22 18 Petkova, Neli S--33:24--58:12--84:21--110:32--120:19--122:09 20 Skrivanova, Dagmar S--26:50--52:34--80:34--115:13--127:34--129:16 | ||
W35 Route S-2-3-5-4-B-F >8930m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 2 Tsenkova, Viktoria S**21:18--37:11--59:22--79:25--88:31--90:03 3 Sokolova, Julia S--21:38--41:44--63:16--80:21--88:52--90:26 5 Gerashchenko, Eleonora S--23:33--43:12--64:38--79:48--93:27--94:43 6 Deptulska, Agnieszka S--30:43--47:18--67:25--86:43--94:53--96:16 7 Melnikova, Tatiana S--37:56**52:25--74:01**88:39**96:26**97:41 8 Simackova, Jitka S--31:35--50:19--74:48--94:16--103:12--104:36 10 Hilbert, Anja S--31:48--58:53**78:52--99:58--109:46--111:22 12 Bartkeviciene, Ausra S--40:00--55:05--80:59--99:47--112:34--114:18 13 Romashkevych, Kateryna S--36:38--60:03--86:28--105:06--114:46--116:12 15 Kralova, Miriam S--34:15--57:02--84:53--104:33--115:56--117:50 17 Denisova, Natalia S--37:13--59:48--89:11--109:52--119:09--120:53 19 Sokhina, Yelena S--36:04--58:49--89:43--110:24--121:14--122:45 Slomska, Hanna S--46:55--70:09--132:23--151:58--160:23--162:10 | ||
W35 Route S-3-2-5-4-B-F >9740m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 4 Shcherbatyuk, Nataliya S--20:53--38:57--65:42--79:41--89:23--90:42 | ||
W35 Route S-2-3-4-B-F >8330m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 21 Talver, Aari S**37:42**62:33**93:30--105:09**106:50 23 Janzek, Smiljana S--41:27--82:02--119:33**128:21--130:07 | ||
W35 Route S-2-3-5-B-F >7260m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 22 Soukupova, Leona S--42:33--78:14--106:53--127:16--128:39 | ||
W35 Route S-3-2-4-B-F >9080m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 24 Stancikova, Ingrid S--44:28--70:54--105:36--129:11--130:35 |
Category W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
C a t e g o r y W50
W50 Route S-1-3-4-B-F >7210m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 1 Vasilyeva, Elena S**16:04**37:04--63:06--74:19--76:13 2 Krassowizkaja, Galina S--22:23--45:02--74:15--87:29--89:14 3 Parkhomenko, Tetyana S--23:04--51:34--79:48**88:29--90:04 4 Kulikova, Galina S--17:48--40:10--74:53--91:35**93:09 5 Soloviova, Svitlana S--28:59--63:16**85:33--97:32--99:15 6 Fent, Marianne S--20:57--50:25--89:20--99:07--101:10 7 Vorackova, Eliska S--25:50--67:43--96:27--108:42--110:48 8 Fijlstra, Jenny S--33:36--64:30--99:17--111:43--113:30 9 Omova, Jana S--42:46--75:00--105:17--116:36--119:09 | ||
W50 Route S-3-1-4-B-F >8740m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 10 Petrochkova, Galina S--28:02--58:03--108:44--118:58--120:44 | ||
W50 Route S-3-4-B-F >5420m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 11 Cserpak, Ferencne S--50:15--77:30--91:41--93:18 | ||
W50 Route S-1-3-B-F >6110m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 12 Pomplun, Ingrid S**23:19**71:37--127:33--130:31 13 Hansen, Anette S--37:46--97:57**134:16**136:56 Lietz, Elfriede S--38:59--87:33--147:05--149:56 |
Category W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
C a t e g o r y M19
M19 Route S-1-2-5-4-B-F >9090m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 1 Rybolov, Matvey S--12:29--26:39**46:57--59:05--65:36**66:33 2 Korotkov, Iegor S**11:09--25:45--48:34--60:05**66:13--67:15 3 Nazarov, Vladimir S--13:10--27:28--49:32**61:00--67:19**68:16 7 Matousek, Pavel S--13:00--26:47--52:32--69:31--77:20--78:20 10 Cufer, David S--19:16--33:27--57:14--74:44--82:47--83:51 11 Iski, Richard S--15:53--31:49--57:11--74:35--83:30--84:46 12 Gütt, Maximilian S--12:22--27:27--61:08--78:51--85:52--87:04 13 Fam, Chung Kien S--27:49--42:04--67:00--81:16--88:30--89:33 16 Nalepko, Piotr S--13:35**26:59--56:10--83:17--90:41--91:50 19 Borovicka, Roman S--20:48--37:09--66:43--89:38--97:27--98:47 22 Geshev, Nikolai S--15:53--35:17--74:44--93:48--101:29--102:40 23 Barna, David S--16:51--42:13--72:24--94:07--101:46--102:59 25 Pelinski, Daniel S--15:52--31:42--70:46--94:57--104:17--105:25 33 Batic, Ziga S--22:24--42:36--97:52--121:00--132:11--133:37 | ||
M19 Route S-1-2-4-5-B-F >9620m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 4 Navickas, Paulius S--13:58**26:35--54:06**67:37**73:35--74:37 5 Pavliuk, Vitalii S**11:44--26:47**51:46--67:59--74:08--75:02 6 Niedzwiecki, Adrian S--13:50--27:51--53:54--68:38--77:09--78:06 9 Sushilin, Sergey S--17:08--32:43--58:49--73:28--80:36--81:37 14 Zacharovsky, Martin S--16:33--34:06--64:25--81:44--89:24**90:17 15 Kosut, Martin S--18:27--31:57--58:31--76:44--90:32--91:36 17 Kuriak, Jakub S--15:40--31:40--64:01--84:51--92:12--93:27 18 Lnenicka, Jakub S--16:50--31:40--64:05--87:58--94:26--95:29 20 Böhringer, Axel S--21:28--44:12--74:54--92:46--100:38--101:37 21 Bahun, Luka S--23:09--38:20--74:04--92:57--101:14--102:21 24 Szczypior, Mateusz S--17:40--41:34--80:01--97:01--103:34--104:45 26 Babeu, Alexandru S--18:38--43:10--75:36--96:57--104:41--105:54 27 Janev, Georgi S--16:01--37:06--69:24--96:15--105:40--106:49 28 Petkov, Petar S--16:54--43:16--75:54--99:19--107:51--109:00 29 Stepanov, Alexander S--19:05--46:51--85:26--103:15--113:30--114:40 30 Weidlich, Stefan S--21:20--38:13--78:49--108:38--119:07--120:48 31 Bartkevicius, Algirdas S--32:58--56:34--94:34--113:17--120:19--121:33 32 Meszaros, Mihai S--15:03--30:31--74:37--105:11--126:55--127:55 Giongiu, Cristian S--16:23--56:54--109:24--126:16--141:11--142:33 | ||
M19 Route S-2-1-4-5-B-F >10390m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 8 Rodionov, Ivan S--16:51--31:11--60:30--73:54--79:56--80:58 | ||
M19 Route S-1-2-4-B-F >8430m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 34 Slavicek, Deni S--20:03--44:25**89:28--105:01**106:19 35 Peterka, Matic S--20:18--43:40--91:52**106:24--107:46 36 Jager, Patrik S**14:02**31:46--78:46--115:10**116:28 |
Category W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
C a t e g o r y M21
M21 Route S-1-2-3-5-4-B-F >9110m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 1 Panchenko, Evgeny S--11:44**22:36--33:57--46:47**56:55--63:07--64:18 2 Shtanko, Sergiy S**10:28--21:37--32:46**44:39--58:55--64:50--65:51 3 Vodenicharov, Alexandar S--13:47--25:20**34:28--47:15--58:06--64:45--65:56 5 Sharshenov, Baktybek S--19:18--31:55--45:16--59:53--70:11--76:37--77:54 6 Lawecki, Szymon S--18:28--30:28--40:44--56:00--70:54--77:13--78:29 7 Baier, Martin S--15:22--26:46--39:08--59:41--74:07**79:43--80:45 8 Oma, Jakub S--12:42--27:31--43:40--58:06--74:42--80:41**81:41 9 Redka, Maksym S--16:20--30:30--44:19--59:00--74:24--80:37--81:46 10 Köberle, Stephan S--14:10--26:36--46:42--64:43--78:53--85:29--86:46 11 Viskup, Peter S--15:44--30:01--43:35--62:00--78:42--85:47--87:04 13 Shatayev, Alexandr S--12:20--27:57--48:05--65:00--80:41--87:45--89:00 14 Hergert, Alexander S--18:45--34:28--48:13--64:26--81:03--88:08--89:17 16 Krivykh, Roman S--14:32--32:15--49:34--65:20--80:36--88:27--89:37 19 Kunsek, Danilo S--13:24--28:11--43:44--69:45--84:46--92:13**93:13 23 Melin, Hakan S--16:23--34:49--48:26--70:00--87:13--94:47--96:13 27 Ruzgis, Kestutis S--16:52--36:48--57:30--75:33--90:43--99:36--100:59 29 Vidal, Guillaume S--15:33--31:42--52:23--70:53--95:39--104:02--105:14 35 Kasev, Milen S--23:52--47:07--80:31--101:21--119:05--129:00--130:45 Szük, Zoltan S--22:42--53:13--78:10--105:07--129:13--141:38--143:49 | ||
M21 Route S-1-2-3-4-5-B-F >9700m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 4 Ivanko, Oleksiy S--11:01**23:49--38:08**54:36**67:52--75:33**76:24 12 Kazymov, Vladislav S--15:27--31:56--44:29--64:26--80:13--86:44--87:56 15 Tarassov, Nikolay S--16:06--33:27--45:26--63:44--82:23**88:33--89:33 17 Mucsi, Mihaly S**10:49--27:45--42:29--63:12--77:50--88:22--89:44 18 Stokelj, Matjaz S--12:50--27:18--39:22--58:47--84:22--91:28--92:37 21 Bala, Radoslaw S--22:17--36:47--49:19--68:20--85:55--93:09--94:34 22 Tursky, Juraj S--16:10--31:46--47:00--69:11--86:07--93:39--94:37 25 Dedovets, Evgen S--21:12--41:00**52:42--69:50--91:17--97:30--98:45 26 Dedovets, Andrei S--12:46--26:57--40:57--59:42--90:45--99:50--100:58 31 Gutmann, Michael S--22:37--41:54--61:37--85:29--107:04--116:10--117:23 32 Despetovic, Tihomir S--19:39--35:36--52:14--84:29--106:36--116:13--117:28 33 Kostov, Zlatin S--17:37--36:56--65:47--88:31--110:24--119:14--120:35 34 Gaberc, Niko S--16:43--36:50--52:48--95:14--113:21--123:08--124:28 | ||
M21 Route S-2-1-3-5-4-B-F >9830m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 20 Masilionis, Remigijus S--22:05**34:17**50:11--70:40**84:25--92:09**93:17 24 Jurcik, Peter S**17:16--37:35--55:29**71:47--88:33**95:42--97:10 | ||
M21 Route S-3-2-1-5-4-B-F >10370m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 28 Fucik, Karel S**17:24**38:23**50:29**77:13**94:20**100:21**101:26 36 Predanic, Stipe S--26:31--52:07--72:41--106:27--126:00--133:58--135:27 | ||
M21 Route S-1-2-4-3-5-B-F >12210m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 30 Nakvosas, Mindaugas S--11:14--26:20--60:42--81:35--100:48--107:00--108:01 | ||
M21 Route S-1-2-3-4-B-F >8500m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 37 Vette, Patrice S**17:39**38:33--65:08**88:52--99:21**100:45 38 Smet, Kurt S--22:52--47:01**68:57--109:56**119:31**120:55 | ||
M21 Route S-1-2-3-5-B-F >7430m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 39 Olah, Marcel S--22:59--44:13--72:12--95:26--135:01--136:12 | ||
M21 Route S-2-1-B-F >7870m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 40 Czerwinski, Michal S--17:22--41:29--123:03--124:18 |
Category W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
C a t e g o r y M40
M40 Route S-1-2-3-4-B-F >8500m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 1 Herashchenko, Valeriy S--12:00--26:42**37:00--55:03--61:14--62:20 2 Godunov, Eduard S**11:32--26:48--40:29**56:32**62:13--63:17 3 Nikolov, Daniel S--14:11**27:04--38:18--54:53--62:55--64:13 4 Pugach, Mykhailo S--12:15--27:58--43:23--60:32--66:41--67:53 5 Petrov, Vadim S--16:08--31:29--43:44--62:24--68:34--69:45 6 Gureev, Sergey S--16:51--32:02--45:37--63:33--70:45--71:56 7 Kuusik, Kalle S--12:55--28:17--43:18--64:13--71:10**72:13 8 Denisov, Valerii S--21:31--35:34--47:38--68:30--75:30--76:45 9 Zelenskyi, Sergii S--17:10--32:02--44:55--68:40--77:27--78:46 10 Zach, Jaroslav S--18:11--31:39--50:59--70:48--78:32--79:52 11 Hudeaev, Vladimir S--14:51--32:00--45:03--71:32--80:17--81:53 12 Drews, Christian S--16:49--31:31--45:55--71:40--81:19--82:45 13 Talver, Andres S--16:48--36:31--50:42--75:29--82:28--83:50 14 Kral, Jozef S--17:34--33:21--48:57--74:51--82:57--84:14 15 Gridin, Igor S--13:18--32:04--49:20--74:59--84:03--85:28 16 Barth, Wolf-Dietrich S--17:24--36:47--54:06--75:41--85:20--86:48 18 Janzek, Drazen S--16:37--42:00--57:12--81:14--90:39--92:04 19 Babeu, Pavel S--16:05--36:32--54:00--82:02--90:46--92:24 20 Vlach, Miroslav S--17:32--36:43--59:40--83:54--91:43--92:54 21 Lindhorst, Sven S--18:12--36:36--63:18--84:17--91:47--93:00 22 Orehoci, Robert S--18:51--36:48--57:58--84:59--92:34--94:09 23 Viira, Andres S--16:12--32:52--59:26--84:52--93:08--94:36 24 Jereb, Ivo S--21:24--40:40--61:03--85:13--94:17--95:35 25 Van Britsom, Marc S--15:57--35:22--62:00--94:53--105:18--106:49 26 Marcu, Adrian S--20:03--44:57--69:08--98:26--107:52--109:18 27 Deptulski, Tomasz S--32:18--53:44--73:01--106:09--115:28--116:44 28 Geshev, Ilian S--33:43--55:53--73:53--104:20--115:13--116:54 29 Czerwinski, Jacek S--17:04--37:03--54:47--110:13--120:25--121:46 30 Boev, Vladislav S--19:33--42:07--70:08--109:17--120:02--121:47 33 Verburg, Edwin S--22:10--51:53--73:07--104:49--135:46--137:14 | ||
M40 Route S-2-1-3-4-B-F >9220m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 17 Hrouda, Petr S--26:39--43:08--59:57--84:27--90:33--91:39 | ||
M40 Route S-3-1-2-4-B-F >9980m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 31 Pichot, Vincent S--30:13--52:05--74:00--111:01--120:59--122:19 | ||
M40 Route S-3-2-1-4-B-F >10030m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 32 Chalk, Steve S--24:33--44:36--78:35--128:26--135:39--136:58 |
Category W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
C a t e g o r y M50
M50 Route S-1-3-5-4-B-F >7820m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 1 Ivanchykhin, Mykola S--13:35--30:42**45:58--64:18**71:02--72:20 2 Velikanov, Mykola S**13:20--34:16--50:02--66:48--75:03--76:29 4 Romanenko, Vasyl S--21:32**37:23**52:39--69:45--77:06**78:12 5 Guliev, Chermen S--16:17--34:25--54:16**67:52--77:05--78:30 6 Vodenicharov, Georgi S--16:46--38:07--55:18--72:08--80:56--82:31 8 Marecek, Jiri S--15:38--36:45--56:03--74:13--82:35--83:49 11 Vinko, Branimir S--18:15--39:33--60:08--79:35--88:34--89:57 13 Tursky, Jan S--23:13--45:08--65:34--84:12--92:53--94:15 14 Sopina, Slavko S--17:15--43:01--66:16--84:15--94:29--96:18 15 Höfner, Bernd S--21:22--46:24--67:26--88:23--96:52--98:15 19 Cufer, Stanko S--33:31--57:18--76:21--98:57--106:17--107:24 21 Kirev, Dimitar S--25:50--56:30--79:53--110:09--120:52--122:26 23 Fekiac, Jozef S--28:25--78:43--102:37--123:12--131:46--133:24 24 Tomov, Asen S--28:49--65:18--95:08--123:39--135:20--137:30 | ||
M50 Route S-1-3-4-5-B-F >8410m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 3 Mitelman, Milan S--16:39**34:40**53:04--69:53**76:45--77:59 7 Moravszki, Janos S**14:26--34:33--59:37**74:38--81:58--83:13 9 Kulikov, Alexander S--16:18--36:49--58:43--76:09--83:51--85:06 10 Kekin, Igor S--17:58--37:14--59:16--76:09--85:20--86:34 12 Karoly, Laszlo S--21:59--42:56--64:33--85:04--92:30--93:43 16 Böhringer, Wolfgang S--25:50--49:27--70:08--92:45--101:04**102:16 17 Vinko, Vladimir S--21:14--45:51--71:21--89:30--102:58--104:25 18 Madrzynski, Zbigniew S--17:08--44:57--69:42--94:50--105:05--106:23 20 Berse, Matthias S--19:15--46:23--78:53--100:42--111:06--112:52 22 Kovacs, Attila S--19:20--47:53--84:20--120:04--130:13--131:44 | ||
M50 Route S-1-3-5-B-F >6140m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 25 Palmquist, Jan S--33:20--82:47**111:54**125:11--126:54 Svensson, Rolf S--31:07--76:40--108:50--147:40--149:48 Verguet, Gerard S**24:57**66:50--131:02--194:42**196:20 | ||
M50 Route S-1-3-4-B-F >7210m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 26 Verhoeven, Johny S**24:22**65:31--124:18**136:05**137:45 De Statsbad, Donald S--33:38--77:48**130:37--150:16--152:54 | ||
M50 Route S-1-3-4-F >7210m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 27 Gracjasz, Jan S--17:07--45:00--98:38--134:18 | ||
M50 Route S-1-3-B-F >6110m | ||
Pl Name Run times, cumulative . Sanchez, Bernard S--40:53--111:09--155:00--157:16 |
Category W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
C a t e g o r y M60
M60 Route S-3-5-4-B-F >6020m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 1 Fursa, Oleg S**18:57**35:21**48:19**55:34**56:51 3 Korolev, Lev S--22:26--42:02--59:24--71:11--72:55 4 Votinov, Volodymyr S--27:58--51:00--69:14--78:41--80:17 5 Svensson, Gunnar S--20:54--40:15--69:57--80:01--81:38 6 Lenander, Bo S--26:41--51:19--71:08--80:45--82:12 8 Burlacenco, Vasilii S--30:46--51:23--74:50--85:23--87:06 9 Pietrzykowski, Wladyslaw S--26:45--57:31--76:24--86:26--87:55 13 Bykowski, Ryszard S--24:36--50:31--79:15--89:10--90:52 14 Zamota, Mikhail S--26:49--55:49--84:45--93:49--95:50 16 Schwider, Dieter S--34:32--58:32--85:28--98:16--100:11 17 Venczel, Miklos S--33:04--61:39--85:19--101:38--104:08 18 Borcsok, Istvan S--34:29--64:59--90:03--102:43--104:41 19 Hansen, Villy S--38:08--69:50--94:33--105:57--107:32 20 Dapkus, Algimantas S--29:50--65:52--88:30--106:52--108:53 21 Danev, Panayot S--35:13--65:11--100:09--111:36--113:30 | ||
M60 Route S-3-4-5-B-F >6620m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 2 Korshunov, Viktor S--20:47**39:51**59:28**67:02**68:12 7 Platzek, Manfred S**20:27--45:00--65:00--83:02--84:32 10 Cserhati, Jozsef S--26:46--54:28--76:35--86:25--88:18 11 Faleev, Sergei S--22:40--51:46--74:54--87:54--89:28 15 Nilsson, Olle S--27:41--60:32--87:33--98:20--100:03 22 Barg, Dieter S--32:04--68:41--95:05--113:01--115:23 23 Nestorov, Angel S--27:54--64:01--92:09--113:33--115:30 24 Titterington, Bob S--29:13--75:19--104:39--115:06--117:11 25 Onic, Jozef S--35:55--69:23--106:31--118:54--120:47 26 Vidovic, Branko S--50:59--75:16--108:01--119:22--120:56 27 Kuselj, Janez S--25:09--67:29--95:36--121:46--123:38 28 Jensen, Arne S--33:34--76:22--103:57--126:22--128:31 | ||
M60 Route S-5-3-4-B-F >7230m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 12 Kochergin, Alexander S--31:25--55:04--79:04--88:52--90:27 | ||
M60 Route S-3-2-4-B-F >9080m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 29 Garipov, Hristo S--22:41--42:14--74:00--83:00--84:27 | ||
M60 Route S-3-4-B-F >5420m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 30 Bozinovic, Milan S**37:19**68:50--106:21**107:47 31 Fijlstra, Dick S--46:03--94:27**109:01--110:39 32 Lazar, Ivan S--40:15--75:54--120:16--123:10 Hoek, Jan S--48:44--106:07--162:49--166:00 | ||
M60 Route S-3-5-B-F >4350m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 33 Van De Keere, Maurice S--47:50--101:21--122:51--125:36 | ||
M60 Route S-4-B-F >4610m | ||
Pl Name Run times, cumulative . De Smet, Wilfried S-139:35--168:28--171:52 | ||
M60 Route S-3-B-F >4310m | ||
Pl Name Run times, cumulative . Crispyn, Eric S-110:09--169:28--173:09 |
Category W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
Promoter: BFRA LZ3NNtimes read