*************************************************** *** 16th ARDF-IARU-R1 European Championships *** *** 15.9.2007 Bydgoszcz/Poland 80-m-Band *** *************************************************** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 15.09.2007 from 10.00 | ||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | ||||||
Competitors: | W19 | W21 | M19 | M21 | M40 | Com | +Hlp |
27 | 20 | 32 | 38 | 31 | =148 | =148 |
T e a m - Rating
W19 | C a t e g o r y | W19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Name, First name | Team | Call | Runtime | Fox | Tot. Rt | Fox |
1. | Ekaterina Ovchinnikova | RUS | 50'42 | 5 | 108'22 | 10 | |
Lyudmila Pukalova | RUS | 57'40 | 5 | ||||
Ksenia Rasulova | RUS | 70'01 | 5 | ||||
2. | Lucie Procházková | CZE | 59'13 | 5 | 120'08 | 10 | |
Lucie Dundrová | CZE | 60'55 | 5 | ||||
Hana Wurzelová | CZE | 75'27 | 5 | ||||
3. | Oleksandra Porkhomenko | UKR | 57'46 | 5 | 133'27 | 10 | |
Iryna Panteleymonyuk | UKR | 75'41 | 5 | ||||
Kateryna Hutsalenko | UKR | 86'30 | 5 | ||||
4. | Adrijana Moškon | SLO | S57ORA | 61'06 | 5 | 135'53 | 10 |
Petra Levičar | SLO | S58APL | 74'47 | 5 | |||
Nina Radi | SLO | S57ONR | 90'54 | 5 | |||
5. | Ria Stančíková | SVK | 68'44 | 5 | 138'10 | 10 | |
Lucia Brozmanová | SVK | 69'26 | 5 | ||||
6. | Tania Klesc | LTU | 64'31 | 5 | 138'39 | 10 | |
Ginta Ambražaité | LTU | 74'08 | 5 | ||||
Giedré Viciunaité | LTU | 75'04 | 5 | ||||
7. | Angelika Bystra | POL | 69'46 | 5 | 141'49 | 10 | |
Anna Pilarczyk | POL | 72'03 | 5 | ||||
Aleksandra Czerwińska | POL | SQ2GP | 76'06 | 2 | |||
8. | Laura Dittrich | GER | 73'45 | 5 | 149'17 | 10 | |
Sarah Lehmann | GER | 75'32 | 5 | ||||
9. | Katalin Kiss | HUN | 74'03 | 5 | 156'47 | 10 | |
Emese Borbély | HUN | 82'44 | 5 | ||||
Annamária Lukács | HUN | 91'25 | 5 | ||||
W21 | C a t e g o r y | W21 | |||||
Place | Name, First name | Team | Call | Runtime | Fox | Tot. Rt | Fox |
1. | Viktoria Golubeva | RUS | 53'48 | 5 | 108'20 | 10 | |
Ekaterina Kolomnina | RUS | 54'32 | 5 | ||||
Svetlana Pukalova | RUS | 62'24 | 5 | ||||
2. | Lenka Novotná | CZE | 54'34 | 5 | 112'46 | 10 | |
Michaela Omová | CZE | 58'12 | 5 | ||||
Veronika Krčálová | CZE | 62'48 | 5 | ||||
3. | Barbora Šimečková | SVK | 58'26 | 5 | 116'56 | 10 | |
Alžběta Šimečková | SVK | 58'30 | 5 | ||||
Daniela Chovanova | SVK | 73'55 | 5 | ||||
4. | Olena Fursa | UKR | 59'36 | 5 | 122'58 | 10 | |
Yuliya Velikanova | UKR | 63'22 | 5 | ||||
Anastasiya Lobova | UKR | 70'20 | 5 | ||||
5. | Milena Kłus | POL | 63'24 | 5 | 134'51 | 10 | |
Magdalena Dura | POL | 71'27 | 5 | ||||
Karolina Dobrzyńska | POL | 74'58 | 5 | ||||
6. | Ildikó Bihari | HUN | 79'54 | 5 | 163'45 | 10 | |
Gabriella Farkas | HUN | 83'51 | 5 | ||||
M19 | C a t e g o r y | M19 | |||||
Place | Name, First name | Team | Call | Runtime | Fox | Tot. Rt | Fox |
1. | Marek Mysliveček | CZE | 54'48 | 5 | 109'55 | 10 | |
Jan Vlček | CZE | 55'07 | 5 | ||||
Adam Vašura | CZE | 56'50 | 5 | ||||
2. | Sergey Sushilin | RUS | 56'54 | 5 | 115'41 | 10 | |
Yury Prilutskiy | RUS | 58'47 | 5 | ||||
Artem Bodryakov | RUS | 65'30 | 5 | ||||
3. | Illya Ivanko | UKR | 52'28 | 5 | 119'01 | 10 | |
Kiyen Fam Chung | UKR | 66'33 | 5 | ||||
Yehor Korotkov | UKR | 66'56 | 5 | ||||
4. | Mindaugas Nakvosas | LTU | 61'39 | 5 | 126'45 | 10 | |
Paulius Navickas | LTU | 65'06 | 5 | ||||
5. | Balázs Gyõri | HUN | 64'30 | 5 | 131'54 | 10 | |
Dávid Barna | HUN | 67'24 | 5 | ||||
Gabor Pap | HUN | 105'02 | 5 | ||||
6. | Tomaž Kunšek | SLO | 65'02 | 5 | 138'37 | 10 | |
Nejc Deržič | SLO | S56ZXA | 73'35 | 5 | |||
David Čufer | SLO | S57DN | 82'33 | 5 | |||
7. | Martin Košút | SVK | 65'57 | 5 | 139'09 | 10 | |
Jozef Fekiač | SVK | 73'12 | 5 | ||||
Jakub Kuriak | SVK | 80'15 | 5 | ||||
8. | Krzysztof Jakubowski | POL | 70'17 | 5 | 141'42 | 10 | |
Bartosz Bystry | POL | 71'25 | 5 | ||||
Mikołaj Wieczór | POL | 74'24 | 5 | ||||
9. | Razvan Racolti | ROM | 60'25 | 5 | 142'04 | 10 | |
Alexandru Babeu | ROM | 81'39 | 5 | ||||
10. | Axel Böhringer | GER | 68'35 | 5 | 147'53 | 10 | |
Jaroslaw Krassowski | GER | 79'18 | 5 | ||||
Maximilian Gütt | GER | 83'29 | 5 | ||||
11. | Ivan Janusic | CRO | 9A1CMS | 74'21 | 5 | 149'23 | 10 |
Tihomir Despetovic | CRO | 75'02 | 5 | ||||
Stefan Weidlich | CRO | 9A1ACD | 93'32 | 5 | |||
M21 | C a t e g o r y | M21 | |||||
Place | Name, First name | Team | Call | Runtime | Fox | Tot. Rt | Fox |
1. | Karel Fučík | CZE | 49'46 | 6 | 100'52 | 12 | |
Michal Voráček | CZE | 51'06 | 6 | ||||
Jakub Oma | CZE | 52'04 | 6 | ||||
2. | Sergiy Shtanko | UKR | 51'11 | 6 | 108'26 | 12 | |
Oleksandr Smirnov | UKR | 57'15 | 6 | ||||
Volodymyr Gnedov | UKR | 63'13 | 6 | ||||
3. | Baktybek Sharshenov | RUS | 56'50 | 6 | 114'48 | 12 | |
Mikhail Kirgetov | RUS | 57'58 | 6 | ||||
Evgeny Panchenko | RUS | 60'37 | 6 | ||||
4. | Michael Gutmann | GER | 56'52 | 6 | 115'01 | 12 | |
Alexander Hergert | GER | 58'09 | 6 | ||||
Sven Lindhorst | GER | 63'25 | 6 | ||||
5. | Paweł Janiak | POL | 57'19 | 6 | 116'23 | 12 | |
Szymon Ławecki | POL | 59'04 | 6 | ||||
Aleksander Bernaciak | POL | 67'27 | 6 | ||||
6. | Remigijus Masilionis | LTU | 58'13 | 6 | 121'48 | 12 | |
Kestutis Ruzgis | LTU | 63'35 | 6 | ||||
Gintaras Dapkus | LTU | 81'55 | 6 | ||||
7. | Jozef Král | SVK | 70'20 | 6 | 142'04 | 12 | |
Dusan Kawasch | SVK | OM8AAA | 71'44 | 6 | |||
Juraj Tursky | SVK | 73'09 | 6 | ||||
8. | Zsolt Cserpák | HUN | 57'14 | 6 | 144'26 | 12 | |
Róbert Décsei | HUN | 87'12 | 6 | ||||
Dániel Jurinka | HUN | 98'51 | 6 | ||||
9. | Niko Gaberc | SLO | 78'09 | 6 | 157'11 | 12 | |
Ivo Jereb | SLO | S57AL | 79'02 | 6 | |||
Peter Orešnik | SLO | S52AA | 89'04 | 6 | |||
10. | Josip Pavlin | CRO | 9A1ACD | 74'10 | 6 | 164'42 | 12 |
Miloš Ilic | CRO | 9A1ACD | 90'32 | 6 | |||
Robert Orehoci | CRO | 9A5E | 59'20 | 5 | |||
11. | Milen Kasev | BUL | LZ2MNK | 84'04 | 6 | 170'37 | 12 |
Viktor Tzenkov | BUL | LZ3NN | 86'33 | 6 | |||
12. | Tommie Gerssen | NED | NL12197 | 108'48 | 4 | 227'42 | 8 |
Bjorn Dinse | NED | PD4BWD | 118'54 | 4 | |||
M40 | C a t e g o r y | M40 | |||||
Place | Name, First name | Team | Call | Runtime | Fox | Tot. Rt | Fox |
1. | Gintautas Ambrazas | LTU | 52'13 | 5 | 104'32 | 10 | |
Robertas Dapkus | LTU | 52'19 | 5 | ||||
Algirdas Skurickas | LTU | 67'57 | 5 | ||||
2. | Viktor Romanov | RUS | 51'38 | 5 | 105'17 | 10 | |
Sergey Gureev | RUS | 53'39 | 5 | ||||
Konstantin Zelenskiy | RUS | RW6HTA | 64'02 | 5 | |||
3. | Mykhailo Puhach | UKR | 52'51 | 5 | 107'53 | 10 | |
Valerij Gerashchenko | UKR | 55'02 | 5 | ||||
Yurii Kolesnykov | UKR | 63'24 | 5 | ||||
4. | Jozef Šimeček | SVK | OM3WSJ | 55'41 | 5 | 113'31 | 10 |
Ján Košút | SVK | OM3TPO | 57'50 | 5 | |||
Milan Mitelman | SVK | 66'14 | 5 | ||||
5. | Jaroslav Zach | CZE | 53'10 | 5 | 115'45 | 10 | |
Jiří Mareček | CZE | OK2BWN | 62'35 | 5 | |||
Miroslav Vlach | CZE | OK1UMY | 79'19 | 5 | |||
6. | Tomasz Deptulski | POL | SP2RIP | 63'50 | 5 | 139'06 | 10 |
Marek Szredel | POL | 75'16 | 5 | ||||
Andrzej Olech | POL | 101'30 | 4 | ||||
7. | Frank Lehmann | GER | DL1DUK | 63'27 | 5 | 140'36 | 10 |
Wolfgang Böhringer | GER | 77'09 | 5 | ||||
Hans-Jürgen Hauser | GER | DH1HH | 81'06 | 5 | |||
8. | Drazen Janzek-Tios | CRO | 9A3KY | 89'13 | 5 | 186'35 | 10 |
Vlado Šcur | CRO | 9A1ACD | 97'22 | 5 |
Promoter: PZK
times read