*************************************************** *** 16th ARDF-IARU-R1 European Championships *** *** 13.9.2007 Bydgoszcz/Poland 2-m-Band *** *************************************************** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 13.09.2007 from 11.00 | ||||||
Band/Limit: | 2-m-band / 120 min | ||||||
Competitors: | W19 | W21 | M19 | M21 | M40 | Com | +Hlp |
27 | 20 | 32 | 38 | 31 | =148 | =148 |
T e a m - Rating
W19 | C a t e g o r y | W19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Name, First name | Team | Call | Runtime | Fox | Tot. Rt | Fox |
1. | Lyudmila Pukalova | RUS | 92'13 | 5 | 187'48 | 10 | |
Ksenia Rasulova | RUS | 95'35 | 5 | ||||
Ekaterina Ovchinnikova | RUS | 109'34 | 5 | ||||
2. | Ria Stančíková | SVK | 82'03 | 5 | 190'12 | 10 | |
Lucia Brozmanová | SVK | 108'09 | 5 | ||||
3. | Giedré Viciunaité | LTU | 89'28 | 5 | 193'33 | 10 | |
Tania Klesc | LTU | 104'05 | 5 | ||||
Ginta Ambražaité | LTU | 114'37 | 4 | ||||
4. | Anna Pilarczyk | POL | 92'13 | 5 | 195'34 | 10 | |
Angelika Bystra | POL | 103'21 | 5 | ||||
Aleksandra Czerwińska | POL | SQ2GP | 113'51 | 4 | |||
5. | Lucie Dundrová | CZE | 99'10 | 5 | 202'34 | 10 | |
Hana Wurzelová | CZE | 103'24 | 5 | ||||
Lucie Procházková | CZE | 113'52 | 5 | ||||
6. | Oleksandra Porkhomenko | UKR | 99'04 | 5 | 203'23 | 10 | |
Iryna Panteleymonyuk | UKR | 104'19 | 5 | ||||
Kateryna Hutsalenko | UKR | 117'04 | 5 | ||||
7. | Petra Levičar | SLO | S58APL | 114'31 | 5 | 224'09 | 9 |
Adrijana Moškon | SLO | S57ORA | 109'38 | 4 | |||
Nina Radi | SLO | S57ONR | 111'06 | 3 | |||
8. | Laura Dittrich | GER | 108'40 | 5 | 226'16 | 8 | |
Sarah Lehmann | GER | 117'36 | 3 | ||||
W21 | C a t e g o r y | W21 | |||||
Place | Name, First name | Team | Call | Runtime | Fox | Tot. Rt | Fox |
1. | Olena Fursa | UKR | 61'58 | 5 | 137'53 | 10 | |
Yuliya Velikanova | UKR | 75'55 | 5 | ||||
Anastasiya Lobova | UKR | 76'44 | 5 | ||||
2. | Svetlana Pukalova | RUS | 69'19 | 5 | 140'35 | 10 | |
Viktoria Golubeva | RUS | 71'16 | 5 | ||||
Ekaterina Kolomnina | RUS | 83'25 | 5 | ||||
3. | Michaela Omová | CZE | 70'44 | 5 | 151'02 | 10 | |
Veronika Krčálová | CZE | 80'18 | 5 | ||||
Lenka Novotná | CZE | 59'46 | 4 | ||||
4. | Alžběta Šimečková | SVK | 76'30 | 5 | 179'46 | 10 | |
Daniela Chovanova | SVK | 103'16 | 5 | ||||
Barbora Šimečková | SVK | 113'41 | 5 | ||||
5. | Milena Kłus | POL | 88'45 | 5 | 183'35 | 10 | |
Magdalena Dura | POL | 94'50 | 5 | ||||
6. | Gabriella Farkas | HUN | 89'39 | 5 | 197'50 | 10 | |
Ildikó Bihari | HUN | 108'11 | 5 | ||||
M19 | C a t e g o r y | M19 | |||||
Place | Name, First name | Team | Call | Runtime | Fox | Tot. Rt | Fox |
1. | Yury Prilutskiy | RUS | 61'52 | 5 | 128'19 | 10 | |
Sergey Sushilin | RUS | 66'27 | 5 | ||||
Artem Bodryakov | RUS | 83'02 | 5 | ||||
2. | Bartosz Bystry | POL | 67'15 | 5 | 135'58 | 10 | |
Krzysztof Jakubowski | POL | 68'43 | 5 | ||||
Mikołaj Wieczór | POL | 88'02 | 5 | ||||
3. | Paulius Navickas | LTU | 68'01 | 5 | 136'36 | 10 | |
Mindaugas Nakvosas | LTU | 68'35 | 5 | ||||
4. | Illya Ivanko | UKR | 64'33 | 5 | 141'07 | 10 | |
Yehor Korotkov | UKR | 76'34 | 5 | ||||
Kiyen Fam Chung | UKR | 82'21 | 5 | ||||
5. | Adam Vašura | CZE | 70'30 | 5 | 144'03 | 10 | |
Marek Mysliveček | CZE | 73'33 | 5 | ||||
Jan Vlček | CZE | 100'10 | 5 | ||||
6. | Jaroslaw Krassowizkij | GER | 71'18 | 5 | 153'47 | 10 | |
Axel Böhringer | GER | 82'29 | 5 | ||||
Maximilian Gütt | GER | 108'18 | 5 | ||||
7. | Martin Košút | SVK | 84'25 | 5 | 179'13 | 10 | |
Jakub Kuriak | SVK | 94'48 | 5 | ||||
Jozef Fekiač | SVK | 119'23 | 5 | ||||
8. | Tomaž Kunšek | SLO | 89'26 | 5 | 188'27 | 10 | |
Nejc Deržič | SLO | S56ZXA | 99'01 | 5 | |||
David Čufer | SLO | S57DN | 119'54 | 5 | |||
9. | Dávid Barna | HUN | 90'42 | 5 | 188'58 | 10 | |
Balázs Gyõri | HUN | 98'16 | 5 | ||||
Gabor Pap | HUN | 103'38 | 5 | ||||
10. | Ivan Janusic | CRO | 9A1CMS | 101'58 | 5 | 207'17 | 10 |
Tihomir Despetovic | CRO | 9A1GIJ | 105'19 | 5 | |||
Stefan Weidlich | CRO | 9A1ACD | 105'06 | 3 | |||
11. | Razvan Racolti | ROM | 93'29 | 5 | 211'51 | 10 | |
Alexandru Babeu | ROM | YO9ITW | 118'22 | 5 | |||
M21 | C a t e g o r y | M21 | |||||
Place | Name, First name | Team | Call | Runtime | Fox | Tot. Rt | Fox |
1. | Karel Fučík | CZE | 58'01 | 6 | 118'00 | 12 | |
Michal Voráček | CZE | 59'59 | 6 | ||||
Jakub Oma | CZE | 63'09 | 6 | ||||
2. | Sergiy Shtanko | UKR | 62'21 | 6 | 131'00 | 12 | |
Volodymyr Gnedov | UKR | 68'39 | 6 | ||||
Oleksandr Smirnov | UKR | 94'52 | 6 | ||||
3. | Evgeny Panchenko | RUS | 67'42 | 6 | 139'50 | 12 | |
Baktybek Sharshenov | RUS | 72'08 | 6 | ||||
Mikhail Kirgetov | RUS | 88'11 | 6 | ||||
4. | Paweł Janiak | POL | 71'03 | 6 | 148'37 | 12 | |
Aleksander Bernaciak | POL | 77'34 | 6 | ||||
Szymon Ławecki | POL | 87'00 | 6 | ||||
5. | Dusan Kawasch | SVK | OM8AAA | 69'21 | 6 | 148'56 | 12 |
Juraj Tursky | SVK | 79'35 | 6 | ||||
Jozef Král | SVK | 102'28 | 6 | ||||
6. | Kestutis Ruzgis | LTU | 75'44 | 6 | 158'18 | 12 | |
Remigijus Masilionis | LTU | 82'34 | 6 | ||||
Gintaras Dapkus | LTU | 83'19 | 6 | ||||
7. | Alexander Hergert | GER | 78'26 | 6 | 166'39 | 12 | |
Michael Gutmann | GER | 88'13 | 6 | ||||
Sven Lindhorst | GER | 105'27 | 6 | ||||
8. | Robert Orehoci | CRO | 9A5E | 85'43 | 6 | 186'39 | 12 |
Josip Pavlin | CRO | 9A1ACD | 100'56 | 6 | |||
Miloš Ilic | CRO | 9A1ACD | 105'07 | 6 | |||
9. | Zsolt Cserpák | HUN | 90'13 | 6 | 204'21 | 12 | |
Dániel Jurinka | HUN | 114'08 | 6 | ||||
Róbert Décsei | HUN | 119'44 | 6 | ||||
10. | Niko Gaberc | SLO | S56SON | 102'54 | 6 | 222'33 | 12 |
Ivo Jereb | SLO | S57AL | 119'39 | 6 | |||
11. | Milen Kasev | BUL | LZ2MNK | 110'03 | 6 | 226'21 | 12 |
Viktor Tzenkov | BUL | LZ3NN | 116'18 | 6 | |||
12. | Tommie Gerssen | NED | NL12197 | 115'15 | 4 | 221'10 | 7 |
Bjorn Dinse | NED | PD4BWD | 105'55 | 3 | |||
M40 | C a t e g o r y | M40 | |||||
Place | Name, First name | Team | Call | Runtime | Fox | Tot. Rt | Fox |
1. | Valerij Gerashchenko | UKR | 52'18 | 5 | 105'53 | 10 | |
Mykhailo Puhach | UKR | 53'35 | 5 | ||||
Yurii Kolesnykov | UKR | 75'20 | 5 | ||||
2. | Gintautas Ambrazas | LTU | 59'44 | 5 | 122'54 | 10 | |
Robertas Dapkus | LTU | 63'10 | 5 | ||||
Algirdas Skudrickas | LTU | 71'10 | 5 | ||||
3. | Sergey Gureev | RUS | 64'50 | 5 | 130'08 | 10 | |
Viktor Romanov | RUS | 65'18 | 5 | ||||
Konstantin Zelenskiy | RUS | RW6HTA | 67'04 | 5 | |||
4. | Ján Košút | SVK | OM3TPO | 65'07 | 5 | 132'51 | 10 |
Jozef Šimeček | SVK | OM3WSJ | 67'44 | 5 | |||
Milan Mitelman | SVK | 84'22 | 5 | ||||
5. | Jaroslav Zach | CZE | 66'55 | 5 | 140'13 | 10 | |
Jiří Mareček | CZE | OK2BWN | 73'18 | 5 | |||
Miroslav Vlach | CZE | OK1UMY | 109'36 | 4 | |||
6. | Wolfgang Böhringer | GER | DL9TE | 71'31 | 5 | 144'35 | 10 |
Frank Lehnmann | GER | DL1DUK | 73'04 | 5 | |||
Hans-Jürgen Hauser | GER | DH1HH | 82'17 | 5 | |||
7. | Tomasz Deptulski | POL | SP2RIP | 77'43 | 5 | 168'28 | 10 |
Marek Szredel | POL | 90'45 | 5 | ||||
Andrzej Olech | POL | 96'53 | 5 | ||||
8. | Drazen Janzek-Tios | CRO | 9A3KY | 95'23 | 5 | 204'04 | 10 |
Vlado Šcur | CRO | 9A1ACD | 108'41 | 5 |
Promoter: PZK
times read