*************************************************** *** 16th ARDF-IARU-R1 European Championships *** *** 13.9.2007 Bydgoszcz/Poland 2-m-Band *** *************************************************** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 13.09.2007 from 11.00 | ||||||
Band/Limit: | 2-m-band / 120 min | ||||||
Competitors: | W19 | W21 | M19 | M21 | M40 | Com | +Hlp |
27 | 20 | 32 | 38 | 31 | =148 | =148 |
W19 | C a t e g o r y | W19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
27Com +++ Foxes 1 3 4 5 +++ Route >8040m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Ria Stančíková | SVK | 82'03 | 5 | 235 | |
2. | Giedré Viciunaité | LTU | 89'28 | 5 | 95 | |
3. | Anna Pilarczyk | POL | 92'13 | 5 | 124 | |
3. | Lyudmila Pukalova | RUS | 92'13 | 5 | 156 | |
5. | Ksenia Rasulova | RUS | 95'35 | 5 | 154 | |
6. | Oleksandra Porkhomenko | UKR | 99'04 | 5 | 205 | |
7. | Lucie Dundrová | CZE | 99'10 | 5 | 18 | |
8. | Loredana Bilan | ROM | 100'08 | 5 | 148 | |
9. | Angelika Bystra | POL | 103'21 | 5 | 125 | |
10. | Hana Wurzelová | CZE | 103'24 | 5 | 19 | |
11. | Tania Klesc | LTU | 104'05 | 5 | 94 | |
12. | Iryna Panteleymonyuk | UKR | 104'19 | 5 | 206 | |
13. | Lucia Brozmanová | SVK | 108'09 | 5 | 236 | |
14. | Laura Dittrich | GER | 108'40 | 5 | 53 | |
15. | Ekaterina Ovchinnikova | RUS | 109'34 | 5 | 155 | |
16. | Lucie Procházková | CZE | 113'52 | 5 | 17 | |
17. | Petra Levičar | SLO | S58APL | 114'31 | 5 | 181 |
18. | Emese Borbély | HUN | 116'18 | 5 | 75 | |
19. | Kateryna Hutsalenko | UKR | 117'04 | 5 | 207 | |
20. | Tijana Živko | CRO | 9A1ACD | 94'02 | 4 | 254 |
21. | Adrijana Moškon | SLO | S57ORA | 109'38 | 4 | 182 |
22. | Aleksandra Czerwińska | POL | SQ2GP | 113'51 | 4 | 126 |
23. | Ginta Ambražaité | LTU | 114'37 | 4 | 93 | |
24. | Nina Radi | SLO | S57ONR | 111'06 | 3 | 183 |
25. | Sarah Lehmann | GER | 117'36 | 3 | 52 | |
aL. | Katalin Kiss | HUN | 123'22 | 5 | 76 | |
aL. | Annamária Lukács | HUN | 124'53 | 5 | 77 | |
W21 | C a t e g o r y | W21 | ||||
20Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >8150m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Olena Fursa | UKR | 61'58 | 5 | 208 | |
2. | Svetlana Pukalova | RUS | 69'19 | 5 | 159 | |
3. | Michaela Omová | CZE | 70'44 | 5 | 20 | |
4. | Viktoria Golubeva | RUS | 71'16 | 5 | 157 | |
5. | Kathrin Berse | GER | 74'45 | 5 | 54 | |
6. | Yuliya Velikanova | UKR | 75'55 | 5 | 210 | |
7. | Alžběta Šimečková | SVK | 76'30 | 5 | 237 | |
8. | Anastasiya Lobova | UKR | 76'44 | 5 | 209 | |
9. | Maja Marušič | SLO | SP8AJA | 78'13 | 5 | 184 |
10. | Veronika Krčálová | CZE | 80'18 | 5 | 22 | |
11. | Ekaterina Kolomnina | RUS | 83'25 | 5 | 158 | |
12. | Milena Kłus | POL | 88'45 | 5 | 129 | |
13. | Gabriella Farkas | HUN | 89'39 | 5 | 79 | |
14. | Magdalena Dura | POL | 94'50 | 5 | 127 | |
15. | Daniela Chovanova | SVK | 103'16 | 5 | 239 | |
16. | Ildikó Bihari | HUN | 108'11 | 5 | 78 | |
17. | Barbora Šimečková | SVK | 113'41 | 5 | 238 | |
18. | Lenka Novotná | CZE | 59'46 | 4 | 21 | |
aL. | Karolina Dobrzyńska | POL | 121'35 | 5 | 128 | |
aL. | Zeljka Krupka | CRO | 9A1GIJ | 122'36 | 5 | 255 |
M19 | C a t e g o r y | M19 | ||||
32Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >8910m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Yury Prilutskiy | RUS | 61'52 | 5 | 168 | |
2. | Illya Ivanko | UKR | 64'33 | 5 | 215 | |
3. | Sergey Sushilin | RUS | 66'27 | 5 | 167 | |
4. | Bartosz Bystry | POL | 67'15 | 5 | 133 | |
5. | Paulius Navickas | LTU | 68'01 | 5 | 99 | |
6. | Mindaugas Nakvosas | LTU | 68'35 | 5 | 100 | |
7. | Krzysztof Jakubowski | POL | 68'43 | 5 | 135 | |
8. | Adam Vašura | CZE | 70'30 | 5 | 31 | |
9. | Jaroslaw Krassowizkij | GER | 71'18 | 5 | 59 | |
10. | Marek Mysliveček | CZE | 73'33 | 5 | 29 | |
11. | Yehor Korotkov | UKR | 76'34 | 5 | 214 | |
12. | Kiyen Fam Chung | UKR | 82'21 | 5 | 216 | |
13. | Axel Böhringer | GER | 82'29 | 5 | 60 | |
14. | Artem Bodryakov | RUS | 83'02 | 5 | 166 | |
15. | Martin Košút | SVK | 84'25 | 5 | 242 | |
16. | Mikołaj Wieczór | POL | 88'02 | 5 | 134 | |
17. | Tomaž Kunšek | SLO | 89'26 | 5 | 187 | |
18. | Dávid Barna | HUN | 90'42 | 5 | 81 | |
19. | Martin Dons | NOR | 92'36 | 5 | 119 | |
20. | Razvan Racolti | ROM | 93'29 | 5 | 149 | |
21. | Jakub Kuriak | SVK | 94'48 | 5 | 243 | |
22. | Balázs Gyõri | HUN | 98'16 | 5 | 82 | |
23. | Nejc Deržič | SLO | S56ZXA | 99'01 | 5 | 186 |
24. | Jan Vlček | CZE | 100'10 | 5 | 30 | |
25. | Ivan Janusic | CRO | 9A1CMS | 101'58 | 5 | 256 |
26. | Gabor Pap | HUN | 103'38 | 5 | 83 | |
27. | Tihomir Despetovic | CRO | 9A1GIJ | 105'19 | 5 | 257 |
28. | Maximilian Gütt | GER | 108'18 | 5 | 58 | |
29. | Alexandru Babeu | ROM | YO9ITW | 118'22 | 5 | 150 |
30. | Jozef Fekiač | SVK | 119'23 | 5 | 244 | |
31. | David Čufer | SLO | S57DN | 119'54 | 5 | 185 |
32. | Stefan Weidlich | CRO | 9A1ACD | 105'06 | 3 | 258 |
M21 | C a t e g o r y | M21 | ||||
38Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >9960m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Karel Fučík | CZE | 58'01 | 6 | 32 | |
2. | Michal Voráček | CZE | 59'59 | 6 | 34 | |
3. | Sergiy Shtanko | UKR | 62'21 | 6 | 217 | |
4. | Jakub Oma | CZE | 63'09 | 6 | 33 | |
5. | Evgeny Panchenko | RUS | 67'42 | 6 | 169 | |
6. | Volodymyr Gnedov | UKR | 68'39 | 6 | 219 | |
7. | Dusan Kawasch | SVK | OM8AAA | 69'21 | 6 | 246 |
8. | Paweł Janiak | POL | 71'03 | 6 | 138 | |
9. | Baktybek Sharshenov | RUS | 72'08 | 6 | 170 | |
10. | Kestutis Ruzgis | LTU | 75'44 | 6 | 102 | |
11. | Hakan Melin | SWE | 77'24 | 6 | 195 | |
12. | Aleksander Bernaciak | POL | 77'34 | 6 | 136 | |
13. | Alexander Hergert | GER | 78'26 | 6 | 63 | |
14. | Daniel Rudolf | SUI | HE9WOF | 78'58 | 6 | 202 |
15. | Juraj Tursky | SVK | 79'35 | 6 | 245 | |
16. | Remigijus Masilionis | LTU | 82'34 | 6 | 101 | |
17. | Patrice Vette | FRA | F8AZG | 82'43 | 6 | 46 |
18. | Gintaras Dapkus | LTU | 83'19 | 6 | 103 | |
19. | Robert Orehoci | CRO | 9A5E | 85'43 | 6 | 268 |
20. | Szymon Ławecki | POL | 87'00 | 6 | 137 | |
21. | Mikhail Kirgetov | RUS | 88'11 | 6 | 171 | |
22. | Michael Gutmann | GER | 88'13 | 6 | 62 | |
23. | Zsolt Cserpák | HUN | 90'13 | 6 | 85 | |
24. | Oleksandr Smirnov | UKR | 94'52 | 6 | 218 | |
25. | Josip Pavlin | CRO | 9A1ACD | 100'56 | 6 | 260 |
26. | Jozef Král | SVK | 102'28 | 6 | 247 | |
27. | Niko Gaberc | SLO | S56SON | 102'54 | 6 | 188 |
28. | Miloš Ilic | CRO | 9A1ACD | 105'07 | 6 | 259 |
29. | Sven Lindhorst | GER | 105'27 | 6 | 61 | |
30. | Milen Kasev | BUL | LZ2MNK | 110'03 | 6 | 232 |
31. | Marcel Olah | ROM | 112'04 | 6 | 151 | |
32. | Dániel Jurinka | HUN | 114'08 | 6 | 86 | |
33. | Viktor Tzenkov | BUL | LZ3NN | 116'18 | 6 | 231 |
34. | Ivo Jereb | SLO | S57AL | 119'39 | 6 | 189 |
35. | Róbert Décsei | HUN | 119'44 | 6 | 84 | |
36. | Tommie Gerssen | NED | NL12197 | 115'15 | 4 | 113 |
37. | Bjorn Dinse | NED | PD4BWD | 105'55 | 3 | 112 |
aL. | Peter Orešnik | SLO | S52AA | 127'56 | 6 | 190 |
M40 | C a t e g o r y | M40 | ||||
31Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >8520m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Runtime | Fox | StNo |
1. | Valerij Gerashchenko | UKR | 52'18 | 5 | 222 | |
2. | Mykhailo Puhach | UKR | 53'35 | 5 | 221 | |
3. | Gintautas Ambrazas | LTU | 59'44 | 5 | 104 | |
4. | Robertas Dapkus | LTU | 63'10 | 5 | 105 | |
5. | Sergey Gureev | RUS | 64'50 | 5 | 174 | |
6. | Ján Košút | SVK | OM3TPO | 65'07 | 5 | 249 |
7. | Viktor Romanov | RUS | 65'18 | 5 | 172 | |
8. | Jaroslav Zach | CZE | 66'55 | 5 | 35 | |
9. | Konstantin Zelenskiy | RUS | RW6HTA | 67'04 | 5 | 173 |
10. | Jozef Šimeček | SVK | OM3WSJ | 67'44 | 5 | 248 |
11. | Algirdas Skudrickas | LTU | 71'10 | 5 | 106 | |
12. | Wolfgang Böhringer | GER | DL9TE | 71'31 | 5 | 65 |
13. | Frank Lehnmann | GER | DL1DUK | 73'04 | 5 | 64 |
14. | Jiří Mareček | CZE | OK2BWN | 73'18 | 5 | 36 |
15. | Yurii Kolesnykov | UKR | 75'20 | 5 | 220 | |
16. | Tomasz Deptulski | POL | SP2RIP | 77'43 | 5 | 139 |
17. | János Moravszki | HUN | 78'54 | 5 | 87 | |
18. | Hans-Jürgen Hauser | GER | DH1HH | 82'17 | 5 | 66 |
19. | John Sletvold | NOR | LA9NGA | 83'12 | 5 | 120 |
20. | Pavel Babeu | ROM | YO9TW | 84'09 | 5 | 152 |
21. | Milan Mitelman | SVK | 84'22 | 5 | 250 | |
22. | Marek Szredel | POL | 90'45 | 5 | 141 | |
23. | Drazen Janzek-Tios | CRO | 9A3KY | 95'23 | 5 | 262 |
24. | Andrzej Olech | POL | 96'53 | 5 | 140 | |
25. | Edwin Verburg | NED | PE5EDW | 98'26 | 5 | 114 |
26. | Vlado Šcur | CRO | 9A1ACD | 108'41 | 5 | 261 |
27. | Patrick Lesaunier | FRA | F6GSG | 90'14 | 4 | 47 |
28. | Marc Van Britsom | BEL | 0N4MVB | 95'12 | 4 | 6 |
29. | David Heale | GBR | G6HGE | 106'30 | 4 | 73 |
30. | Miroslav Vlach | CZE | OK1UMY | 109'36 | 4 | 37 |
31. | Hans-Juerg Reinhart | SUI | HB9CFB | 110'32 | 4 | 203 |
Helper | ||
---|---|---|
Promoter: PZK |
times read