***************************************************** * 8th IARU Region 1 Youth ARDF Championships * * Hormersdorf/Sachsen, Germany, 8-11 June 2007 * ***************************************************** | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 10.06.2007 ab 10.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | M15 | W15 | Tln | +Hel |
35 | 27 | =62 | =74 |
M15 | K a t e g o r i e | M15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
35Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 +++ Laufstrecke >6340m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Šimácek, Ondrej | CZE1 | 47'15 | 6 | 5 | |
2. | Cerník, Václav | CZE1 | 47'21 | 6 | 3 | |
3. | Kosut, Martin | SVK1 | 47'22 | 6 | 69 | |
4. | Borovicka, Roman | CZE1 | 48'02 | 6 | 4 | |
5. | Krassowizkij, Jaroslaw | GER | 48'37 | 6 | 65 | |
6. | Jelínek, Ondrej | CZE2 | 49'13 | 6 | 68 | |
7. | Lnenicka, Jakub | CZE2 | 52'34 | 6 | 7 | |
8. | Lavryk, Yaroslav | UKR1 | 52'54 | 6 | 46 | |
9. | Baboshkin, Illya | UKR1 | 53'07 | 6 | 47 | |
10. | Šimecek, Juraj | SVK2 | 54'05 | 6 | 79 | |
11. | Gütt, Maximilian | GER | 56'02 | 6 | 66 | |
12. | Kudrenko, Ivan | UKR1 | 57'48 | 6 | 43 | |
13. | Bahun, Luka | HRV | 58'27 | 6 | 59 | |
14. | Zacharovský, Martin | SVK1 | 60'33 | 6 | 71 | |
15. | Belov, Dmitry | RUS | 62'14 | 6 | 28 | |
16. | Lukshin, Anton | RUS | 63'06 | 6 | 36 | |
17. | Pataki, Péter | HUN | 65'03 | 6 | 27 | |
18. | Kuriak, Jakub | SVK1 | 68'15 | 6 | 70 | |
19. | Jovaisas, Laimis | LTU | 69'44 | 6 | 1 | |
20. | Rodionov, Ivan | RUS | 69'55 | 6 | 33 | |
21. | Vantara, Janko | SVK2 | 72'05 | 6 | 72 | |
22. | Shcherbatyuk, Kostian. | UKR2 | 72'52 | 6 | 48 | |
23. | Biryukov, Mykola | UKR2 | 74'13 | 6 | 44 | |
24. | Szczypior, Mateusz | POL | 74'30 | 6 | 76 | |
25. | Kolman, Simon | SLO | S58ATS | 75'27 | 6 | 56 |
26. | Krnac, Tomislaw | HRV | 75'31 | 6 | 60 | |
27. | Fam, Min Tunh | UKR2 | 79'10 | 6 | 45 | |
28. | Hora, Ondrej | CZE2 | 79'31 | 6 | 8 | |
29. | Batic, Žiga | SLO | 80'26 | 6 | 57 | |
30. | Babeu, Alexandru | ROM | YO9ITW | 93'49 | 6 | 18 |
31. | Margineanu, Alexandru | ROM | 79'05 | 5 | 17 | |
32. | Kristo, Zoran | HRV | 102'04 | 5 | 58 | |
33. | Eipper, Jens | GER | 102'31 | 5 | 64 | |
34. | Aszlajov, Árpád | HUN | 111'11 | 4 | 26 | |
35. | Kosem, Leon | SLO | S58ALO | 111'29 | 4 | 55 |
W15 | K a t e g o r i e | W15 | ||||
27Tln +++ Füchse 1 2 3 4 6 +++ Laufstrecke >5310m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Dapkute, Austeja | LTU | 44'47 | 5 | 2 | |
2. | Moucková, Andrea | CZE2 | 47'27 | 5 | 12 | |
3. | Podešvová, Vlasta | CZE1 | 47'44 | 5 | 11 | |
4. | Veremeyenko, Yevgeniya | UKR1 | 47'51 | 5 | 50 | |
5. | Francková, Tereza | CZE2 | 48'55 | 5 | 13 | |
6. | Zachová, Lucie | CZE2 | 49'27 | 5 | 14 | |
7. | Yakimenko, Viktoriya | UKR1 | 52'33 | 5 | 53 | |
8. | Havelková, Markéta | CZE1 | 53'05 | 5 | 9 | |
9. | Zerjav, Anita | HRV | 53'30 | 5 | 61 | |
10. | Kukucska, Szilvia | HUN | 54'13 | 5 | 25 | |
11. | Marecková, Michaela | CZE1 | 54'32 | 5 | 10 | |
12. | Silchenko, Tetiana | UKR2 | 58'50 | 5 | 54 | |
13. | Dittrich, Laura | GER | 62'30 | 5 | 67 | |
14. | Dolnikova, Veronika | SVK | 64'45 | 5 | 73 | |
15. | Marcu, Andreea | ROM | YO7LZY | 68'24 | 5 | 16 |
16. | Prokhnenko, Nataliya | UKR1 | 68'52 | 5 | 49 | |
17. | Shyp, Alona | UKR2 | 69'13 | 5 | 51 | |
18. | Bahun, Anja | HRV | 69'14 | 5 | 63 | |
19. | Boruzs, Dóra | HUN | 74'06 | 5 | 23 | |
20. | Patrascu, Madalina | ROM | 75'12 | 5 | 15 | |
21. | Kostenko, Viktoriya | UKR2 | 76'26 | 5 | 52 | |
22. | Illési, Dóra | HUN | 80'10 | 5 | 24 | |
23. | Scur, Valentina | HRV | 84'20 | 5 | 62 | |
24. | Kisiel, Agnieszka | POL | 89'33 | 5 | 78 | |
25. | Kovacova, Petra | SVK | 104'37 | 5 | 75 | |
26. | Hosekova, Vanda | SVK | 92'35 | 4 | 74 | |
27. | Ciesla, Anna | POL | 75'09 | 3 | 77 |
Helfer | ||
---|---|---|
Boden, Michael V07 | Buchhold, Kai B27 | Buchhold, Sabine B27 |
Eichhorn, Udo S27 | Flößer, Rainer B25 | Gütt, Manuela X09 |
Hilbert, Anja S47 | Lehmann, Sarah S27 | Lehmann, Frank S27 |
Lindhorst, Sven V07 | Oehme, Olaf S47 | Schade, Karl-Heinz D21 |
Veranstalter: DARC |
mal gelesen