***************************************************** * 8th IARU Region 1 Youth ARDF Championships * * Hormersdorf/Sachsen, Germany, 8-11 June 2007 * ***************************************************** | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 9.06.2007 ab 10.00 Uhr | |||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | M15 | W15 | Tln | +Hel |
35 | 27 | =62 | =74 |
M15 | K a t e g o r i e | M15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
35Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 +++ Laufstrecke >5530m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Kudrenko, Ivan | UKR1 | 47'28 | 6 | 43 | |
2. | Lavryk, Yaroslav | UKR1 | 56'17 | 6 | 46 | |
3. | Cerník, Václav | CZE1 | 56'45 | 6 | 3 | |
4. | Šimácek, Ondrej | CZE1 | 57'14 | 6 | 5 | |
5. | Rodionov, Ivan | RUS | 58'07 | 6 | 33 | |
6. | Borovicka, Roman | CZE1 | 58'24 | 6 | 4 | |
7. | Lukshin, Anton | RUS | 72'44 | 6 | 36 | |
8. | Jelínek, Ondrej | CZE2 | 75'42 | 6 | 68 | |
9. | Hora, Ondrej | CZE2 | 82'23 | 6 | 8 | |
10. | Kosut, Martin | SVK1 | 87'35 | 6 | 69 | |
11. | Šimecek, Juraj | SVK2 | 89'11 | 6 | 79 | |
12. | Krassowizkij, Jaroslaw | GER | 91'13 | 6 | 65 | |
13. | Lnenicka, Jakub | CZE2 | 92'01 | 6 | 7 | |
14. | Zacharovský, Martin | SVK1 | 92'48 | 6 | 71 | |
15. | Babeu, Alexandru | ROM | YO9ITW | 93'15 | 6 | 18 |
16. | Kolman, Simon | SLO | S58ATS | 95'02 | 6 | 56 |
17. | Gütt, Maximilian | GER | 95'20 | 6 | 66 | |
18. | Szczypior, Mateusz | POL | 96'33 | 6 | 76 | |
19. | Baboshkin, Illya | UKR1 | 102'51 | 6 | 47 | |
20. | Fam, Min Tunh | UKR2 | 103'48 | 6 | 45 | |
21. | Biryukov, Mykola | UKR2 | 103'51 | 6 | 44 | |
22. | Bahun, Luka | HRV | 108'02 | 6 | 59 | |
23. | Eipper, Jens | GER | 99'11 | 5 | 64 | |
24. | Kristo, Zoran | HRV | 103'18 | 5 | 58 | |
25. | Aszlajov, Árpád | HUN | 106'09 | 5 | 26 | |
26. | Jovaisas, Laimis | LTU | 107'37 | 5 | 1 | |
27. | Batic, Žiga | SLO | 108'44 | 5 | 57 | |
28. | Kuriak, Jakub | SVK1 | 114'47 | 5 | 70 | |
29. | Krnac, Tomislaw | HRV | 119'28 | 5 | 60 | |
30. | Pataki, Péter | HUN | 91'45 | 3 | 27 | |
aL. | Kosem, Leon | SLO | S58ALO | 120'10 | 5 | 55 |
aL. | Margineanu, Alexandru | ROM | 121'54 | 4 | 17 | |
aL. | Shcherbatyuk, Kostian. | UKR2 | 122'03 | 6 | 48 | |
aL. | Vantara, Janko | SVK2 | 123'59 | 6 | 72 | |
aL. | Belov, Dmitry | RUS | 128'37 | 6 | 28 | |
W15 | K a t e g o r i e | W15 | ||||
27Tln +++ Füchse 2 3 4 5 6 +++ Laufstrecke >5150m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Francková, Tereza | CZE2 | 53'41 | 5 | 13 | |
2. | Moucková, Andrea | CZE2 | 56'39 | 5 | 12 | |
3. | Prokhnenko, Nataliya | UKR1 | 67'48 | 5 | 49 | |
4. | Myslivecková, Zuzana | CZE1 | 68'39 | 5 | 9 | |
5. | Zachová, Lucie | CZE2 | 73'56 | 5 | 14 | |
6. | Yakimenko, Viktoriya | UKR1 | 75'13 | 5 | 53 | |
7. | Marecková, Michaela | CZE1 | 78'39 | 5 | 10 | |
8. | Veremeyenko, Yevgeniya | UKR1 | 79'22 | 5 | 50 | |
9. | Podešvová, Vlasta | CZE1 | 80'11 | 5 | 11 | |
10. | Bahun, Anja | HRV | 84'31 | 5 | 63 | |
11. | Illési, Dóra | HUN | 88'51 | 5 | 24 | |
12. | Zerjav, Anita | HRV | 91'40 | 5 | 61 | |
13. | Shyp, Alona | UKR2 | 91'42 | 5 | 51 | |
14. | Dittrich, Laura | GER | 93'17 | 5 | 67 | |
15. | Silchenko, Tetiana | UKR2 | 99'42 | 5 | 54 | |
16. | Ciesla, Anna | POL | 117'59 | 5 | 77 | |
17. | Kostenko, Viktoriya | UKR2 | 74'47 | 4 | 52 | |
18. | Marcu, Andreea | ROM | YO7LZY | 88'54 | 4 | 16 |
19. | Scur, Valentina | HRV | 104'01 | 4 | 62 | |
20. | Hosekova, Vanda | SVK | 108'19 | 4 | 74 | |
21. | Kukucska, Szilvia | HUN | 87'19 | 3 | 25 | |
22. | Kisiel, Agnieszka | POL | 116'58 | 3 | 78 | |
23. | Dapkute, Austeja | LTU | 85'03 | 2 | 2 | |
aL. | Dolnikova, Veronika | SVK | 121'17 | 4 | 73 | |
aL. | Boruzs, Dóra | HUN | 121'55 | 3 | 23 | |
aL. | Patrascu, Madalina | ROM | 126'39 | 3 | 15 | |
aL. | Kovacova, Petra | SVK | 126'56 | 3 | 75 |
Helfer | ||
---|---|---|
Boden, Michael V07 | Buchhold, Kai B27 | Buchhold, Sabine B27 |
Eichhorn, Udo S27 | Flößer, Rainer B25 | Gütt, Manuela X09 |
Hilbert, Anja S47 | Lehmann, Sarah S27 | Lehmann, Frank S27 |
Lindhorst, Sven V07 | Oehme, Olaf S47 | Schade, Karl-Heinz D21 |
Veranstalter: DARC |
mal gelesen