****************************************************************
*  4th Youth ARDF Championship 2003  Bastheim   10.6.03  80-m  *
****************************************************************

Wettkampf:  	am 10-06-2003   ab 10.00 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer: 	M15=26 W15=15 / Tln=41 +Hel=65
Limitzeit:  	120 min

>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>>
 M15  S-4-1-5-2-3-Z     5290 m
 W15  S-1-5-2-3-Z       4600 m

StNr  Name                   Reihenfolge / Start-Fuchs-Ziel-Ankunftszeiten
------Sortiert in Startreihenfolge--------------------------------------------------------------
   26 Radovanovic, Stefan    S-1-4-2-Z         10.00--10.13:28--10.37:43--11.14:39--11.28:13
   34 Kobzev, Maxim          S-1-4-3-2-5-Z     10.05--10.15:55--10.20:18--10.27:52--10.38:39--10.49:13--10.57:46
   24 Bognár, Dániel         S-4-1-5-2-3-Z     10.10--10.18:01--10.25:57--10.36:27--10.52:02--11.02:56--11.07:05
   16 Jelínková, Zora        S-1-5-2-3-Z       10.10--10.21:19--10.36:10--10.48:29--11.03:06--11.06:59
   29 Prazienka, Jurai       S-1-4-5-2-3-Z     10.15--10.31:07--10.44:44--11.07:11--11.19:34--11.29:54--11.35:20
    1 Böhringer, Axel        S-1-4-5-2-3-Z     10.20--10.31:00--10.41:25--11.00:03--11.18:27--11.32:18--11.37:49
   38 Nesterenko, Elena      S-1-5-3-2-Z       10.20--10.31:35--10.47:36--11.08:08--11.20:50--11.28:03
   12 Myslivecek, Marek      S-4-1-2-5-3-Z     10.25--10.31:12--10.36:58--10.56:35--11.06:54--11.22:46--11.26:24
   21 Borbély, Emese         S-1-5-2-3-Z       10.25--10.36:50--10.55:37--11.17:18--11.30:07--11.35:07
   27 Gvodzdenovic, Bosko    S-1-5-2-3-Z       10.30--10.41:49--10.51:46--11.18:31--11.30:33--11.36:23
   32 Bodriakov, Artern      S-1-5-4-2-3-Z     10.35--10.41:40--10.51:18--11.00:25--11.16:27--11.27:36--11.30:48
    9 Denzler, Svenja        S-1-5-2-3-Z       10.35--10.47:24--11.06:07--11.19:23--11.30:52--11.36:25
   25 Szamos, Bálint         S-1-5-4-3-2-Z     10.40--10.47:12--10.59:45--11.08:57--11.17:37--11.31:59--11.37:55
   17 Dundrová, Lucie        S-1-5-2-3-Z       10.40--10.47:35--11.05:55--11.18:35--11.29:53--11.35:11
   28 Cintula, Jozef         S-1-4-3-5-2-Z     10.45--10.55:29--11.16:03--11.25:39--11.40:06--11.52:24--11.59:08
   37 Pukalova, Liudmila     S-1-3-5-2-Z       10.50--11.00:29--11.23:48--11.40:27--11.51:52--11.57:41
    5 Holzknecht, Gundolf    S-4-3-1-2-5-Z     10.50--10.59:12--11.08:24--11.26:31--11.51:45--12.06:35--12.22:02
   11 Hruska, Ondrej         S-1-5-4-2-3-Z     10.55--11.11:26--11.29:55--11.44:10--11.58:27--12.12:57--12.17:15
   22 Kiss, Katalin          S-1-5-2-3-Z       10.55--11.12:17--11.28:30--11.46:32--12.03:26--12.10:00
    7 Lehmann, Sarah         S-1-5-2-3-Z       11.00--11.13:02--11.28:38--11.42:17--11.58:04--12.03:12
   35 Zaetz, Jakov           S-1-4-5-2-3-Z     11.00--11.11:37--11.17:00--11.28:15--11.41:54--11.53:04--11.56:31
   18 Wurzelová, Hana        S-1-5-2-3-Z       11.05--11.16:22--11.36:08--11.55:12--12.05:23--12.10:41
   23 Györi, Balázs          S-4-1-3-2-5-Z     11.05--11.11:32--11.21:08--11.42:38--11.55:08--12.04:54--12.13:46
   30 Mistrík, Martin        S-1-5-4-3-2-Z     11.10--11.21:03--11.39:51--11.50:05--11.57:59--12.10:52--12.16:36
   41 Baranova, Arina        S-1-2-5-3-Z       11.15--11.25:39--11.47:29--12.05:43--12.22:19--12.26:36
    2 Böhringer, Uwe         S-4-1-5-2-3-Z     11.15--11.41:26--11.50:58--12.10:09--12.26:52--12.48:07--12.52:19
   10 Vasura, Adam           S-4-1-5-2-3-Z     11.20--11.26:52--11.35:31--11.45:36--11.55:28--12.03:05--12.06:22
   19 Srámkova, Eva          S-1-5-2-3-Z       11.25--11.35:55--11.51:32--12.07:46--12.20:09--12.25:20
   31 Prilutski, Jury        S-1-5-2-4-3-Z     11.25--11.35:33--11.46:04--11.57:32--12.12:43--12.23:04--12.26:38
    6 Holzknecht, Wieland    S-4-1-3-Z         11.30--11.44:59--12.27:59--13.02:57--13.10:23
   42 Opochitskaya, Marina   S-1-5-2-3-Z       11.30--11.46:55--12.05:50--12.23:34--12.48:23--12.53:40
   15 Matyás, Jirí           S-1-4-3-5-2-Z     11.35--11.46:05--11.59:50--12.13:05--12.29:58--12.41:40--12.47:17
   20 Samková, Teresa        S-1-5-2-3-Z       11.40--11.51:13--12.02:43--12.21:18--12.34:09--12.40:37
   36 Lizunov, Alexander     S-1-5-2-4-3-Z     11.40--11.50:39--12.13:38--12.23:13--12.38:24--12.48:04--12.52:03
    3 Schlodder, Benjamin    S-1-4-5-2-3-Z     11.45--12.00:33--12.09:53--12.25:33--12.41:35--12.52:38--13.01:00
   40 Kryuchkova, Irina      S-1-5-3-2-Z       11.45--11.56:08--12.12:47--12.33:24--12.48:17--12.56:04
   14 Vlach, Jirí            S-4-1-5-2-3-Z     11.50--12.09:07--12.21:13--12.35:29--12.51:38--13.08:44--13.13:33
   33 Solodukhin, Valery     S-4-1-5-2-3-Z     11.55--12.09:09--12.25:41--12.36:13--12.48:14--13.03:56--13.11:56
    4 Holzknecht, Arnulf     S-1-4-5-2-3-Z     12.00--12.12:08--12.20:49--12.36:01--12.51:20--13.02:48--13.08:11
   39 Efimova, Anastasia     S-1-5-2-3-Z       12.00--12.10:33--12.37:06--12.51:27--13.09:06--13.16:52
   13 Vlach, Miroslav        S-4-1-5-2-3-Z     12.05--12.14:07--12.25:33--12.37:33--12.51:47--13.02:46--13.08:33


StNr  Name                   Reihenfolge / Laufzeiten (min) / Laufzeiten seit Start (min:sec)
------Sortiert in Platzierungsreihenfolge-------------------------------------------------------
Kategorie  M15
   10 Vasura, Adam           S-4-1-5-2-3-Z     07+09+10+10+08+03    0-- 6:52--15:31--25:36--35:28--43:05--46:22
   34 Kobzev, Maxim          S-1-4-3-2-5-Z     11+04+08+11+11+09    0--10:55--15:18--22:52--33:39--44:13--52:46
   32 Bodriakov, Artern      S-1-5-4-2-3-Z     07+10+09+16+11+03    0-- 6:40--16:18--25:25--41:27--52:36--55:48
   35 Zaetz, Jakov           S-1-4-5-2-3-Z     12+05+11+14+11+03    0--11:37--17:00--28:15--41:54--53:04--56:31
   24 Bognár, Dániel         S-4-1-5-2-3-Z     08+08+11+16+11+04    0-- 8:01--15:57--26:27--42:02--52:56--57:05
   25 Szamos, Bálint         S-1-5-4-3-2-Z     07+13+09+09+14+06    0-- 7:12--19:45--28:57--37:37--51:59--57:55
   12 Myslivecek, Marek      S-4-1-2-5-3-Z     06+06+20+10+16+04    0-- 6:12--11:58--31:35--41:54--57:46--61:24
   31 Prilutski, Jury        S-1-5-2-4-3-Z     11+11+11+15+10+04    0--10:33--21:04--32:32--47:43--58:04--61:38
   13 Vlach, Miroslav        S-4-1-5-2-3-Z     09+11+12+14+11+06    0-- 9:07--20:33--32:33--46:47--57:46--63:33
   30 Mistrík, Martin        S-1-5-4-3-2-Z     11+19+10+08+13+06    0--11:03--29:51--40:05--47:59--60:52--66:36
    4 Holzknecht, Arnulf     S-1-4-5-2-3-Z     12+09+15+15+11+05    0--12:08--20:49--36:01--51:20--62:48--68:11
   23 Györi, Balázs          S-4-1-3-2-5-Z     07+10+22+13+10+09    0-- 6:32--16:08--37:38--50:08--59:54--68:46
   36 Lizunov, Alexander     S-1-5-2-4-3-Z     11+23+10+15+10+04    0--10:39--33:38--43:13--58:24--68:04--72:03
   15 Matyás, Jirí           S-1-4-3-5-2-Z     11+14+13+17+12+06    0--11:05--24:50--38:05--54:58--66:40--72:17
   28 Cintula, Jozef         S-1-4-3-5-2-Z     10+21+10+14+12+07    0--10:29--31:03--40:39--55:06--67:24--74:08
    3 Schlodder, Benjamin    S-1-4-5-2-3-Z     16+09+16+16+11+08    0--15:33--24:53--40:33--56:35--67:38--76:00
   33 Solodukhin, Valery     S-4-1-5-2-3-Z     14+17+11+12+16+08    0--14:09--30:41--41:13--53:14--68:56--76:56
    1 Böhringer, Axel        S-1-4-5-2-3-Z     11+10+19+18+14+06    0--11:00--21:25--40:03--58:27--72:18--77:49
   29 Prazienka, Jurai       S-1-4-5-2-3-Z     16+14+22+12+10+05    0--16:07--29:44--52:11--64:34--74:54--80:20
   11 Hruska, Ondrej         S-1-5-4-2-3-Z     16+18+14+14+15+04    0--16:26--34:55--49:10--63:27--77:57--82:15
   14 Vlach, Jirí            S-4-1-5-2-3-Z     19+12+14+16+17+05    0--19:07--31:13--45:29--61:38--78:44--83:33
    5 Holzknecht, Gundolf    S-4-3-1-2-5-Z     09+09+18+25+15+15    0-- 9:12--18:24--36:31--61:45--76:35--92:02
    2 Böhringer, Uwe         S-4-1-5-2-3-Z     26+10+19+17+21+04    0--26:26--35:58--55:09--71:52--93:07--97:19
   27 Gvodzdenovic, Bosko    S-1-5-2-3-Z       12+10+27+12+06       0--11:49--21:46--48:31--60:33--66:23
   26 Radovanovic, Stefan    S-1-4-2-Z         13+24+37+14          0--13:28--37:43--74:39--88:13
    6 Holzknecht, Wieland    S-4-1-3-Z         15+43+35+07          0--14:59--57:59--92:57-100:23

Kategorie  W15
   17 Dundrová, Lucie        S-1-5-2-3-Z       08+18+13+11+05       0-- 7:35--25:55--38:35--49:53--55:11
   16 Jelínková, Zora        S-1-5-2-3-Z       11+15+12+15+04       0--11:19--26:10--38:29--53:06--56:59
   19 Srámkova, Eva          S-1-5-2-3-Z       11+16+16+12+05       0--10:55--26:32--42:46--55:09--60:20
   20 Samková, Teresa        S-1-5-2-3-Z       11+12+19+13+06       0--11:13--22:43--41:18--54:09--60:37
    9 Denzler, Svenja        S-1-5-2-3-Z       12+19+13+11+06       0--12:24--31:07--44:23--55:52--61:25
    7 Lehmann, Sarah         S-1-5-2-3-Z       13+16+14+16+05       0--13:02--28:38--42:17--58:04--63:12
   18 Wurzelová, Hana        S-1-5-2-3-Z       11+20+19+10+05       0--11:22--31:08--50:12--60:23--65:41
   37 Pukalova, Liudmila     S-1-3-5-2-Z       10+23+17+11+06       0--10:29--33:48--50:27--61:52--67:41
   38 Nesterenko, Elena      S-1-5-3-2-Z       12+16+21+13+07       0--11:35--27:36--48:08--60:50--68:03
   21 Borbély, Emese         S-1-5-2-3-Z       12+19+22+13+05       0--11:50--30:37--52:18--65:07--70:07
   40 Kryuchkova, Irina      S-1-5-3-2-Z       11+17+21+15+08       0--11:08--27:47--48:24--63:17--71:04
   41 Baranova, Arina        S-1-2-5-3-Z       11+22+18+17+04       0--10:39--32:29--50:43--67:19--71:36
   22 Kiss, Katalin          S-1-5-2-3-Z       17+16+18+17+07       0--17:17--33:30--51:32--68:26--75:00
   39 Efimova, Anastasia     S-1-5-2-3-Z       11+27+14+18+08       0--10:33--37:06--51:27--69:06--76:52
   42 Opochitskaya, Marina   S-1-5-2-3-Z       17+19+18+25+05       0--16:55--35:50--53:34--78:23--83:40



S t a t i s t i k   Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie  M15
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 1    790m  16   6:40 ( 32)   11:37   16:26  |  S - 4    810m  10   6:12 ( 12)   12:02   26:26  |
  1 - 2   1870m   2  19:37 ( 12)   22:25   25:14  |  1 - 3   1660m   2  21:30 ( 23)   28:14   34:58  |
  1 - 4    660m   9   4:23 ( 34)   12:14   24:15  |  1 - 5   1040m  13   9:38 ( 32)   13:46   22:59  |
  2 - 3   1150m  14   7:37 ( 10)   12:45   21:15  |  2 - 4   1540m   2  15:11 ( 31)   15:11   15:11  |
  2 - 5   1000m   4   9:46 ( 23)   11:22   14:50  |  2 - Z    970m   5   5:37 ( 15)    7:30   13:34  |
  3 - 1   1660m   1  18:07 (  5)   18:07   18:07  |  3 - 2   1150m   4  10:47 ( 34)   12:38   14:22  |
  3 - 5   1460m   2  14:27 ( 28)   15:40   16:53  |  3 - Z    620m  18   3:12 ( 32)    4:58    8:22  |
  4 - 1    660m   9   5:46 ( 12)   13:48   43:00  |  4 - 2   1540m   3  14:17 ( 11)   22:24   36:56  |
  4 - 3   1030m   8   7:34 ( 34)    9:29   13:15  |  4 - 5   1070m   5  11:15 ( 35)   16:38   22:27  |
  5 - 2   1000m  16   9:35 ( 36)   14:26   26:45  |  5 - 3   1460m   1  15:52 ( 12)   15:52   15:52  |
  5 - 4   1070m   4   9:07 ( 32)   10:41   14:15  |  5 - Z   1690m   3   8:33 ( 34)   10:57   15:27  |
Kategorie  W15
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 1    790m  15   7:35 ( 17)   11:49   17:17  |  1 - 2   1870m   1  21:50 ( 41)   21:50   21:50  |
  1 - 3   1660m   1  23:19 ( 37)   23:19   23:19  |  1 - 5   1040m  13  11:30 ( 20)   17:26   26:33  |
  2 - 3   1150m  11  10:11 ( 18)   14:35   24:49  |  2 - 5   1000m   1  18:14 ( 41)   18:14   18:14  |
  2 - Z    970m   3   5:49 ( 37)    6:56    7:47  |  3 - 2   1150m   2  12:42 ( 38)   13:47   14:53  |
  3 - 5   1460m   1  16:39 ( 37)   16:39   16:39  |  3 - Z    620m  12   3:53 ( 16)    5:26    7:46  |
  5 - 2   1000m  12  11:25 ( 37)   15:42   21:41  |  5 - 3   1460m   3  16:36 ( 41)   19:14   20:37  |


Ankunftszeit-Verteilung  im 5-min-Zyklus
 Fuchs Tln  |0:00--0:30--|1:00--1:30--|2:00--2:30--|3:00--3:30--|4:00--4:30--|
------------------------------------------------------------------------------
   1    41  |*  2    12 *|  11     8  |   4     2  |   2        |            |
   2    40  |   3     2  |*  4    11 *|   5     2  |   6     4  |   1     2  |
   3    40  |   3     3  |            |*  2    12 *|  13     3  |   2     2  |
   4    25  |   3     1  |   4     2  |   1     2  |*  2     1 *|   5     4  |
   5    39  |   5     6  |   8     4  |   2     4  |   1     3  |*  1     5 *|

Ankunftszeit-Verteilung  in 10-min-Abschnitten
 Fuchs Tln  |10.00>10.10>10.20>10.30>10.40>10.50>11.00>11.10>11.20>11.30>11.40>11.50>12.00>12.10>12.20>12.30>12.40>12.50>13.00>13.10>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   S    41  |  2  |  3  |  4  |  3  |  3  |  4  |  4  |  3  |  3  |  3  |  4  |  2  |  3  |     |     |     |     |     |     |     |
   1    41  |     |  2  |  2  |  5  |  5  |  1  |  1  |  5  |  4  |  3  |  2  |  4  |  1  |  2  |  4  |     |     |     |     |     |
   2    40  |     |     |     |  1  |  1  |  2  |     |  8  |  1  |  1  |  4  |  8  |  1  |  1  |  4  |     |  4  |  4  |     |     |
   3    40  |     |     |  1  |     |     |     |  4  |  1  |  6  |  4  |  1  |  3  |  3  |  2  |  3  |  2  |  3  |  1  |  6  |     |
   4    25  |     |  1  |  1  |  2  |  2  |  1  |  2  |  3  |  1  |     |  3  |  2  |  3  |  2  |  1  |  1  |     |     |     |     |
   5    39  |     |     |     |  2  |  2  |  4  |  5  |     |  4  |  2  |  4  |  1  |  5  |  3  |  2  |  5  |     |     |     |     |
   Z    41  |     |     |     |     |     |  1  |  2  |     |  3  |  8  |     |  3  |  2  |  5  |  4  |     |  2  |  4  |  3  |  4  |


StNr  Kat Name                   DOK  Reihenfolge / Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten
------??? Kooperation ???-------------------------------------------------------------------------------
   27 M15 Gvodzdenovic, Bosko    SEA  S-1-5-2-3-Z      10.30--10.41:49--10.51:46--11.18:31--11.30:33--11.36:23
    9 W15 Denzler, Svenja        D-A        2-3-Z                                 11.19:23--11.30:52--11.36:25

    9 W15 Denzler, Svenja        D-A  S-1-5-2-3-Z      10.35--10.47:24--11.06:07--11.19:23--11.30:52--11.36:25
   17 W15 Dundrová, Lucie        T-A    1-5-2-3               10.47:35--11.05:55--11.18:35--11.29:53

    4 M15 Holzknecht, Arnulf     D-B  S-1-4-5-2-3-Z    12.00--12.12:08--12.20:49--12.36:01--12.51:20--13.02:48--13.08:11
   13 M15 Vlach, Miroslav        T-B          2-3-Z                                         12.51:47--13.02:46--13.08:33


Veranstalter: Buchhold, Kai  DH0NAZ

mal gelesen