****************************************************************
*  4th Youth ARDF Championship 2003  Bastheim   10.6.03  80-m  *
****************************************************************

Wettkampf:  	am 10-06-2003   ab 10.00 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer: 	M15=26 W15=15 / Tln=41 +Hel=65
Limitzeit:  	120 min

A r n u l f     H o l z k n e c h t DK1NAH


belegte   Platz 11   mit der Laufzeit 68:11 min   und 5 Füchsen
in der Kategorie M15



Reihenfolge   S--1--4--5--2--3--Z
Laufzeiten    12+09+15+15+11+05
Laufstrecke   >5290 m
min. Strecke M15   >5290 m  S-4-1-5-2-3-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  12.00:00    0:00
Fuchs 1  12.12:08 +1:08 12:08
Fuchs 4  12.20:49 +1:49 20:49
Fuchs 5  12.36:01 +1:01 36:01
Fuchs 2  12.51:20 * 51:20
Fuchs 3  13.02:48 * 62:48


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr) mittlere Lzmax. LzHolzknecht, Arnulf
S >> 1 790 m 31 6:40 (32) 11:38 17:17 12:08
1 >> 4 660 m 9 4:23 (34) 12:14 24:15 8:41
4 >> 5 1070 m 5 11:15 (35) 16:38 22:27 15:12
5 >> 2 1000 m 28 9:35 (36) 14:55 26:45 15:19
2 >> 3 1150 m 25 7:37 (10) 13:31 24:49 11:28
3 >> Z 620 m 30 3:12 (32) 5:04 8:22 5:23


Die Ergebnisse der Kategorie M15
PlNameDOKCallGes-LzFz  Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
9.  Vlach, Miroslav  T-B   63:33 5  S-4-1-5-2-3-Z  09+11+12+14+11+06  >5290 m
10.  Mistrík, Martin  SLA   66:36 5  S-1-5-4-3-2-Z  11+19+10+08+13+06  >6040 m
11.  Holzknecht, Arnulf  D-B  DK1NAH 68:11 5  S-1-4-5-2-3-Z  12+09+15+15+11+05  >5290 m
12.  Györi, Balázs  U-A   68:46 5  S-4-1-3-2-5-Z  07+10+22+13+10+09  >6980 m
13.  Lizunov, Alexander  R-B  RW4HRX 72:03 5  S-1-5-2-4-3-Z  11+23+10+15+10+04  >6010 m

Veranstalter: Buchhold, Kai   DH0NAZ