****************************************************************
*  4th Youth ARDF Championship 2003  Bastheim     9.6.03  2-m  *
****************************************************************

Wettkampf:  	am  9-06-2003   ab 10.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	M15=26 W15=16 / Tln=42 +Hel=66
Limitzeit:  	120 min

>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>>
 M15  S-2-5-3-4-1-Z     4490 m
 W15  S-2-5-3-1-Z       3730 m

StNr  Name                   Reihenfolge / Start-Fuchs-Ziel-Ankunftszeiten
------Sortiert in Startreihenfolge--------------------------------------------------------------
   27 Gvodzdenovic, Bosko    S-2-5-3-1-Z       10.15--10.31:51--11.03:50--11.15:12--11.26:22--11.44:45
   41 Baranova, Arina        S-2-5-3-1-Z       10.15--10.35:16--11.21:58--11.44:12--11.56:08--12.00:14
   11 Hruska, Ondrej         S-2-5-3-1-4-Z     10.20--10.31:45--11.03:39--11.20:00--11.28:04--11.36:06--11.40:55
   22 Kiss, Katalin          S-2-5-3-1-Z       10.20--11.03:12--11.14:28--11.32:55--11.56:18--12.00:17
   29 Prazienka, Jurai       S-2-5-1-Z         10.25--10.35:47--10.50:26--12.10:49--12.16:34
    8 Ludolph, Mareike       S-2-3-1-Z         10.25--10.41:27--11.10:52--11.26:56--11.40:05
   35 Zaetz, Jakov           S-2-5-1-3-4-Z     10.30--10.38:44--10.46:54--11.11:38--11.32:44--11.48:57--11.55:46
   24 Bognár, Dániel         S-2-5-3-1-4-Z     10.35--10.43:49--10.54:56--11.17:59--11.26:17--11.34:40--11.41:14
   16 Jelínková, Zora        S-2-5-3-1-Z       10.35--10.53:17--11.05:46--11.25:16--11.31:12--11.35:03
    1 Böhringer, Axel        S-2-1-3-Z         10.40--11.09:44--11.41:23--12.03:05--12.13:11
   26 Radovanovic, Stefan    S-Z               10.45--12.11:01
   37 Pukalova, Liudmila     S-2-5-1-3-Z       10.45--11.02:49--11.08:50--11.27:02--11.37:05--11.45:29
   10 Vasura, Adam           S-2-5-3-1-4-Z     10.50--11.01:51--11.08:24--11.15:10--11.22:12--11.29:00--11.33:42
   21 Borbély, Emese         S-2-5-3-1-Z       10.50--11.03:06--11.14:26--11.32:52--11.56:15--12.00:24
   30 Mistrík, Martin        S-2-5-3-1-4-Z     10.55--11.03:33--11.08:28--11.15:06--11.22:15--11.29:09--11.33:42
    9 Denzler, Svenja        S-5-3-1-Z         10.55--11.14:41--11.29:39--11.46:07--11.51:50
   32 Bodriakov, Artern      S-2-5-3-4-1-Z     11.00--11.15:33--11.21:46--11.29:21--11.39:15--11.50:27--11.53:46
   25 Szamos, Bálint         S-2-5-3-4-1-Z     11.05--11.32:10--11.45:19--11.57:49--12.23:44--12.39:34--12.43:50
   17 Dundrová, Lucie        S-2-5-3-1-Z       11.05--11.18:50--11.28:11--11.43:58--11.56:10--12.00:16
    5 Holzknecht, Gundolf    S-2-5-3-1-4-Z     11.10--11.32:40--11.45:42--11.58:03--12.10:45--12.24:07--12.33:52
   38 Nesterenko, Elena      S-2-5-3-1-Z       11.15--11.27:11--11.45:16--12.01:26--12.15:36--12.21:24
   12 Myslivecek, Marek      S-2-5-3-4-1-Z     11.20--11.26:46--11.39:22--11.47:35--11.59:04--12.07:17--12.10:35
   28 Cintula, Jozef         S-2-5-3-4-1-Z     11.25--11.37:10--11.45:09--11.57:39--12.14:03--12.21:23--12.24:53
    7 Lehmann, Sarah         S-2-5-3-1-Z       11.25--11.40:03--11.56:37--12.13:03--12.24:05--12.28:42
   34 Kobzev, Maxim          S-2-5-3-1-4-Z     11.30--12.01:50--12.07:37--12.28:33--12.36:20--12.45:41--12.53:22
   23 Györi, Balázs          S-2-5-3-4-1-Z     11.35--11.56:35--12.05:29--12.18:48--12.38:42--12.50:51--12.55:53
   18 Wurzelová, Hana        S-2-5-3-1-Z       11.35--11.46:55--11.55:18--12.12:53--12.21:17--12.25:31
    2 Böhringer, Uwe         S-2-5-3-4-1-Z     11.40--12.05:09--12.23:15--12.53:35--13.16:10--13.36:38--13.40:37
   14 Vlach, Jirí            S-2-5-3-1-4-Z     11.45--11.59:17--12.39:29--12.48:26--13.07:54--13.19:29--13.26:26
   40 Kryuchkova, Irina      S-2-3-5-1-Z       11.45--12.00:13--12.18:34--12.39:28--13.08:40--13.13:57
   33 Solodukhin, Valery     S-2-5-3-4-1-Z     11.50--12.15:20--12.21:13--12.33:00--12.45:35--12.55:37--12.59:31
   20 Samková, Teresa        S-2-5-3-1-Z       11.50--11.59:04--12.39:31--12.48:49--13.07:59--13.13:11
    6 Holzknecht, Wieland    S-4-Z             11.55--13.20:42--13.30:13
   39 Efimova, Anastasia     S-2-Z             11.55--12.16:17--13.47:18
   13 Vlach, Miroslav        S-2-5-3-4-1-Z     12.00--12.19:00--12.27:02--12.38:07--13.09:16--13.26:01--13.30:08
   31 Prilutski, Jury        S-2-5-3-1-4-Z     12.05--12.22:02--12.34:35--12.48:43--13.05:16--13.13:55--13.18:56
   19 Srámkova, Eva          S-2-3-5-1-Z       12.05--12.18:59--12.53:14--13.15:57--13.36:19--13.41:46
    3 Schlodder, Benjamin    S-2-1-3-Z         12.10--12.27:39--13.21:29--13.37:42--14.00:00
   42 Opochitskaya, Marina   S-5-3-1-Z         12.10--12.39:33--13.08:03--13.26:08--14.00:07
   15 Matyás, Jirí           S-2-4-1-3-Z       12.15--12.49:44--13.09:24--13.26:03--13.35:16--14.02:23
   36 Lizunov, Alexander     S-2-4-3-5-1-Z     12.20--12.27:36--12.44:03--12.57:55--13.16:06--13.42:03--13.45:57
    4 Holzknecht, Arnulf     S-2-3-4-1-Z       12.25--12.37:11--13.19:54--14.01:36--14.18:16--14.21:50


StNr  Name                   Reihenfolge / Laufzeiten (min) / Laufzeiten seit Start (min:sec)
------Sortiert in Platzierungsreihenfolge-------------------------------------------------------
Kategorie  M15
   30 Mistrík, Martin        S-2-5-3-1-4-Z     09+05+07+07+07+05    0-- 8:33--13:28--20:06--27:15--34:09--38:42
   10 Vasura, Adam           S-2-5-3-1-4-Z     12+07+07+07+07+05    0--11:51--18:24--25:10--32:12--39:00--43:42
   12 Myslivecek, Marek      S-2-5-3-4-1-Z     07+13+08+11+08+03    0-- 6:46--19:22--27:35--39:04--47:17--50:35
   32 Bodriakov, Artern      S-2-5-3-4-1-Z     16+06+08+10+11+03    0--15:33--21:46--29:21--39:15--50:27--53:46
   28 Cintula, Jozef         S-2-5-3-4-1-Z     12+08+13+16+07+04    0--12:10--20:09--32:39--49:03--56:23--59:53
   24 Bognár, Dániel         S-2-5-3-1-4-Z     09+11+23+08+08+07    0-- 8:49--19:56--42:59--51:17--59:40--66:14
   33 Solodukhin, Valery     S-2-5-3-4-1-Z     25+06+12+13+10+04    0--25:20--31:13--43:00--55:35--65:37--69:31
   31 Prilutski, Jury        S-2-5-3-1-4-Z     17+13+14+17+09+05    0--17:02--29:35--43:43--60:16--68:55--73:56
   23 Györi, Balázs          S-2-5-3-4-1-Z     22+09+13+20+12+05    0--21:35--30:29--43:48--63:42--75:51--80:53
   11 Hruska, Ondrej         S-2-5-3-1-4-Z     12+32+16+08+08+05    0--11:45--43:39--60:00--68:04--76:06--80:55
   34 Kobzev, Maxim          S-2-5-3-1-4-Z     32+06+21+08+09+08    0--31:50--37:37--58:33--66:20--75:41--83:22
    5 Holzknecht, Gundolf    S-2-5-3-1-4-Z     23+13+12+13+13+10    0--22:40--35:42--48:03--60:45--74:07--83:52
   35 Zaetz, Jakov           S-2-5-1-3-4-Z     09+08+25+21+16+07    0-- 8:44--16:54--41:38--62:44--78:57--85:46
   36 Lizunov, Alexander     S-2-4-3-5-1-Z     08+16+14+18+26+04    0-- 7:36--24:03--37:55--56:06--82:03--85:57
   13 Vlach, Miroslav        S-2-5-3-4-1-Z     19+08+11+31+17+04    0--19:00--27:02--38:07--69:16--86:01--90:08
   25 Szamos, Bálint         S-2-5-3-4-1-Z     27+13+13+26+16+04    0--27:10--40:19--52:49--78:44--94:34--98:50
   14 Vlach, Jirí            S-2-5-3-1-4-Z     14+40+09+19+12+07    0--14:17--54:29--63:26--82:54--94:29-101:26
   27 Gvodzdenovic, Bosko    S-2-5-3-1-Z       17+32+11+11+18       0--16:51--48:50--60:12--71:22--89:45
   15 Matyás, Jirí           S-2-4-1-3-Z       35+20+17+09+27       0--34:44--54:24--71:03--80:16-107:23
    4 Holzknecht, Arnulf     S-2-3-4-1-Z       12+43+42+17+04       0--12:11--54:54--96:36-113:16-116:50
    1 Böhringer, Axel        S-2-1-3-Z         30+32+22+10          0--29:44--61:23--83:05--93:11
    3 Schlodder, Benjamin    S-2-1-3-Z         18+54+16+22          0--17:39--71:29--87:42-110:00
   29 Prazienka, Jurai       S-2-5-1-Z         11+15+80+06          0--10:47--25:26-105:49-111:34
    6 Holzknecht, Wieland    S-4-Z             86+10                0--85:42--95:13
    2 Böhringer, Uwe         S-2-5-3-4-1-Z     25+18+30+23+20+04    0--25:09--43:15--73:35--96:10-116:38-120:37
   26 Radovanovic, Stefan    S-Z               86                   0--86:01

Kategorie  W15
   18 Wurzelová, Hana        S-2-5-3-1-Z       12+08+18+08+04       0--11:55--20:18--37:53--46:17--50:31
   17 Dundrová, Lucie        S-2-5-3-1-Z       14+09+16+12+04       0--13:50--23:11--38:58--51:10--55:16
   16 Jelínková, Zora        S-2-5-3-1-Z       18+12+20+06+04       0--18:17--30:46--50:16--56:12--60:03
   37 Pukalova, Liudmila     S-2-5-1-3-Z       18+06+18+10+08       0--17:49--23:50--42:02--52:05--60:29
    7 Lehmann, Sarah         S-2-5-3-1-Z       15+17+16+11+05       0--15:03--31:37--48:03--59:05--63:42
   38 Nesterenko, Elena      S-2-5-3-1-Z       12+18+16+14+06       0--12:11--30:16--46:26--60:36--66:24
   21 Borbély, Emese         S-2-5-3-1-Z       13+11+18+23+04       0--13:06--24:26--42:52--66:15--70:24
   20 Samková, Teresa        S-2-5-3-1-Z       09+40+09+19+05       0-- 9:04--49:31--58:49--77:59--83:11
   40 Kryuchkova, Irina      S-2-3-5-1-Z       15+18+21+29+05       0--15:13--33:34--54:28--83:40--88:57
   19 Srámkova, Eva          S-2-3-5-1-Z       14+34+23+20+05       0--13:59--48:14--70:57--91:19--96:46
   22 Kiss, Katalin          S-2-5-3-1-Z       43+11+18+23+04       0--43:12--54:28--72:55--96:18-100:17
   41 Baranova, Arina        S-2-5-3-1-Z       20+47+22+12+04       0--20:16--66:58--89:12-101:08-105:14
    9 Denzler, Svenja        S-5-3-1-Z         20+15+16+06          0--19:41--34:39--51:07--56:50
    8 Ludolph, Mareike       S-2-3-1-Z         16+29+16+13          0--16:27--45:52--61:56--75:05
   42 Opochitskaya, Marina   S-5-3-1-Z         30+29+18+34          0--29:33--58:03--76:08-110:07
   39 Efimova, Anastasia     S-2-Z             21+91                0--21:17-112:18



S t a t i s t i k   Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie  M15
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 2    880m  24   6:46 ( 12)   17:19   34:44  |  S - 4   1620m   1  85:42 (  6)   85:42   85:42  |
  S - Z   2380m   1  86:01 ( 26)   86:01   86:01  |  1 - 3    890m   4   9:13 ( 15)   17:03   21:42  |
  1 - 4    770m   8   6:48 ( 10)    9:06   13:22  |  1 - Z    480m  12   3:18 ( 12)    5:12   18:23  |
  2 - 1   1500m   2  31:39 (  1)   42:44   53:50  |  2 - 3    880m   1  42:43 (  4)   42:43   42:43  |
  2 - 4    930m   2  16:27 ( 36)   18:03   19:40  |  2 - 5    750m  19   4:55 ( 30)   13:41   40:12  |
  3 - 1    890m   9   7:02 ( 10)   10:53   19:28  |  3 - 4    880m  10   9:54 ( 32)   20:44   41:42  |
  3 - 5    720m   1  18:11 ( 36)   18:11   18:11  |  3 - Z   1280m   3  10:06 (  1)   19:50   27:07  |
  4 - 1    770m  10   7:20 ( 28)   13:29   20:28  |  4 - 3    880m   1  13:52 ( 36)   13:52   13:52  |
  4 - Z    770m  10   4:33 ( 30)    6:36    9:45  |  5 - 1   1610m   3  24:44 ( 35)   43:41   80:23  |
  5 - 3    720m  17   6:38 ( 30)   13:20   30:20  |
Kategorie  W15
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 2    880m  14   9:04 ( 20)   17:13   43:12  |  S - 5   1440m   2  19:41 (  9)   24:37   29:33  |
  1 - 3    890m   1  10:03 ( 37)   10:03   10:03  |  1 - Z    480m  14   3:51 ( 16)    7:21   33:59  |
  2 - 3    880m   3  18:21 ( 40)   27:20   34:15  |  2 - 5    750m  10   6:01 ( 37)   18:02   46:42  |
  2 - Z   1670m   1  91:01 ( 39)   91:01   91:01  |  3 - 1    890m  12   5:56 ( 16)   14:58   23:23  |
  3 - 5    720m   2  20:54 ( 40)   21:48   22:43  |  3 - Z   1280m   1   8:24 ( 37)    8:24    8:24  |
  5 - 1   1610m   3  18:12 ( 37)   22:35   29:12  |  5 - 3    720m  11   9:18 ( 20)   17:54   28:30  |


Ankunftszeit-Verteilung  im 5-min-Zyklus
 Fuchs Tln  |0:00--0:30--|1:00--1:30--|2:00--2:30--|3:00--3:30--|4:00--4:30--|
------------------------------------------------------------------------------
   1    39  |*  2     5 *|  17     3  |   5     2  |   2     1  |   1     1  |
   2    38  |   5     2  |*  2     7 *|   5     4  |   3     5  |   3     2  |
   3    38  |   6     1  |   1        |*  1    10 *|   8     7  |   2     2  |
   4    21  |         3  |   2     1  |            |*        4 *|  10     1  |
   5    34  |   6     3  |   2     4  |   1     1  |   4     3  |*  5     5 *|

Ankunftszeit-Verteilung  in 10-min-Abschnitten
 Fuchs Tln  |10.00>10.10>10.20>10.30>10.40>10.50>11.00>11.10>11.20>11.30>11.40>11.50>12.00>12.10>12.20>12.30>12.40>12.50>13.00>13.10>13.20>13.30>13.40>13.50>14.00>14.10>14.20>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   S    42  |     |  2  |  4  |  3  |  3  |  4  |  3  |  2  |  3  |  3  |  3  |  4  |  3  |  3  |  2  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
   1    39  |     |     |     |     |     |     |     |  1  |  7  |  1  |  2  |  5  |  1  |  3  |  3  |  2  |     |  2  |  4  |     |  4  |  2  |  1  |     |     |  1  |     |
   2    38  |     |     |     |  5  |  2  |  1  |  6  |  2  |  2  |  3  |  2  |  3  |  3  |  4  |  3  |  1  |  1  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
   3    38  |     |     |     |     |     |     |     |  5  |  4  |  4  |  3  |  3  |  2  |  4  |  1  |  2  |  3  |  3  |  1  |  1  |     |  2  |     |     |     |     |     |
   4    21  |     |     |     |     |     |     |     |     |  2  |  3  |  1  |  1  |     |  1  |  2  |  1  |  3  |     |  2  |  3  |  1  |     |     |     |  1  |     |     |
   5    34  |     |     |     |     |  1  |  2  |  6  |  3  |  3  |  1  |  4  |  2  |  2  |     |  3  |  5  |     |     |     |  2  |     |     |     |     |     |     |     |
   Z    42  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  3  |  5  |  3  |  4  |  4  |  4  |  1  |  1  |  3  |     |  3  |  1  |  2  |  4  |     |  3  |     |  1  |


StNr  Kat Name                   DOK  Reihenfolge / Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten
------??? Kooperation ???-------------------------------------------------------------------------------
   41 W15 Baranova, Arina        R-A  S-2-5-3-1-Z      10.15--10.35:16--11.21:58--11.44:12--11.56:08--12.00:14
   17 W15 Dundrová, Lucie        T-A        3-1-Z                                 11.43:58--11.56:10--12.00:16

   22 W15 Kiss, Katalin          U-A  S-2-5-3-1-Z      10.20--11.03:12--11.14:28--11.32:55--11.56:18--12.00:17
   21 W15 Borbély, Emese         U-A    2-5-3-1-Z             11.03:06--11.14:26--11.32:52--11.56:15--12.00:24

   10 M15 Vasura, Adam           T-A  S-2-5-3-1-4-Z    10.50--11.01:51--11.08:24--11.15:10--11.22:12--11.29:00--11.33:42
   30 M15 Mistrík, Martin        SLA      5-3-1-4-Z                     11.08:28--11.15:06--11.22:15--11.29:09--11.33:42

   25 M15 Szamos, Bálint         U-A  S-2-5-3-4-1-Z    11.05--11.32:10--11.45:19--11.57:49--12.23:44--12.39:34--12.43:50
    5 M15 Holzknecht, Gundolf    D-A    2-5-3                 11.32:40--11.45:42--11.58:03

   14 M15 Vlach, Jirí            T-B  S-2-5-3-1-4-Z    11.45--11.59:17--12.39:29--12.48:26--13.07:54--13.19:29--13.26:26
   20 W15 Samková, Teresa        T-B    2-5-3-1               11.59:04--12.39:31--12.48:49--13.07:59


Veranstalter: Buchhold, Kai  DH0NAZ

mal gelesen