| ********************************************************************* * 11th ARDF World Championships 2002 Slovak Republic 2-m-band * ********************************************************************* Wettkampf: am 4-09-2002 ab 9.00 Uhr im 2-m-Band Teilnehmer: D19=29 D21=29 D35=18 D50=14 M19=37 M21=61 M40=49 M50=37 M60=31 / Tln=305 +Hel=305 Limitzeit: 150 min | 
| K u s e l j | S59D | 
|  | Reihenfolge: | S--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten: | 64+39 | |||
| Laufstrecke: | >3110 m | |||
| min. Strecke M60: | >6790 m | S-3-2-4-Z | ||
| Zeit | gefunden in Fu-Sendezeit | Summen-Lz | ||
| Start: | 11.40 | 0:00 | ||
| Fox 3: | 12.43:46 | +0:46 | 63:46 | |
| Ziel: | 13.22:19 | 102:19 | ||
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | min. Lz (StNr) | mittlere Lz | max. Lz | Kuselj Janez | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1860 m | 56 | 17:39 (269) | 43:02 | 136:44 | 63:46 | 
| 3 >> Z | 1250 m | 51 | 15:38 (270) | 37:20 | 98:38 | 38:33 | 
| Pl. | Name | DOK | Call | Laufzeit | Fü | Reihenfolge | Teil-Laufzeiten | Strecke | 20. | Breaban Candiano | ROU | YO8BNK | 146:37 | 3 | S-3-2-4-Z | 59+20+21+46 | >6790 m | 21. | Fagerberg Gunnar | S |  | 144:29 | 2 | S-3-2-Z | 43+44+57 | >6610 m | 22. | Kuselj Janez | SLO | S59D | 102:19 | 1 | S-3-Z | 64+39 | >3110 m | 23. | Slomczynski Krzysztof | POL | SP5HS | 108:38 | 1 | S-3-Z | 68+41 | >3110 m | 24. | Van Der Keere Maurice | BEL | ON6VK | 145:43 | 1 | S-3-Z | 60+86 | >3110 m |  | 
|---|
| gez. Veranstalter: |