| ********************************************************************* * 11th ARDF World Championships 2002 Slovak Republic 2-m-band * ********************************************************************* Wettkampf: am 4-09-2002 ab 9.00 Uhr im 2-m-Band Teilnehmer: D19=29 D21=29 D35=18 D50=14 M19=37 M21=61 M40=49 M50=37 M60=31 / Tln=305 +Hel=305 Limitzeit: 150 min | 
| K o r o l e v a | 
|  | Reihenfolge: | S--4--3--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten: | 39+18+24+55 | |||
| Laufstrecke: | >8190 m | |||
| min. Strecke D50: | >6160 m | S-5-4-3-Z | ||
| Zeit | gefunden in Fu-Sendezeit | Summen-Lz | ||
| Start: | 9.50 | 0:00 | ||
| Fox 4: | 10.29:22 | +0:22 | 39:22 | |
| Fox 3: | 10.47:44 | * | 57:44 | |
| Fox 5: | 11.12:04 | +2:04 | 82:04 | |
| Ziel: | 12.06:48 | 136:48 | ||
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | min. Lz (StNr) | mittlere Lz | max. Lz | Koroleva Galina | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 3090 m | 4 | 39:22 (211) | 53:29 | 62:35 | 39:22 | 
| 4 >> 3 | 1300 m | 77 | 8:15 (263) | 18:02 | 43:10 | 18:22 | 
| 3 >> 5 | 1280 m | 41 | 7:56 (322) | 20:13 | 51:03 | 24:20 | 
| 5 >> Z | 2510 m | 17 | 25:58 (77) | 65:23 | 120:46 | 54:44 | 
| Pl. | Name | DOK | Call | Laufzeit | Fü | Reihenfolge | Teil-Laufzeiten | Strecke | 3. | Solovyova Svitlana | UKR |  | 127:37 | 3 | S-3-5-4-Z | 58+21+23+26 | >7030 m | 4. | Stadler Helga | D | DK7SC | 131:32 | 3 | S-3-5-4-Z | 34+28+30+41 | >7030 m | 5. | Koroleva Galina | RUS |  | 136:48 | 3 | S-4-3-5-Z | 39+18+24+55 | >8190 m | 6. | Lietz Elfriede | D |  | 143:55 | 3 | S-3-5-4-Z | 37+21+44+43 | >7030 m | 7. | Arai Keiko | J | JR0CEJ | 115:08 | 2 | S-3-4-Z | 52+26+37 | >5210 m |  | 
|---|
| gez. Veranstalter: |