| ********************************************************************* * 11th ARDF World Championships 2002 Slovak Republic 2-m-band * ********************************************************************* Wettkampf: am 4-09-2002 ab 9.00 Uhr im 2-m-Band Teilnehmer: D19=29 D21=29 D35=18 D50=14 M19=37 M21=61 M40=49 M50=37 M60=31 / Tln=305 +Hel=305 Limitzeit: 150 min | 
| I w a s a k a | JH9VSW | 
|  | Reihenfolge: | S--5--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten: | 51+42+48 | |||
| Laufstrecke: | >4310 m | |||
| min. Strecke D35: | >6930 m | S-5-2-4-3-Z | ||
| Zeit | gefunden in Fu-Sendezeit | Summen-Lz | ||
| Start: | 10.40 | 0:00 | ||
| Fox 5: | 11.31:07 | +1:07 | 51:07 | |
| Fox 3: | 12.12:53 | * | 92:53 | |
| Ziel: | 13.00:59 | 140:59 | ||
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | min. Lz (StNr) | mittlere Lz | max. Lz | Iwasaka Rumiko | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 1770 m | 112 | 9:34 (262) | 28:32 | 166:43 | 51:07 | 
| 5 >> 3 | 1280 m | 24 | 12:58 (255) | 23:23 | 52:49 | 41:46 | 
| 3 >> Z | 1250 m | 51 | 15:38 (270) | 37:20 | 98:38 | 48:06 | 
| Pl. | Name | DOK | Call | Laufzeit | Fü | Reihenfolge | Teil-Laufzeiten | Strecke | 11. | Prowatorowa Ljubow | RUS |  | 115:23 | 4 | S-5-3-4-2-Z | 27+18+16+26+29 | >8320 m | 12. | Stein Carola | D | DL2NBE | 130:05 | 4 | S-5-2-4-3-Z | 51+22+16+18+23 | >6930 m | 13. | Mayeva Nadia | USA |  | 147:38 | 4 | S-3-4-2-5-Z | 39+25+28+23+32 | >8270 m | 14. | Ruhong Li | CHN |  | 149:06 | 4 | S-5-2-3-4-Z | 31+29+38+25+27 | >8520 m | 15. | Iwasaka Rumiko | J | JH9VSW | 140:59 | 2 | S-5-3-Z | 51+42+48 | >4310 m |  | 
|---|
| gez. Veranstalter: |