| ********************************************************************* * 11th ARDF World Championships 2002 Slovak Republic 2-m-band * ********************************************************************* Wettkampf: am 4-09-2002 ab 9.00 Uhr im 2-m-Band Teilnehmer: D19=29 D21=29 D35=18 D50=14 M19=37 M21=61 M40=49 M50=37 M60=31 / Tln=305 +Hel=305 Limitzeit: 150 min | 
| K o s a r | 
|  | Reihenfolge: | S--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten: | 27+108 | |||
| Laufstrecke: | >4280 m | |||
| min. Strecke D21: | >7320 m | S-5-2-3-1-Z | ||
| Zeit | gefunden in Fu-Sendezeit | Summen-Lz | ||
| Start: | 11.30 | 0:00 | ||
| Fox 5: | 11.57:02 | +2:02 | 27:02 | |
| Ziel: | 13.44:53 | 134:53 | ||
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | min. Lz (StNr) | mittlere Lz | max. Lz | Kosar Elizabet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 1770 m | 112 | 9:34 (262) | 28:32 | 166:43 | 27:02 | 
| 5 >> Z | 2510 m | 17 | 25:58 (77) | 65:23 | 120:46 | 107:51 | 
| Pl. | Name | DOK | Call | Laufzeit | Fü | Reihenfolge | Teil-Laufzeiten | Strecke | 20. | Tzenkova Viktoria | BUL | LZ1VVC | 141:33 | 4 | S-5-2-3-1-Z | 25+52+36+14+15 | >7320 m | 21. | Mazak Gabriela | YUG | YU7AJP | 143:43 | 4 | S-1-3-5-2-Z | 27+13+26+31+47 | >7960 m | 22. | Omova Michaela | CZE |  | 87:45 | 3 | S-3-5-2-Z | 26+09+19+34 | >7610 m | 23. | Manea Ramona | ROU |  | 148:48 | 2 | S-3-1-Z | 73+32+43 | >4010 m | 24. | Kosar Elizabet | HRV |  | 134:53 | 1 | S-5-Z | 27+108 | >4280 m |  | 
|---|
| gez. Veranstalter: |