| ********************************************************************* * 11th ARDF World Championships 2002 Slovak Republic 2-m-band * ********************************************************************* Wettkampf: am 4-09-2002 ab 9.00 Uhr im 2-m-Band Teilnehmer: D19=29 D21=29 D35=18 D50=14 M19=37 M21=61 M40=49 M50=37 M60=31 / Tln=305 +Hel=305 Limitzeit: 150 min | 
| U l r i c h | 
|  | Reihenfolge: | S--1--3--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten: | 11+24+18+75 | |||
| Laufstrecke: | >6960 m | |||
| min. Strecke M40: | >7150 m | S-1-3-2-4-Z | ||
| Zeit | gefunden in Fu-Sendezeit | Summen-Lz | ||
| Start: | 10.25 | 0:00 | ||
| Fox 1: | 10.35:48 | * | 10:48 | |
| Fox 3: | 10.59:37 | +1:37 | 34:37 | |
| Fox 2: | 11.17:36 | +0:36 | 52:36 | |
| Ziel: | 12.32:47 | 127:47 | ||
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | min. Lz (StNr) | mittlere Lz | max. Lz | Ulrich Richard | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 1210 m | 111 | 6:37 (293) | 17:41 | 75:50 | 10:48 | 
| 1 >> 3 | 1000 m | 62 | 6:03 (220) | 18:51 | 66:31 | 23:49 | 
| 3 >> 2 | 1840 m | 47 | 15:07 (266) | 29:36 | 97:33 | 17:59 | 
| 2 >> Z | 2920 m | 20 | 23:10 (280) | 51:55 | 106:40 | 75:11 | 
| Pl. | Name | DOK | Call | Laufzeit | Fü | Reihenfolge | Teil-Laufzeiten | Strecke | 35. | Caluba Hans-Christian | AUT | OE6HCD | 149:30 | 4 | S-1-3-2-4-Z | 51+12+34+20+33 | >7150 m | 36. | Jihui Qi | CHN |  | 112:43 | 3 | S-1-3-4-Z | 10+28+21+53 | >5570 m | 37. | Ulrich Richard | F |  | 127:47 | 3 | S-1-3-2-Z | 11+24+18+75 | >6960 m | 38. | Saito Kunihiro | J | JA7JPK | 130:40 | 3 | S-4-3-1-Z | 50+26+40+16 | >6550 m | 39. | Schlieff Norbert | AUT | OE2SPN | 139:00 | 3 | S-3-2-4-Z | 45+32+15+47 | >6790 m |  | 
|---|
| gez. Veranstalter: |