1.RLL 2025 13.04.2025 ARDF-CLASSIC 2-M ========================================= IN BAD KREUZNACH ================ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 13.04.2025 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | =43 | =50 |
S T A R T L I S T E
Start | St.Nr. | Name | Call | DOK | Kat | Fuchsliste | Chip-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Startgruppe 1 | |||||||
10:00 | 30 | Harms, Lisa | DO4LKH | N42 | W21 | 21 .. 23 24 25 B | 7082004 |
10:00 | 9 | Eipper, Carmen | DH3SC | W55 | 21 22 23 .. 25 B | 7411511 | |
10:00 | 4 | Roethe, Brigitte | P12 | W65 | 21 22 .. .. 25 B | 236449 | |
10:00 | 19 | Lehmann, Frank | DL1DUK | S27 | M60 | .. 22 23 24 25 B | .... |
Startgruppe 2 | |||||||
10:05 | 24 | Hilbert, Anja | DG0YS | S47 | W45 | 21 22 23 .. 25 B | 410610 |
10:05 | 31 | Hergert, Alexander | DE1ADH | C18 | M40 | 21 22 23 24 25 B | 9999909 |
10:05 | 2 | Böhringer, Wolfgang | DL9TE | A48 | M60 | .. 22 23 24 25 B | 8023016 |
10:05 | 1 | Schade, Karl-Heinz | DL7VDB | D21 | M70 | 21 22 .. .. 25 B | 9006006 |
Startgruppe 3 | |||||||
10:10 | 40 | Christoph, Tobias | DC3TC | U13 | M40 | 21 22 23 24 25 B | 2133219 |
10:10 | 17 | Eichler, Gerald | DL1DSR | Z21 | M50 | 21 .. 23 24 25 B | 8664487 |
10:10 | 12 | Götte, Heinrich | N06 | M70 | 21 22 .. .. 25 B | 2068667 | |
Startgruppe 4 | |||||||
10:15 | 23 | Walter, Anne | DE4WAL | S20 | W45 | 21 22 23 .. 25 B | 7212276 |
10:15 | 41 | Kottschlag, Gerhard | DL9DBK | H15 | M40 | 21 22 23 24 25 B | 434166 |
10:15 | 8 | Eipper, Ernst | DH1EE | M60 | .. 22 23 24 25 B | 7411522 | |
10:15 | 3 | Roethe, Nicholas | DF1FO | P12 | M70 | 21 22 .. .. 25 B | 236458 |
Startgruppe 5 | |||||||
10:20 | 39 | Stein, Carola | DL2NBE | B01 | W55 | 21 22 23 .. 25 B | 412100 |
10:20 | 10 | Kühlewein, Matthias | DL3SDO | P12 | M50 | 21 .. 23 24 25 B | 9737373 |
10:20 | 29 | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | M60 | .. 22 23 24 25 B | 2068669 |
10:20 | 16 | Gartner, Bernhard | DF7SF | P11 | M70 | 21 22 .. .. 25 B | 8130650 |
Startgruppe 6 | |||||||
10:25 | 18 | Berse, Kathrin | DE8KAT | N28 | W35 | 21 .. 23 24 25 B | 9181187 |
10:25 | 20 | Walter, Oscar | DO2OMW | S20 | M21 | 21 22 23 24 25 B | 2013353 |
10:25 | 33 | Hergert, Reinhard | DJ1MHR | C18 | M70 | 21 22 .. .. 25 B | 236396 |
Startgruppe 7 | |||||||
10:30 | 38 | Drews, Brigitte | DL7AFJ | D06 | W55 | 21 22 23 .. 25 B | 7631311 |
10:30 | 35 | Tibenszky, Andras | DE3FTC | S20 | M16 | 21 22 .. .. 25 B | 2130077 |
10:30 | 6 | Konovalov, Igor | DF4AE | X15 | M50 | 21 .. 23 24 25 B | 427645 |
10:30 | 37 | Drews, Christian | DL7APD | D04 | M60 | .. 22 23 24 25 B | 7650506 |
Startgruppe 8 | |||||||
10:35 | 11 | Kühlewein, Sonja | P12 | W55 | 21 22 23 .. 25 B | 8270966 | |
10:35 | 27 | Stein, Jens | DL8KAN | M60 | .. 22 23 24 25 B | .... | |
10:35 | 7 | Ivanchykhin, Mykola | UR8UA | N07 | M70 | 21 22 .. .. 25 B | 502539 |
Startgruppe 9 | |||||||
10:40 | 42 | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | W55 | 21 22 23 .. 25 B | 2219570 |
10:40 | 28 | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | M21 | 21 22 23 24 25 B | 302995 |
10:40 | 26 | Hanzl, Peter | DL1OHS | X09 | M70 | 21 22 .. .. 25 B | 8001250 |
Startgruppe 10 | |||||||
10:45 | 34 | Pastor, Melanie | K07 | W21 | 21 .. 23 24 25 B | 2800144 | |
10:45 | 13 | Wanner, Nikolaj | N06 | M60 | .. 22 23 24 25 B | 8625747 | |
10:45 | 15 | Höfner, Bernd | DL1AQ | H19 | M70 | 21 22 .. .. 25 B | 888917 |
Startgruppe 11 | |||||||
10:50 | 14 | Wanner, Alexandra | N06 | W65 | 21 22 .. .. 25 B | 7000325 | |
10:50 | 43 | Sehrt, Cedric | DJ3CE | F39 | M40 | 21 22 23 24 25 B | 7744111 |
10:50 | 22 | Kaiser, Markus | B27 | M50 | 21 .. 23 24 25 B | 7207902 | |
10:50 | 25 | Hetland, Thomas | DL8DXW | S20 | M60 | .. 22 23 24 25 B | 2048543 |
Startgruppe 12 | |||||||
10:55 | 21 | Kaiser, Henrike | B27 | W45 | 21 22 23 .. 25 B | 410475 | |
10:55 | 5 | Konovalov, Arthur | X15 | M16 | 21 22 .. .. 25 B | 2211523 | |
10:55 | 36 | Stein, Nils | DE5FOX | G19 | M21 | 21 22 23 24 25 B | 236356 |
10:55 | 32 | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | M60 | .. 22 23 24 25 B | 2162881 |
Veranstalter: Distrikt K K07 |
---|