2.RLL-2025-ARDF-80M-WENNIGLOH-25.05.2025
=======================================
|
Wettkampf: | 25.05.2025 ab 10.00 Uhr |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min |
Teilnehmer: | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | =37 | =48 |
S T A R T L I S T E
Start | St.Nr. | Name | Call | DOK | Kat | Fuchsliste | Chip-Nr.
|
---|
Startgruppe 1 |
25/05 10:00:00 | 37 | Harms, Lisa | DO4LKH | N42 | W21 | B: 81 82 83 84 85 B | 7082004 |
25/05 10:00:00 | 25 | Kaiser, Henrike | | B27 | W45 | A: 81 82 83 .. 85 B | 410475 |
25/05 10:00:00 | 13 | Eipper, Carmen | DH3SC | P18 | W55 | B: 81 82 83 84 .. B | 7411511 |
25/05 10:00:00 | 31 | Walter, Oscar | DO2OMW | S20 | M21 | A: 81 82 83 84 85 B | 2013353 |
25/05 10:00:00 | 33 | Stein, Dirk | DL5KBI | G19 | M50 | B: .. 82 83 84 85 B | 236354 |
25/05 10:00:00 | 12 | Eipper, Ernst | DH1EE | P18 | M60 | A: 81 .. 83 84 85 B | 7411522 |
25/05 10:00:00 | 18 | Gartner, Bernhard | DF7SF | P11 | M70 | B: .. 82 83 .. 85 B | 8130650 |
Startgruppe 2 |
25/05 10:05:00 | 36 | Harms, Martina | | | W45 | A: 81 82 83 .. 85 B | 504629 |
25/05 10:05:00 | 23 | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | W55 | B: 81 82 83 84 .. B | 2219570 |
25/05 10:05:00 | 32 | Pastor, Kai | DG0YT | K07 | M40 | B: 81 82 83 84 85 B | 7300565 |
25/05 10:05:00 | 26 | Kaiser, Markus | | B27 | M50 | B: .. 82 83 84 85 B | 7207902 |
25/05 10:05:00 | 16 | Knauert, Wolfgang | DM3AWK | X11 | M60 | A: 81 .. 83 84 85 B | 8001235 |
25/05 10:05:00 | 10 | Wanner, Nikolaj | | N06 | M60 | A: 81 .. 83 84 85 B | 8625747 |
25/05 10:05:00 | 4 | Höfner, Bernd | DL1AQ | H19 | M70 | B: .. 82 83 .. 85 B | 8535382 |
Startgruppe 3 |
25/05 10:10:00 | 28 | Pastor, Melanie | | K07 | W21 | B: 81 82 83 84 85 B | 2800144 |
25/05 10:10:00 | 19 | Wezenberg, Sandra | | NED | W55 | B: 81 82 83 84 .. B | 7501169 |
25/05 10:10:00 | 9 | Wanner, Alexandra | | N06 | W65 | A: 81 .. 83 84 .. B | 7000325 |
25/05 10:10:00 | 6 | Konovalov, Arthur | | X15 | M16 | B: .. 82 83 84 .. B | 2211523 |
25/05 10:10:00 | 1 | Stein, Nils | DE5FOX | G19 | M21 | A: 81 82 83 84 85 B | 236356 |
25/05 10:10:00 | 24 | Henneberg, Jens | DL8UAN | P04 | M50 | B: .. 82 83 84 85 B | 8231169 |
25/05 10:10:00 | 30 | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | M60 | A: 81 .. 83 84 85 B | 2162881 |
25/05 10:10:00 | 8 | Ivanchykhin, Mykola | UR8UA | N06 | M70 | B: .. 82 83 .. 85 B | 502539 |
Startgruppe 4 |
25/05 10:15:00 | 3 | Berse, Kathrin | DE8KAT | N28 | W35 | A: 81 82 83 84 85 B | 8181187 |
25/05 10:15:00 | 15 | Gütt-Mühlberg, Manuela | | X09 | W55 | B: 81 82 83 84 .. B | 4881 |
25/05 10:15:00 | 34 | Kottschlag, Gerhard | DL9DBK | H15 | M40 | B: 81 82 83 84 85 B | 434166 |
25/05 10:15:00 | 7 | Konovalov, Igor | DF4AE | X15 | M50 | B: .. 82 83 84 85 B | 427645 |
25/05 10:15:00 | 29 | Hetland, Thomas | DL8DXW | S20 | M60 | A: 81 .. 83 84 85 B | 2048543 |
25/05 10:15:00 | 11 | Götte, Heinrich | | N06 | M70 | B: .. 82 83 .. 85 B | 2068667 |
Startgruppe 5 |
25/05 10:20:00 | 38 | Woyde, Britt | | D01 | W55 | B: 81 82 83 84 .. B | 1394717 |
25/05 10:20:00 | 20 | Kühlewein, Matthias | DL3SDO | P12 | M50 | B: .. 82 83 84 85 B | 9737373 |
25/05 10:20:00 | 2 | Böhringer, Wolfgang | DL9TE | A48 | M60 | A: 81 .. 83 84 85 B | 8023016 |
25/05 10:20:00 | 35 | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | M60 | A: 81 .. 83 84 85 B | 2161169 |
25/05 10:20:00 | 17 | Hanzl, Peter | DL1OHS | X09 | M70 | B: .. 82 83 .. 85 B | 8001250 |
Startgruppe 6 |
25/05 10:25:00 | 21 | Kühlewein, Sonja | | P12 | W55 | B: 81 82 83 84 .. B | 8270966 |
25/05 10:25:00 | 14 | Gütt, Maximilian | | X09 | M21 | A: 81 82 83 84 85 B | 224368 |
25/05 10:25:00 | 22 | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | M60 | A: 81 .. 83 84 85 B | 2096717 |
Startgruppe 7 |
25/05 10:30:00 | 27 | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | M60 | A: 81 .. 83 84 85 B | 2068669 |
Startgruppe 0 |
25/05 | 5 | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | aK! | A: 81 82 83 84 85 B | 8302995 |
Veranstalter: Distrikte O+N O55 |