Going for Gold

[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ARDF Forum ] [ FAQ ]

Posted by Rainer (195.168.126.3) on September 04, 2002 at 18:42:44:

Going for Gold!


Hallo zuhause,

heute am 4.9. war der erste Wettkampftag der 11. ARDF Weltmeisterschaft 2002 in Tatranske Matliare.

Der erste Wettkampf fand bei super Wetter in schwierigen Gelände auf dem 2m Band statt.
Das war der Tag unserer Damen.
Anja Hilbert, DG0YS (Chemnitz), gewann in der Elitekategorie
D19 die Goldmedaille mit 76:27, gefolgt von Lenka Novotna CZE (76:48) und
Yulia Velikanova UKR (76:50). Eine hervorragende Leistung!

Unsere D35 Mannschaft - Katrin Geier (Karlsbad), Brgitte Drews, DL7AFJ (Berlin) und Carola Stein, DL2NBE
(Fürth) - gewann die Bronzemedaille hinter Russland und der Tschechei.

Unsere D50 Mannschaft - Helga Stadler, DK7SC (Herrenberg) und Elfriede Lietz (Swisstal) erkämpften sich
die Silbermedaille hinter Russland und gefolgt von Japan.

Heute abend werden wir unsere Damen ordentlich feiern!

Der zweite Wettkampftag ist der Freitag. Wir werden berichten.


Viele Grüße vom DARC ARDF Team aus der Slowakei


Rainer, DL5NBZ

@SAVE: 15.16:47 4-9-02

; **********************************************************************
; * generated 03.09.2002 at 21:52:44
; * World Championships 2002 ; * Day: 1. 04.09.2002 band 2m
; **********************************************************************

Wettkampf: am 4-09-2002 ab 9.00 Uhr im 2-m-Band
Teilnehmer: D19=29 D21=29 D35=18 D50=14 M19=37 M21=61 M40=50 M50=37 M60=31 / Tln=306 +Hel=306
Limitzeit: 150 min

Platz Name DOK Call Laufzeit Fox StNr
-----------------------------------------------------------------
K a t e g o r i e D19
1. KrŸ lov  Veronika CZE 83:28 4 37
2. Hruçkov  Lenka CZE 87:58 4 36
3. Troyeglazova Mariya KAZ 90:01 4 166
4. Matulov  Iva CZE 91:21 4 38
5. Weisz Csilla HNG 96:11 4 103
6. Bubenina Natalia RUS 96:51 4 202
7. Lobova Anastasiya UKR UT5ULT 99:56 4 268
8. Brovina Anna RUS 101:58 4 201
9. Buterina Anna KAZ 103:07 4 164
10. Chovanov  Katar¡na SVK 107:16 4 254
11. Stetsyuk Nadiya UKR UT4UWC 110:24 4 269
12. æimeŸkov  Alzbeta SVK 110:52 4 255
13. Venckute Justina LTU 118:14 4 176
14. Rodvald Zoya KAZ 119:27 4 165
15. Gaiger Lilla HNG 124:26 4 102
16. Lehmann Sarah D 126:45 4 63
17. Tolkatcheva Ekaterina RUS 128:08 4 203
18. Krupka Zeljka HRV 129:55 4 126
19. Hauser Corina D 132:38 4 62
20. Stefanovic Aleksandra YUG YU1ASB 140:18 4 302
21. Kosar Anamaria HRV 140:47 4 125
22. FekiaŸov  Miroslava SVK 148:30 4 253
23. Jahi† Meliha BIH 110:42 3 12
24. Toyoba Yumika J 119:42 2 145
25. Aleksic Milena YUG 40:03 1 300
aL. MirtiŸ Eva SLO 239
aL. Giacometti Kristina HRV 124
aL. Nikolic Dragana YUG YU1AST 301
aL. Berse Kathrin D 61

K a t e g o r i e D21
1. Hilbert Anja D DG0YS 76:27 4 65
2. Novotn  Lenka CZE 76:48 4 40
3. Velikanova Yulia UKR 76:50 4 272
4. Fursa Olena UKR 78:02 4 270
5. Goloubeva Viktoria RUS 81:14 4 204
6. J¢zsa Borb la HNG 82:47 4 105
7. Tchijikova Ekaterina RUS 83:39 4 206
8. FuŸ¡kov  Hana CZE 84:35 4 39
9. Toporov  •ubica SVK OM2ALT 87:19 4 258
10. Kr lov  Miriam SVK 90:27 4 256
11. Farkas Gabriella HNG 101:34 4 104
12. Chunyan Luo CHN 102:58 4 138
13. Holikova Liliya UKR 105:13 4 271
14. æimeŸkov  Barbora SVK 106:36 4 257
15. Melnikova Tatiana RUS 109:12 4 205
16. Guett Manuela D 113:21 4 64
17. Meyer Elke D DH3SAX 115:02 4 66
18. Sokolova Julia BUL 119:11 4 29
19. Dapkiene Ausra LTU 130:21 4 177
20. Tzenkova Viktoria BUL LZ1VVC 141:33 4 30
21. Mazak Gabriela YUG YU7AJP 143:43 4 304
22. Omov  Michaela CZE 87:45 3 41
23. Manea Ramona ROU 148:48 2 312
24. Kosar Elizabet HRV 134:53 1 128
aL. ¦ankar Barbara SLO S56WBZ 241
aL. Gaspar Tereza YUG YT7MMN 303
aL. Vasi† Maja BIH 15
- Biskup Zeljka HRV 127
- Knapp Martina SLO S57YL 240

K a t e g o r i e D35
1. Shutkovskaia Oksana RUS 93:43 4 209
2. Skýivanov  Dagmar CZE 94:46 4 43
3. Savinykh Larissa RUS 97:36 4 208
4. Geier Katrin D 106:23 4 68
5. æimeŸkov  Anna SVK OM3ASA 106:43 4 259
6. ær…tov  Marcela CZE 106:51 4 44
6. Drews Brigitte D DL7AFJ 106:51 4 67
8. Venczel Ildik¢ HNG HA0MP 108:05 4 107
9. Chunrong Han CHN 112:27 4 139
10. Koporov  Anna CZE 115:17 4 42
11. Prowatorowa Ljubow RUS 115:23 4 207
12. Stein Carola D DL2NBE 130:05 4 69
13. Mayeva Nadia USA 147:38 4 289
14. Ruhong Li CHN 149:06 4 140
15. Iwasaka Rumiko J JH9VSW 140:59 2 146
aL. Takahashi Yoshiko J JF1JRJ 147
aL. Mikoç Sonja SLO S57OMS 242
- Varga Julianna HNG 106

K a t e g o r i e D50
1. Petrochkova Galina RUS 96:34 3 212
2. Omov  Jana CZE 110:05 3 45
3. Solovyova Svitlana UKR 127:37 3 273
4. Stadler Helga D DK7SC 131:32 3 71
5. Koroleva Galina RUS 136:48 3 211
6. Lietz Elfriede D 143:55 3 70
7. Arai Keiko J JR0CEJ 115:08 2 149
8. Anami Keiko J JH6BPK 117:46 1 148
aL. Zeise Monika D DB2GZ 72
aL. Ring Laila NOR LA6VEA 191
aL. Vor Ÿkov  Eliçka CZE 46
aL. Okada Miwa J JF0REU 150
- Fijlstra Jenny HOL 120
- Bolshakova Alexandra RUS 210

K a t e g o r i e M19
1. Bro§ Marek CZE 55:42 4 47
2. V åa Martin CZE 64:30 4 49
3. KrŸ l Jaroslav CZE 66:18 4 48
4. Turskì Juraj SVK 70:29 4 261
5. Burenko Roman UKR 71:45 4 275
6. Ivanko Aleksiy UKR UT4IWV 79:11 4 276
7. Bogn r M rk HNG 82:42 4 108
8. Shashkin Sergey RUS 83:41 4 215
9. Kulikov Konstantin RUS 84:56 4 213
10. Kniuras Aurimas LTU 86:10 4 178
11. Koeberle Stephan D 89:52 4 75
12. D‚csei R¢bert HNG 90:34 4 109
13. Sannikov Roman RUS 94:20 4 214
14. Gy‹ri J¢zsef HNG 95:58 4 110
15. Peng Wang CHN 98:55 4 142
16. Gutmann Martin D 99:56 4 73
17. MlinariŸ ¦iga SLO 99:58 4 245
18. Biriukov Yuriy UKR 105:44 4 274
19. Gaberc Niko SLO S56SON 118:49 4 243
20. Lukavecki Mario HRV 123:51 4 130
21. Hergert Alexander D 126:03 4 74
22. Mistr¡k Martin SVK 131:43 4 260
23. Bordean Ioan ROU 137:16 4 314
23. LoŸiŸnik Luka SLO 137:16 4 244
25. Kuni† Mehmed BIH 125:31 3 17
26. Buncic Bojan HRV 145:37 3 129
27. Sato Yousuke J JO7FBS 121:39 2 152
28. Ponear Butusina Bogdan ROU 128:22 2 315
29. Shibata Atsushi J 7K4BTH 146:25 2 153
30. Fazli† Nermin BIH 119:01 1 16
31. Schlieff Christian AUT 140:29 1 4
aL. Chao Yang CHN 141
aL. Schmied Christoph AUT 5
aL. Ponear Butusina Dragos ROU 316
aL. Stojkovic Dalibor YUG YU1DGH 306
aL. Djuric Dusan YUG YU1HFG 305
aL. Ito Yosui J 151

K a t e g o r i e M21
1. Shtanko Sergyj UKR 61:58 5 279
2. Viskup Peter SVK 65:04 5 264
3. Oma Jakub CZE 65:49 5 52
4. Goubarev Roman RUS RZ6HFK 67:37 5 216
5. Koç£t J n SVK OM3TPO 68:09 5 262
6. Dapkus Robertas LTU 70:37 5 180
7. Cserp k Zsolt HNG 72:26 5 111
8. Tarassov Nikolay KAZ 73:36 5 169
9. Melin Hakan S 73:39 5 228
10. Baier Martin CZE 73:41 5 50
11. Ambrazas Gintautas LTU 74:37 5 179
12. Posp¡çil V¡t SVK 74:58 5 263
13. Homzyk Andrij UKR 75:15 5 321
14. Petrov Vadim RUS 75:41 5 217
15. Jarosyevicz Krzysztof POL 77:36 5 322
16. FuŸ¡k Karel CZE 78:22 5 51
17. Skudrickas Algirdas LTU 78:46 5 181
18. Venczel G bor HNG 87:17 5 112
19. Kaiser Thomas NOR LA0HO 87:41 5 192
20. Rakuça Andrej SLO 88:12 5 248
21. Sharshenov Baktybek RUS 93:54 5 218
22. Gnedov Volodymyr UKR UT5UAZ 95:52 5 277
23. Scammell Adam AUS VK3YDF 96:36 5 3
24. Pastor Kai D DG0YT 102:22 5 78
25. Filipasic Ivan HRV 9A6GQA 107:52 5 131
26. Lindhorst Sven D 111:24 5 77
27. Shevchenko Alexandr KAZ 112:54 5 168
28. Vette Patrice F F8AZG 113:29 5 97
29. Ladan Vladimir MDA 118:15 5 186
30. Furman Zoran SLO 120:52 5 246
31. Gede Tarmo EST 121:33 5 91
32. Henneberg Jens D DL8UAN 122:38 5 76
33. Kuusik Kalle EST 124:59 5 92
34. Paterson Bruce AUS VK3TJN 129:04 5 2
35. Tiszttarto Csaba USA 132:06 5 291
36. Asmussen Allan DNK OZ1FSM 132:52 5 88
37. Sletvold John NOR LA9NGA 133:35 5 193
38. Shatayev Alexandr KAZ 134:59 5 167
39. Viraszk¢ Zolt n HNG 135:02 5 113
40. Vidal Guillaume F F4DJO 135:09 5 98
41. Oreçnik Peter SLO S57NOB 137:24 5 247
42. Uhtlik Ove EST 146:47 5 93
43. Nakamura Eiji J JF0ALL 130:35 4 154
44. Ackerly Bryan AUS VK3YNG 139:38 4 1
45. Pantilimon Marius D. ROU YO2CWR 141:43 4 313
46. Turki† Farid BIH 146:32 4 21
47. Kuschel Tom AUT OE6TKT 148:06 4 6
48. Mand§uka Amir BIH T92PCJ 133:57 3 19
49. Ladan Artem MDA 140:53 3 185
50. Lesaunier Patrick F F6GSG 144:05 3 96
51. Sporea Predrag YUG YU7AJF 115:21 2 308
52. Orita Fujio J JF6CRJ 116:03 2 162
aL. Marcu Adrian ROU 311
aL. Predanic Stipe HRV 9A5SP 132
aL. Scharlau Charles USA NZ0I 290
aL. Manojlovic Dragan YUG YU1ACR 307
aL. Lee Kang Woo KOR HL3PYQ 173
aL. Gridin Igor MDA 184
aL. Tawara Masaaki J JA9BJS 163
aL. Hwang Suk Ki KOR DS1LZP 172
aL. Hasi† Behad BIH 18

K a t e g o r i e M40
1. Talver Andres EST 59:30 4 95
2. Zelensky Konstantin RUS 66:12 4 221
3. Mittelman Milan SVK 67:35 4 266
4. Kulikov Alexander RUS 68:19 4 219
5. Nagy Gyuri USA KF6YKN 73:22 4 293
6. Romanov Victor RUS 74:44 4 220
7. Orosi J nos HNG HA0OJ 76:16 4 116
8. Moravszki J nos HNG 76:59 4 115
9. Hudeaev Vladimir MDA 81:38 4 188
10. æimeŸek Jozef SVK OM3WSJ 81:40 4 267
11. Ivanchykhin Mykola UKR UT4IA 81:44 4 281
12. Hoefner Bernd D DL1AQ 83:39 4 81
13. ¬ern¡k ZdenØk CZE OK2PZC 84:09 4 53
14. Herashchenko Valeriy UKR UT4VWV 85:00 4 280
15. Simanaitis Alvydas LTU 89:03 4 182
16. Romanenko Vasyl UKR UT5UAD 89:40 4 282
17. FekiaŸ Jozef SVK OM3CCE 94:08 4 265
18. Botnarenco Dumitru MDA 95:11 4 187
19. Hruçka Jiý¡ CZE OK2MMW 100:53 4 54
20. MareŸek Jiý¡ CZE OK2BWN 101:44 4 55
21. Vodenicharov George BUL LZ1ZF 103:43 4 35
22. Dons Christian NOR LA5OQ 105:08 4 194
23. Hauser Hans-Juergen D DF1HH 109:12 4 80
24. Denzler Thomas D DL3SAK 113:48 4 79
25. Moroz Vladimir MDA 117:18 4 189
26. D‚k ny P‚ter HNG 117:41 4 114
27. Palmquist Jan S SM5FUG 117:51 4 231
28. D'Epagnier Dave USA K0QE 121:02 4 292
29. Flis Marjan SLO S51MW 128:08 4 249
30. Njilas Imre YUG 129:49 4 317
31. D§uzdanovi† Muhamed BIH T92D 130:30 4 25
32. Lee In Won KOR HL2IYI 131:40 4 175
33. Sundgren Hans S SM5SVM 141:11 4 232
34. Lettner Gerhard AUT OE6TGD 142:00 4 8
35. Caluba Hans-Christian AUT OE6HCD 149:30 4 7
36. Jihui Qi CHN 112:43 3 143
37. Ulrich Richard F 127:47 3 100
38. Saito Kunihiro J JA7JPK 130:40 3 156
39. Schlieff Norbert AUT OE2SPN 139:00 3 9
40. Kraft Peter S 142:33 3 230
41. Vidal Lucien F F4DKA 138:18 2 101
42. ¬eljo Nedim BIH 145:44 2 22
43. Kim Young Ho KOR DS2RDO 126:18 1 174
aL. Makita Kazuyuki J JE0DCG 155
aL. Sanchez Bernard F 99
aL. Vinko Vladimir HRV 9A6JAW 134
aL. Noble Lawrence USA 294
aL. Takahashi Kazuyoshi J JP1TDD 157
aL. Vidovic Branko HRV 9A2AT 133

K a t e g o r i e M50
1. Velikanov Mykola UKR UT1UC 62:05 4 285
2. Gouliev Tchermen RUS UA3BL 74:58 4 223
3. Fursa Oleg UKR UT4URL 75:21 4 283
4. Korshunov Viktor UKR 77:35 4 284
5. Suken¡k, CZE OK2UMO 77:50 4 57
6. Korolev Lev RUS 85:54 4 224
7. Kochergin Alexandr KAZ 86:55 4 170
8. Pomplun Siegfried D DL3BBX 93:31 4 84
9. Belaj ¦eljko HRV 9A2QU 97:39 4 135
10. Winter Lubom¡r CZE OK1DPW 104:04 4 58
11. Moen Steinar NOR LA5OM 105:07 4 197
12. Svensson Gunnar S 106:51 4 234
13. Platzek Manfred D 107:34 4 83
14. Vinko Branimir HRV 9A2UP 109:49 4 137
15. Heimdal Knut NOR LA6XI 112:20 4 196
16. Winter Franz AUT OE2WUL 117:01 4 11
17. Jensen Arne DNK OZ9VA 119:53 4 90
18. Faleev Sergey RUS 123:49 4 222
19. Lenander Bo S SM5CJW 125:46 4 233
20. Arai Yoshio J JR0AIJ 129:00 4 158
21. Makovec Zvonimir HRV 9A4ZM 130:33 4 136
22. Razboinikov Yuriy KAZ 135:02 4 171
23. Blomann Anton¡n CZE 140:04 4 56
24. Juergens Bernd D DJ9NW 142:35 4 82
25. Lazar Ivan SLO S56TQL 145:49 4 250
26. Hansen Villy DNK OZ6KH 111:08 3 89
27. Hosaka Noboru J JE1XXK 142:51 3 159
28. Takahashi Shinichi J JH7UGO 146:31 3 160
29. Moser Georg AUT OE5MGM 146:37 3 10
30. Frey Robert USA WA6EZV 104:01 2 296
31. Thor‚n Clas S 137:08 2 235
32. Hoek Jan HOL 108:48 1 122
aL. Johnston Marvin USA KE6HTS 297
aL. Arnett Richard USA WB4SUV 295
aL. æuça Sead BIH 26
- Fijlstra Dick HOL 121
- Marczak, Lech POL SP9YML 323

K a t e g o r i e M60
1. Semenov Nikolai RUS 85:28 3 227
2. Kuvaldin Eduard RUS RU1AU 88:33 3 226
3. Koudelka Karel CZE OK1MAO 91:30 3 59
4. Cserh ti J¢zsef HNG 96:12 3 117
5. Stadler Ewald D DJ2UE 107:06 3 86
6. Patocskai Istv n HNG 108:45 3 119
7. Christensen Arne NOR LA5OBA 110:01 3 199
8. Votinov Volodymyr UKR UR6CW 111:08 3 288
9. Zettervall Leif S SM5EZM 112:17 3 238
10. Tuttmann Josef HOL PA1RDF 116:08 3 123
11. Dapkus Algimantas LTU 116:17 3 183
12. OniŸ Jo§ef SLO S51T 120:59 3 252
13. Baranovsky Viktor UKR 122:11 3 286
14. Nilsson Olle S SM0KON 122:22 3 237
15. Schwider Dieter D DF7XU 128:00 3 85
16. ær…ta Pavel CZE 129:06 3 60
17. Leach Harley USA KI7XF 133:32 3 299
18. Razumov Valeriy UKR 134:42 3 287
19. Kirgetov Vladimir RUS RX1AJ 139:15 3 225
20. Breaban Candiano ROU YO8BNK 146:37 3 310
21. Fagerberg Gunnar S 144:29 2 236
22. Kuselj Janez SLO S59D 102:19 1 251
23. Slomczynski Krzysztof POL SP5HS 108:38 1 200
24. Van Der Keere Maurice BEL ON6VK 145:43 1 319
aL. Cooley Bob USA KF6VSE 298
aL. Farkas Imre HNG HA8UC 118
aL. Holthe Ole NOR LA3QG 198
aL. Uebel Dieter D 87
aL. Crispyn Eric BEL ON4ZG 318
- Hod§i†, BIH 28
- Itamura Masao J JE4SZD 161

gez. Veranstalter:



Follow Ups:


Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ARDF Forum ] [ FAQ ]