ARDF-Logo DARC Logo
Pfeil Wettbewerb: Bayern-Ost, 25.08.2002
 
Peilwettbewerb des Distriktes: U - Bayern-Ost                  25.08.2002/10:00
Band:  2m   Laufzeit: 120 Min.   Strecke:  5100m   Höhe:  45m
Ankündigung: CQ/DL:  8/02 auf Seite: 619
Treffpunkt: WPP "Heiligenholz", südöstl. von NM     
Ausrichtender OV: U10 - Neumarkt                                
Verantwortlich: Schöppe, Steffen                     Rufzeichen: DL7ATE  
Liste: erhalten: 31.08.2002   ausgewertet: 06.09.2002     Stand: 07.01.2012

Pl. Nat Kl. Name, Vorname                  Call      DOK TX Zeit   PM Pt Summe
----------------------------------------------------------------------------
  1 D   SEN Güttlich, Jürgen              
                                           DF6DX   C12  4  32:52 PM  9   944
  2 D   VET Lowack, Michael                DK1KC   B10  4  37:01 PM  7  1029
  3 D   JUN Hergert, Alexander             SWL     C18  4  46:52 PM  5   194
  4 D   VET Mordstein, Lorenz              DB4MT   T18  4  48:05 PM  4   779
  5 D   VET Barg, Dieter                   DL9MFI  C13  4  51:05 PM  4  2102
  6 D   VET Berger, Michael                DF7SA   P02  4  57:31 PM  3   175
  7 D   OT  Meier, Thomas                  DL5NBM  B25  4  66:54 PM  3   491
  8 D   SEN Ging, Jürgen                  
                                           DG1GGI  A48  4  72:12 PM  3   412
  9 D   WOM Voit, Marga                    SWL     B11  4  74:16 PM  3   472
 10 D   JUN Holzknecht, Gundolf            DK1NGH  B20  4  74:22 PM  9     -
    D   JUN Holzknecht, Wieland            DE1WIE  B20  4  74:22     7    39
 12 D   VET Voit, Günter                  
                                           DK1SC   B11  4  79:15 PM  3   911
 13     VET Hübner, Josef                 
                                           DJ5RX        4  81:26     5    12
 14 D   VET Muschong, Franz-Georg          DL5MGA  B32  4  84:06 PM  2  1628
 15     JUN Linke, Norbert                 SWL          4  85:41     4    24
 16 D   JUN Muschong, Emanuel              SWL     B32  4  86:52 PM  2   334
 17 D   VET Hergert, Reinhard              DJ1MHR  C18  4  88:01 PM  2    50
 18 D   JUN Holzknecht, Arnulf             DK1NAH  B20  3  91:20     4    83
 19         Burger, Karl                   DL4RAK  U10  3 119:43     3     3
            Illner, Wolfram                DG9RCI  U10  3 119:43     3     3
 21 D   VET Buchhold, Gerd                 DG3NCL  B27  2  84:16 PM  2   451
 22         Hackner, Josef                 DF3RI   U10  2  85:14     3     3
 23     WOM Holzknecht, Martha             DB5HM   B20  1  35:35     3    53
 24 D   WOM Ludolph, Mareike               SWL     B10  1  66:15     3    27
 25         Ludolph, Helmut                DG7NFV  B10  1  85:04     2     2
----------------------------------------------------------------------------
                             *** HELFER ***
----------------------------------------------------------------------------
            Panse, Johannes                DL4RAO  U10 * Helfer *    -     -
    D   OT  Schöppe, Steffen              
                                           DL7ATE  U08 * Helfer *PM  5   234


-----------------------------------------------------------------------------
Newcomer sowie neue Diplome und Plaketten
-----------------------------------------------------------------------------
Holzknecht, Gundolf                        DK1NGH    Klasse 1 (Peilmeister)
Burger, Karl                               DL4RAK    Newcomer
Illner, Wolfram                            DG9RCI    Newcomer
Hackner, Josef                             DF3RI     Newcomer
Ludolph, Helmut                            DG7NFV    Newcomer
Textversion

 
Peilwettbewerb des Distriktes: U - Bayern-Ost                  25.08.2002/13:30
Band: 80m   Laufzeit: 120 Min.   Strecke:  4100m   Höhe:  45m
Ankündigung: CQ/DL:  8/02 auf Seite: 619
Treffpunkt: WPP "Heiligenholz", südöstl. von NM     
Ausrichtender OV: U10 - Neumarkt                                
Verantwortlich: Schöppe, Steffen                     Rufzeichen: DL7ATE  
Liste: erhalten: 31.08.2002   ausgewertet: 06.09.2002     Stand: 07.01.2012

Pl. Nat Kl. Name, Vorname                  Call      DOK TX Zeit   PM Pt Summe
----------------------------------------------------------------------------
  1 D   JUN Hergert, Alexander             SWL     C18  4  29:51 PM  8   202
  2 D   SEN Güttlich, Jürgen              
                                           DF6DX   C12  4  32:05 PM  7   951
  3 D   SEN Ging, Jürgen                  
                                           DG1GGI  A48  4  39:08 PM  5   417
  4 D   VET Lowack, Michael                DK1KC   B10  4  45:37 PM  4  1033
  5 D   VET Muschong, Franz-Georg          DL5MGA  B32  4  46:15 PM  3  1631
  6 D   VET Barg, Dieter                   DL9MFI  C13  4  47:00 PM  3  2105
  7 D   JUN Muschong, Emanuel              SWL     B32  4  48:54 PM  3   337
  8     JUN Linke, Norbert                 SWL          4  51:48     8    32
  9 D   OT  Meier, Thomas                  DL5NBM  B25  4  55:15 PM  3   494
 10 D   VET Mordstein, Lorenz              DB4MT   T18  4  55:20 PM  3   782
 11 D   JUN Holzknecht, Gundolf            DK1NGH  B20  4  58:26 PM  2     2
    D   JUN Holzknecht, Wieland            DE1WIE  B20  4  58:26     7    46
 13 D   VET Voit, Günter                  
                                           DK1SC   B11  4  60:31 PM  2   913
 14 D   VET Berger, Michael                DF7SA   P02  4  62:17 PM  2   177
 15 D   JUN Holzknecht, Arnulf             DK1NAH  B20  4  63:26     5    88
 16 D   WOM Voit, Marga                    SWL     B11  4  64:01 PM  2   474
 17 D   VET Hergert, Reinhard              DJ1MHR  C18  4  67:51 PM  2    52
 18     WOM Treyer, Nicole                 SWL          4  72:25     4    11
 19 D   SEN Rist, Harry                    SWL     T01  4  72:36     3    13
 20     WOM Holzknecht, Martha             DB5HM   B20  3  45:42     3    56
    D   WOM Ludolph, Mareike               SWL     B10  3  45:42     3    30
 22 D   VET Buchhold, Gerd                 DG3NCL  B27  2  42:41 PM  2   453
 23         Burger, Karl                   DL4RAK  U10  2  97:42     3     6
            Ludolph, Helmut                DG7NFV  B10  2  97:42     3     5
----------------------------------------------------------------------------
                             *** HELFER ***
----------------------------------------------------------------------------
            Panse, Johannes                DL4RAO  U10 * Helfer *    -     -
    D   OT  Schöppe, Steffen              
                                           DL7ATE  U08 * Helfer *PM  5   239
Textversion

  TOP
  Hinweise und Korrekturen bitte an dl8kan@darc.ardf-r1.org
unsichtbarer counter