|
|
||
| Name, Vorname | Rufzeichen | DOK | Klasse IARU1 |
Klasse IARU2 |
Klasse IARU3 |
Klasse DARC |
Jahrgang | PM | Punkte | zul. aktiv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaida, Carolin | SWL | WOM | D19 | D19 | JUG | 1994 | 5 | 19.09.2004 | ||
| Gaida, Christiane | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1990 | 22 | 19.09.2004 | ||
| Gaida, Ernst | DL2GGE | A48 | OT | M50 | M50 | ERW | 1960 | PM | 56 | 08.06.2008 |
| Gaida, Juliane | SWL | WOM | D19 | D19 | JUG | 1995 | 4 | 31.12.2004 | ||
| Galster, Michael | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1985 | 2 | 08.06.1996 | ||
| Ganser, Christian | DL8CHR | C37 | OT | M40 | M40 | ERW | 1964 | 28 | 31.12.2009 | |
| Gartner, Bernhard | DF7SF | P11 | VET | M60 | M60 | ERW | 1950 | PM | 1067 | 26.11.2011 |
| Gärtner, Brigitte | DG1HB | E37 | WOM | D50 | D50 | ERW | 1960 | 24 | 02.07.1995 | |
| Gaul, Wolfgang | DK3UE | E37 | VET | M60 | M70 | ERW | 1940 | PM | 46 | 27.08.2000 |
| Gavranis, Christian | SWL | JUN | 2 | 06.10.1996 | ||||||
| Gawlik, Werner | DH9NAS | C37 | VET | M50 | M50 | ERW | 1954 | 13 | 31.12.1994 | |
| Gebele, Oliver | DG2OG | T03 | OT | M40 | M40 | ERW | 1968 | 18 | 15.10.2006 | |
| Gebhard, Hermann | DF2DS | O54 | OT | M50 | M50 | ERW | 1958 | PM | 234 | 04.09.2011 |
| Gebhard, Marc-Andre | SWL | JUN | M19 | M19 | JUG | 1994 | 12 | 31.12.2005 | ||
| Gebuhr, Edwin | DC2NJ | B19 | VET | M60 | M60 | ERW | 1947 | 3 | 31.12.1995 | |
| Geertz, Manfred | DD9DJ | O01 | VET | M60 | M70 | ERW | 1941 | PM | 271 | 31.05.1987 |
| Geffke, Thomas | SWL | 16 | 10.05.1997 | |||||||
| Gehbauer, Rene | SWL | V18 | M10 | 3 | 07.08.1999 | |||||
| Gehrmann, Walter | DH0PAW | K53 | VET | M60 | M60 | ERW | 1949 | 4 | 15.05.1994 | |
| Geib, Francois | DJ0MBJ | K51 | VET | M60 | M60 | ERW | 1945 | PM | 115 | 14.05.1995 |
| Geier, Katrin | SWL | A48 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1966 | PM | 862 | 10.08.2008 |
| Geiger, Christian | DO1LCG | M25 | 6 | 03.05.1998 | ||||||
| Geiger, Daniel | DK1DAN | P15 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1980 | PM | 15 | 23.09.2007 |
| Geiger, Werner | DJ7GX | P26 | VET | M60 | M70 | ERW | 1936 | 21 | 20.06.2010 | |
| Geilfuß, Denys | SWL | 16 | 18.09.1994 | |||||||
| Geiser, Claudius | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1986 | 11 | 15.07.2001 | ||
| Geiss, Wilfried | DB7FS | 2 | 21.05.2006 | |||||||
| Geißner, Bernd | DM4BG | V10 | VET | M60 | M60 | ERW | 1949 | 5 | 09.10.2010 | |
| Geldern, Horst van | DJ7HQ | K10 | 51 | 06.07.1997 | ||||||
| Geldern, Jochen van | DD8PZ | K10 | 14 | 06.07.1997 | ||||||
| Gelschefarth, Vinzenz | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1988 | 15 | 31.12.2003 | ||
| Gengel, Michaela | SWL | A36 | WOM | D21 | D21 | ERW | 1987 | 18 | 31.12.2002 | |
| Gengel, Walter | DK8UE | A36 | VET | M60 | M60 | ERW | 1949 | 25 | 31.12.2003 | |
| Gentes, Udo | DL4VCC | Q17 | OT | M50 | M50 | ERW | 1962 | 74 | 19.04.2009 | |
| Genzwürker, Michael | SWL | A19 | 2 | 11.09.1994 | ||||||
| Gerber, Daniela | SWL | WOM | 2 | 10.05.1998 | ||||||
| Gerlach, Frank | DL7AIE | D04 | 2 | 16.05.1999 | ||||||
| Gerssen, Tommie | NL13197 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1984 | PM | 63 | 31.12.2009 | |
| Gerth, Michael | SWL | H44 | 2 | 01.10.1995 | ||||||
| Gessner, Arne | SWL | 2 | 18.08.1996 | |||||||
| Giehle, Stefan | SWL | P17 | 10 | 08.10.1995 | ||||||
| Gieringer, Claudia | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1986 | 3 | 30.09.2001 | ||
| Gieringer, Markus | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1987 | 2 | 30.09.2001 | ||
| Gierlach, Anna | SWL | G19 | WOM | D19 | D19 | ERW | 1993 | PM | 191 | 31.12.2011 |
| Gierlach, Julia | SWL | G19 | WOM | D19 | D19 | JUG | 1995 | PM | 115 | 31.12.2011 |
| Gierlach, Maria | SWL | G19 | WOM | D50 | D50 | ERW | 1958 | PM | 93 | 31.12.2011 |
| Gierlach, Peter | DF3KT | G19 | OT | M50 | M50 | ERW | 1958 | PM | 3533 | 31.12.2011 |
| Giesche, Christoph | SWL | M02 | 6 | 05.05.1996 | ||||||
| Giese, Claudio | SWL | 3 | 09.05.2004 | |||||||
| Giese, Friedhelm | DK9QG | N28 | VET | M50 | M50 | ERW | 1955 | 28 | 03.09.1995 | |
| Giese, Uwe | DF3KO | A44 | OT | M50 | M50 | ERW | 1960 | 16 | 24.06.2007 | |
| Gilde, Saskia | SWL | WOM | 7 | 25.05.2008 | ||||||
| Gilde, Susanne | DD3SG | 4 | 25.05.2008 | |||||||
| Gillen, Thomas | DC1VA | Q10 | OT | M50 | M50 | ERW | 1960 | PM | 127 | 28.08.2005 |
| Ging, Jürgen | DL1YP | A48 | OT | M40 | M40 | ERW | 1964 | PM | 787 | 31.12.2011 |
| Girschick, Horst | DL8ZBK | F13 | VET | M60 | M70 | ERW | 1940 | 7 | 02.07.2000 | |
| Giummarra, Gaelle | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1977 | 8 | 10.08.2003 | ||
| Gläser, Wolf-Dieter | DK4IO | A36 | VET | M60 | M60 | ERW | 1951 | 42 | 11.06.1998 | |
| Glasnak, Vladimir | SWL | --- | SEN | 17 | 14.08.1994 | |||||
| Glissmann, Jörg | DH0GBJ | A48 | OT | M40 | M40 | ERW | 1967 | 3 | 31.05.2003 | |
| Glissmann, Samuel | SWL | 3 | 31.05.2003 | |||||||
| Glöckner, Tobias | DL9IP | A06 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1973 | 4 | 10.09.1995 | |
| Glogg, Dieter | HB9LBI | --- | 18 | 31.12.1994 | ||||||
| Glogg-Huber, Anita | HB9LBU | --- | WOM | 10 | 31.12.1994 | |||||
| Gloor, Martin | HB9CYJ | --- | PM | 71 | 17.05.1992 | |||||
| Glushenko, Lylya | SWL | 8 | 11.07.2004 | |||||||
| Glüsing, Matthias | SWL | M02 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1982 | 24 | 27.05.2001 | |
| Gnedov, Vlad | SWL | SEN | 13 | 09.12.2000 | ||||||
| Gnedov, Volodymir | UT5UAZ | OT | M40 | M40 | ERW | 1970 | 77 | 10.12.2005 | ||
| Gnedov, Wladimir | SWL | M21 | 5 | 22.09.2002 | ||||||
| Gnotzik-Eckert, Susanne | DO5FEE | R09 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1976 | 5 | 09.05.2010 | |
| Göbel, Ewald | DK2DB | A35 | VET | M60 | M60 | ERW | 1950 | 4 | 15.09.1996 | |
| Göbel, Ralf | SWL | A35 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1983 | 10 | 31.12.1996 | |
| Göbel, Stefan | SWL | A35 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1980 | 9 | 31.12.1996 | |
| Gochmann, Silke | SWL | - | WOM | 2 | 11.05.1997 | |||||
| Gödan, Ulrich | DB2TX | P12 | VET | M60 | M60 | ERW | 1951 | 14 | 21.09.2008 | |
| Gödde, Günter | DL8YDH | N33 | SEN | PM | 50 | 21.05.1995 | ||||
| Gödde, Katrin | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1981 | 5 | 06.11.2011 | ||
| Gödde, Tobias | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1980 | 27 | 06.11.2011 | ||
| Göde, Claus | DL1KDH | G01 | 8 | 31.12.2010 | ||||||
| Gödtner, Ulrich | DL8YBR | N06 | VET | M60 | M60 | ERW | 1947 | PM | 2912 | 31.12.2011 |
| Göhler, Celina | SWL | V18 | WOM | 6 | 19.11.1994 | |||||
| Goldschmidt, Wolfhard | DL9ZWG | W01 | OT | M50 | M50 | ERW | 1958 | 5 | 01.10.2005 | |
| Göllnitz, Harald | DC2RHG | 2 | 18.07.1998 | |||||||
| Golubovic, Boris | SWL | --- | 2 | 29.05.1994 | ||||||
| Gombert, Eckhard | DD0AG | H27 | VET | M60 | M60 | ERW | 1952 | 10 | 11.06.1995 | |
| Gomoll, Rene | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1978 | 36 | 11.11.2006 | ||
| Gondek, Torsten | DJ4MG | N47 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1973 | 89 | 14.06.2009 | |
| Gonschorek, Torsten | DL1HRR | W25 | OT | M40 | M40 | ERW | 1970 | PM | 358 | 20.06.1999 |
| Göppert, Daniel | DG5BDD | I34 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1980 | 8 | 31.12.2000 | |
| Göppert, Dieter | DL3BCH | I34 | VET | M50 | M50 | ERW | 1957 | 28 | 31.12.2000 | |
| Görlich, Werner | DK8NU | B16 | VET | M60 | M70 | ERW | 1939 | 4 | 24.12.2007 | |
| Görtte, Heinrich | SWL | N06 | 6 | 01.10.2006 | ||||||
| Gosch, Harald | OE6GC | AUT | VET | M60 | M70 | ERW | 1942 | 7 | 27.05.2006 | |
| Goslich, Christian | DH1CHR | C37 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1978 | 4 | 19.09.1998 | |
| Gotschy, Alexander | SWL | 4 | 02.07.2000 | |||||||
| Gotschy, Dominik | SWL | 8 | 02.08.1998 | |||||||
| Gotschy, Jürgen | DL6ZBD | F17 | VET | M50 | M50 | ERW | 1957 | 6 | 02.07.2000 | |
| Götte, Friedrich | DG9FG | N01 | VET | M50 | M50 | ERW | 1954 | 2 | 14.06.2009 | |
| Götte, Heinrich | SWL | N06 | VET | M60 | M60 | ERW | 1952 | PM | 382 | 09.10.2011 |
| Gottfried, Sonja | DO4VG | WOM | 2 | 13.06.2004 | ||||||
| Göttler, Sigmund | DL5MEL | T21 | OT | M40 | M40 | ERW | 1970 | 4 | 31.12.2001 | |
| Gottschalk, Martin | DH9LAF | M06 | 8 | 03.08.1997 | ||||||
| Grabe, Immo | SWL | M06 | 7 | 20.08.1995 | ||||||
| Grass, Matthias | SWL | SEN | 9 | 24.09.2000 | ||||||
| Grau, Wolfgang | SWL | VET | M60 | M70 | ERW | 1938 | 3 | 24.06.2000 | ||
| Graumann, Silvia | SWL | --- | WOM | 7 | 17.04.1994 | |||||
| Grensing, Wolfgang | DL7FO | A31 | VET | M60 | M70 | ERW | 1939 | 7 | 31.05.2003 | |
| Gridin, Igor | SWL | OT | M40 | M40 | ERW | 1963 | 26 | 10.08.2003 | ||
| Griesbaum, Michael | SWL | A32 | 7 | 11.09.1994 | ||||||
| Grieshammer, Ralf | DL9NDP | B32 | 5 | 27.09.2009 | ||||||
| Grill, Alexander | SWL | K17 | 2 | 10.09.1995 | ||||||
| Grill, Michael | DL4SMG | P14 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1977 | 12 | 09.05.2002 | |
| Grimm, Barbara | DL2RAM | U11 | WOM | 35 | 14.10.1995 | |||||
| Grimm, Birgit | SWL | U11 | WOM | 6 | 11.10.1997 | |||||
| Grimm, Eduard | DL2RDM | U11 | VET | M60 | M60 | ERW | 1951 | 53 | 11.10.1997 | |
| Grimminger, Markus | DL4SEQ | P22 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1976 | 4 | 16.06.1996 | |
| Gringmann, Thomas | DG9TG | F69 | 6 | 01.10.2006 | ||||||
| Grob, Anne | DN1MUC | C25 | WOM | D19 | D15 | JUG | 1999 | 5 | 31.12.2009 | |
| Grob, Harald | DB1MUC | C25 | OT | M50 | M50 | ERW | 1960 | 4 | 31.12.2009 | |
| Gröger, Frank | DL3MBJ | T11 | VET | M50 | M50 | ERW | 1954 | 6 | 14.07.2002 | |
| Groll, Rolf-Dieter | DK3MZ | N06 | VET | M60 | M60 | ERW | 1949 | PM | 81 | 19.10.1986 |
| Grommes, Walter | DL2KCQ | G06 | VET | M60 | M60 | ERW | 1947 | 17 | 13.10.1996 | |
| Gromoll, Jannik | SWL | JUN | M19 | M15 | JUG | 2001 | 2 | 15.05.2011 | ||
| Gromoll, Julina | SWL | WOM | D19 | D15 | JUG | 2004 | 2 | 15.05.2011 | ||
| Gromoll, Maren | SWL | WOM | D35 | D35 | ERW | 1975 | 2 | 15.05.2011 | ||
| Gromoll, Torben | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1976 | 2 | 15.05.2011 | ||
| Gronau, Anne | SWL | M02 | WOM | D19 | 4 | 12.05.2002 | ||||
| Groß, Jochen | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1982 | 3 | 09.05.2002 | ||
| Groß, Kay | DL5OAQ | H40 | 6 | 25.04.2004 | ||||||
| Gross, Sascha | SWL | 2 | 27.07.1997 | |||||||
| Großmann, Sebastian | SWL | M02 | 15 | 27.05.2001 | ||||||
| Grossmann, Andreas | DL7RU | D01 | ERW | ERW | 5 | 20.05.2007 | ||||
| Grote, Niels | DL8BDR | Z73 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1973 | 5 | 31.12.2007 | |
| Grötzinger, Willi | DK6SX | P24 | VET | M60 | M60 | ERW | 1947 | 10 | 22.06.2008 | |
| Grozdanovic, Dejan | YU1AS | OT | M40 | M40 | ERW | 1967 | 6 | 27.08.2011 | ||
| Grube, Dirk | DO6OT | H34 | OT | M40 | M40 | ERW | 1970 | 2 | 24.09.2000 | |
| Grube, Udo | SWL | Q20 | JUN | 6 | 11.06.1995 | |||||
| Gruber, Gretl | OE2YGM | WOM | D50 | D60 | ERW | 1938 | PM | 31 | 31.12.2005 | |
| Gruber, Karl | OE2KGM | VET | M60 | M70 | ERW | 1941 | PM | 49 | 31.12.2005 | |
| Gruber, Michael | DG4GGM | A48 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1975 | 31 | 31.12.2003 | |
| Grühn, Beatrix | DH6DCP | DL | WOM | D35 | D35 | ERW | 1965 | 70 | 28.10.2007 | |
| Grühn, Gero | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1989 | 89 | 31.12.2010 | ||
| Grühn, Julia | SWL | DL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1987 | 56 | 28.10.2007 | |
| Grühn, Peter | DH6DAP | OT | M50 | M50 | ERW | 1962 | PM | 119 | 31.12.2011 | |
| Grünberger, Ludwig | DL6KQ | N13 | VET | M60 | M70 | ERW | 1921 | PM | 174 | 26.07.2008 |
| Grünberger, Rudi | DF2QR | N13 | VET | M50 | M50 | ERW | 1953 | 60 | 26.07.2008 | |
| Grünbichler, Werner | OE6GWG | VET | M60 | M70 | ERW | 1939 | 16 | 08.08.1999 | ||
| Grunenberg, Thomas | DO8TG | L04 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1984 | 8 | 31.12.2011 | |
| Grünhage, Carsten | DK2CG | N08 | OT | M40 | M40 | ERW | 1966 | PM | 510 | 31.12.2011 |
| Grünhage, Lore | SWL | N37 | WOM | PM | 90 | 19.08.2007 | ||||
| Gruschke, Viola | SWL | WOM | 2 | 09.05.1999 | ||||||
| Grüßner, Hans-Joachim | DL3LAE | M24 | VET | M60 | M60 | ERW | 1951 | 17 | 31.12.1998 | |
| Gruszczynski, Kai | SWL | 2 | 10.05.1998 | |||||||
| Grüter, Eugen | DF9XP | B40 | OT | M50 | M50 | ERW | 1960 | PM | 41 | 31.12.1991 |
| Guerra, Juan | SWL | --- | 3 | 28.12.1995 | ||||||
| Guhl, Rolf | DK5TA | P30 | VET | M60 | M70 | ERW | 1929 | PM | 49 | 31.12.1984 |
| Gumbrecht, Johannes | SWL | B27 | JUN | M19 | M15 | JUG | 1998 | PM | 148 | 26.11.2011 |
| Guntenhoener, Matthias | DL1YGH | N01 | SEN | 8 | 31.12.2001 | |||||
| Günther, Peter | DL3FCI | 3 | 20.05.2007 | |||||||
| Gutmann, Brigitte | SWL | A32 | WOM | D50 | D60 | ERW | 1946 | 14 | 27.09.1998 | |
| Gutmann, Martin | SWL | A15 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1983 | PM | 281 | 13.08.2006 |
| Gutmann, Michael | SWL | A15 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1980 | PM | 849 | 31.12.2011 |
| Gutmann, Peter | DK1SK | A15 | VET | M60 | M60 | ERW | 1943 | PM | 92 | 02.06.2011 |
| Gütt, Alexander | SWL | X09 | JUN | M19 | M15 | JUG | 1998 | 86 | 06.11.2011 | |
| Gütt, Max | SWL | X09 | JUN | 15 | 05.11.2000 | |||||
| Gütt, Maximilian | SWL | X09 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1992 | PM | 301 | 31.12.2011 |
| Gütt-Mühlberg, Manuela | SWL | X09 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1968 | PM | 928 | 31.12.2011 |
| Güttler, Carsten | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1982 | 4 | 18.10.2008 | ||
| Güttlich, Jürgen | SWL | C12 | OT | M50 | M50 | ERW | 1962 | PM | 1192 | 31.12.2008 |
| Gyöngyi, Savanya | SWL | HA | 2 | 29.06.1997 |
Zurück zum Seitenanfang