|
|
||
| Name, Vorname | Rufzeichen | DOK | Klasse IARU1 |
Klasse IARU2 |
Klasse IARU3 |
Klasse DARC |
Jahrgang | PM | Punkte | zul. aktiv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babeu, Alexandru | YO9ITW | ROM | JUN | M19 | M19 | JUG | 1994 | 5 | 10.06.2007 | |
| Baboshkin, Illya | SWL | UKR | M15 | 6 | 10.06.2007 | |||||
| Bacher, Erich | DL8PU | P18 | VET | M60 | M70 | ERW | 1938 | 5 | 01.06.2000 | |
| Bacher, Stefan | SWL | WOM | D19 | D19 | JUG | 1996 | 2 | 14.07.2002 | ||
| Bachus, Gabi | DL1EBB | L06 | WOM | 3 | 11.06.1995 | |||||
| Bahr, Antje | SWL | B27 | WOM | PM | 101 | 09.06.2002 | ||||
| Bahun, Anja | SWL | HRV | W15 | D15 | 5 | 10.06.2007 | ||||
| Bahun, Luka | SWL | HRV | M19 | M19 | 5 | 10.06.2007 | ||||
| Baier, Almut | SWL | WOM | D50 | D60 | ERW | 1938 | 4 | 24.04.2005 | ||
| Baier, Lukas | SWL | JUN | M19 | M15 | JUG | 1997 | 3 | 24.04.2005 | ||
| Baier, Martin | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1976 | 51 | 22.05.2005 | ||
| Baier, Matthias | DK2DP | L07 | OT | M40 | M40 | ERW | 1964 | 57 | 24.04.2005 | |
| Baier, Michael | SWL | SEN | M19 | M19 | ERW | 1993 | 7 | 24.04.2005 | ||
| Baier, Simon | SWL | JUN | M19 | M15 | JUG | 1999 | 3 | 24.04.2005 | ||
| Baierov , Pavla | SWL | WOM | D35 | D35 | ERW | 1977 | 33 | 22.05.2005 | ||
| Baitz, Arnim | DL6DCP | O25 | VET | M60 | M60 | ERW | 1944 | 3 | 17.04.2005 | |
| Balazs, Roland | DG5MNA | 6 | 04.08.1996 | |||||||
| Baldenberger, Anne | F1IPO | --- | WOM | 2 | 27.05.1995 | |||||
| Baldenberger, Frederic | F1IPP | --- | 2 | 27.05.1995 | ||||||
| Balke, Henry | SWL | 3 | 15.09.1996 | |||||||
| Balke, Johannes | SWL | JUN | M19 | M15 | JUG | 2004 | 5 | 30.10.2011 | ||
| Balke, Olaf | DL9OBG | I48 | OT | M40 | M40 | ERW | 1968 | 31 | 31.12.2011 | |
| Balkie, Arnim | DL6RBT | Z16 | 16 | 13.07.1996 | ||||||
| Ballings, Jean | ON4ABZ | VET | M60 | M60 | ERW | 1950 | PM | 94 | 31.12.2010 | |
| Balogh, Richard | SWL | JUN | 4 | 14.08.1994 | ||||||
| Bamberger, Veronica | SWL | WOM | 3 | 18.09.1994 | ||||||
| Bappert, Veronika | DB2DEV | L16 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1963 | 6 | 31.12.2000 | |
| Bar, Andreas | DO2AND | Q01 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1981 | 19 | 19.04.2009 | |
| Bär, Andreas | SWL | Q01 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1981 | 3 | 28.05.2006 | |
| Barbian, Dieter | DF3VN | Z19 | 2 | 27.07.1997 | ||||||
| Bareither, Benjamin | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1990 | 2 | 28.08.2011 | ||
| Barendt, Eckart | DJ6EB | A06 | VET | M60 | M70 | ERW | 1941 | 2 | 11.06.1998 | |
| Barg, Dieter | DL9MFI | C13 | VET | M60 | M70 | ERW | 1942 | PM | 3798 | 31.12.2011 |
| Bargel, Ole | SWL | 2 | 13.09.2009 | |||||||
| Bargmann, Günther | DK1GB | E03 | VET | M60 | M70 | ERW | 1941 | PM | 67 | 09.09.2006 |
| Barlas, Konstantin | SWL | H18 | 2 | 11.06.1995 | ||||||
| Barstat, Harry | DK9DH | N21 | VET | M60 | M70 | ERW | 1934 | PM | 727 | 31.12.2006 |
| Bartelds, Rient | PA3GXP | OT | M50 | M50 | ERW | 1959 | 8 | 27.08.2011 | ||
| Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | P60 | OT | M40 | M40 | ERW | 1967 | PM | 505 | 26.06.2011 |
| Basler, Marion | SWL | A32 | WOM | 4 | 11.09.1994 | |||||
| Batic, Ziga | SWL | SLO | M15 | 1993 | 4 | 10.06.2007 | ||||
| Baudisch, Frank | DF2JW | L16 | OT | M40 | M40 | ERW | 1968 | PM | 907 | 31.12.2011 |
| Bauer, Max | DL4SBY | P18 | VET | M60 | M60 | ERW | 1945 | 39 | 09.05.2002 | |
| Bauer, Udo | DL7EB | A07 | VET | M60 | M70 | ERW | 1931 | PM | 1408 | 02.06.2011 |
| Bäuerle, Eberhard | DK3SP | P15 | VET | M60 | M60 | ERW | 1951 | 46 | 27.09.1998 | |
| Bauernschmidt, Alfred | DB9NT | B30 | VET | M60 | M60 | ERW | 1949 | PM | 32 | 05.05.1991 |
| Bauert, Christian | DO1GB | A15 | 2 | 13.06.1999 | ||||||
| Baum, Heinz | DK1AK | R03 | VET | M60 | M70 | ERW | 1934 | 8 | 14.05.1995 | |
| Baum, Norbert | DL1OAA | H29 | PM | 51 | 25.05.2008 | |||||
| Baumann, Daniel | SWL | 3 | 09.05.2004 | |||||||
| Baumgarten, Annabel | SWL | WOM | D19 | D15 | JUG | 1999 | 3 | 26.01.2008 | ||
| Baumgarten, Günter | DF6YD | N13 | VET | M60 | M70 | ERW | 1929 | PM | 298 | 31.12.2011 |
| Baumgarten, Maria | DJ7QI | N13 | WOM | D50 | D60 | ERW | 1934 | PM | 229 | 31.12.2011 |
| Baumgartner, Alex | DG1ALX | T20 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1977 | 10 | 19.07.1998 | |
| Baumgärtner, Martin | DG9NBR | Z61 | OT | M40 | M40 | ERW | 1971 | 2 | 10.10.1998 | |
| Bäumler, Wilhelm | DK6RC | Z16 | VET | M60 | M70 | ERW | 1939 | 6 | 13.07.1996 | |
| Baxa, Jan | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1984 | 51 | 22.05.2005 | ||
| Baxa, Jaromir | OK1JBX | VET | M50 | M50 | ERW | 1955 | 55 | 22.05.2005 | ||
| Baxa, Jaromir jun. | ELB810 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1982 | 50 | 22.05.2005 | ||
| Bayer, Julian | SWL | L03 | JUN | M19 | M15 | JUG | 2002 | 16 | 31.12.2011 | |
| Bayer, Melanie | SWL | WOM | D35 | D35 | ERW | 1977 | 3 | 15.05.2011 | ||
| Bayer, Vanessa | SWL | 3 | 29.08.2004 | |||||||
| Bazlen, Benny | SWL | P18 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1985 | 2 | 24.05.2001 | |
| Beck, Julius | DE2JBD | S01 | JUN | 9 | 16.04.2011 | |||||
| Beck, Ralph | DL4NDN | B01 | 2 | 11.05.1997 | ||||||
| Beck, Roland | DL1NEN | B11 | OT | M40 | M40 | ERW | 1970 | 53 | 17.04.2005 | |
| Becker, Andreas | DG1VA | K48 | 2 | 15.05.1994 | ||||||
| Becker, Doris | SWL | L16 | WOM | D50 | D50 | ERW | 1962 | 46 | 06.11.2011 | |
| Becker, Frank | SWL | 12 | 21.07.1996 | |||||||
| Becker, Gerold | DL5DCF | O55 | OT | M40 | M40 | ERW | 1968 | 9 | 19.06.1994 | |
| Becker, Marlene | SWL | L16 | WOM | D19 | D15 | JUG | 1997 | 73 | 22.01.2011 | |
| Becker, Martin | DG2HD | 9 | 16.06.1996 | |||||||
| Becker, Steffen | DC1TBS | V18 | OT | M40 | M40 | ERW | 1970 | 2 | 11.11.2006 | |
| Becker, Tobias | SWL | 2 | 29.05.2005 | |||||||
| Behr, Gregor | DD4GB | R09 | OT | M50 | M50 | ERW | 1962 | 7 | 31.12.2006 | |
| Behr, Sylvia | SWL | B | 2 | 27.04.2003 | ||||||
| Behrenbrink, David | SWL | N02 | 2 | 09.10.1994 | ||||||
| Behrens, Otto | DD0LO | M18 | VET | M60 | M70 | ERW | 1941 | 37 | 09.09.2006 | |
| Behrens, Sabrina | DD4BV | I36 | WOM | D35 | D35 | ERW | 1965 | PM | 11 | 31.08.2008 |
| Behrens, Volker | DL6OBU | I36 | OT | M50 | M50 | ERW | 1960 | PM | 77 | 31.08.2008 |
| Beirich, Sebastian | SWL | M29 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1988 | 6 | 27.05.2001 | |
| Belanger, Manja | SWL | X09 | WOM | 8 | 14.06.1998 | |||||
| Belec, Alexandra | SWL | 4 | 20.05.2007 | |||||||
| Bell, Andreas | DB6WQ | K47 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1975 | 40 | 15.05.1994 | |
| Bellenhaus, Gerhard | DJ6IG | N01 | VET | M60 | M70 | ERW | 1934 | 57 | 14.06.2009 | |
| Bellenhaus, Hildegard | SWL | N01 | WOM | D50 | D60 | ERW | 1934 | 36 | 14.06.2009 | |
| Belov, Dmitry | SWL | RUS | SEN | M21 | M21 | ERW | 1992 | 5 | 10.06.2007 | |
| Bemmann, Dennis | DG8OBK | H33 | 2 | 23.06.1996 | ||||||
| Bemmerl, Georg | DB7RT | U27 | 2 | 13.07.1996 | ||||||
| Bender, Anne | SWL | M06 | WOM | 2 | 18.08.1996 | |||||
| Bender, Kathrina | SWL | M06 | WOM | 2 | 18.08.1996 | |||||
| Bender, Ronny | SWL | N06 | VET | M50 | M50 | ERW | 1957 | 43 | 31.12.2006 | |
| Bender, Steffen | SWL | N06 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1989 | 17 | 31.12.2002 | |
| Bender, Wolfgang | SWL | X09 | 6 | 17.10.1998 | ||||||
| Benecke, Rudolf | DC8OR | H07 | PM | 52 | 20.10.1996 | |||||
| Benker, Matthias | DL6NAL | 2 | 25.06.2011 | |||||||
| Bensberg, Fritz | DF6JF | L16 | VET | M60 | M60 | ERW | 1946 | 18 | 31.12.2006 | |
| Bentele, Werner | DF6TK | Z49 | VET | M60 | M60 | ERW | 1948 | PM | 24 | 31.12.2003 |
| Bentert, Christine | DO7JC | 8 | 16.05.1999 | |||||||
| Benz, Christine | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1986 | 2 | 30.09.2001 | ||
| Berenbold, Manuel | DO2GM | A48 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1984 | PM | 0 | 29.06.2008 |
| Berenbrink, Burkhard | DF8XC | N01 | 57 | 31.12.2003 | ||||||
| Berg, Christoph | DF7CB | Q02 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1977 | 3 | 27.07.1997 | |
| Berg, Rainer | DJ2DY | Q03 | VET | M60 | M60 | ERW | 1944 | 32 | 30.07.1995 | |
| Berg, Ralf | SWL | --- | 34 | 30.07.1995 | ||||||
| Berger, Michael | DF7SA | P02 | VET | M60 | M60 | ERW | 1950 | PM | 794 | 24.09.2011 |
| Berger, Torsten | DL3UT | S27 | VET | M50 | M50 | ERW | 1957 | 4 | 27.08.2011 | |
| Berghaus, Tobias | SWL | M02 | 10 | 12.05.2002 | ||||||
| Bergmeier, Stefan | SWL | 4 | 09.10.2005 | |||||||
| Bernds, Christian | SWL | DL | JUN | 2 | 20.04.1996 | |||||
| Bernds, Dennis | SWL | DL | JUN | 2 | 20.04.1996 | |||||
| Bernds, Jochen | DL1YBL | Z34 | OT | M50 | M50 | ERW | 1961 | 28 | 16.07.2006 | |
| Berndt, Andrea | SWL | P07 | WOM | 2 | 21.05.1998 | |||||
| Berner, Birgit | SWL | L10 | WOM | D35 | 67 | 31.12.2003 | ||||
| Berner, Edmund | DL8GW | P18 | VET | M60 | M70 | ERW | 1935 | 5 | 24.09.2000 | |
| Berner, Kim-Sophie | SWL | WOM | D19 | D15 | JUG | 2000 | 11 | 31.12.2011 | ||
| Berner, Siegfried | DK4OE | H22 | VET | M60 | M60 | ERW | 1949 | 2 | 31.08.2003 | |
| Bernhard, Joachim | DC4NV | B19 | VET | M60 | M60 | ERW | 1952 | 7 | 31.12.1995 | |
| Bernhard, Lilo | DK3CK | C13 | WOM | D50 | D60 | ERW | 1934 | PM | 59 | 31.12.2009 |
| Berold, Ulrich | DL5NDX | B21 | OT | M40 | M40 | ERW | 1972 | 5 | 31.12.1995 | |
| Berreth, Lothar | DL9SCT | P25 | OT | M40 | M40 | ERW | 1968 | 7 | 25.05.1995 | |
| Berse, Annegret | SWL | N28 | WOM | D19 | 81 | 18.04.2010 | ||||
| Berse, Kathrin | SWL | N28 | WOM | D21 | D21 | ERW | 1987 | PM | 791 | 15.08.2010 |
| Berse, Maria | SWL | 33 | 31.12.2002 | |||||||
| Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | OT | M50 | M50 | ERW | 1958 | PM | 1916 | 31.12.2011 |
| Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1986 | PM | 1505 | 31.12.2011 |
| Bertling, Georg | DD8QB | N44 | VET | M60 | M70 | ERW | 1935 | 20 | 20.04.2002 | |
| Bertling, Resi | SWL | Z41 | WOM | 4 | 31.12.1998 | |||||
| Bertling, Theresa | SWL | Z41 | WOM | 2 | 19.04.1997 | |||||
| Bertling, Theresia | SWL | Z41 | WOM | 3 | 24.04.1999 | |||||
| Bertram, Clemens | DC2CB | N29 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1985 | 5 | 26.07.2008 | |
| Bertsch, Daniel | SWL | 2 | 19.10.1997 | |||||||
| Betak, Pavol | SWL | M10 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Betke, Valentin | SWL | VET | 2 | 21.04.2001 | ||||||
| Bettendorf, Timo | DO9VTB | K10 | 5 | 29.08.1999 | ||||||
| Bettgens, Wilma | PD2WLM | WOM | D50 | D50 | ERW | 1960 | 83 | 28.10.2007 | ||
| Bettgens, Wim | PD2WAM | OT | M50 | M50 | ERW | 1959 | 90 | 15.11.2009 | ||
| Betz, Richard | DL4SDQ | P15 | VET | M50 | M50 | ERW | 1955 | PM | 99 | 14.09.2003 |
| Beutner, Lena | SWL | WOM | 2 | 14.09.1997 | ||||||
| Beutner, Wolfgang | DK6DC | O48 | VET | M50 | M50 | ERW | 1953 | 2 | 14.09.1997 | |
| Beyer, Heinz | DJ2DI | A09 | VET | M60 | M70 | ERW | 1925 | PM | 34 | 24.04.1988 |
| Bezold, Helmut | DH0KAF | G53 | VET | M60 | M70 | ERW | 1942 | PM | 184 | 31.12.2011 |
| Biber, Bruno | DB1CB | C30 | VET | M60 | M70 | ERW | 1940 | PM | 18 | 31.12.2009 |
| Biber, Hedi | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1988 | 41 | 31.12.2009 | ||
| Biber, Hedwig | DO2HBI | WOM | D50 | D60 | ERW | 1948 | PM | 6 | 31.12.2009 | |
| Biberacher, Rene | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1986 | 4 | 15.10.2000 | ||
| Bichler, Florian | SWL | C37 | 3 | 20.09.1997 | ||||||
| Bieder, Dieter | DL1RDB | U13 | 22 | 18.07.1998 | ||||||
| Biederwolf, Otto | DJ5DR | T04 | VET | M60 | M70 | ERW | 1915 | PM | 9 | 24.06.1984 |
| Bieding, Mario | SWL | N01 | 5 | 31.12.1998 | ||||||
| Biehl, Dieter | DK8LU | M25 | VET | M60 | M60 | ERW | 1950 | PM | 833 | 18.09.2011 |
| Biehl, Florian | DL1LFB | M25 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1986 | PM | 104 | 12.06.2005 |
| Biehl, Mette | SWL | M25 | 34 | 27.05.2001 | ||||||
| Bielenberg, Jörn | SWL | OT | M40 | M40 | ERW | 1972 | 2 | 16.05.2010 | ||
| Biermann, Friedhelm | DL8DBE | O05 | VET | M60 | M70 | ERW | 1940 | PM | 65 | 24.05.1987 |
| Biermanski, F. | SWL | 15 | 29.09.1996 | |||||||
| Biermanski, M. | SWL | 2 | 24.09.1995 | |||||||
| Biermanski, Markus | DO6DJ | SEN | M21 | M21 | ERW | 1987 | 10 | 29.10.2006 | ||
| Biermanski, Th. | SWL | 4 | 24.09.1995 | |||||||
| Biermanski, Thorsten | SWL | 16 | 29.09.1996 | |||||||
| Biermanski, Ulli | DL7UB | G11 | VET | M60 | M60 | ERW | 1948 | 4 | 31.12.2006 | |
| Bietsch, Hilde | DL3MAX | T01 | WOM | 2 | 23.07.1995 | |||||
| Bietsch, Norbert | DF5CB | T01 | OT | M50 | M50 | ERW | 1961 | 2 | 23.07.1995 | |
| Bigalke, Björn | SWL | A16 | 6 | 12.05.1996 | ||||||
| Bilek, Jan | FTU860 | M19 | 5 | 22.05.2005 | ||||||
| Birk, David | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1988 | 3 | 31.12.2005 | ||
| Birk, Peter | DH1YBP | N06 | VET | M50 | M50 | ERW | 1953 | PM | 198 | 31.12.2011 |
| Biro, Katalin | HA5AWJ | WOM | 4 | 14.08.1994 | ||||||
| Biro, Tamas | SWL | HNG | JUN | 14 | 09.08.1998 | |||||
| Birr, Tim | SWL | M02 | 7 | 27.05.2001 | ||||||
| Biryukov, Mykola | SWL | UKR | M15 | 4 | 10.06.2007 | |||||
| Bischoff, Fabian | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1986 | 4 | 31.08.2008 | ||
| Bischoff, Gunter | SWL | VET | M50 | M50 | ERW | 1956 | PM | 16 | 09.10.2011 | |
| Bittelmeyer, Hans | DF1GBH | P03 | VET | M60 | M70 | ERW | 1938 | 2 | 06.10.2007 | |
| Bitterlich, Mathias | DF3ZS | F38 | VET | M60 | M60 | ERW | 1950 | PM | 5 | 12.08.1984 |
| Blahovcova, Marketa | SWL | WOM | 4 | 10.08.1997 | ||||||
| Blankenhorn, Otto | DJ1TC | A12 | PM | 63 | 15.10.1989 | |||||
| Blaschke, Christoph | DC3JU | R30 | OT | M40 | M40 | ERW | 1964 | 17 | 29.08.2004 | |
| Blaschke, Paula | SWL | 3 | 29.08.2004 | |||||||
| Blasius, Michael | DC5MB | L16 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1978 | 75 | 31.12.2009 | |
| Blaskoda, Katrin | SWL | WOM | 29 | 04.04.2009 | ||||||
| Blaskoda, Peter | SWL | S27 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1988 | 2 | 02.10.2005 | |
| Blaß, Adrian | SWL | SEN | 4 | 20.07.1997 | ||||||
| Blechschmied, Ute | SWL | WOM | 7 | 31.12.1999 | ||||||
| Bley, Friedhelm | DJ7OJ | O05 | PM | 42 | 27.04.1986 | |||||
| Blickle, Paul-Georg | SWL | P17 | 3 | 08.10.1995 | ||||||
| Bliege, Dieter | DJ0DB | N01 | OT | M40 | M40 | ERW | 1968 | 6 | 17.10.2010 | |
| Bliese, Thomas | SWL | 2 | 23.11.1996 | |||||||
| Blomann, AntonĄn | OK1CRA | VET | M60 | M60 | ERW | 1949 | PM | 6 | 22.05.2005 | |
| Blomannova, Petra | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1978 | 6 | 13.08.2000 | ||
| Blumentritt, Sidney | SWL | A19 | 2 | 11.09.1994 | ||||||
| Blümlein, Johannes | SWL | JUN | 2 | 06.10.1996 | ||||||
| Boch, Dankward | SWL | A16 | JUN | 9 | 31.12.1996 | |||||
| Bock, Annalena | SWL | M02 | WOM | D19 | 4 | 12.05.2002 | ||||
| Böcke, Johanna | SWL | WOM | D21 | D21 | ERW | 1991 | 21 | 31.12.2007 | ||
| Bodem, Chanthal | SWL | N01 | WOM | D19 | D15 | JUG | 1997 | 31 | 17.10.2010 | |
| Boden, Marianne | SWL | WOM | 11 | 22.10.2006 | ||||||
| Boden, Michael | DL9GMB | V07 | OT | M40 | M40 | ERW | 1971 | PM | 1197 | 26.11.2011 |
| Bodys, Zygmunt | SP9KAT | SP | 7 | 29.06.1997 | ||||||
| Boelpaep, Charles | L7526 | --- | OT | 12 | 31.12.1995 | |||||
| Bohlmann, Jannes | SWL | E30 | JUN | M19 | M15 | JUG | 2002 | 22 | 18.09.2011 | |
| Böhm, Joshua | SWL | JUN | M19 | M15 | JUG | 1999 | 4 | 28.08.2011 | ||
| Bohndel, Matthias | SWL | M02 | 5 | 27.05.2001 | ||||||
| Böhringer, Axel | SWL | A48 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1991 | PM | 569 | 31.12.2011 |
| Böhringer, Jürgen | DL1WN | P26 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1973 | 35 | 14.06.2009 | |
| Böhringer, Uwe | SWL | A48 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1989 | PM | 175 | 13.08.2006 |
| Böhringer, Wolfgang | DL9TE | A48 | OT | M50 | M50 | ERW | 1958 | PM | 1470 | 31.12.2011 |
| Boiselle, Roland | DF9IE | K06 | OT | M50 | M50 | ERW | 1960 | PM | 52 | 16.09.2007 |
| Boissin, Pascal | SWL | JUN | 21 | 04.10.1998 | ||||||
| Bolling, Johannes | SWL | W35 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1987 | 40 | 17.04.2010 | |
| Bolling, Matthias | SWL | W19 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1987 | 33 | 04.09.2010 | |
| Bolling, Steffen | DL2HYM | W35 | OT | M40 | M40 | ERW | 1965 | PM | 299 | 19.06.2011 |
| Bombe, Konrad | DB1XK | E13 | 10 | 03.07.1994 | ||||||
| Boncourt, Frank | DO6FB | Q01 | 3 | 29.05.2005 | ||||||
| Bondarenco, Natalia | SWL | WOM | D35 | D35 | ERW | 1967 | 10 | 10.08.2003 | ||
| Bongers, Bernadette | SWL | NED | WOM | D21 | D21 | ERW | 1984 | 5 | 27.08.2011 | |
| Bönig, Marco | SWL | OT | M40 | M40 | ERW | 1963 | 69 | 31.12.2011 | ||
| Bönisch, Jonas | SWL | Z63 | JUN | M19 | M15 | JUG | 1997 | 5 | 31.12.2011 | |
| Böntert, Hans | SWL | VET | M60 | M60 | ERW | 1944 | 8 | 26.01.2008 | ||
| Bookas, Johannes | DJ6RB | C22 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1981 | 2 | 02.06.2002 | |
| Boom, Van den | SWL | JUN | M19 | M15 | JUG | 1999 | 4 | 17.04.2011 | ||
| Börcsök, Istv n | HA8ZG | OT | 15 | 14.08.1994 | ||||||
| Bordejuij, Anatolij | SWL | 9 | 14.12.1996 | |||||||
| Bormann, Tim | SWL | 4 | 26.07.2008 | |||||||
| Börner, Mario | DL2UX | S01 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1982 | 6 | 17.04.2010 | |
| Boros, Pavel | SWL | M19 | 4 | 22.05.2005 | ||||||
| Borovicka, Roman | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1992 | 22 | 10.08.2008 | ||
| Börsig, David | SWL | 7 | 09.05.2004 | |||||||
| Boruzs, Dora | SWL | HUN | WOM | D21 | D21 | ERW | 1992 | 4 | 10.06.2007 | |
| Bosecke, Enrico | SWL | --- | SEN | 2 | 26.10.1996 | |||||
| Bosicke, Enrico | SWL | M50 | 6 | 22.09.2002 | ||||||
| Bosza, Norbert | SWL | JUN | 4 | 14.08.1994 | ||||||
| Bothor, Marco | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1973 | 6 | 12.04.2008 | ||
| Bothur, Marco | DE2MAC | Y14 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1973 | 9 | 03.10.2009 | |
| Böttcher, Lucas | SWL | SEN | M19 | M19 | ERW | 1993 | 5 | 04.04.2009 | ||
| Bozinovic, Milan | 9A3AT | CRO | VET | M60 | M70 | ERW | 1939 | 5 | 25.06.2006 | |
| BĒzsĒ, Norbert | SWL | SEN | 15 | 09.08.1998 | ||||||
| Braatz, Frank | SWL | OT | M50 | M50 | ERW | 1962 | 18 | 20.11.2005 | ||
| Bradl, Max | DD7VG | Q10 | JUN | 6 | 11.06.1995 | |||||
| Bräger, Elke | SWL | H31 | WOM | 6 | 31.12.1997 | |||||
| Brammer, Clarissa | DE6CBS | Z73 | WOM | D19 | D19 | JUG | 1996 | 16 | 31.12.2011 | |
| Brammer, Michelle | SWL | Z73 | WOM | D19 | D15 | JUG | 1997 | 9 | 31.12.2011 | |
| Brand, Alexander | DE4NAB | S01 | JUN | M19 | M15 | JUG | 1998 | 15 | 16.04.2011 | |
| Brandenburger, Egon | DK6XM | E 0 | 43 | 23.08.1998 | ||||||
| Brandl, Klaus | DH6MBM | Z30 | 17 | 21.07.1996 | ||||||
| Brandt, Karl-Heinrich | DC6PR | D13 | VET | M60 | M70 | ERW | 1940 | PM | 10 | 31.12.1986 |
| Bratchuk, Serg | SWL | OT | M40 | M40 | ERW | 1964 | 13 | 10.08.2003 | ||
| Bratherig, Peter | DJ6GR | H03 | VET | M60 | M70 | ERW | 1940 | PM | 34 | 25.09.2011 |
| Brauer, Anna | SWL | 7 | 22.07.2007 | |||||||
| Braun, Alexander | SWL | SEN | M19 | M19 | ERW | 1993 | 2 | 24.05.2009 | ||
| Bräunling, Felix | SWL | JUN | M19 | M19 | JUG | 1994 | 6 | 26.10.2008 | ||
| Breitkopf, Michael | SWL | N47 | OT | M40 | M40 | ERW | 1969 | 3 | 14.06.2009 | |
| Bremer, Andre | DL5DCQ | O27 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1975 | 4 | 16.06.1996 | |
| Bremer, Daniela | SWL | WOM | 6 | 05.10.2002 | ||||||
| Bremkamp, Claas | DH5DH | O54 | OT | M40 | M40 | ERW | 1969 | PM | 246 | 31.12.2001 |
| Bremm, Daniel | DG9VB | K48 | 5 | 06.07.1997 | ||||||
| Brenck-Maus, Ulrike | SWL | O38 | WOM | D50 | D50 | ERW | 1961 | 57 | 31.12.2004 | |
| Brenndörfer, Knuth | DF8CA | C26 | PM | 127 | 15.05.1982 | |||||
| Brenneisen, Britta | SWL | WOM | 4 | 27.09.1998 | ||||||
| Brenneisen, Harry | DF2UE | A36 | VET | M60 | M60 | ERW | 1950 | 2 | 11.06.1998 | |
| Bressel, Bettina | SWL | WOM | 7 | 10.05.1998 | ||||||
| Brettschneider, Gerhard | SWL | VET | M50 | M50 | ERW | 1954 | 9 | 05.10.2002 | ||
| Brettschneider, Gudrun | SWL | ERW | 2 | 07.05.2011 | ||||||
| Brettschneider, Moritz | SWL | JUN | 11 | 05.10.2002 | ||||||
| Breuer, Achim | DL3EBB | R17 | OT | M40 | M40 | ERW | 1963 | 26 | 07.08.1994 | |
| Brezovszky, Peter | SWL | JUN | 4 | 13.08.1995 | ||||||
| Briele, Egon | DH4GE | O20 | OT | 12 | 14.09.1997 | |||||
| Brinkmann, Achim | DL8YEO | N12 | OT | M40 | M40 | ERW | 1971 | 7 | 05.06.1994 | |
| Brock, Torsten | DL5IAB | A53 | OT | M50 | M50 | ERW | 1962 | 2 | 27.09.1998 | |
| Brock-Linde, Petra | SWL | WOM | 23 | 31.12.2001 | ||||||
| Brockamp, Jürgen | DL2YJB | N44 | SEN | 6 | 31.12.1999 | |||||
| Bröcker, Stefan | DO1STB | L16 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1979 | PM | 0 | 31.12.2009 |
| Brockie, Edward | GM4EHB | 4 | 10.05.1998 | |||||||
| Brockmann, Andreas | DG4DCU | O52 | OT | M40 | M40 | ERW | 1970 | 22 | 31.12.1995 | |
| Brodersen, Torben | SWL | 3 | 13.09.2009 | |||||||
| Broneske, Thomas | DL2WW | V22 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1973 | PM | 75 | 19.07.2003 |
| Brösel, Dana | SWL | S27 | WOM | 14 | 15.06.1996 | |||||
| Broß, Christian | SWL | A15 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1984 | 6 | 13.06.1999 | |
| Broz, Jiri | SWL | SEN | M21 | M21 | ERW | 1986 | 14 | 24.04.2004 | ||
| Broz, Marek | ELB840 | SEN | M21 | M21 | ERW | 1984 | 13 | 22.05.2005 | ||
| Bruch, Carsten | DG9DBL | O55 | 11 | 09.07.1995 | ||||||
| Bruenig, Albert | DL2ABO | H19 | 2 | 24.06.2001 | ||||||
| Brügge, Chris von der | SWL | JUN | 3 | 20.04.2002 | ||||||
| Bruhn, Nathalie | SWL | A32 | WOM | 2 | 11.09.1994 | |||||
| Bruhn, Thomas | DH5DAM | O50 | VET | M60 | M60 | ERW | 1951 | 6 | 31.12.1996 | |
| Bruhse, Ann-Christin | SWL | 3 | 01.10.2000 | |||||||
| Bruhse, Günter | DL2LBF | M18 | OT | M40 | M40 | ERW | 1964 | PM | 351 | 11.10.2009 |
