DARC ARDF-Peilmeister-Wertung
| Rangliste 2011 für die Wettkämpfe | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2-m-Wettkampf | #1 | 15.05.2011 | cqdl 5/2011 S.368 | 1. RLL 2-m-Band 15.5.2011, Ihrlerstein, Distrikt Bayern-Ost (U) |
| 2-m-Wettkampf | #2 | 18.06.2011 | cqdl 6/2011 S.443 | 2. RLL 18.6.11 2-m-Band, Blankenburg, DL Pokal 2011 |
| 2-m-Wettkampf | #3 | 17.07.2011 | cqdl 7/2011 S.524 | 3. ARDF-Ranglistenlauf 2011 UKW/2m |
| 2-m-Wettkampf | #4 | 13.08.2011 | cqdl 8/2011 S.598 | Internationale Deutsche Meisterschaften im Amateurfunkpeilen |
| 2-m-Wettkampf | #5 | 8.10.2011 | cqdl 9/2011 S.676 | Int. Dt. Foxor.-Meisters. 2011 2m-Band. |
| 80-m-Wettkampf | #6 | 14.05.2011 | cqdl 5/2011 S.368 | 1. RLL 80-m-Band 14.5.2011, Ihrlerstein, Distrikt Bayern-Ost (U) |
| 80-m-Wettkampf | #7 | 19.06.2011 | cqdl 6/2011 S.443 | 2. RLL 19.6.11 80-m-Band, Blankenburg, DL Pokal 2011 |
| 80-m-Wettkampf | #8 | 16.07.2011 | cqdl 7/2011 S.524 | 3. ARDF-Ranglistenlauf 2011 KW/80m |
| 80-m-Wettkampf | #9 | 14.08.2011 | cqdl 8/2011 S.598 | Internationale Deutsche Meisterschaften im Amateurfunkpeilen |
| 80-m-Wettkampf | #10 | 9.10.2011 | cqdl 9/2011 S.676 | Int. Dt. Foxor.-Meisters. 2011, 80m-Band. |
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70 M15
| K a t e g o r i e W19 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Dittrich, Laura | B27 | - | 240 | 600 | - | - | 840 | - | 0 | 600 | - | - | 600 | 1440 | |
| K a t e g o r i e W21 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Lehmann, Sarah | S27 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 2400 | 600 | 360 | 600 | 600 | 400 | 2200 | 4600 | |
| K a t e g o r i e W35 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 486 | 358 | 531 | 438 | 600 | 2055 | 573 | 436 | 600 | 477 | 596 | 2246 | 4301 |
| Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | 515 | 477 | 600 | - | 582 | 2174 | 600 | 0 | 573 | - | 600 | 1773 | 3947 | |
| Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 600 | 480 | - | 600 | - | 1680 | 587 | 600 | - | 600 | - | 1787 | 3467 |
| Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 418 | - | 314 | 237 | 535 | 1504 | 294 | - | 488 | 262 | 502 | 1546 | 3050 |
| Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 473 | 0 | 316 | 0 | 318 | 1107 | 202 | 464 | 0 | 109 | 449 | 1224 | 2331 |
| Kaiser, Henrike | B27 | 0 | 0 | - | 301 | 416 | 717 | 242 | 0 | 501 | 381 | 224 | 1348 | 2065 | |
| Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 374 | - | - | 412 | - | 786 | 434 | - | - | 475 | - | 909 | 1695 |
| Felgner, Suzan | X09 | SWL | 51 | - | - | 240 | - | 291 | 107 | - | - | 262 | - | 369 | 660 |
| Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 229 | - | - | - | - | *229 | - | - | - | - | - | ||
| Krause, Nina | - | - | - | - | 494 | *494 | - | - | - | - | 0 | ||||
| K a t e g o r i e W50 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Krassowizkaja, Galina | N06 | 600 | 600 | - | 370 | 600 | 2170 | 562 | 600 | - | 600 | 600 | 2362 | 4532 | |
| Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 0 | 288 | 600 | 600 | 391 | 1879 | 481 | 446 | 600 | 422 | 568 | 2095 | 3974 |
| Roethe, Brigitte | P12 | SWL | 369 | 277 | - | 586 | - | 1232 | 600 | 445 | - | 529 | - | 1574 | 2806 |
| K a t e g o r i e W60 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Lietz, Elfriede | G46 | 600 | - | 450 | 0 | 600 | 1650 | 306 | - | 600 | 411 | 600 | 1917 | 3567 | |
| Zeise, Monika | A26 | DB2GZ | - | - | - | 600 | - | *600 | - | - | - | 600 | - | *600 | |
| Voit, Marga | B11 | 586 | - | - | - | - | *586 | 600 | - | - | - | - | *600 | ||
| K a t e g o r i e M19 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Gütt, Maximilian | X09 | 0 | 300 | 481 | 600 | 570 | 1951 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 | 4351 | |
| Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 0 | - | 600 | 203 | 502 | 1305 | 516 | - | 370 | 494 | 197 | 1577 | 2882 |
| Stein, Jonas | B01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374 | - | *374 | |||
| K a t e g o r i e M21 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Hergert, Alexander | C18 | 564 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 | 600 | 600 | 600 | 433 | 600 | 2400 | 4800 | |
| Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 600 | 557 | - | 416 | 514 | 2087 | 382 | 448 | - | 315 | 419 | 1564 | 3651 |
| Böhringer, Axel | A48 | SWL | 0 | 464 | 283 | 581 | - | 1328 | 587 | 548 | 591 | 487 | - | 2213 | 3541 |
| Köberle, Stephan | L16 | SWL | - | - | 579 | 563 | - | 1142 | 0 | - | 586 | 523 | - | 1109 | 2251 |
| Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 363 | - | - | - | 405 | 768 | 458 | - | - | - | 479 | 937 | 1705 |
| Körner, Ralph | SWL | 353 | - | - | 210 | - | 563 | 512 | - | - | 600 | - | 1112 | 1675 | |
| Gutmann, Michael | A15 | SWL | 0 | - | - | 399 | - | 399 | 355 | - | - | 79 | - | 434 | 833 |
| Konovalov, Igor | S37 | DF4AE | 102 | 313 | - | - | - | 415 | 0 | - | - | - | - | 415 | |
| Reiser, Hans | U11 | DL9RDZ | 59 | - | - | - | - | *59 | - | - | - | - | - | ||
| Lindhorst, Sven | V07 | - | - | - | - | 419 | *419 | - | - | - | - | 478 | *478 | ||
| Le, Phillipp | W05 | DL6PLE | - | - | - | 126 | - | *126 | - | 238 | - | - | - | *238 | |
| Hauser, Matthias | X41 | SWL | - | - | - | 436 | - | *436 | - | - | - | 423 | - | *423 | |
| Krassowizkij, Rostislaw | - | - | - | - | 433 | *433 | - | - | - | - | 159 | *159 | |||
| Gödde, Tobias | - | - | - | - | 274 | *274 | - | - | - | - | 135 | *135 | |||
| Fuhrmann, Peter | DF1XIT | - | - | - | - | 117 | *117 | - | - | - | - | 90 | *90 | ||
| Fantino, Rene | 432 | - | - | - | - | *432 | 0 | - | - | - | - | ||||
| K a t e g o r i e M40 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Lindhorst, Sven | V07 | SWL | 600 | 600 | 600 | 600 | - | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | 2400 | 4800 |
| Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 350 | - | 460 | 527 | 535 | 1872 | 357 | - | 223 | 326 | 529 | 1435 | 3307 |
| Drews, Christian | D04 | DL7APD | 442 | 528 | - | 0 | 600 | 1570 | 390 | 250 | - | 427 | 598 | 1665 | 3235 |
| Kaiser, Markus | B27 | 371 | 0 | - | 433 | 551 | 1355 | 420 | 207 | 390 | 273 | 600 | 1683 | 3038 | |
| Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 231 | 0 | 425 | 273 | 492 | 1421 | 229 | 220 | 213 | 73 | 434 | 1096 | 2517 |
| Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 235 | - | 358 | 228 | 102 | 923 | 363 | - | 369 | 133 | 485 | 1350 | 2273 |
| Ging, Jürgen | A48 | DL1YP | 171 | - | 438 | 319 | - | 928 | 304 | - | 182 | 225 | - | 711 | 1639 |
| Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 56 | 318 | 0 | 0 | 204 | 578 | 0 | 0 | - | 26 | 239 | 265 | 843 |
| Kohl, Manfred | N16 | - | 0 | - | 0 | 85 | 85 | - | 141 | - | 61 | 539 | 741 | 826 | |
| Müller, Christoph | N30 | DL6NDI | - | - | 267 | - | - | *267 | - | - | - | - | - | ||
| Papperitz, Heiko | O05 | DL8DAE | - | 0 | - | - | - | - | 170 | - | - | - | *170 | ||
| Boden, Michael | V07 | DL9GMB | 369 | - | - | - | - | *369 | 355 | - | - | - | - | *355 | |
| Sperber, Frank | O55 | DL6DBN | - | - | - | - | 242 | *242 | - | - | - | - | 365 | *365 | |
| Stein, Jens | B01 | DL8KAN | 356 | - | - | - | - | *356 | 0 | - | - | - | - | ||
| Oehme, Olaf | S47 | DG0CH | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 37 | - | *37 | ||
| Wanner, Nikolai | - | - | - | - | 596 | *596 | - | - | - | - | 0 | ||||
| K a t e g o r i e M50 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 600 | 600 | 565 | 330 | 576 | 2341 | 523 | 600 | 600 | 523 | 600 | 2323 | 4664 |
| Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 339 | 564 | 587 | 468 | 600 | 2219 | 600 | 553 | 518 | 564 | 573 | 2290 | 4509 |
| Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 213 | 0 | 575 | 567 | 458 | 1813 | 475 | 331 | 583 | 598 | 524 | 2180 | 3993 |
| Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 160 | - | 600 | 0 | 465 | 1225 | 492 | - | 563 | 600 | 488 | 2143 | 3368 |
| Götte, Heinrich | N06 | 498 | 0 | 300 | - | 562 | 1360 | 276 | 557 | 494 | - | 401 | 1728 | 3088 | |
| Roethe, Nickolas | P12 | DF1FO | 320 | 461 | - | 448 | - | 1229 | 573 | 442 | - | 535 | - | 1550 | 2779 |
| Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 335 | - | 402 | - | 371 | 1108 | 433 | - | 407 | - | 349 | 1189 | 2297 |
| Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 0 | - | - | 600 | - | 600 | 577 | - | - | 540 | - | 1117 | 1717 |
| Hauser, Hans-Jürgen | X41 | DH1HH | - | - | - | 413 | - | *413 | - | - | - | 599 | - | *599 | |
| Krassowizkij, Yurij | - | - | - | - | 471 | *471 | - | - | - | - | 511 | *511 | |||
| Bischoff, Gunter | - | - | - | - | 137 | *137 | - | - | - | - | 472 | *472 | |||
| Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | - | - | - | - | 182 | *182 | - | - | - | - | 262 | *262 | |
| K a t e g o r i e M60 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 416 | 561 | 600 | 423 | 600 | 2184 | 519 | 600 | 571 | 600 | 600 | 2371 | 4555 |
| Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 464 | 454 | 506 | 425 | - | 1849 | 430 | 492 | 311 | 402 | - | 1635 | 3484 |
| Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 399 | 312 | 536 | 372 | 416 | 1723 | 349 | 355 | 509 | 417 | 266 | 1630 | 3353 |
| Platzek, Manfred | X41 | SWL | 600 | 600 | - | 600 | - | 1800 | 600 | 488 | - | 267 | - | 1355 | 3155 |
| Berger, Michael | P02 | DF7SA | 178 | 234 | 288 | 464 | - | 1164 | 413 | 120 | 415 | 418 | - | 1366 | 2530 |
| Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 23 | 0 | 559 | 141 | - | 723 | 363 | 337 | 600 | 475 | - | 1775 | 2498 |
| Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | - | - | 472 | 461 | - | 933 | - | 323 | 545 | 423 | - | 1291 | 2224 |
| Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 222 | - | - | 486 | - | 708 | 324 | - | - | 418 | - | 742 | 1450 |
| Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 176 | - | 231 | 0 | - | 407 | 149 | - | 431 | 463 | - | 1043 | 1450 |
| Muschong, Franz-Georg | B32 | DL5MGA | - | 343 | 222 | 0 | - | 565 | 274 | 258 | - | 281 | - | 813 | 1378 |
| Ronnger, Joachim | Y14 | DM2DME | 19 | 0 | 210 | 106 | - | 335 | 219 | 190 | 338 | 0 | - | 747 | 1082 |
| Loose, Volker | N42 | DK2MT | - | - | - | - | 418 | *418 | - | - | - | - | 211 | *211 | |
| Rönicke, Hans-Jürgen | X03 | DL4HJR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | *62 | ||
| Lowack, Michael | B10 | DK1KC | - | - | - | 410 | - | *410 | - | - | - | 283 | - | *283 | |
| Zeise, Bernd | A26 | DK7GZ | - | - | - | 70 | - | *70 | - | - | - | 0 | - | ||
| K a t e g o r i e M70 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 568 | - | 353 | 264 | 316 | 1501 | 600 | - | 417 | 488 | 600 | 2105 | 3606 |
| Timm, Ulrich | DK2MF | 600 | 300 | - | 450 | - | 1350 | 551 | 450 | - | 600 | - | 1601 | 2951 | |
| Lange, Fritz | F07 | DF9ZY | 568 | - | 456 | 0 | - | 1024 | 409 | - | 559 | 409 | - | 1377 | 2401 |
| Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | - | - | 600 | - | 600 | 1200 | - | - | 600 | - | 542 | 1142 | 2342 |
| Uebel, Dieter | X41 | SWL | 0 | - | 280 | 0 | - | 280 | 498 | - | 306 | 351 | - | 1155 | 1435 |
| Kurz, Martin | R10 | DK9JP | - | - | - | - | 379 | *379 | - | - | - | - | 501 | *501 | |
| Schüler, Horst | F17 | DL1ZBR | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 63 | - | *63 | ||
| K a t e g o r i e M15 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Gumbrecht, Johannes | B27 | 511 | - | 600 | 0 | 411 | 1522 | 600 | - | 600 | 555 | 600 | 2355 | 3877 | |
| Krassowizkij, Michael | 0 | 300 | - | 300 | 600 | 1200 | 566 | 498 | - | 464 | 456 | 1984 | 3184 | ||
| Friedrich, Christian | B25 | SWL | 600 | - | - | 0 | - | 600 | 580 | - | - | 600 | - | 1180 | 1780 |
| Liebsch, Jonas | S01 | DE3JON | 551 | 0 | - | - | - | 551 | 486 | 600 | - | - | - | 1086 | 1637 |
| Gütt, Alexander | X09 | - | - | - | - | - | - | - | 511 | - | 0 | 511 | 511 | ||
| Kaiser, Erik | B27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 | *237 | |||
| Stein, Lennart | B01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | - | *477 | |||
| Kress, Frank | B27 | - | - | - | - | 123 | *123 | - | - | - | - | 174 | *174 | ||
| Stein, Fabian | SWL | - | - | - | 243 | - | *243 | - | - | - | 371 | - | *371 | ||
|
(*) Punkte aus nur einem Wettkampf pro Band
werden in der Gesamtpunktzahl nicht berücksichtigt! | . . . Streichergebnisse | ||||||||||||||
Kategorie W19 W21 W35 W50 W60 M19 M21 M40 M50 M60 M70 M15
mal gelesen