DARC ARDF-Peilmeister-Wertung
| Rangliste 2007 für die Wettkämpfe | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2-m-Wettkampf | #1 | 12.05.2007 | 1. RLL/DL-Pokal 2007, Bad Kreuznach, Distrikt K | |
| 2-m-Wettkampf | #2 | 16.06.2007 | 2. RLL 16./17. Juni 2007, Ballenstedt, Distrikt Sachsen Anhalt (W) | |
| 2-m-Wettkampf | #3 | 14.07.2007 | cqdl 7/2007 S.526 | 3. RLL Saarland 2-m-Band |
| 2-m-Wettkampf | #4 | 11.08.2007 | cqdl 8/2007 S.601 | Int. Dt. Meisterschaft Franken/Bayern-Ost 2-m-Band |
| 2-m-Wettkampf | #5 | 13.10.2007 | cqdl 10/2007 S.745 | Dt. Meisterschaft Foxoring 2007 Erfurt (2m) |
| 80-m-Wettkampf | #6 | 13.05.2007 | 1. RLL/DL-Pokal 2007, Bad Kreuznach, Distrikt K | |
| 80-m-Wettkampf | #7 | 17.06.2007 | 2. RLL 16./17. Juni 2007, Ballenstedt, Distrikt Sachsen Anhalt (W) | |
| 80-m-Wettkampf | #8 | 15.07.2007 | cqdl 7/2007 S.526 | 3. RLL Saarland 80-m-Band |
| 80-m-Wettkampf | #9 | 12.08.2007 | cqdl 8/2007 S.601 | Int. Dt. Meisterschaft Franken/Bayern-Ost 80-m-Band |
| 80-m-Wettkampf | #10 | 14.10.2007 | cqdl 10/2007 S.745 | Dt. Meisterschaft Foxoring 2007 Erfurt (80m) |
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
| K a t e g o r i e W19 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Lehmann, Sarah | S27 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 482 | 2000 | 4000 | |
| Dittrich, Laura | B27 | 340 | 287 | - | 355 | 326 | 1308 | 440 | 470 | - | - | 500 | 1410 | 2718 | |
| Fuhl, Vivian | Y14 | DE2VVF | - | 96 | - | - | - | *96 | - | 351 | - | - | - | *351 | |
| K a t e g o r i e W21 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Berse, Kathrin | N28 | 444 | 268 | 487 | - | 500 | 1699 | 419 | 491 | 500 | - | 500 | 1910 | 3609 | |
| Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 500 | - | - | 500 | 464 | 1464 | 500 | 500 | - | 500 | 452 | 1952 | 3416 |
| Hauser, Corina | X41 | 158 | 300 | 500 | - | 465 | 1423 | 337 | 445 | 453 | - | 429 | 1664 | 3087 | |
| Kaiser, Henrike | B27 | 267 | 253 | 399 | 358 | - | 1277 | 209 | 275 | 385 | 410 | - | 1279 | 2556 | |
| Hug, Sabine | - | - | - | 269 | - | *269 | - | - | - | 243 | - | *243 | |||
| K a t e g o r i e W35 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Krassowizkaja, Galina | N06 | 500 | 500 | 500 | 179 | 500 | 2000 | 455 | 463 | 500 | 500 | 500 | 1963 | 3963 | |
| Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 360 | 339 | 321 | 479 | 416 | 1594 | 407 | 432 | 494 | 463 | 432 | 1821 | 3415 |
| Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 204 | - | 456 | 377 | - | 1037 | 284 | - | 245 | 429 | - | 958 | 1995 |
| Gütt, Manuela | X09 | 458 | 400 | - | - | - | 858 | 500 | 500 | - | - | - | 1000 | 1858 | |
| Roethe, Brigitte | 116 | 222 | 226 | 239 | - | 803 | 227 | 192 | 171 | 255 | - | 845 | 1648 | ||
| Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | - | 254 | - | 0 | 154 | 408 | - | 256 | - | 380 | 260 | 896 | 1304 |
| Ebert, Anke | P60 | DL9OCA | - | - | 181 | 302 | - | 483 | - | - | 198 | 317 | - | 515 | 998 |
| Lehmann, Ria | S27 | DG3VO | - | - | - | - | 129 | *129 | - | - | - | - | 200 | *200 | |
| Stein, Carola | B01 | DL2NBE | - | - | - | 500 | - | *500 | - | - | - | 400 | - | *400 | |
| K a t e g o r i e W50 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Lietz, Elfriede | G46 | 400 | 400 | 400 | 291 | 189 | 1491 | 400 | 300 | 400 | 306 | 221 | 1406 | 2897 | |
| Voit, Marga | B11 | - | - | - | 400 | 400 | 800 | - | - | - | 400 | 400 | 800 | 1600 | |
| K a t e g o r i e M19 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Gütt, Maximilian | X09 | 385 | 446 | 500 | 500 | 76 | 1831 | 149 | 500 | 381 | 458 | 500 | 1839 | 3670 | |
| Krassowizkij, Jaroslaw | N06 | 255 | 500 | 471 | 103 | 444 | 1670 | 419 | 479 | 500 | 424 | 467 | 1870 | 3540 | |
| Böhringer, Axel | A48 | 500 | 83 | - | 416 | 500 | 1499 | 500 | 491 | - | 500 | 449 | 1940 | 3439 | |
| Pelinski, Daniel | R09 | DO8FOX | - | - | 348 | 366 | - | 714 | - | - | 466 | 491 | - | 957 | 1671 |
| Eipper, Jens | P18 | 397 | - | 316 | 0 | - | 713 | 126 | - | 144 | 294 | - | 564 | 1277 | |
| Engelhardt, Max | - | 86 | 159 | 127 | 0 | 372 | - | 206 | 148 | 81 | 0 | 435 | 807 | ||
| Ankermann, Silvio | - | 178 | 253 | 51 | 0 | 482 | - | 0 | 0 | - | 0 | 482 | |||
| K a t e g o r i e M21 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Lindhorst, Sven | V07 | 600 | 421 | 504 | 600 | 461 | 2165 | 554 | 591 | 506 | 600 | 483 | 2251 | 4416 | |
| Gutmann, Michael | A15 | 382 | - | 546 | 540 | 484 | 1952 | 600 | - | 600 | 500 | 506 | 2206 | 4158 | |
| Köberle, Stephan | S55 | - | 79 | 600 | 568 | 600 | 1847 | - | 600 | 509 | 596 | 600 | 2305 | 4152 | |
| Hergert, Alexander | C18 | 539 | - | 572 | 190 | 593 | 1894 | 595 | - | 538 | 533 | 590 | 2256 | 4150 | |
| Pastor, Kai | K07 | DG0YT | - | 540 | 482 | 261 | 473 | 1756 | - | 455 | 489 | 495 | 483 | 1922 | 3678 |
| Hauser, Matthias | X41 | 553 | 600 | - | - | 526 | 1679 | 540 | 547 | - | - | 485 | 1572 | 3251 | |
| Wippermann, Michael | V19 | 248 | 450 | 290 | 242 | - | 1230 | 378 | 352 | 469 | 267 | - | 1466 | 2696 | |
| Henke, Marco | V07 | 276 | 315 | - | 451 | - | 1042 | 425 | 385 | - | 312 | - | 1122 | 2164 | |
| Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 320 | - | 526 | 0 | - | 846 | 219 | - | 364 | 332 | - | 915 | 1761 |
| Adner, Tobias | X09 | 477 | - | 384 | - | - | 861 | 380 | - | 473 | - | - | 853 | 1714 | |
| Pichler, Jens | P51 | DH2SP | - | - | 313 | 383 | - | 696 | - | - | 465 | 271 | - | 736 | 1432 |
| Barth, Wolf-Dietrich | P60 | DK7TD | - | - | 240 | 143 | - | 383 | - | - | 290 | 272 | - | 562 | 945 |
| Buchhold, Kai | B27 | DH0NAZ | - | - | 501 | - | 354 | 855 | - | - | 546 | - | - | *546 | 855 |
| Volkov, Sergey | N06 | - | - | - | - | 1 | *1 | - | 286 | - | 2 | 181 | 469 | 469 | |
| Buchhold, Jörg | B27 | DL6NBD | - | - | 351 | - | - | *351 | - | - | 531 | - | - | *531 | |
| Steden, Andre | L18 | DG2EH | - | - | 258 | - | - | *258 | - | - | 376 | - | - | *376 | |
| Fricke, Thomas | Q01 | DL4VCM | - | - | - | - | - | - | - | 134 | - | - | *134 | ||
| K a t e g o r i e M40 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 490 | 500 | 500 | 342 | 483 | 1973 | 500 | 450 | 500 | 404 | 500 | 1950 | 3923 |
| Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 449 | 428 | 366 | 102 | 500 | 1743 | 437 | 500 | 493 | 465 | 467 | 1925 | 3668 |
| Hauser, Hans-Jürgen | X41 | DH1HH | 344 | 494 | 343 | 178 | 448 | 1629 | 491 | 436 | 449 | 493 | 432 | 1869 | 3498 |
| Kaiser, Markus | B27 | 196 | 285 | 332 | 310 | 277 | 1204 | 324 | 449 | 412 | 481 | 435 | 1777 | 2981 | |
| Drews, Christian | D04 | DL7APD | 133 | 493 | - | 500 | - | 1126 | 477 | 323 | - | 500 | - | 1300 | 2426 |
| Ging, Jürgen | A48 | DL1YP | 223 | 342 | 261 | 142 | - | 968 | 324 | 227 | 424 | 268 | - | 1243 | 2211 |
| Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 315 | - | 222 | 226 | - | 763 | 393 | - | 436 | 390 | - | 1219 | 1982 |
| Denzler, Thomas | P06 | DL3SAK | 500 | - | - | - | 388 | 888 | 456 | - | - | - | 497 | 953 | 1841 |
| Kalekin, Oleg | - | - | - | - | 332 | *332 | - | - | - | 203 | 455 | 658 | 658 | ||
| Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 147 | - | 0 | - | - | 147 | 111 | - | 150 | - | - | 261 | 408 |
| Schaudin, Andreas | X46 | DO8ASC | - | - | - | 65 | 0 | 65 | - | - | - | 215 | 38 | 253 | 318 |
| Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | - | - | - | - | 423 | *423 | - | - | - | - | 482 | *482 | |
| Sperber, Frank | O55 | DL6DBN | - | - | - | - | 3 | *3 | - | - | - | - | 35 | *35 | |
| Müller, Robert | K29 | DL1EFP | 66 | - | - | - | - | *66 | 14 | - | - | - | - | *14 | |
| K a t e g o r i e M50 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Götte, Heinrich | N06 | 500 | 500 | 500 | 394 | - | 1894 | 415 | 432 | 423 | 444 | - | 1714 | 3608 | |
| Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 431 | 260 | 313 | 148 | 500 | 1504 | 500 | 427 | 458 | 333 | 500 | 1885 | 3389 |
| Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | - | 288 | - | 500 | 489 | 1277 | - | 500 | - | 500 | 447 | 1447 | 2724 |
| Hanzl, Peter | X09 | DL1OHS | 431 | - | 422 | 409 | - | 1262 | 479 | - | 500 | 386 | - | 1365 | 2627 |
| Roethe, Nickolas | F13 | DF1FO | 374 | 287 | 340 | 243 | - | 1244 | 348 | 419 | 364 | 251 | - | 1382 | 2626 |
| Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 313 | - | 401 | 102 | - | 816 | 394 | - | 492 | 322 | - | 1208 | 2024 |
| Cziba, Marcel | K47 | DK7UP | 271 | - | 370 | - | - | 641 | 0 | - | 428 | - | - | 428 | 1069 |
| Muschong, Franz-Georg | B32 | DL5MGA | 262 | - | 248 | 100 | - | 610 | 130 | - | 201 | 12 | - | 343 | 953 |
| Berger, Michael | P02 | DF7SA | 0 | 88 | - | - | - | 88 | 306 | 403 | - | - | - | 709 | 797 |
| Buchhold, Gerd | B27 | DG3NCL | - | 126 | 0 | - | - | 126 | - | 0 | 60 | - | - | 60 | 186 |
| Jurtz, Klaus-Dieter | P18 | DO1ZI | - | - | - | 118 | - | *118 | - | - | - | 315 | - | *315 | |
| Lowack, Michael | B10 | DK1KC | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 206 | - | *206 | ||
| Reinhardt, Thomas | Q13 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | *24 | |||
| K a t e g o r i e M60 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Platzek, Manfred | X41 | 188 | 400 | 400 | 217 | 400 | 1417 | 372 | 373 | 400 | 400 | 396 | 1569 | 2986 | |
| Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 260 | 117 | 281 | 362 | 397 | 1300 | 400 | - | 371 | 368 | 400 | 1539 | 2839 |
| Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 177 | 252 | 365 | 347 | 41 | 1141 | 303 | 304 | 357 | 376 | 278 | 1340 | 2481 |
| Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 111 | 257 | 228 | 0 | 362 | 958 | 221 | 321 | 369 | 326 | 312 | 1328 | 2286 |
| Uebel, Dieter | X41 | 0 | - | 195 | 400 | 34 | 629 | 324 | - | 386 | 301 | 371 | 1382 | 2011 | |
| Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 10 | - | 163 | 272 | 295 | 740 | 248 | - | 260 | 318 | 331 | 1157 | 1897 |
| Jürgens, Bernd | H36 | DJ9NW | 400 | 337 | - | - | - | 737 | 346 | 400 | - | - | - | 746 | 1483 |
| Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 319 | - | - | 354 | - | 673 | 357 | - | - | 322 | - | 679 | 1352 |
| Ronnger, Joachim | Y14 | DM2DME | - | 176 | - | 153 | - | 329 | - | 119 | - | 131 | - | 250 | 579 |
| Schüler, Horst | F17 | DL1ZBR | 0 | - | 55 | 10 | - | 65 | 73 | - | 102 | 0 | - | 175 | 240 |
| Hauser, Erich | X41 | DG0OC | 0 | 42 | 0 | 37 | - | 79 | 0 | 89 | 0 | 0 | - | 89 | 168 |
| Voit, Günter | B11 | DK1SC | - | - | - | 102 | 25 | 127 | - | - | - | - | 162 | *162 | 127 |
| Lange, Fritz | F07 | DF9ZY | 38 | - | - | - | - | *38 | - | - | - | - | - | ||
| Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | - | - | - | - | 379 | *379 | - | - | - | - | 375 | *375 | |
| Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | - | - | - | - | 161 | *161 | - | - | - | - | 184 | *184 | |
| Ueding, Ulrich | O50 | DK1UU | - | - | - | - | 45 | *45 | - | - | - | - | 0 | ||
|
(*) Punkte aus nur einem Wettkampf pro Band
werden in der Gesamtpunktzahl nicht berücksichtigt! | . . . Streichergebnisse | ||||||||||||||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
mal gelesen