DARC ARDF-Rangliste
| Rangliste 2007 für die Wettkämpfe | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2-m-Wettkampf | #1 | 12.05.2007 | 1. RLL/DL-Pokal 2007, Bad Kreuznach, Distrikt K | |
| 2-m-Wettkampf | #2 | 16.06.2007 | 2. RLL 16./17. Juni 2007, Ballenstedt, Distrikt Sachsen Anhalt (W) | |
| 2-m-Wettkampf | #3 | 14.07.2007 | cqdl 7/2007 S.526 | 3. RLL Saarland 2-m-Band |
| 2-m-Wettkampf | #4 | 11.08.2007 | cqdl 8/2007 S.601 | Int. Dt. Meisterschaft Franken/Bayern-Ost 2-m-Band |
| 80-m-Wettkampf | #5 | 13.05.2007 | 1. RLL/DL-Pokal 2007, Bad Kreuznach, Distrikt K | |
| 80-m-Wettkampf | #6 | 17.06.2007 | 2. RLL 16./17. Juni 2007, Ballenstedt, Distrikt Sachsen Anhalt (W) | |
| 80-m-Wettkampf | #7 | 15.07.2007 | cqdl 7/2007 S.526 | 3. RLL Saarland 80-m-Band |
| 80-m-Wettkampf | #8 | 12.08.2007 | cqdl 8/2007 S.601 | Int. Dt. Meisterschaft Franken/Bayern-Ost 80-m-Band |
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
| K a t e g o r i e W19 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Lehmann, Sarah | S27 | 500 | 400 | 500 | 500 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 3000 | |
| Dittrich, Laura | B27 | 340 | 287 | - | 355 | 982 | 440 | 470 | - | - | 910 | 1892 | |
| Fuhl, Vivian | Y14 | DE2VVF | - | 96 | - | - | *96 | - | 351 | - | - | *351 | |
| K a t e g o r i e W21 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Berse, Kathrin | N28 | 444 | 268 | 487 | - | 1199 | 419 | 491 | 500 | - | 1410 | 2609 | |
| Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 500 | - | - | 500 | 1000 | 500 | 500 | - | 500 | 1500 | 2500 |
| Hauser, Corina | X41 | 158 | 300 | 500 | - | 958 | 337 | 445 | 453 | - | 1235 | 2193 | |
| Kaiser, Henrike | B27 | 267 | 253 | 399 | 358 | 1024 | 209 | 275 | 385 | 410 | 1070 | 2094 | |
| Hug, Sabine | - | - | - | 269 | *269 | - | - | - | 243 | *243 | |||
| K a t e g o r i e W35 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Krassowizkaja, Galina | N06 | 500 | 500 | 500 | 179 | 1500 | 455 | 463 | 500 | 500 | 1463 | 2963 | |
| Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 360 | 339 | 321 | 479 | 1178 | 407 | 432 | 494 | 463 | 1389 | 2567 |
| Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 204 | - | 456 | 377 | 1037 | 284 | - | 245 | 429 | 958 | 1995 |
| Gütt, Manuela | X09 | 458 | 400 | - | - | 858 | 500 | 500 | - | - | 1000 | 1858 | |
| Roethe, Brigitte | 116 | 222 | 226 | 239 | 687 | 227 | 192 | 171 | 255 | 674 | 1361 | ||
| Ebert, Anke | P60 | DL9OCA | - | - | 181 | 302 | 483 | - | - | 198 | 317 | 515 | 998 |
| Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | - | 254 | - | 0 | 254 | - | 256 | - | 380 | 636 | 890 |
| Stein, Carola | B01 | DL2NBE | - | - | - | 500 | *500 | - | - | - | 400 | *400 | |
| K a t e g o r i e W50 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Lietz, Elfriede | G46 | 400 | 400 | 400 | 291 | 1200 | 400 | 300 | 400 | 306 | 1106 | 2306 | |
| Voit, Marga | B11 | - | - | - | 400 | *400 | - | - | - | 400 | *400 | ||
| K a t e g o r i e M19 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Gütt, Maximilian | X09 | 385 | 446 | 500 | 500 | 1446 | 149 | 500 | 381 | 458 | 1339 | 2785 | |
| Krassowizkij, Jaroslaw | N06 | 255 | 500 | 471 | 103 | 1226 | 419 | 479 | 500 | 424 | 1403 | 2629 | |
| Böhringer, Axel | A48 | 500 | 83 | - | 416 | 999 | 500 | 491 | - | 500 | 1491 | 2490 | |
| Pelinski, Daniel | R09 | DO8FOX | - | - | 348 | 366 | 714 | - | - | 466 | 491 | 957 | 1671 |
| Eipper, Jens | P18 | 397 | - | 316 | 0 | 713 | 126 | - | 144 | 294 | 564 | 1277 | |
| Engelhardt, Max | - | 86 | 159 | 127 | 372 | - | 206 | 148 | 81 | 435 | 807 | ||
| Ankermann, Silvio | - | 178 | 253 | 51 | 482 | - | 0 | 0 | - | 482 | |||
| K a t e g o r i e M21 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Lindhorst, Sven | V07 | 600 | 421 | 504 | 600 | 1704 | 554 | 591 | 506 | 600 | 1745 | 3449 | |
| Gutmann, Michael | A15 | 382 | - | 546 | 540 | 1468 | 600 | - | 600 | 500 | 1700 | 3168 | |
| Hergert, Alexander | C18 | 539 | - | 572 | 190 | 1301 | 595 | - | 538 | 533 | 1666 | 2967 | |
| Köberle, Stephan | S55 | - | 79 | 600 | 568 | 1247 | - | 600 | 509 | 596 | 1705 | 2952 | |
| Pastor, Kai | K07 | DG0YT | - | 540 | 482 | 261 | 1283 | - | 455 | 489 | 495 | 1439 | 2722 |
| Hauser, Matthias | X41 | 553 | 600 | - | - | 1153 | 540 | 547 | - | - | 1087 | 2240 | |
| Wippermann, Michael | V19 | 248 | 450 | 290 | 242 | 988 | 378 | 352 | 469 | 267 | 1199 | 2187 | |
| Henke, Marco | V07 | 276 | 315 | - | 451 | 1042 | 425 | 385 | - | 312 | 1122 | 2164 | |
| Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 320 | - | 526 | 0 | 846 | 219 | - | 364 | 332 | 915 | 1761 |
| Adner, Tobias | X09 | 477 | - | 384 | - | 861 | 380 | - | 473 | - | 853 | 1714 | |
| Pichler, Jens | P51 | DH2SP | - | - | 313 | 383 | 696 | - | - | 465 | 271 | 736 | 1432 |
| Barth, Wolf-Dietrich | P60 | DK7TD | - | - | 240 | 143 | 383 | - | - | 290 | 272 | 562 | 945 |
| Volkov, Sergey | N06 | - | - | - | - | - | 286 | - | 2 | 288 | 288 | ||
| Buchhold, Kai | B27 | DH0NAZ | - | - | 501 | - | *501 | - | - | 546 | - | *546 | |
| Buchhold, Jörg | B27 | DL6NBD | - | - | 351 | - | *351 | - | - | 531 | - | *531 | |
| Fijlstra, Pieter-Jelle | NED | NL12138 | - | - | - | 0 | - | - | - | 263 | *263 | ||
| Steden, Andre | L18 | DG2EH | - | - | 258 | - | *258 | - | - | 376 | - | *376 | |
| Fricke, Thomas | Q01 | DL4VCM | - | - | - | - | - | - | 134 | - | *134 | ||
| K a t e g o r i e M21 Internationale Wertung | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Vette, Patrice | Q13 | F8AZG | - | - | 600+ | 600+ | - | - | 585+ | 585+ | 1185+ | ||
| ++ Diese Punkte haben keinen Einfluss auf die nationale Wertung | |||||||||||||
| K a t e g o r i e M40 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 490 | 500 | 500 | 342 | 1490 | 500 | 450 | 500 | 404 | 1450 | 2940 |
| Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 449 | 428 | 366 | 102 | 1243 | 437 | 500 | 493 | 465 | 1458 | 2701 |
| Hauser, Hans-Jürgen | X41 | DH1HH | 344 | 494 | 343 | 178 | 1181 | 491 | 436 | 449 | 493 | 1433 | 2614 |
| Drews, Christian | D04 | DL7APD | 133 | 493 | - | 500 | 1126 | 477 | 323 | - | 500 | 1300 | 2426 |
| Kaiser, Markus | B27 | 196 | 285 | 332 | 310 | 927 | 324 | 449 | 412 | 481 | 1342 | 2269 | |
| Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 315 | - | 222 | 226 | 763 | 393 | - | 436 | 390 | 1219 | 1982 |
| Ging, Jürgen | A48 | DL1YP | 223 | 342 | 261 | 142 | 826 | 324 | 227 | 424 | 268 | 1016 | 1842 |
| Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 147 | - | 0 | - | 147 | 111 | - | 150 | - | 261 | 408 |
| Denzler, Thomas | P06 | DL3SAK | 500 | - | - | - | *500 | 456 | - | - | - | *456 | |
| Schaudin, Andreas | X46 | DO8ASC | - | - | - | 65 | *65 | - | - | - | 215 | *215 | |
| Kalekyn, Oleg | - | - | - | - | - | - | - | 203 | *203 | ||||
| Müller, Robert | K29 | DL1EFP | 66 | - | - | - | *66 | 14 | - | - | - | *14 | |
| K a t e g o r i e M50 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Götte, Heinrich | N06 | 500 | 500 | 500 | 394 | 1500 | 415 | 432 | 423 | 444 | 1299 | 2799 | |
| Hanzl, Peter | X09 | DL1OHS | 431 | - | 422 | 409 | 1262 | 479 | - | 500 | 386 | 1365 | 2627 |
| Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 431 | 260 | 313 | 148 | 1004 | 500 | 427 | 458 | 333 | 1385 | 2389 |
| Roethe, Nickolas | F13 | DF1FO | 374 | 287 | 340 | 243 | 1001 | 348 | 419 | 364 | 251 | 1131 | 2132 |
| Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 313 | - | 401 | 102 | 816 | 394 | - | 492 | 322 | 1208 | 2024 |
| Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | - | 288 | - | 500 | 788 | - | 500 | - | 500 | 1000 | 1788 |
| Cziba, Marcel | K47 | DK7UP | 271 | - | 370 | - | 641 | 0 | - | 428 | - | 428 | 1069 |
| Muschong, Franz-Georg | B32 | DL5MGA | 262 | - | 248 | 100 | 610 | 130 | - | 201 | 12 | 343 | 953 |
| Berger, Michael | P02 | DF7SA | 0 | 88 | - | - | 88 | 306 | 403 | - | - | 709 | 797 |
| Buchhold, Gerd | B27 | DG3NCL | - | 126 | 0 | - | 126 | - | 0 | 60 | - | 60 | 186 |
| Jurtz, Klaus-Dieter | P18 | DO1ZI | - | - | - | 118 | *118 | - | - | - | 315 | *315 | |
| Lowack, Michael | B10 | DK1KC | - | - | - | 0 | - | - | - | 206 | *206 | ||
| Reinhardt, Thomas | Q13 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | *24 | |||
| K a t e g o r i e M60 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Platzek, Manfred | X41 | 188 | 400 | 400 | 217 | 1017 | 372 | 373 | 400 | 400 | 1173 | 2190 | |
| Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 260 | 117 | 281 | 362 | 903 | 400 | - | 371 | 368 | 1139 | 2042 |
| Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 177 | 252 | 365 | 347 | 964 | 303 | 304 | 357 | 376 | 1037 | 2001 |
| Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 111 | 257 | 228 | 0 | 596 | 221 | 321 | 369 | 326 | 1016 | 1612 |
| Uebel, Dieter | X41 | 0 | - | 195 | 400 | 595 | 324 | - | 386 | 301 | 1011 | 1606 | |
| Jürgens, Bernd | H36 | DJ9NW | 400 | 337 | - | - | 737 | 346 | 400 | - | - | 746 | 1483 |
| Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 319 | - | - | 354 | 673 | 357 | - | - | 322 | 679 | 1352 |
| Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 10 | - | 163 | 272 | 445 | 248 | - | 260 | 318 | 826 | 1271 |
| Ronnger, Joachim | Y14 | DM2DME | - | 176 | - | 153 | 329 | - | 119 | - | 131 | 250 | 579 |
| Schüler, Horst | F17 | DL1ZBR | 0 | - | 55 | 10 | 65 | 73 | - | 102 | 0 | 175 | 240 |
| Hauser, Erich | X41 | DG0OC | 0 | 42 | 0 | 37 | 79 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 168 |
| Lange, Fritz | F07 | DF9ZY | 38 | - | - | - | *38 | - | - | - | - | ||
| Voit, Günter | B11 | DK1SC | - | - | - | 102 | *102 | - | - | - | - | ||
|
(*) Punkte aus nur einem Wettkampf pro Band
werden in der Gesamtpunktzahl nicht berücksichtigt! | . . . Streichergebnisse | ||||||||||||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
mal gelesen