DARC ARDF-Rangliste
| Rangliste 2006 für die Wettkämpfe | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2-m-Wettkampf | #1 | 13.05.2006 | cqdl 5/2006 S.373 | 1. Ranglistenlauf Thüringen, DL-Pokal |
| 2-m-Wettkampf | #2 | 10.06.2006 | cqdl 6/2006 S.446 | 2. Ranglistenlauf Franken 2-m-Band |
| 2-m-Wettkampf | #3 | 15.07.2006 | cqdl 7/2006 S.518 | 3. Ranglistenlauf VFDB Haltern 2-m-Band |
| 2-m-Wettkampf | #4 | 12.08.2006 | cqdl 8/2006 S.592 | Intern. Dt. ARDF-Meisterschaft 2006 2-m-Band |
| 2-m-Wettkampf | #5 | 21.10.2006 | cqdl 10/2006 S.739 | Dt. Meisterschaft Foxoring 2006 Tag 1 |
| 80-m-Wettkampf | #6 | 14.05.2006 | cqdl 5/2006 S.373 | 1. Ranglistenlauf Thüringen, DL-Pokal 80m |
| 80-m-Wettkampf | #7 | 11.06.2006 | cqdl 6/2006 S.446 | 2. Ranglistenlauf Franken 80-m-Band |
| 80-m-Wettkampf | #8 | 16.07.2006 | cqdl 7/2006 S.518 | 3. Ranglistenlauf VFDB Haltern 80-m-Band |
| 80-m-Wettkampf | #9 | 13.08.2006 | cqdl 8/2006 S.592 | Intern. Dt. ARDF-Meisterschaft 2006 80-m-Band |
| 80-m-Wettkampf | #10 | 22.10.2006 | cqdl 10/2006 S.739 | Dt. Meisterschaft Foxoring 2006 Tag 2 |
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
| K a t e g o r i e W19 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Lehmann, Sarah | S27 | 315 | 500 | 0 | 385 | 500 | 1700 | 498 | 500 | 446 | 458 | 500 | 1956 | 3656 | |
| Berse, Kathrin | N28 | 500 | - | 500 | 500 | - | 1500 | 475 | - | 500 | 500 | - | 1475 | 2975 | |
| Denzler, Svenja | P06 | 64 | 195 | - | - | - | 259 | 500 | 400 | - | - | - | 900 | 1159 | |
| Dittrich, Laura | B27 | 48 | 293 | - | - | - | 341 | 238 | 85 | - | - | - | 323 | 664 | |
| Fuhl, Vivian | Y14 | DE2VVF | - | 98 | - | 0 | - | 98 | - | 170 | - | 160 | - | 330 | 428 |
| K a t e g o r i e W21 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Hauser, Corina | X41 | 275 | 500 | 435 | 500 | 500 | 1935 | 437 | 450 | 500 | 456 | 500 | 1906 | 3841 | |
| Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 500 | 316 | 500 | 477 | - | 1793 | 500 | 500 | 420 | 500 | - | 1920 | 3713 |
| Kaiser, Henrike | B27 | 185 | 368 | 439 | 350 | 433 | 1590 | 341 | 359 | 455 | 249 | 386 | 1541 | 3131 | |
| Pastors, Michaela | O33 | 0 | 189 | 168 | 260 | - | 617 | 172 | - | 331 | 103 | - | 606 | 1223 | |
| Pater, Jessica | 020 | DO5TX | - | - | - | - | - | - | - | 194 | - | - | *194 | ||
| Rapp, Martina | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | *52 | ||||
| K a t e g o r i e W35 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Krassowizkaja, Galina | N06 | 500 | 354 | 500 | 455 | 500 | 1955 | 352 | 423 | 422 | 500 | 500 | 1845 | 3800 | |
| Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 418 | 500 | 277 | 500 | - | 1695 | 311 | 444 | 500 | 336 | - | 1591 | 3286 |
| Gütt, Manuela | X09 | 475 | - | 190 | 373 | - | 1038 | 500 | 500 | - | 477 | - | 1477 | 2515 | |
| Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 345 | 299 | 153 | 272 | - | 1069 | 216 | 338 | 401 | 179 | - | 1134 | 2203 |
| Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 139 | 345 | - | 452 | - | 936 | 373 | 436 | - | 354 | - | 1163 | 2099 |
| Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 313 | 170 | 133 | 12 | 0 | 628 | 0 | 320 | 182 | 414 | 242 | 1158 | 1786 |
| Roethe, Brigitte | - | 179 | 106 | 49 | - | 334 | - | 296 | 376 | 143 | - | 815 | 1149 | ||
| Lehmann, Ria | S27 | DG3VO | 147 | 0 | 68 | - | - | 215 | 169 | 297 | 243 | - | - | 709 | 924 |
| Geier, Katrin | A48 | 184 | - | - | - | - | *184 | - | - | - | - | - | |||
| K a t e g o r i e W50 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 400 | - | 288 | 400 | 400 | 1488 | 400 | - | 400 | 400 | 400 | 1600 | 3088 |
| Lietz, Elfriede | G46 | 300 | 200 | 400 | 373 | 234 | 1307 | 314 | 238 | 324 | 310 | 225 | 1186 | 2493 | |
| Voit, Marga | B11 | - | 179 | - | - | - | *179 | - | 400 | - | - | - | *400 | ||
| Stadler, Helga | P18 | DK7SC | - | 189 | - | - | - | *189 | - | 195 | - | - | - | *195 | |
| K a t e g o r i e M19 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Krassowizkij, Jaroslaw | - | 174 | 500 | 417 | 500 | 1591 | - | 409 | 500 | 500 | 496 | 1905 | 3496 | ||
| Pelinski, Daniel | R09 | DO8FOX | 155 | 400 | 434 | 500 | - | 1489 | 380 | 387 | 492 | 393 | - | 1652 | 3141 |
| Gütt, Maximilian | X09 | 400 | 355 | - | 298 | - | 1053 | 500 | 500 | - | 453 | - | 1453 | 2506 | |
| Böhringer, Axel | A48 | 206 | 0 | - | 163 | 369 | 738 | 447 | 391 | - | 423 | 500 | 1761 | 2499 | |
| Eipper, Jens | P18 | 52 | 348 | 347 | - | - | 747 | 152 | 155 | 394 | 270 | - | 971 | 1718 | |
| Schlodder, Benjamin | N28 | DO2BEN | 500 | - | - | 298 | - | 798 | 411 | - | - | 410 | - | 821 | 1619 |
| Denzler, Robin | P06 | - | - | 87 | - | - | *87 | - | 33 | 239 | - | - | 272 | 272 | |
| Fuhl, Jeremy | Y14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | - | *132 | |||
| K a t e g o r i e M21 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Lindhorst, Sven | V07 | 461 | 600 | 600 | 504 | - | 2165 | 552 | 600 | 600 | 600 | - | 2352 | 4517 | |
| Gutmann, Michael | A15 | 552 | 490 | 570 | 479 | - | 2091 | 493 | 534 | 459 | 469 | - | 1955 | 4046 | |
| Hauser, Matthias | X41 | 407 | 533 | 415 | 444 | 600 | 1992 | 486 | 509 | 511 | 468 | 430 | 1974 | 3966 | |
| Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 478 | 402 | 442 | 494 | 584 | 1998 | 365 | 420 | 435 | 501 | 600 | 1956 | 3954 |
| Hergert, Alexander | C18 | 521 | 485 | 415 | 508 | - | 1929 | 515 | 443 | 329 | 417 | - | 1704 | 3633 | |
| Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 353 | 478 | 349 | 399 | - | 1579 | 451 | 421 | 308 | 518 | - | 1698 | 3277 |
| Köberle, Stephan | S55 | 600 | - | - | 600 | - | 1200 | 600 | - | - | 594 | - | 1194 | 2394 | |
| Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 503 | 530 | - | 0 | - | 1033 | 377 | 438 | - | 404 | - | 1219 | 2252 |
| Henke, Marco | V07 | 170 | 388 | - | - | 547 | 1105 | 295 | 264 | - | - | 270 | 829 | 1934 | |
| Volkov, Sergey | N06 | 343 | - | 283 | 144 | - | 770 | 346 | - | 348 | 457 | - | 1151 | 1921 | |
| Adner, Tobias | X09 | 218 | 371 | - | - | - | 589 | 310 | 236 | - | - | - | 546 | 1135 | |
| Schnell, Thorsten | N21 | DG1YTS | 89 | - | 491 | - | - | 580 | 233 | - | 233 | - | - | 466 | 1046 |
| Buchhold, Jörg | B27 | DL6NBD | 236 | - | - | 0 | - | 236 | 198 | 377 | - | - | - | 575 | 811 |
| Wippermann, Michael | V19 | 13 | - | - | - | 0 | 13 | 257 | - | - | - | 393 | 650 | 663 | |
| Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 39 | - | - | 0 | - | 39 | 210 | - | - | 242 | - | 452 | 491 |
| Pfeiffer, Thomas | O33 | DK5DF | 74 | 0 | 202 | 0 | - | 276 | 37 | - | 0 | 82 | - | 119 | 395 |
| Gutmann, Martin | A15 | - | - | - | 403 | - | *403 | - | - | - | 474 | - | *474 | ||
| Gomoll, Rene | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 183 | *183 | ||||
| Boden, Michael | V07 | DL9GMB | - | - | - | 202 | - | *202 | - | - | - | 418 | - | *418 | |
| Steden, Andre | L18 | DG2EH | - | - | 70 | - | - | *70 | - | - | 194 | - | - | *194 | |
| Matuszczak, Dirk | L18 | DL2EAA | - | - | 84 | - | - | *84 | - | - | 147 | - | - | *147 | |
| Pichler, Jens | P51 | DH2SP | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 210 | - | *210 | ||
| Barth, Wolf-Dietrich | P60 | DK7TD | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | - | *163 | ||
| Shcherbina, Fedor | - | - | - | 131 | - | *131 | - | - | - | 0 | - | ||||
| K a t e g o r i e M40 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Drews, Christian | D04 | DL7APD | 500 | 451 | 500 | 500 | - | 1951 | 464 | 419 | 369 | 456 | - | 1708 | 3659 |
| Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 404 | 318 | 325 | 330 | 500 | 1559 | 500 | 423 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 3559 |
| Hauser, Hans-Jürgen | X41 | DH1HH | 408 | 449 | 440 | 367 | - | 1664 | 428 | 500 | 483 | 277 | - | 1688 | 3352 |
| Kaiser, Markus | B27 | 474 | 0 | 393 | 276 | 411 | 1554 | 276 | 333 | 349 | 352 | 411 | 1445 | 2999 | |
| Denzler, Thomas | P06 | DL3SAK | 473 | 500 | 9 | 294 | - | 1276 | 494 | 421 | 372 | - | - | 1287 | 2563 |
| Pelinski, Veit | R09 | DL7ET | 400 | 254 | 20 | 334 | - | 1008 | 309 | 133 | 300 | 289 | - | 1031 | 2039 |
| Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 79 | 133 | 249 | 0 | - | 461 | 329 | 222 | 247 | 303 | - | 1101 | 1562 |
| Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | - | - | - | 142 | 379 | 521 | - | - | - | 347 | 461 | 808 | 1329 |
| Stein, Jens | B01 | DL8KAN | 396 | - | - | 269 | - | 665 | 353 | - | - | 306 | - | 659 | 1324 |
| Padberg, Veit | Z34 | DG7DBN | - | - | 10 | - | - | *10 | - | - | - | - | - | ||
| Schwider, Olaf | N06 | DK5OS | - | - | 332 | - | - | *332 | - | - | 242 | - | - | *242 | |
| Grünhage, Carsten | N08 | DK2CG | - | - | 25 | - | - | *25 | - | - | 198 | - | - | *198 | |
| Gaida, Ernst | A48 | DL2GGE | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 118 | - | *118 | ||
| Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 5 | - | *5 | ||
| Henning, Lutz | N19 | DK8JH | - | - | - | - | - | - | - | 144 | - | - | *144 | ||
| Schempp, Hans | A48 | DG8GAA | - | - | - | 74 | - | *74 | - | - | - | 0 | - | ||
| Berns, Jochen | Z34 | DL1YBL | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - | - | *87 | ||
| K a t e g o r i e M50 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Götte, Heinrich | N06 | 366 | 500 | 379 | 240 | 500 | 1745 | 500 | 471 | 488 | 378 | 490 | 1949 | 3694 | |
| Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 500 | 305 | 320 | 128 | 281 | 1406 | 415 | 499 | 500 | 500 | 500 | 1999 | 3405 |
| Platzek, Manfred | X41 | 189 | 445 | 500 | 500 | - | 1634 | 433 | 500 | 464 | 363 | - | 1760 | 3394 | |
| Jürgens, Bernd | H36 | DJ9NW | 450 | 462 | 370 | 364 | - | 1646 | 421 | 412 | 276 | 328 | - | 1437 | 3083 |
| Hanzl, Peter | X09 | DL1OHS | 216 | 272 | 316 | 423 | - | 1227 | 291 | 271 | 325 | 359 | - | 1246 | 2473 |
| Roethe, Nick | F13 | DF1FO | - | 335 | 236 | 339 | - | 910 | - | 230 | 367 | 279 | - | 876 | 1786 |
| Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 101 | - | - | 18 | 398 | 517 | 314 | - | - | 309 | 365 | 988 | 1505 |
| Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 192 | 313 | - | 22 | - | 527 | 124 | 333 | - | 295 | - | 752 | 1279 |
| Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | - | - | - | 408 | 359 | 767 | - | - | - | 217 | 269 | 486 | 1253 |
| Muschong, Franz-Georg | B32 | DL5MGA | 74 | 218 | - | 187 | - | 479 | 127 | 136 | - | 20 | - | 283 | 762 |
| Marek, Jörg | V03 | DK2EK | - | - | - | - | 58 | *58 | - | - | - | - | - | ||
| Buchhold, Gerd | B27 | DG3NCL | - | - | - | - | 45 | *45 | - | - | - | - | 201 | *201 | |
| Berger, Michael | P02 | DF7SA | - | - | - | 72 | - | *72 | - | - | - | 298 | - | *298 | |
| Hovestadt, Hilmar | N16 | DL3YES | - | - | 0 | - | - | - | - | 213 | - | - | *213 | ||
| K a t e g o r i e M60 | |||||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Sum | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Sum | ||||
| Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 400 | 400 | 400 | 400 | 313 | 1600 | 294 | 400 | 379 | 400 | 400 | 1579 | 3179 |
| Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 242 | 349 | 346 | 209 | 400 | 1337 | 223 | 398 | 357 | 284 | 346 | 1385 | 2722 |
| Uebel, Dieter | X41 | 319 | 271 | 390 | 119 | - | 1099 | 260 | 399 | 400 | 385 | - | 1444 | 2543 | |
| Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 154 | 0 | 315 | 298 | 344 | 1111 | 291 | - | 335 | 358 | 226 | 1210 | 2321 |
| Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 168 | 301 | 340 | 283 | - | 1092 | 181 | 327 | 267 | 319 | - | 1094 | 2186 |
| Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 301 | - | - | 264 | - | 565 | 400 | - | - | 327 | - | 727 | 1292 |
| Hauser, Erich | X41 | DG0OC | 77 | 71 | 91 | 0 | - | 239 | 65 | 113 | 44 | 0 | - | 222 | 461 |
| Gutmann, Peter | A15 | DK1SK | - | - | - | 69 | - | *69 | - | - | - | - | - | ||
| Stadler, Ewald | P18 | DJ2UE | - | 174 | - | - | - | *174 | - | 248 | - | - | - | *248 | |
| Kurz, Martin | R10 | DK9JP | - | - | 322 | - | - | *322 | - | - | 236 | - | - | *236 | |
| Ronnger, Joachim | Y14 | DM2DME | - | - | - | 65 | - | *65 | - | - | - | 103 | - | *103 | |
| Jung, Eduard | N16 | DJ9WB | - | - | 140 | - | - | *140 | - | - | 64 | - | - | *64 | |
| Schüler, Horst | F17 | DL1ZBR | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 31 | - | *31 | ||
|
(*) Punkte aus nur einem Wettkampf pro Band
werden in der Gesamtpunktzahl nicht berücksichtigt! | . . . Streichergebnisse | ||||||||||||||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
mal gelesen