Rangliste 2001 für die Wettkämpfe: 2-m-Wettkampf #1 19.5.2001 cqdl 4/2001 S.300 1. RLL Westf.-Nord 2-m-Wettkampf #2 16.6.2001 cqdl 5/2001 S.383 2. RLL Franken 2-m-Wettkampf #3 21.7.2001 cqdl 5/2001 S.383 3. RLL Würtemberg 2-m-Wettkampf #4 11.8.2001 cqdl 7/2001 S.536 Intern. Dt. Meisterschaft Passau 80-m-Wettkampf #5 20.5.2001 cqdl 4/2001 S.300 1. RLL Westf.-Nord 80-m-Wettkampf #6 17.6.2001 cqdl 5/2001 S.383 2. RLL Franken 80-m-Wettkampf #7 22.7.2001 cqdl 7/2001 S.536 3. RLL Würtemberg 80-m-Wettkampf #8 12.8.2001 cqdl 7/2001 S.536 Intern. Dt. Meisterschaft Passau |
| K a t e g o r i e D19 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Berse, Kathrin | N28 | - | 400 | 300 | 200 | 300 | 1000 | 400 | 200 | 400 | 400 | 1200 | 2200 |
| Lehmann, Sarah | - | - | 0 | 200 | 200* | 0 | |||||||
| K a t e g o r i e D21 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 400 | 400 | 364 | 323 | 1164 | 400 | 400 | 400 | 364 | 1200 | 2364 |
| Gütt, Manuela | X09 | - | 178 | 262 | 400 | 400 | 1062 | 319 | 372 | 396 | 400 | 1168 | 2230 |
| Meyer, Elke | A34 | DH3SAX | 335 | 306 | 326 | 342 | 1003 | 223 | 342 | 340 | 336 | 1018 | 2021 |
| Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 174 | 0 | 306 | 0 | 480 | 176 | 0 | 187 | 221 | 584 | 1064 |
| Felgner, Suzan | X09 | - | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 132 | 0 | 210 | 140 | 482 | 638 |
| Friedmann, Henrike | - | - | 45 | 45* | 85 | 47 | 132 | 132 | |||||
| K a t e g o r i e D35 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 400 | 400 | 372 | 370 | 1172 | 391 | 365 | 304 | 399 | 1155 | 2327 |
| Geier, Katrin | A48 | - | 314 | 400 | 371 | 1085 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 2285 | ||
| Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 346 | 256 | 379 | 400 | 1125 | 400 | 0 | 306 | 368 | 1074 | 2199 |
| Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 0 | 175 | 177 | 352 | 183 | 228 | 263 | 674 | 1026 | ||
| Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 0 | 0 | 0 | 157 | 152 | 309 | 309 | ||||
| Lehmann, Ria | - | DG3VO | 59 | 59* | 175 | 175* | 0 | ||||||
| K a t e g o r i e D50 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Stadler, Helga | P18 | DK7SC | 300 | 272 | 300 | 290 | 890 | 274 | 297 | 300 | 177 | 871 | 1761 |
| Zeise, Monika | A26 | DB2GZ | 276 | 300 | 268 | 300 | 876 | 300 | 300 | 268 | 868 | 1744 | |
| Lietz, Elfriede | G46 | - | 165 | 181 | 275 | 193 | 649 | 183 | 99 | 179 | 200 | 562 | 1211 |
| K a t e g o r i e M19 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Köberle, Stephan | - | - | 400 | 399 | 143 | 400 | 1199 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 2399 |
| Gutmann, Martin | A15 | - | 373 | 400 | 398 | 382 | 1180 | 350 | 0 | 308 | 358 | 1016 | 2196 |
| Hergert, Alexander | C18 | - | 314 | 400 | 196 | 910 | 307 | 392 | 315 | 1014 | 1924 | ||
| Berse, Stefan | N28 | - | 265 | 0 | 127 | 217 | 609 | 122 | 312 | 291 | 350 | 953 | 1562 |
| Schnell, Thorsten | N21 | DG1YTS | 64 | 236 | 146 | 56 | 446 | 157 | 72 | 105 | 234 | 496 | 942 |
| Böhringer, Uwe | - | - | 133 | 0 | 133 | 218 | 157 | 123 | 498 | 631 | |||
| Fischer, Stefan | B26 | - | 0 | 64 | 147 | 211 | 0 | 118 | 82 | 200 | 411 | ||
| Böhringer, Axel | - | - | 51 | 0 | 51 | 230 | 81 | 36 | 347 | 398 | |||
| Muschong, Emanuel | C19 | - | 0 | 151 | 0 | 151 | 0 | 222 | 0 | 222 | 373 | ||
| Hauser, Matthias | X41 | - | 67 | 0 | 67 | 144 | 98 | 44 | 286 | 353 | |||
| Krabs, Harald | N21 | DG5YHK | 85 | 85* | 22 | 194 | 216 | 216 | |||||
| Dorst, Daniel | B43 | DO3NDD | 61 | 61* | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Weißfuß, Sebastian | P29 | - | 0 | 86 | 86* | 0 | |||||||
| Hamak, Ales | - | - | 0 | 339 | 339* | 0 | |||||||
| Ramin, Andreas | C04 | - | 28 | 28* | 141 | 141* | 0 | ||||||
| K a t e g o r i e M21 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Lindhorst, Sven | V09 | - | 300 | 500 | 500 | 429 | 1429 | 394 | 460 | 421 | 500 | 1381 | 2810 |
| Schmiedeberg, Nils | V09 | - | 500 | 365 | 432 | 1297 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 2797 | ||
| Schmiedeberg, Lars | V09 | - | 403 | 251 | 442 | 358 | 1203 | 372 | 450 | 416 | 484 | 1350 | 2553 |
| Gutmann, Michael | A15 | - | 286 | 436 | 346 | 500 | 1282 | 307 | 240 | 171 | 423 | 970 | 2252 |
| Henke, Marco | V09 | - | 187 | 459 | 395 | 1041 | 281 | 284 | 411 | 976 | 2017 | ||
| Pastor, Kai | S47 | DG0YT | 273 | 112 | 247 | 276 | 796 | 334 | 403 | 188 | 410 | 1147 | 1943 |
| Drews, Christian | D04 | DL7APD | 231 | 362 | 164 | 342 | 935 | 190 | 235 | 154 | 282 | 707 | 1642 |
| Henneberg, Jens | P06 | DL8UAN | 235 | 194 | 353 | 782 | 261 | 320 | 193 | 774 | 1556 | ||
| Kaiser, Markus | - | - | 294 | 385 | 679 | 149 | 212 | 295 | 656 | 1335 | |||
| Güttlich, Jürgen | C12 | DF6DX | 320 | 312 | 0 | 632 | 155 | 94 | 253 | 502 | 1134 | ||
| Boden, Michael | V09 | DL9GMB | 309 | 276 | 585 | 185 | 290 | 475 | 1060 | ||||
| Adner, Tobias | X09 | - | 54 | 205 | 316 | 575 | 191 | 117 | 123 | 431 | 1006 | ||
| Stein, Jens | B01 | DL8KAN | 158 | 391 | 549 | 0 | 232 | 232 | 781 | ||||
| Klinkhart, Jörg | X30 | DL5ATE | 0 | 34 | 118 | 264 | 416 | 0 | 124 | 0 | 154 | 278 | 694 |
| Meyer, Julian | A34 | - | 0 | 0 | 262 | 262 | 144 | 20 | 81 | 245 | 507 | ||
| Ging, Jürgen | A48 | DG1GGI | 130 | 0 | 130 | 36 | 49 | 85 | 215 | ||||
| Buchhold, Kai | B27 | DH0NAZ | 110 | 110* | 234 | 234* | 0 | ||||||
| Köberle, Markus | F18 | DC1IAG | 37 | 37* | 62 | 62* | 0 | ||||||
| Dvorszky, Robert | C04 | DH2BAW | 0 | 96 | 96* | 0 | |||||||
| Fechner, Torsten | U11 | DG7RO | 105 | 105* | 0 | 0 | 0 | ||||||
| K a t e g o r i e M40 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Denzler, Thomas | P06 | DL3SAK | 299 | 320 | 391 | 196 | 1010 | 265 | 374 | 400 | 400 | 1174 | 2184 |
| Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 328 | 311 | 400 | 300 | 1039 | 382 | 270 | 387 | 362 | 1131 | 2170 |
| Hauser, Hans-Jürgen | X41 | DH1HH | 400 | 292 | 302 | 268 | 994 | 383 | 394 | 301 | 391 | 1168 | 2162 |
| Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 327 | 372 | 298 | 355 | 1054 | 369 | 365 | 361 | 341 | 1095 | 2149 |
| Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 348 | 199 | 295 | 294 | 937 | 400 | 400 | 363 | 357 | 1163 | 2100 |
| Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 346 | 373 | 400 | 1119 | 348 | 245 | 242 | 835 | 1954 | ||
| Lehmann, Frank | - | DL1DUK | 232 | 400 | 179 | 201 | 833 | 382 | 190 | 332 | 324 | 1038 | 1871 |
| Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 200 | 219 | 373 | 176 | 792 | 348 | 194 | 73 | 294 | 836 | 1628 |
| Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 186 | 203 | 286 | 129 | 675 | 202 | 304 | 256 | 194 | 762 | 1437 |
| Hanzl, Peter | X09 | DG0OHS | 190 | 342 | 0 | 532 | 308 | 274 | 228 | 810 | 1342 | ||
| Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 132 | 266 | 0 | 398 | 203 | 272 | 279 | 754 | 1152 | ||
| Floesser, Rainer | B25 | DL5NBZ | 0 | 239 | 239 | 123 | 208 | 331 | 570 | ||||
| Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 97 | 65 | 162 | 17 | 139 | 156 | 318 | ||||
| Weißfuß, Wolfgang | P29 | DL1GWW | 253 | 253* | 109 | 196 | 305 | 305 | |||||
| Ramin, Wolfgang | C04 | - | 0 | 185 | 185* | 0 | |||||||
| Schempp, Hans | A48 | DG8GAA | 129 | 129* | 45 | 45* | 0 | ||||||
| K a t e g o r i e M50 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Platzek, Manfred | X41 | SWL | 400 | 396 | 400 | 1196 | 376 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 2396 | |
| Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 126 | 400 | 389 | 400 | 1189 | 386 | 282 | 379 | 365 | 1130 | 2319 |
| Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 338 | 330 | 236 | 904 | 307 | 358 | 244 | 909 | 1813 | ||
| Muschong, Franz-Georg | C19 | DL5MGA | 154 | 327 | 334 | 0 | 815 | 301 | 198 | 333 | 148 | 832 | 1647 |
| Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 215 | 307 | 240 | 762 | 243 | 312 | 273 | 828 | 1590 | ||
| Jürgens, Bernd | H36 | DJ9NW | 98 | 0 | 334 | 0 | 432 | 400 | 333 | 355 | 384 | 1139 | 1571 |
| Zeise, Bernd | A26 | DK7GZ | 11 | 371 | 304 | 300 | 975 | 206 | 99 | 259 | 71 | 564 | 1539 |
| Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 309 | 237 | 546 | 264 | 232 | 496 | 1042 | ||||
| Hergert, Reinhard | - | - | 0 | 110 | 266 | 376 | 82 | 200 | 65 | 347 | 723 | ||
| Berger, Michael | P02 | DF7SA | 119 | 157 | 276 | 185 | 117 | 302 | 578 | ||||
| Hovestadt, Hilmar | N16 | DL3YES | 0 | 0 | 211 | 211* | 0 | ||||||
| Skomorowski, Dago | C14 | DJ5KZ | 0 | 0 | 227 | 227* | 0 | ||||||
| Mörtl, Hans | C16 | DL3MBP | 0 | 0 | 94 | 94* | 0 | ||||||
| Maier, Rudolf | U13 | DL7TO | 0 | 0 | 35 | 35* | 0 | ||||||
| K a t e g o r i e M60 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Uebel, Dieter | X41 | - | 300 | 300 | 133 | 300 | 900 | 300 | 243 | 288 | 278 | 866 | 1766 |
| Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 212 | 300 | 299 | 811 | 300 | 300 | 300 | 900 | 1711 | ||
| Lange, Fritz | F07 | DF9ZY | 142 | 133 | 194 | 264 | 600 | 257 | 211 | 247 | 266 | 770 | 1370 |
| Stadler, Ewald | P18 | DJ2UE | 234 | 127 | 131 | 189 | 554 | 225 | 162 | 223 | 172 | 620 | 1174 |
| Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 245 | 0 | 107 | 0 | 352 | 295 | 208 | 261 | 223 | 779 | 1131 |
| Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 228 | 0 | 80 | 194 | 502 | 184 | 227 | 157 | 146 | 568 | 1070 |
| Rieser, Fritz | O20 | DJ4VP | 0 | 0 | 41 | 41 | 129 | 145 | 105 | 33 | 379 | 420 | |
| Timm, Uli | P12 | DK2MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 242 | ||||
| Hauser, Erich | X41 | DG0OC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 97 | 101 | 217 | 221 |
| Jung, Eduard | N16 | DJ9WB | 51 | 51* | 130 | 130* | 0 | ||||||
| Schüler, Horst | - | DL1ZBR | 0 | 0 | 61 | 61* | 0 | ||||||
| Stadler, Hans | C18 | DF1MZ | 0 | 0 | 36 | 36* | 0 | ||||||
mal gelesen