Rangliste 2000 für die Wettkämpfe: 2-m-Wettkampf #1 6.5.2000 cqdl 4/2000 S.292 1. RLL Blankenburg 2-m-Wettkampf #2 17.6.2000 cqdl 5/2000 S.365 2. RLL Menden 2-m-Wettkampf #3 22.7.2000 cqdl 7/2000 S.365 3. RLL Haldem 2-m-Wettkampf #4 12.8.2000 cqdl 3/2000 S.210 Intern. Dt. Meisterschaft Berlin 80-m-Wettkampf #5 7.5.2000 cqdl 4/2000 S.292 1. RLL Blankenburg 80-m-Wettkampf #6 18.6.2000 cqdl 5/2000 S.365 2. RLL Menden 80-m-Wettkampf #7 23.7.2000 cqdl 7/2000 S.365 3. RLL Haldem 80-m-Wettkampf #8 13.8.2000 cqdl 3/2000 S.210 Intern. Dt. Meisterschaft Berlin |
| K a t e g o r i e DAM | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 307 | 355 | 400 | 400 | 1155 | 216 | 298 | 385 | 400 | 1083 | 2238 |
| Gütt, Manuela | - | - | 356 | 400 | 353 | 316 | 1109 | 344 | 345 | 355 | 399 | 1099 | 2208 |
| Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 353 | 359 | 398 | 266 | 1110 | 273 | 400 | 217 | 381 | 1054 | 2164 |
| Meyer, Elke | A34 | DH3SAX | 371 | 300 | 305 | 141 | 976 | 358 | 306 | 400 | 360 | 1118 | 2094 |
| Geier, Katrin | S19 | - | 321 | 304 | 378 | 266 | 1003 | 400 | 334 | 328 | 319 | 1062 | 2065 |
| Woyde, Britt | D01 | - | 400 | 165 | 263 | 289 | 952 | 323 | 264 | 280 | 287 | 890 | 1842 |
| Stein, Carola | B25 | DL2NBE | 0 | 303 | 207 | 510 | 237 | 242 | 289 | 768 | 1278 | ||
| Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 0 | 211 | 274 | 45 | 530 | 154 | 253 | 240 | 208 | 701 | 1231 |
| Stadler, Helga | P18 | DK7SC | 0 | 123 | 108 | 46 | 277 | 194 | 188 | 163 | 185 | 567 | 844 |
| Lietz, Elfriede | G46 | - | 0 | 64 | 174 | 27 | 265 | 115 | 17 | 108 | 106 | 329 | 594 |
| Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 106 | 62 | 168 | 18 | 239 | 257 | 425 | ||||
| Schmiedeberg, Iris | V09 | - | 96 | 43 | 139 | 40 | 138 | 178 | 317 | ||||
| Felgner, Suzan | X09 | - | 162 | 42 | 204 | 0 | 53 | 53 | 257 | ||||
| Berse, Kathrin | N28 | - | 103 | 103* | 20 | 20* | 0 | ||||||
| K a t e g o r i e JUN | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Köberle, Stephan | F18 | - | 400 | 198 | 400 | 400 | 1200 | 397 | 400 | 400 | 349 | 1197 | 2397 |
| Gutmann, Martin | A15 | - | 285 | 400 | 353 | 256 | 1038 | 400 | 308 | 393 | 400 | 1193 | 2231 |
| Berse, Stefan | N28 | - | 252 | 265 | 178 | 207 | 724 | 311 | 156 | 385 | 359 | 1055 | 1779 |
| Muschong, Emanuel | B32 | - | 0 | 148 | 0 | 148 | 115 | 265 | 219 | 599 | 747 | ||
| Behrenbold, Manuel | A48 | DO2GM | 136 | 136* | 135 | 135* | 0 | ||||||
| Böhringer, Uwe | - | - | 0 | 164 | 164* | 0 | |||||||
| Hauser, Matthias | X41 | - | 0 | 141 | 141* | 0 | |||||||
| Böhringer, Axel | - | - | 0 | 129 | 129* | 0 | |||||||
| Warter, Philipp | - | - | 0 | 64 | 64* | 0 | |||||||
| K a t e g o r i e SEN | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Schmiedeberg, Nils | V09 | - | 500 | 500 | 500 | 1500 | 448 | 486 | 463 | 500 | 1449 | 2949 | |
| Lindhorst, Sven | V09 | - | 403 | 358 | 335 | 490 | 1251 | 361 | 500 | 491 | 454 | 1445 | 2696 |
| Schmiedeberg, Lars | V09 | - | 172 | 227 | 316 | 500 | 1043 | 445 | 408 | 483 | 366 | 1336 | 2379 |
| Henke, Marco | V09 | - | 155 | 401 | 334 | 356 | 1091 | 469 | 265 | 409 | 308 | 1186 | 2277 |
| Henneberg, Jens | P06 | DL8UAN | 346 | 363 | 0 | 104 | 813 | 500 | 366 | 489 | 357 | 1355 | 2168 |
| Gutmann, Michael | A15 | - | 408 | 337 | 200 | 68 | 945 | 237 | 400 | 436 | 346 | 1182 | 2127 |
| Pastor, Kai | S47 | DG0YT | 372 | 197 | 179 | 402 | 971 | 136 | 322 | 500 | 244 | 1066 | 2037 |
| Boden, Michael | V09 | DL9GMB | 265 | 289 | 98 | 385 | 939 | 210 | 376 | 403 | 56 | 989 | 1928 |
| Kaiser, Markus | - | - | 0 | 152 | 396 | 548 | 360 | 419 | 338 | 1117 | 1665 | ||
| Drews, Christian | D04 | DL7APD | 421 | 164 | 92 | 677 | 324 | 231 | 317 | 872 | 1549 | ||
| Buchhold, Kai | B27 | DH0NAZ | 290 | 21 | 333 | 644 | 113 | 193 | 215 | 521 | 1165 | ||
| Adner, Tobias | X09 | - | 295 | 0 | 83 | 378 | 194 | 318 | 235 | 747 | 1125 | ||
| Ging, Jürgen | A48 | DG1GGI | 214 | 0 | 149 | 363 | 216 | 241 | 35 | 492 | 855 | ||
| Woyde, Bodo | D01 | DL7AFB | 0 | 342 | 342 | 193 | 185 | 123 | 501 | 843 | |||
| Schwider, Olaf | N06 | DL5YOS | 110 | 49 | 0 | 159 | 108 | 276 | 261 | 645 | 804 | ||
| Köberle, Markus | F18 | DC1IAG | 146 | 80 | 226 | 285 | 28 | 313 | 539 | ||||
| Grünhage, Carsten | N37 | DG3YGT | 37 | 40 | 2 | 79 | 90 | 176 | 266 | 345 | |||
| Meyer, Julian | A34 | - | 0 | 0 | 0 | 47 | 61 | 108 | 108 | ||||
| Voit, Michael | B11 | DG2NAK | 151 | 151* | 74 | 74* | 0 | ||||||
| Lindau, Malte | E31 | DL1HEM | 247 | 247* | 0 | 0 | |||||||
| Stein, Jens | B25 | DL8KAN | 73 | 73* | 53 | 53* | 0 | ||||||
| K a t e g o r i e OT | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Denzler, Thomas | P06 | DL3SAK | 255 | 382 | 400 | 399 | 1181 | 336 | 400 | 351 | 353 | 1104 | 2285 |
| Platzek, Manfred | X41 | - | 400 | 352 | 293 | 390 | 1142 | 352 | 314 | 342 | 312 | 1008 | 2150 |
| Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 282 | 255 | 199 | 400 | 937 | 400 | 360 | 392 | 377 | 1169 | 2106 |
| Hauser, Hans-Jürgen | X41 | DH1HH | 210 | 175 | 332 | 381 | 923 | 372 | 389 | 353 | 400 | 1161 | 2084 |
| Jürgens, Bernd | H36 | DJ9NW | 350 | 400 | 333 | 177 | 1083 | 305 | 287 | 400 | 273 | 992 | 2075 |
| Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 340 | 381 | 265 | 92 | 986 | 229 | 354 | 368 | 312 | 1034 | 2020 |
| Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 274 | 372 | 314 | 286 | 972 | 121 | 322 | 322 | 264 | 908 | 1880 |
| Lehmann, Frank | - | DL1DUK | 344 | 315 | 255 | 914 | 253 | 332 | 371 | 956 | 1870 | ||
| Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 269 | 162 | 65 | 265 | 696 | 208 | 249 | 290 | 57 | 747 | 1443 |
| Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 343 | 359 | 702 | 305 | 343 | 648 | 1350 | ||||
| Jüngling, Dietmar | P14 | DF9SJ | 296 | 264 | 560 | 313 | 340 | 653 | 1213 | ||||
| Muschong, Franz-Georg | B32 | DL5MGA | 152 | 178 | 47 | 163 | 493 | 190 | 186 | 111 | 65 | 487 | 980 |
| Hanzl, Peter | X09 | DG0OHS | 122 | 172 | 294 | 272 | 272 | 544 | 838 | ||||
| Flößer, Rainer | B25 | DL5NBZ | 148 | 16 | 164 | 263 | 184 | 447 | 611 | ||||
| Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 49 | 264 | 313 | 91 | 154 | 245 | 558 | ||||
| Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 0 | 256 | 302 | 558 | 558 | ||||||
| Tetzlaff, Hans-Joachim | O20 | DL5DT | 157 | 49 | 206 | 36 | 0 | 36 | 242 | ||||
| Wiedelmann, Udo | O20 | DL2DBO | 41 | 3 | 44 | 39 | 37 | 76 | 120 | ||||
| Hovestadt, Hilmar | N16 | DL3YES | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | ||||
| Müller, Udo | N42 | DG1YFI | 0 | 0 | 220 | 220* | 0 | ||||||
| K a t e g o r i e VET | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 400 | 399 | 342 | 256 | 1141 | 324 | 400 | 400 | 369 | 1169 | 2310 |
| Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 311 | 360 | 361 | 309 | 1032 | 400 | 348 | 380 | 398 | 1178 | 2210 |
| Dr. Lindau, Gerd | E31 | DK6HP | 324 | 346 | 331 | 315 | 1001 | 392 | 296 | 397 | 400 | 1189 | 2190 |
| Uebel, Dieter | X41 | - | 0 | 400 | 348 | 384 | 1132 | 342 | 318 | 321 | 291 | 981 | 2113 |
| Stadler, Ewald | P18 | DJ2UE | 173 | 398 | 328 | 400 | 1126 | 153 | 257 | 302 | 336 | 895 | 2021 |
| Lange, Fritz | F07 | DF9ZY | 220 | 276 | 400 | 306 | 982 | 95 | 201 | 376 | 298 | 875 | 1857 |
| Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 232 | 296 | 0 | 265 | 793 | 358 | 321 | 336 | 1015 | 1808 | |
| Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 245 | 393 | 183 | 189 | 827 | 296 | 239 | 338 | 240 | 874 | 1701 |
| Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 124 | 305 | 234 | 663 | 196 | 198 | 184 | 232 | 626 | 1289 | |
| Rieser, Fritz | O20 | DJ4VP | 130 | 91 | 141 | 362 | 238 | 169 | 138 | 545 | 907 | ||
| Hauser, Erich | X41 | DG0OC | 0 | 66 | 66 | 0 | 73 | 73 | 139 | ||||
| Gutmann, Peter | A15 | DK1SK | 138 | 138* | 0 | 0 | |||||||
| Üding, Ulrich | O50 | DK1UU | 137 | 137* | 122 | 122* | 0 | ||||||
| Timm, Uli | P12 | DK2MF | 194 | 194* | 303 | 303* | 0 | ||||||
mal gelesen