Rangliste 1998 für die Wettkämpfe:
Wettkampf #1 16.5.1998 80-m-Band cqdl 5/1998 S.414
Wettkampf #2 14.6.1998 80-m-Band cqdl 5/1998 S.414
Wettkampf #3 12.7.1998 80-m-Band cqdl 6/1998 S.495
Wettkampf #4 9.8.1998 80-m-Band cqdl 7/1998 S.565
Wettkampf #5 17.5.1998 2-m-Band cqdl 5/1998 S.414
Wettkampf #6 13.6.1998 2-m-Band cqdl 5/1998 S.414
Wettkampf #7 11.7.1998 2-m-Band cqdl 6/1998 S.495
Wettkampf #8 8.8.1998 2-m-Band cqdl 7/1998 S.565
Besonderheit 1998: Bei den Wettkämpfen #1 bis #4 wurden der schlechteste,
bei den Wettkämpfen #5 bis #8 die zwei schlechtesten
Ergebnisse gestrichen (Beschluss des Trainerrates).
Name, Vorname DOK Call 80-m-Wettkämpfe Sum 2-m-Wettkämpfe Sum Gesamt
-------------------------------------#1--#2--#3--#4--------#5--#6--#7--#8-----------
Kategorie: JUN
Gutmann, Michael A32 205 386 400 400 1186 165 0 279 265 544 1730
Köberle, Markus F18 DC1IAG 189 334 226 212 772 70 233 400 400 800 1572
Lindau, Malte E31 DL1HEM 400 400 0 0 800 400 0 0 0 400 1200
Ludwig, Sven X09 0 229 0 116 345 59 300 0 378 678 1023
Rösler, Thomas B27 10 189 0 101 300 246 72 0 372 618 918
Berse, Stefan N28 0 251 206 0 457 0 155 278 0 433 890
Szöllöskei, Tim X41 97 0 72 0 169 302 0 294 59 596 765
Sperling, Christian S27 1 126 137 0 264 0 0 300 0 300 564
Muschong, Emanuel C12 5 0 127 97 229 0 0 161 126 287 516
Gutmann, Martin A32 0 0 183 157 340 0 0 157 0 157 497
Zilkens, Marc B27 4 213 0 0 217 0 143 0 124 267 484
di Mattia, Dino E31 14 0 0 0 14 185 148 0 0 333 347
Hauser, Matthias X41 SWL 70 0 0 0 70* 0 0 0 0 0 0
Jankowiak, Marco X41 68 0 0 0 68* 226 0 0 0 226* 0
Schmidt, Philipp W33 DE2PSA 0 50 0 0 50* 0 0 0 0 0 0
Fischer, Norbert W33 DE1NFB 0 48 0 0 48* 0 0 0 0 0 0
Stumpe, Andre W33 0 48 0 0 48* 0 0 0 0 0 0
Förstner, Andre W33 0 41 0 0 41* 0 0 0 0 0 0
Kleinert, Jan W33 DE3JKB 0 37 0 0 37* 0 0 0 0 0 0
Hose, Steffen W33 DE1SHE 0 36 0 0 36* 0 0 0 0 0 0
Gütt, Maximilian X09 0 0 0 0 0 0 0 185 0 185* 0
Engel, Cornel B27 0 0 0 164 164* 0 0 0 0 0 0
Köberle, Stephan 0 0 0 258 258* 0 0 0 0 0 0
Kategorie: DAM
Meyer, Elke P18 DH3SAX 352 333 400 400 1152 250 400 271 400 800 1952
Hilbert, Anja S47 DG0YS 400 400 390 370 1190 400 0 134 330 730 1920
Geier, Katrin S19 387 338 341 339 1067 188 366 400 358 766 1833
Drews, Brigitte D06 DL7AFJ 377 372 108 227 976 381 396 223 354 777 1753
Höfner, Sylke H19 DG4AAN 168 275 150 91 593 345 324 0 0 669 1262
Woyde, Britt D01 0 0 332 310 642 0 0 233 92 325 967
Stadler, Helga P18 DK7SC 0 87 250 146 483 0 151 76 181 332 815
Lietz, Elfriede G46 126 151 112 0 389 141 135 32 0 276 665
Eipper, Carmen P18 DH3SC 175 100 82 88 363 133 141 90 71 274 637
Felgner, Suzan X09 0 0 55 0 55 0 0 83 0 83 138
Bahr, Antje B27 0 289 0 0 289* 0 302 0 0 302* 0
Dambor, Katrin 0 0 0 0 0 0 68 0 0 68* 0
Belanger, Manja X09 0 43 0 0 43* 0 0 0 0 0 0
Gütt, Manuela X09 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38* 0
Larsen, Stine 0 0 234 0 234* 0 0 0 0 0 0
Stein, Carola B25 DL2NBE 0 0 0 117 117* 0 0 0 55 55* 0
Platzek, Kerstin X41 0 0 0 155 155* 0 0 0 38 38* 0
Dünninghaus, Iris 0 0 0 18 18* 0 0 0 0 0 0
Zeise, Monika A26 DB2GZ 0 0 0 127 127* 0 0 0 0 0 0
Kategorie: SEN
Schmiedeberg, Nils 500 470 0 500 1470 500 500 0 136 1000 2470
Denzler, Thomas P06 DL3SAK 475 459 458 70 1392 36 405 408 500 908 2300
Lindhorst, Sven V22 492 500 500 316 1492 404 285 223 81 689 2181
Gonschorek, Torsten W51 DL1HRR 413 409 424 181 1246 233 371 460 444 904 2150
Pastor, Kai S47 DG0YT 415 359 306 312 1086 219 424 470 0 894 1980
Boden, Michael V09 DL9GMB 429 161 415 238 1082 152 202 500 243 743 1825
Henke, Marco V09 338 259 459 162 1056 154 0 390 0 544 1600
Drews, Christian D04 DL7APD 279 257 246 0 782 45 196 430 0 626 1408
Hauser, Hans-Jürgen X41 DH1HH 107 316 304 307 927 132 0 337 0 469 1396
Eipper, Ernst P18 DH1EE 68 100 341 0 509 0 253 0 308 561 1070
Kaiser, Markus 0 0 146 239 385 0 336 313 7 649 1034
Adner, Tobias X09 141 207 266 185 658 165 159 178 0 343 1001
Berse, Matthias N28 DF1AAA 232 154 143 91 529 0 169 275 120 444 973
Meyer, Julian P18 133 0 290 0 423 0 0 343 0 343 766
Ging, Jürgen A48 DG1GGI 0 116 219 119 454 0 109 128 0 237 691
Henke, Sven S27 272 236 0 0 508 35 119 0 0 154 662
Hoppe, Mario W25 0 202 0 0 202 188 0 0 0 188 390
Eichhorn, Udo S27 DL1DWR 184 0 0 0 184* 0 0 0 0 0 0
Oehme, Olaf S47 DG0CH 143 0 0 0 143* 0 0 0 0 0 0
Bruhse, Günter M18 DL2LBF 0 0 0 0 0 0 70 0 0 70* 0
Hinzmann, Steffen X09 0 33 0 0 33* 0 0 0 0 0 0
Arnold, Thomas X09 0 33 0 0 33* 0 0 0 0 0 0
Kaiser, Thomas H19 DL1SUD 0 0 436 0 436* 0 0 370 0 370* 0
Grünhage, Carsten N37 DG3YGT 0 0 0 0 0 0 0 171 0 171* 0
Schmiedeberg, Lars 0 0 0 310 310* 0 0 0 439 439* 0
Woyde, Bodo D01 DL7AFB 0 0 0 0 0 0 0 0 439 439* 0
Bremkamp, Claas O54 DH5DH 0 0 0 0 0 0 0 0 199 199* 0
Buchhold, Kai B27 DH0NAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 176 176* 0
Gierlach, Peter G19 DF3KT 0 0 0 134 134* 0 0 0 21 21* 0
Böhringer, Wolfgang A48 DL9TE 0 0 0 185 185* 0 0 0 0 0 0
Stein, Jens B25 DL8KAN 0 0 0 35 35* 0 0 0 0 0 0
Rasch, Dirk V09 0 0 0 130 130* 0 0 0 0 0 0
Kategorie: OT
Höfner, Bernd H19 DL1AQ 396 312 376 400 1172 400 328 400 8 800 1972
Platzek, Manfred X41 369 400 381 264 1150 313 400 351 14 751 1901
Jürgens, Bernd H36 DJ9NW 314 248 400 353 1067 286 355 322 362 717 1784
Jüngling, Dietmar P14 DF9SJ 371 283 0 349 1003 378 343 0 14 721 1724
Gödtner, Ulrich N06 DL8YBR 278 207 330 345 953 339 297 143 400 739 1692
Sperling, Günther S27 DL2DSP 400 196 244 261 905 346 256 29 14 602 1507
Muschong, Franz-Georg C12 DL5MGA 221 192 277 202 700 329 192 132 295 624 1324
Hovestadt, Hilmar N16 DL3YES 196 0 283 179 658 187 0 221 0 408 1066
Pomplun, Siefried N16 DL3BBX 0 0 363 263 626 0 0 99 272 371 997
Ulber, Volker S35 313 113 0 0 426 269 0 161 0 430 856
Gutmann, Peter A32 DK1SK 87 0 122 31 240 93 0 0 22 115 355
Flößer, Rainer B25 DL5NBZ 0 209 0 0 209* 0 149 0 0 149* 0
Vargeberg, Gunnar 0 0 326 0 326* 0 0 0 0 0 0
Zeise, Bernd A26 DK7GZ 0 0 0 16 16* 0 0 0 270 270* 0
Hanzl, Peter X09 DG0OHS 0 0 0 294 294* 0 0 0 139 139* 0
Moser, Georg AUT OE5MGM 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29* 0
Wind, Evert HOL PA3BNU 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9* 0
Kategorie: VET
Uebel, Dieter X41 400 400 336 390 1190 168 394 400 399 799 1989
Tuttmann, Josef N42 DL8YBL 367 206 366 400 1133 86 400 326 400 800 1933
Lindau, Gerd E31 DK6HP 362 377 357 294 1096 400 348 174 161 748 1844
Lange, Fritz F07 DF9ZY 343 201 313 343 999 303 385 352 359 744 1743
Schwider, Dieter N06 DF7XU 349 229 400 154 978 266 307 245 84 573 1551
Barg, Dieter C13 DL9MFI 327 190 286 338 951 388 146 0 129 534 1485
Kurz, Martin R10 DK9JP 244 0 312 236 792 224 0 277 165 501 1293
Lietz, Wilhelm G46 DL4KCU 281 0 277 57 615 192 0 285 364 649 1264
Stadler, Ewald P18 DJ2UE 0 143 253 220 616 0 0 295 65 360 976
Rieser, Fritz O20 DJ4VP 95 48 194 0 337 0 0 116 0 116 453
Schüler, Horst F17 DL1ZBR 0 0 0 1 1 182 0 181 0 363 364
Hauser, Erich X41 DG0OC 86 0 97 0 183 0 0 0 0 0 183
Meißner, Stefan S27 DL1DQM 355 0 0 0 355* 97 0 0 0 97 97
Mordstein, Lorenz T18 DB4MT 0 0 0 69 69* 0 0 0 284 284* 0
Skomorowski, Dagobert C14 DJ5KZ 0 0 0 230 230* 0 0 0 264 264* 0
Mörtl, Hans C16 DL3MBP 0 0 0 1 1* 0 0 0 39 39* 0
Timm, Ulrich P12 DK2MF 0 0 0 242 242* 0 0 0 0 0 0
Ronnger, Joachim Y14 DL2BRE 0 0 0 1 1* 0 0 0 0 0 0
Nübel, Wolfgang SUI HB9WN 0 0 0 2 2* 0 0 0 0 0 0
(*) Punkte aus nur einem Wettkampf
werden in der Gesamtpunktzahl nicht berücksichtigt!
mal gelesen