|
D i s t r i k t W e s t f a l e n S ü d 80 m P E I L W E T T B E W E R B in Siegen-Obersetzenam 18.04.2010 | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 18.04.2010 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =13 | =17 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| M70 | S-2-4-1-5-3-Z | 4510 m |
![]() | Reihenfolge S-2-4-1-5-3-Z >4510m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Gierlach, Peter 10'14*+08'58*+12'36*+08'16*+03'48*+09'51* = 53'43 2 Stein, Fabian 15'31 +12'58 +16'42 +07'02 +05'56 +11'07 = 69'16 3 Stein, Dirk 15'38 +12'58 +16'38 +07'03 +05'49 +11'41 = 69'47 5 Lietz, Wilhelm 16'37 +12'52 +20'19 +10'36 +08'44 +15'42 = 84'50 6 Hornig, Ulrich 17'31 +11'10 +27'35 +14'08 +07'18 +16'17 = 93'59 7 Lietz, Elfriede 16'56 +14'58 +23'42 +15'05 +06'46 +17'59 = 95'26 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-5-1-4-2-Z >4510m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 4 Berse, Matthias 12'53 +11'28 +11'40 +14'18 +20'46 +08'51 = 79'56 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-1-5-2-Z >3530m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 8 Gierlach, Julia 23'03*+20'11 +12'52*+35'35*+18'01* =109'42 9 Gierlach, Maria 23'18 +19'43*+13'24 +35'30 +19'46 =111'41 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-4-1-3-Z >4360m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 10 Pohl, Walter 19'03 +21'36 +21'37 +30'54 +18'46 =111'56 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-4-2-Z >3960m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 11 Gierlach, Anna 12'52 +43'10 +16'00 +10'00 = 82'02 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-3-Z >2490m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 12 Schüler, Horst 22'23 +30'35 +32'02 = 85'00 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-4-Z >3690m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 13 Hoek, Jan 20'05 +20'58 +45'55 = 86'58 | ||
mal gelesen