|
FOXORING-LANGSTRECKEN-SONDERWETTBEWERB-2010-Haltern =================================================== | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 23.01.2010 ab 11.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / - min | |||
| Teilnehmer: | LNG | KRZ | Tln | +Hel |
| 20 | 40 | =60 | =65 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| LNG | S-1-3-8-10-11-9-6-5-2-4-7-12-13-14-15-16-17-18-19-20-Z | 11400 m |
| KRZ | S-1-3-6-5-2-4-7-12-9-11-10-8-Z | 6340 m |
K a t e g o r i e LNG
![]() | LNG Reihenfolge S-1-2-4-5-3-8-6-10-11-9-7-12-13-14-15-16-17-19-18-20-Z >11990m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Köberle, Stephan 03'23 +03'38 +02'48 +03'34 +05'00 +04'25 +03'20 +03'54 +04'06 +03'40 +04'18 +03'03 +03'30 +03'07 +02'44 +04'38 +03'25 +04'34 +03'29 +06'20 +05'33 = 82'29 | ||
![]() | LNG Reihenfolge S-20-18-19-17-16-15-14-13-12-11-10-8-3-6-9-7-5-4-2-1-Z >12130m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Buurlage, Alex 06'21 +07'47 +04'32 +05'43 +04'09 +06'05 +03'22 +05'05 +03'28 +05'07 +04'25 +03'20 +05'07 +08'18 +06'31 +04'02 +07'46 +03'50 +04'31 +04'23 +03'28 =107'20 | ||
![]() | LNG Reihenfolge S-1-3-8-10-11-9-6-5-2-4-7-12-13-14-15-16-19-18-17-20-Z >10830m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Höfner, Bernd 04'17 +06'27 +05'18 +04'22 +02'56 +07'01 +06'01 +06'06 +04'27 +03'47 +08'22 +04'11 +04'42 +03'58 +03'13 +06'25 +08'12 +04'41 +04'27 +11'26 +06'34 =116'53 | ||
![]() | LNG Reihenfolge S-20-18-19-17-16-15-14-13-12-9-11-10-8-3-6-7-4-5-2-1-Z >11990m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 4 Kieslich, Simon 05'17 +06'20*+08'13*+07'25*+05'13*+06'31*+04'26*+06'26*+04'13*+07'28*+07'22*+06'12*+03'32*+03'18*+06'50*+04'34*+09'37*+04'18*+03'42*+03'37*+02'36* =117'10 5 Diekenbrock, Timm 05'15*+06'32 +08'11 +07'28 +05'12 +06'41 +04'17 +06'25 +04'06 +07'41 +07'11 +06'12 +03'33 +03'17 +06'53 +04'34 +09'34 +04'22 +03'38 +03'32*+02'43 =117'17 | ||
![]() | LNG Reihenfolge S-1-5-4-2-20-18-19-17-16-15-14-13-7-12-9-11-10-8-6-3-Z >11670m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 6 Gierlach, Peter 05'19 +06'25 +04'10 +04'41 +06'32 +08'49 +06'25 +06'09 +06'06 +08'43 +04'03 +05'35 +05'07 +05'22 +05'19 +05'22 +04'43 +04'46 +04'52 +06'09 +05'40 =120'17 | ||
![]() | LNG Reihenfolge S-1-2-4-5-3-8-6-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-18-20-Z >12720m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 7 Gütt, Maximilian 04'50*+03'15*+03'45*+05'46*+04'50*+05'05*+03'44*+06'04*+04'45*+06'25*+05'33*+05'01*+07'04*+06'56*+04'07*+07'41*+05'09*+09'20*+07'20*+14'00*+10'48* =131'28 9 Gütt, Manuela 05'30 +04'48 +04'09 +06'08 +06'15 +04'53 +05'32 +08'21 +06'22 +07'51 +05'26 +06'59 +05'06 +06'56 +04'16 +07'31 +05'23 +09'00 +07'27 +14'00 +11'36 =143'29 | ||
![]() | LNG Reihenfolge S-20-17-18-19-16-15-14-13-12-7-4-2-5-6-9-11-10-8-3-1-Z >10830m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 8 Henning, Lutz 07'53 +10'41 +05'11 +05'28 +08'49 +07'06 +04'07 +06'22 +11'32 +05'05 +08'36 +06'14 +05'14 +09'30 +04'18 +07'11 +06'49 +05'48 +04'36 +06'45 +04'15 =141'30 | ||
![]() | LNG Reihenfolge S-1-2-4-5-6-3-8-10-11-9-12-13-7-14-15-16-19-18-17-20-Z >11480m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 10 Verburg, Edwin 04'48 +04'37 +04'04 +05'36 +10'38 +07'08 +05'47 +05'53 +09'21 +05'30 +05'13 +07'02 +04'32 +11'27 +04'07 +07'47 +10'25 +06'28 +05'23 +15'32 +08'49 =150'07 | ||
![]() | LNG Reihenfolge S-1-5-4-2-20-17-18-19-16-15-14-13-12-7-9-11-10-8-6-3-Z >11340m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 11 Pfeiffer, Thomas 05'37 +07'10 +05'31 +05'16 +08'14 +12'38 +05'52 +06'39 +10'52 +09'47 +05'08 +06'59 +06'07 +11'35 +08'50 +07'56 +13'49 +07'10 +07'04 +08'04 +07'46 =168'04 | ||
![]() | LNG Reihenfolge S-20-18-19-17-16-15-14-13-12-7-4-2-5-6-9-11-10-8-3-1-Z >11220m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 12 Somers, Jo 07'16 +09'38 +07'01 +07'41 +05'52 +08'09 +04'20 +09'30 +07'35 +11'42 +10'31 +05'48 +05'57 +09'54 +08'13 +12'06 +08'30 +07'56 +05'43 +08'50 +06'11 =168'23 | ||
![]() | LNG Reihenfolge S-1-2-4-5-6-8-3-10-11-9-7-12-13-14-15-16-17-18-19-20-Z >12250m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 13 Demuth, Ewald 06'38 +04'46 +04'52 +08'37 +14'11 +06'51 +04'56 +11'19 +05'46 +06'40 +05'56 +09'18 +06'12 +09'27 +08'36 +09'09 +06'03 +07'02 +08'54 +22'51 +10'28 =178'32 | ||
![]() | LNG Reihenfolge S-1-2-4-5-6-3-8-10-11-9-12-7-13-14-15-16-17-19-18-20-Z >11670m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 14 Kurz, Martin 07'25 +06'54 +06'11 +08'18 +11'23 +08'31 +06'32 +08'39 +07'04 +11'29 +09'15 +08'00 +16'31 +08'31 +05'41 +23'12 +08'15 +11'45 +08'46 +14'34 +12'14 =209'10 | ||
![]() | LNG Reihenfolge S-3-1-2-5-4-7-9-6-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-18-20-Z >12170m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 15 Hoek, Jan 11'34 +12'07 +06'50 +07'27 +08'38 +12'02 +10'23 +08'43 +07'08 +08'01 +07'57 +10'30 +06'54 +10'57 +12'13 +13'10 +08'56 +12'34 +10'08 +18'34 +14'34 =219'20 | ||
![]() | LNG Reihenfolge S-1-2-4-5-3-8-6-9-10-11-12-7-13-14-15-16-17-19-18-20-Z >12260m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 16 Baudisch, Frank 14'01 +07'10 +13'22 +08'48 +10'16 +07'50 +21'51 +05'31 +10'55 +06'38 +10'07 +09'15 +07'36 +13'50 +06'33 +10'37 +07'43 +13'44 +08'29 +14'33 +10'44 =219'33 | ||
![]() | LNG Reihenfolge S-1-2-4-5-3-8-10-11-6-9-7-12-13-14-15-16-19-18-17-Z >11540m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 17 Loose, Volker 04'50 +04'39 +03'40 +04'53 +07'21 +06'20 +04'45 +08'23 +07'20 +05'46 +09'24 +10'14 +05'53 +08'40 +03'41 +08'42 +08'47 +06'40 +06'11 +22'50 =148'59 | ||
![]() | LNG Reihenfolge S-1-3-8-10-6-9-11-12-7-5-4-2-20-Z >7390m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 18 Bezold, Helmut 08'39 +10'59 +09'22 +27'16 +10'15 +10'32 +06'28 +13'37 +05'54 +12'27 +09'38 +08'58 +13'18 +13'52 =161'15 | ||
![]() | LNG Reihenfolge S-1-5-2-4-7-13-12-9-11-10-8-6-3-Z >6230m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 19 Wieland, Peter 10'53 +11'08*+12'39 +09'05 +11'40*+12'35 +09'36 +13'34*+17'11 +19'05*+10'22 +12'31*+16'45*+17'14* =184'18 20 Steckhan, Hellmut 10'51*+11'29 +11'55*+08'57*+12'39 +12'08*+09'27*+13'51 +17'01*+19'19 +09'37*+13'19 +16'33 +17'14 =184'20 | ||
K a t e g o r i e KRZ
![]() | KRZ Reihenfolge S-3-6-8-10-11-9-12-7-4-5-2-1-Z >6110m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Barg, Dieter 07'18*+07'17*+04'33*+04'10*+03'34*+05'42*+04'47*+04'38 +05'37 +05'49 +04'18 +05'26 +04'24* = 67'33 2 Gödtner, Ulrich 07'29 +07'12 +05'34 +03'59 +03'59 +04'52 +04'17 +03'45*+05'49*+05'48*+04'51*+05'21*+04'57 = 67'53 13 Schlottmann, Jörg 11'14 +10'47 +07'28 +06'07 +07'23 +11'39 +07'33 +08'42 +13'53 +08'15 +06'39 +07'52 +05'31 =113'03 | ||
![]() | KRZ Reihenfolge S-1-5-2-4-7-12-9-6-11-10-8-3-Z >6030m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Pomplun, Siegfried 05'10*+05'18*+04'19*+05'11*+09'03*+06'35*+05'31*+07'12 +04'38*+04'36*+04'32*+04'11*+05'46* = 72'02 4 Wittek, Claus-Dieter 06'22 +06'32 +04'27 +05'03 +07'18 +06'30 +05'46 +06'09*+05'43 +05'38 +04'56 +04'03 +06'59 = 75'26 | ||
![]() | KRZ Reihenfolge S-1-2-5-4-7-12-9-11-10-8-6-3-Z >6110m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 5 Schwider, Dieter 05'16*+04'19*+05'36*+17'08 +06'11 +06'18 +05'58 +05'57 +04'24*+04'44*+05'36*+06'16*+06'22* = 84'05 9 Tuttmann, Josef 05'45 +05'46 +07'05 +05'16*+11'07*+06'45*+05'46*+08'15*+07'33 +05'25 +05'32 +08'12 +09'34 = 92'01 12 Höfner, Sylke 07'21 +05'03 +06'34 +12'23 +10'24 +07'15 +06'07 +08'32 +09'42 +10'35 +06'16 +08'06 +07'40 =105'58 19 Baumgarten, Günter 10'57 +08'56 +07'55 +08'46 +15'53 +14'06 +11'15 +12'10 +11'22 +10'11 +12'21 +12'15 +12'14 =148'21 20 Heyer, Walfried 11'08 +08'46 +08'17 +08'25 +15'59 +14'00 +11'09 +12'18 +11'22 +10'12 +12'34 +12'04 +12'08 =148'22 | ||
![]() | KRZ Reihenfolge S-3-8-6-10-11-9-12-7-4-5-2-1-Z >6230m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 6 Lehmann, Sarah 08'02*+09'11*+05'23*+07'33*+05'37*+06'22*+06'13*+05'45*+07'10*+08'10*+05'32*+06'37*+04'08* = 85'43 21 De Jong, Janneke 13'06 +13'09 +08'12 +10'14 +12'38 +11'58 +08'32 +09'02 +11'14 +31'42 +06'58 +08'25 +08'40 =153'50 | ||
![]() | KRZ Reihenfolge S-1-5-2-4-7-12-9-11-10-8-6-3-Z >5910m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 7 Schwider, Olaf 06'14*+06'53*+04'52*+04'33*+11'22*+08'54*+07'22*+06'52*+06'26*+05'44*+05'09*+08'20*+06'52* = 89'33 11 Pelinski, Veit 08'33 +06'59 +05'35 +05'54 +10'28 +11'52 +07'37 +10'33 +06'41 +05'13 +05'45 +07'51 +09'43 =102'44 16 Gierlach, Maria 08'47 +12'01 +07'29 +07'21 +12'53 +08'53 +08'25 +10'54 +09'09 +09'04 +09'41 +11'18 +09'43 =125'38 17 Gierlach, Julia 08'38 +12'02 +07'19 +07'30 +13'06 +08'44 +08'17 +10'57 +09'12 +08'56 +09'46 +11'20 +12'08 =127'55 18 Gierlach, Anna 08'41 +11'59 +07'16 +07'35 +13'05 +08'40 +08'29 +11'04 +08'52 +09'02 +09'43 +11'21 +12'15 =128'02 | ||
![]() | KRZ Reihenfolge S-1-2-5-4-7-12-9-6-11-10-8-3-Z >6230m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 8 Thewes, Berthold 06'48 +06'28 +05'39 +06'09 +08'53 +09'55 +07'17 +06'54 +05'42 +05'24 +06'03 +05'51 +08'40 = 89'43 | ||
![]() | KRZ Reihenfolge S-1-2-4-5-6-9-7-12-11-10-8-3-Z >6390m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 10 Lietz, Wilhelm 05'59 +06'29 +04'57 +06'16 +09'52 +06'23 +08'00 +06'09 +16'38 +06'54 +06'05 +04'56 +06'36 = 95'14 | ||
![]() | KRZ Reihenfolge S-3-8-10-11-12-7-9-6-5-4-2-1-Z >6390m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 14 Lietz, Elfriede 10'14 +09'56 +06'13 +07'07 +13'16 +07'46 +09'57 +10'16 +12'54 +08'56 +07'58 +07'15 +05'48 =117'36 | ||
![]() | KRZ Reihenfolge S-1-5-2-4-7-12-9-10-11-6-8-3-Z >6330m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 15 Pomplun, Ingrid 06'26 +06'51 +04'43 +05'45 +11'24 +06'50 +08'00 +35'05 +05'12 +09'32 +08'25 +05'41 +09'07 =123'01 | ||
![]() | KRZ Reihenfolge S-3-8-10-11-6-9-12-7-4-5-2-1-Z >6230m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 22 Stachon, Ralf 12'32*+13'03 +08'01*+13'07*+15'00*+08'43*+08'38*+12'19 +27'57 +09'51 +08'15*+08'41*+08'21* =154'28 23 Padberg, Veit 12'38 +12'45*+08'25 +13'00 +15'02 +08'40 +08'58 +11'39*+28'11*+09'49*+08'25 +08'44 +08'18 =154'34 | ||
![]() | KRZ Reihenfolge S-3-8-10-11-9-12-7-6-5-4-2-1-Z >6420m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 24 Ueding, Ria 13'12 +08'19 +07'10*+23'42*+11'24*+09'13 +09'12 +17'05*+18'56 +09'44 +08'05 +08'27*+10'09* =154'38 25 Ueding, Ulrich 13'03*+08'14*+07'27 +23'44 +11'28 +09'01*+08'59*+17'36 +17'55*+10'24*+08'03*+08'57 +09'51 =154'42 | ||
![]() | KRZ Reihenfolge S-1-2-5-4-13-12-7-9-10-11-6-8-3-Z >7220m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 26 Grühn, Peter 12'08 +08'52*+08'59*+10'52*+16'15*+08'13*+11'04*+12'09*+40'47*+15'39*+15'22*+19'45*+11'12*+11'41* =202'58 27 Bönig, Marco 12'04*+09'03 +08'59 +10'51 +16'15 +08'18 +11'56 +11'13 +40'46 +15'41 +15'33 +19'42 +11'02 +11'36 =202'59 | ||
![]() | KRZ Reihenfolge S-3-8-10-12-7-9-6-5-4-2-1-Z >6390m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 28 Hornig, Ulrich 08'19 +07'48 +06'06 +50'18 +07'42 +09'33 +07'16 +18'23 +09'43 +09'08 +08'02 +10'24 =152'42 | ||
![]() | KRZ Reihenfolge S-1-2-5-4-7-12-9-6-8-3-Z >5320m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 29 Pfeiffer, Michaela 11'49 +09'47 +07'47 +11'52 +12'08 +11'31 +11'27 +07'35 +07'59 +06'39 +10'08 =108'42 | ||
![]() | KRZ Reihenfolge S-1-2-5-4-13-12-9-6-3-Z >5180m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 30 Schneider, Joel 12'01*+11'50*+15'25*+09'16*+12'46*+09'34*+11'41*+09'29*+10'22*+11'41* =114'05 31 Schneider, Torsten 12'01*+11'50*+15'25*+09'16*+12'46*+09'34*+11'41*+09'29*+10'22*+11'50 =114'14 32 Birk, Peter 12'01*+11'50*+15'25*+09'16*+12'46*+09'34*+11'41*+09'29*+10'22*+11'51 =114'15 | ||
![]() | KRZ Reihenfolge S-3-8-10-11-9-6-5-1-Z >4240m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 33 Wieand, Björn 17'31*+16'42 +10'44 +10'28*+15'12*+12'13 +16'29 +16'24*+10'51* =126'34 34 Priesel, Pia 17'35 +16'37*+10'42*+10'32 +15'15 +10'58*+17'38*+16'31 +10'52 =126'40 | ||
![]() | KRZ Reihenfolge S-3-8-6-9-7-5-Z >4130m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 35 Rutz, Rainer 33'53 +15'16 +20'55 +20'11 +11'15 +19'58 +19'56 =141'24 | ||
![]() | KRZ Reihenfolge S-1-2-5-3-Z >2920m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 36 Synock, Klaus 10'15 +09'24 +10'46 +13'53 +15'19 = 59'37 | ||
![]() | KRZ Reihenfolge S-8-6-3-Z >3080m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 37 Hensler, Horst 26'05 +10'01 +15'07 +13'30 = 64'43 | ||
![]() | KRZ Reihenfolge S-1-2-5-Z >2370m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 38 Schneider, Jolina 12'01 +11'50 +15'25 +39'42* = 78'58 39 Schneider, Carola 12'01 +11'50 +15'25 +39'43 = 78'59 40 Baumgarten, Maria 11'04*+08'48*+08'49*+71'40 =100'21 | ||
mal gelesen